//
//
//
//
//SDN_parameter_mapping
//SDN:LOCAL:DepthSDN:P06::ULAA
//SDN:LOCAL:Wind speedSDN:P06::UVAA
//SDN:LOCAL:Wind directionSDN:P06::UAAA
//SDN:LOCAL:Air temperatureSDN:P06::UPAA
//SDN:LOCAL:HumiditySDN:P06::UPCT
//SDN:LOCAL:Solar radiationSDN:P06::UFAA
//SDN:LOCAL:Air pressureSDN:P06::HPAX
//
Cruise Station Type yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss Longitude [degrees_east] Latitude [degrees_north] LOCAL_CDI_ID EDMO_code Bot. Depth [m] Depth [m] QV:SEADATANET Wind speed [Metres per second] QV:SEADATANET Wind direction [Degrees] QV:SEADATANET Air temperature [Degrees Celsius] QV:SEADATANET Humidity [Percent] QV:SEADATANET Solar radiation [Watts per square metre] QV:SEADATANET Air pressure [Hectopascals] QV:SEADATANET
ONE BLUE-ATL 1 * 2026-02-24T00:00:04.000 -8.737295 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.49 2 280.4 2 13.172 2 68.593 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 2 * 2026-02-24T00:00:09.000 -8.737295 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.392 2 298.7 2 13.292 2 68.601 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 3 * 2026-02-24T00:00:14.000 -8.737295 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.343 2 304.9 2 13.22 2 68.542 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 4 * 2026-02-24T00:00:19.000 -8.737295 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.294 2 307.0 2 13.22 2 68.525 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 5 * 2026-02-24T00:00:24.000 -8.737295 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.343 2 308.2 2 13.16 2 68.423 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 6 * 2026-02-24T00:00:29.000 -8.737295 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.343 2 295.7 2 13.172 2 68.406 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 7 * 2026-02-24T00:00:34.000 -8.737295 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.245 2 304.6 2 13.184 2 68.363 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 8 * 2026-02-24T00:00:39.000 -8.737295 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.196 2 312.1 2 13.196 2 68.304 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 9 * 2026-02-24T00:00:44.000 -8.737295 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.245 2 327.5 2 13.16 2 68.363 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 10 * 2026-02-24T00:00:49.000 -8.7372933 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.343 2 334.0 2 13.172 2 68.372 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 11 * 2026-02-24T00:00:54.000 -8.7372933 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.294 2 334.7 2 13.16 2 68.355 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 12 * 2026-02-24T00:00:59.000 -8.7372917 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.294 2 336.2 2 13.124 2 68.312 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 13 * 2026-02-24T00:01:04.000 -8.7372917 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.49 2 4.9 2 13.172 2 68.338 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 14 * 2026-02-24T00:01:09.000 -8.7372917 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.49 2 12.7 2 13.16 2 68.329 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 15 * 2026-02-24T00:01:14.000 -8.7372917 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.49 2 16.7 2 13.148 2 68.329 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 16 * 2026-02-24T00:01:19.000 -8.7372917 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.49 2 15.9 2 13.16 2 68.303 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 17 * 2026-02-24T00:01:24.000 -8.7372917 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.441 2 15.8 2 13.16 2 68.261 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 18 * 2026-02-24T00:01:29.000 -8.7372917 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.343 2 15.4 2 13.112 2 68.116 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 19 * 2026-02-24T00:01:34.000 -8.7372917 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.294 2 13.9 2 13.136 2 67.955 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 20 * 2026-02-24T00:01:39.000 -8.7372917 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.343 2 12.4 2 13.136 2 67.776 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 21 * 2026-02-24T00:01:44.000 -8.7372917 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.343 2 2.4 2 13.124 2 67.614 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 22 * 2026-02-24T00:01:49.000 -8.7372917 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.343 2 347.8 2 13.136 2 67.512 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 23 * 2026-02-24T00:01:54.000 -8.7372933 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.637 2 346.7 2 13.112 2 67.453 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 24 * 2026-02-24T00:01:59.000 -8.7372933 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.686 2 339.8 2 13.1 2 67.325 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 25 * 2026-02-24T00:02:04.000 -8.7372917 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.637 2 336.1 2 13.076 2 67.198 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 26 * 2026-02-24T00:02:09.000 -8.7372933 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.539 2 335.8 2 13.124 2 67.01 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 27 * 2026-02-24T00:02:14.000 -8.7372933 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.784 2 332.0 2 13.148 2 66.84 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 28 * 2026-02-24T00:02:19.000 -8.7372933 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.883 2 331.2 2 13.1 2 66.636 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 29 * 2026-02-24T00:02:24.000 -8.737295 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.784 2 336.2 2 13.041 2 66.449 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 30 * 2026-02-24T00:02:29.000 -8.737295 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.784 2 335.6 2 13.053 2 66.33 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 31 * 2026-02-24T00:02:34.000 -8.737295 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.784 2 335.2 2 13.1 2 66.151 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 32 * 2026-02-24T00:02:39.000 -8.737295 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.735 2 335.7 2 13.088 2 65.879 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 33 * 2026-02-24T00:02:44.000 -8.737295 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.784 2 333.6 2 13.16 2 65.709 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 34 * 2026-02-24T00:02:49.000 -8.7372933 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.834 2 338.7 2 13.1 2 65.437 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 35 * 2026-02-24T00:02:54.000 -8.737295 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.834 2 340.1 2 13.112 2 65.258 2 0.0 2 0.0 2
ONE BLUE-ATL 36 * 2026-02-24T00:02:59.000 -8.737295 42.2305367 29SG20260224_met 2489 4 1 0.735 2 345.1 2 13.16 2 65.241 2 0.0 2 0.0 2
