//
//
//
//
//SDN_parameter_mapping
//SDN:LOCAL:DepthSDN:P06::ULAA
//SDN:LOCAL:Wind speedSDN:P06::UVAA
//SDN:LOCAL:Wind directionSDN:P06::UAAA
//SDN:LOCAL:Air temperatureSDN:P06::UPAA
//SDN:LOCAL:HumiditySDN:P06::UPCT
//SDN:LOCAL:Solar radiationSDN:P06::UFAA
//SDN:LOCAL:Air pressureSDN:P06::HPAX
//
Cruise Station Type yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss Longitude [degrees_east] Latitude [degrees_north] LOCAL_CDI_ID EDMO_code Bot. Depth [m] Depth [m] QV:SEADATANET Wind speed [Metres per second] QV:SEADATANET Wind direction [Degrees] QV:SEADATANET Air Temperature [Degrees Celsius] QV:SEADATANET Humidity [Percent] QV:SEADATANET Solar radiation [Watts per square metre] QV:SEADATANET Air pressure [Hectopascals] QV:SEADATANET
STRENGTH 1 * 2023-03-15T11:59:37.000 -8.737218 42.230518 29SG20230315_met 2489 -19 2 1.81411 2 280.7 2 14.52455 2 71.0769 2 653.0744 2 1027.488 2
STRENGTH 2 * 2023-03-15T12:00:42.000 -8.737217 42.230518 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.74568 2 267.6 2 14.75011 2 71.86662 2 663.1981 2 1027.505 2
STRENGTH 3 * 2023-03-15T12:01:47.000 -8.737218 42.230518 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.40247 2 258.9 2 14.93996 2 71.59446 2 653.071 2 1027.601 2
STRENGTH 4 * 2023-03-15T12:02:52.000 -8.737218 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.35344 2 252.3 2 14.73746 2 70.76173 2 658.1553 2 1027.491 2
STRENGTH 5 * 2023-03-15T12:03:57.000 -8.737217 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.25538 2 263.9 2 14.79676 2 71.01644 2 653.0875 2 1027.488 2
STRENGTH 6 * 2023-03-15T12:05:02.000 -8.737215 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 1.71605 2 264.6 2 14.83391 2 71.18746 2 658.1462 2 1027.592 2
STRENGTH 7 * 2023-03-15T12:06:07.000 -8.737217 42.230518 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.05926 2 244.3 2 14.70428 2 71.06942 2 658.143 2 1027.484 2
STRENGTH 8 * 2023-03-15T12:07:07.000 -8.737215 42.230513 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.4515 2 272.7 2 14.57281 2 70.64418 2 642.9525 2 1027.501 2
STRENGTH 9 * 2023-03-15T12:08:12.000 -8.737217 42.230518 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.74568 2 279.2 2 14.66742 2 71.96898 2 642.9505 2 1027.39 2
STRENGTH 10 * 2023-03-15T12:09:17.000 -8.737215 42.230518 29SG20230315_met 2489 -19 2 1.56896 2 271.2 2 14.58342 2 71.23786 2 615.1034 2 1027.292 2
STRENGTH 11 * 2023-03-15T12:10:22.000 -8.737218 42.230518 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.05926 2 273.3 2 14.53558 2 71.41605 2 612.5712 2 1027.305 2
STRENGTH 12 * 2023-03-15T12:11:27.000 -8.73722 42.230518 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.74568 2 264.3 2 14.644 2 71.85884 2 627.758 2 1027.403 2
STRENGTH 13 * 2023-03-15T12:12:32.000 -8.737225 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.84374 2 267.7 2 14.62133 2 71.4689 2 622.6948 2 1027.309 2
STRENGTH 14 * 2023-03-15T12:13:32.000 -8.737228 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.84374 2 250.5 2 14.54925 2 70.8822 2 627.7568 2 1027.406 2
STRENGTH 15 * 2023-03-15T12:14:37.000 -8.737228 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.01023 2 259 2 14.56378 2 71.40239 2 612.5687 2 1027.311 2
STRENGTH 16 * 2023-03-15T12:15:42.000 -8.737223 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 3.18695 2 286.9 2 14.61026 2 72.94768 2 617.652 2 1027.302 2
STRENGTH 17 * 2023-03-15T12:16:47.000 -8.737223 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.15732 2 248.1 2 14.60256 2 70.68262 2 617.644 2 1027.322 2
STRENGTH 18 * 2023-03-15T12:17:52.000 -8.737223 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 1.61799 2 271.1 2 14.59055 2 71.685 2 620.1936 2 1027.329 2
STRENGTH 19 * 2023-03-15T12:18:57.000 -8.737222 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 1.66702 2 293.3 2 14.75858 2 71.21888 2 594.8936 2 1027.335 2
STRENGTH 20 * 2023-03-15T12:19:57.000 -8.737222 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 0.63739 2 275.4 2 14.73601 2 70.75254 2 597.416 2 1027.446 2
STRENGTH 21 * 2023-03-15T12:21:02.000 -8.737222 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.10829 2 280.1 2 14.71159 2 71.12586 2 567.032 2 1027.324 2
STRENGTH 22 * 2023-03-15T12:22:07.000 -8.737222 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 3.13792 2 271.2 2 14.79594 2 71.9253 2 577.1716 2 1027.331 2
STRENGTH 23 * 2023-03-15T12:23:07.000 -8.737222 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.4515 2 263.6 2 14.819 2 72.2051 2 567.0568 2 1027.336 2
STRENGTH 24 * 2023-03-15T12:24:12.000 -8.737222 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 1.42187 2 285.7 2 14.64224 2 71.62863 2 607.5614 2 1027.344 2
STRENGTH 25 * 2023-03-15T12:25:12.000 -8.737222 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 3.48113 2 244.3 2 14.59551 2 72.80173 2 640.4589 2 1027.347 2
STRENGTH 26 * 2023-03-15T12:26:17.000 -8.737222 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 3.18695 2 243.7 2 14.58415 2 72.91258 2 637.9396 2 1027.349 2
STRENGTH 27 * 2023-03-15T12:27:22.000 -8.737222 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.74568 2 267.5 2 14.60836 2 72.72599 2 627.8232 2 1027.351 2
STRENGTH 28 * 2023-03-15T12:28:22.000 -8.73722 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.9418 2 266.9 2 14.52543 2 73.80524 2 607.5783 2 1027.352 2
STRENGTH 29 * 2023-03-15T12:29:27.000 -8.737218 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.69665 2 278.5 2 14.52569 2 72.38661 2 617.7107 2 1027.353 2
STRENGTH 30 * 2023-03-15T12:30:32.000 -8.737218 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 1.81411 2 285.8 2 14.63296 2 75.06304 2 577.2096 2 1027.354 2
STRENGTH 31 * 2023-03-15T12:31:37.000 -8.73722 42.230522 29SG20230315_met 2489 -19 2 4.02046 2 271.3 2 14.75208 2 72.68427 2 627.846 2 1027.249 2
STRENGTH 32 * 2023-03-15T12:32:42.000 -8.73722 42.230518 29SG20230315_met 2489 -19 2 3.48113 2 262.9 2 14.65717 2 74.33272 2 648.0829 2 1027.25 2
STRENGTH 33 * 2023-03-15T12:33:47.000 -8.737222 42.230518 29SG20230315_met 2489 -19 2 4.55979 2 242.6 2 14.59779 2 73.35572 2 622.7732 2 1027.25 2
STRENGTH 34 * 2023-03-15T12:34:47.000 -8.737222 42.230518 29SG20230315_met 2489 -19 2 4.02046 2 224.6 2 14.4908 2 73.10939 2 632.9047 2 1027.25 2
STRENGTH 35 * 2023-03-15T12:35:52.000 -8.737222 42.230518 29SG20230315_met 2489 -19 2 3.13792 2 280.2 2 14.47897 2 72.92251 2 653.1619 2 1027.251 2
STRENGTH 36 * 2023-03-15T12:36:57.000 -8.737222 42.230518 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.99083 2 288.1 2 14.36007 2 72.70165 2 617.7222 2 1027.251 2
STRENGTH 37 * 2023-03-15T12:38:02.000 -8.737222 42.230518 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.15732 2 267.3 2 14.32441 2 73.93362 2 635.4464 2 1027.251 2
STRENGTH 38 * 2023-03-15T12:39:07.000 -8.737223 42.230507 29SG20230315_met 2489 -19 2 4.06949 2 264.8 2 14.43151 2 74.60485 2 627.855 2 1027.251 2
STRENGTH 39 * 2023-03-15T12:40:12.000 -8.73747 42.230483 29SG20230315_met 2489 -19 2 3.38307 2 257 2 14.45532 2 74.59638 2 622.793 2 1027.251 2
STRENGTH 40 * 2023-03-15T12:41:17.000 -8.737745 42.230575 29SG20230315_met 2489 -19 2 2.358743 2 250.2768 2 14.46723 2 74.03565 2 627.8574 2 1027.251 2
STRENGTH 41 * 2023-03-15T12:42:17.000 -8.738103 42.230723 29SG20230315_met 2489 -19 2 1.217729 2 242.3538 2 14.50293 2 75.59045 2 627.8583 2 1027.251 2
STRENGTH 42 * 2023-03-15T12:43:22.000 -8.73848 42.230898 29SG20230315_met 2489 -19 2 0.5197092 2 77.68151 2 14.53863 2 74.65588 2 627.8588 2 1027.251 2
STRENGTH 43 * 2023-03-15T12:44:27.000 -8.738815 42.231013 29SG20230315_met 2489 -19 2 1.71605 2 268.9 2 14.77653 2 75.22513 2 622.796 2 1027.252 2
STRENGTH 44 * 2023-03-15T12:45:32.000 -8.738985 42.231075 29SG20230315_met 2489 -19 2 3.18695 2 296.1 2 14.91927 2 73.01613 2 637.9866 2 1027.252 2
STRENGTH 45 * 2023-03-15T12:46:37.000 -8.739117 42.231123 29SG20230315_met 2489 -19 2 3.67725 2 286.2 2 14.8717 2 73.78078 2 653.1774 2 1027.252 2
STRENGTH 46 * 2023-03-15T12:47:42.000 -8.739105 42.231203 29SG20230315_met 2489 -19 2 4.302526 2 254.704 2 14.8598 2 75.36108 2 627.8606 2 1027.252 2
STRENGTH 47 * 2023-03-15T12:48:47.000 -8.738867 42.231567 29SG20230315_met 2489 -19 2 4.104002 2 239.6777 2 14.72896 2 74.96176 2 617.7338 2 1027.039 2
STRENGTH 48 * 2023-03-15T12:49:52.000 -8.738895 42.232523 29SG20230315_met 2489 -19 2 3.854723 2 268.0666 2 14.49107 2 73.86575 2 637.9874 2 1027.039 2
STRENGTH 49 * 2023-03-15T12:50:57.000 -8.73939 42.234112 29SG20230315_met 2489 -19 2 4.206948 2 271.5722 2 14.32454 2 75.00424 2 602.5438 2 1026.933 2
