//
//
//
//
//SDN_parameter_mapping
//SDN:LOCAL:DepthSDN:P06::ULAA
//SDN:LOCAL:TemperatureSDN:P06::UPAASDN:L22::TOOL0667
//SDN:LOCAL:SalinitySDN:P06::UUUUSDN:L22::TOOL0667
//
Cruise Station Type yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss Longitude [degrees_east] Latitude [degrees_north] LOCAL_CDI_ID EDMO_code Bot. Depth [m] Depth [m] QV:SEADATANET temperature [Degrees Celsius] QV:SEADATANET Salinity [Dimensionless] QV:SEADATANET
CRIMA 1 * 2020-09-09T07:04:58 3.0741935 41.530856 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2636 2 37.8215 2
CRIMA 2 * 2020-09-09T07:06:04 3.0741725 41.530873 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2647 2 37.8213 2
CRIMA 3 * 2020-09-09T07:07:10 3.0741918 41.5308793 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2642 2 37.8218 2
CRIMA 4 * 2020-09-09T07:08:16 3.074196 41.5309143 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2695 2 37.8211 2
CRIMA 5 * 2020-09-09T07:09:22 3.0742 41.5309328 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2677 2 37.8226 2
CRIMA 6 * 2020-09-09T07:10:28 3.0742087 41.5309217 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2718 2 37.8198 2
CRIMA 7 * 2020-09-09T07:11:28 3.0742142 41.5309275 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2701 2 37.8213 2
CRIMA 8 * 2020-09-09T07:12:34 3.0742012 41.5309133 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2724 2 37.8209 2
CRIMA 9 * 2020-09-09T07:13:40 3.074195 41.530858 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.273 2 37.8211 2
CRIMA 10 * 2020-09-09T07:14:46 3.0741873 41.5307737 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2742 2 37.8209 2
CRIMA 11 * 2020-09-09T07:15:52 3.0741637 41.5306968 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2695 2 37.8218 2
CRIMA 12 * 2020-09-09T07:16:58 3.0741532 41.5306057 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2695 2 37.8211 2
CRIMA 13 * 2020-09-09T07:18:04 3.0741433 41.5305287 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2677 2 37.8211 2
CRIMA 14 * 2020-09-09T07:19:10 3.0741048 41.5304488 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2695 2 37.8211 2
CRIMA 15 * 2020-09-09T07:20:16 3.0740638 41.5303897 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2724 2 37.8209 2
CRIMA 16 * 2020-09-09T07:21:22 3.0740197 41.530318 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2724 2 37.8216 2
CRIMA 17 * 2020-09-09T07:22:22 3.0739535 41.5302622 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2718 2 37.8213 2
CRIMA 18 * 2020-09-09T07:23:28 3.0739095 41.5301897 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2724 2 37.8209 2
CRIMA 19 * 2020-09-09T07:24:34 3.0738587 41.5301353 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2724 2 37.8216 2
CRIMA 20 * 2020-09-09T07:25:40 3.0738398 41.5299558 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2683 2 37.8213 2
CRIMA 21 * 2020-09-09T07:26:46 3.0738233 41.5298828 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2742 2 37.8201 2
CRIMA 22 * 2020-09-09T07:27:52 3.0737932 41.5298023 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2754 2 37.8199 2
CRIMA 23 * 2020-09-09T07:28:58 3.0737413 41.5297347 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.276 2 37.8209 2
CRIMA 24 * 2020-09-09T07:29:58 3.0737038 41.529664 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2772 2 37.8199 2
CRIMA 25 * 2020-09-09T07:31:04 3.0736603 41.5295915 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2783 2 37.8212 2
CRIMA 26 * 2020-09-09T07:32:04 3.0736068 41.5295303 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2831 2 37.8195 2
CRIMA 27 * 2020-09-09T07:33:10 3.0735575 41.5294577 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2825 2 37.8215 2
CRIMA 28 * 2020-09-09T07:34:16 3.0735248 41.5293773 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2878 2 37.82 2
CRIMA 29 * 2020-09-09T07:35:22 3.073462 41.529302 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.286 2 37.82 2
CRIMA 30 * 2020-09-09T07:36:22 3.0734393 41.5292173 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2795 2 37.8224 2
CRIMA 31 * 2020-09-09T07:37:28 3.0734132 41.529164 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2831 2 37.8195 2
CRIMA 32 * 2020-09-09T07:38:34 3.0733727 41.529072 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2843 2 37.82 2
CRIMA 33 * 2020-09-09T07:39:40 3.0732797 41.5289125 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2884 2 37.8203 2
CRIMA 34 * 2020-09-09T07:40:40 3.0732477 41.5288522 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2872 2 37.8198 2
CRIMA 35 * 2020-09-09T07:41:46 3.073215 41.5288278 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2961 2 37.8191 2
CRIMA 36 * 2020-09-09T07:42:52 3.0732048 41.528837 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.289 2 37.8213 2
CRIMA 37 * 2020-09-09T07:43:58 3.0731145 41.5288515 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2943 2 37.8199 2
CRIMA 38 * 2020-09-09T07:45:04 3.0730448 41.5288377 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2949 2 37.8194 2
CRIMA 39 * 2020-09-09T07:46:10 3.0729658 41.52882 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.302 2 37.818 2
CRIMA 40 * 2020-09-09T07:47:16 3.0728587 41.5288012 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3049 2 37.8193 2
CRIMA 41 * 2020-09-09T07:48:22 3.0727662 41.5288277 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2978 2 37.8199 2
CRIMA 42 * 2020-09-09T07:49:22 3.0726765 41.5288608 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3032 2 37.8192 2
CRIMA 43 * 2020-09-09T07:50:28 3.072595 41.5289133 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2996 2 37.8214 2
CRIMA 44 * 2020-09-09T07:51:34 3.0725208 41.5289488 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3073 2 37.818 2
CRIMA 45 * 2020-09-09T07:52:40 3.0723163 41.5290312 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3038 2 37.8202 2
CRIMA 46 * 2020-09-09T07:53:46 3.0722408 41.5290725 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3103 2 37.8186 2
CRIMA 47 * 2020-09-09T07:54:46 3.072135 41.529137 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3049 2 37.8215 2
CRIMA 48 * 2020-09-09T07:55:52 3.072048 41.5291608 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3085 2 37.8193 2
CRIMA 49 * 2020-09-09T07:56:58 3.0719497 41.5292063 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3091 2 37.8195 2
CRIMA 50 * 2020-09-09T07:58:04 3.0718365 41.5292488 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3067 2 37.8208 2
CRIMA 51 * 2020-09-09T07:59:10 3.0717682 41.5292963 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3097 2 37.819 2
CRIMA 52 * 2020-09-09T08:00:16 3.0716562 41.5293347 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.312 2 37.8186 2
CRIMA 53 * 2020-09-09T08:01:16 3.0715735 41.5293647 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3108 2 37.8203 2
CRIMA 54 * 2020-09-09T08:02:22 3.071483 41.5294052 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3144 2 37.8204 2
CRIMA 55 * 2020-09-09T08:03:28 3.0714087 41.529457 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.312 2 37.8208 2
CRIMA 56 * 2020-09-09T08:04:28 3.0713125 41.529482 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3144 2 37.8204 2
CRIMA 57 * 2020-09-09T08:05:34 3.0712292 41.5295092 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3156 2 37.8201 2
CRIMA 58 * 2020-09-09T08:06:40 3.0711847 41.52955 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3168 2 37.8206 2
CRIMA 59 * 2020-09-09T08:07:40 3.0711073 41.5295728 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3179 2 37.8204 2
CRIMA 60 * 2020-09-09T08:08:46 3.070983 41.5296355 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3156 2 37.8209 2
CRIMA 61 * 2020-09-09T08:09:52 3.0709103 41.5296683 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3203 2 37.8207 2
CRIMA 62 * 2020-09-09T08:10:58 3.0708405 41.5296857 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3197 2 37.8212 2
CRIMA 63 * 2020-09-09T08:12:04 3.0707735 41.5297187 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3185 2 37.8199 2
CRIMA 64 * 2020-09-09T08:13:10 3.0707027 41.5297492 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3132 2 37.8206 2
CRIMA 65 * 2020-09-09T08:14:16 3.0706417 41.5297775 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3162 2 37.8212 2
CRIMA 66 * 2020-09-09T08:15:22 3.070575 41.5298043 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3191 2 37.8209 2
CRIMA 67 * 2020-09-09T08:16:28 3.0705212 41.5298315 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3191 2 37.8209 2
CRIMA 68 * 2020-09-09T08:17:34 3.0704562 41.5298642 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3203 2 37.8222 2
CRIMA 69 * 2020-09-09T08:18:40 3.0703852 41.5298872 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3227 2 37.821 2
CRIMA 70 * 2020-09-09T08:19:40 3.0703118 41.5299135 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3221 2 37.8222 2
CRIMA 71 * 2020-09-09T08:20:46 3.0701985 41.5299593 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3232 2 37.8235 2
CRIMA 72 * 2020-09-09T08:21:46 3.07012 41.5299877 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3256 2 37.8223 2
CRIMA 73 * 2020-09-09T08:22:52 3.0700557 41.5300125 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3268 2 37.822 2
CRIMA 74 * 2020-09-09T08:23:58 3.069962 41.5300345 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3244 2 37.8233 2
CRIMA 75 * 2020-09-09T08:25:04 3.069891 41.5300495 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3221 2 37.823 2
CRIMA 76 * 2020-09-09T08:26:10 3.0698318 41.5300713 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3227 2 37.8225 2
CRIMA 77 * 2020-09-09T08:27:16 3.069783 41.5300938 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3221 2 37.823 2
CRIMA 78 * 2020-09-09T08:28:22 3.0697157 41.5301283 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3221 2 37.823 2
CRIMA 79 * 2020-09-09T08:29:22 3.0696583 41.530151 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3209 2 37.8225 2
CRIMA 80 * 2020-09-09T08:30:28 3.069603 41.5301793 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3221 2 37.823 2
CRIMA 81 * 2020-09-09T08:31:34 3.0695247 41.5302262 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3244 2 37.8225 2
CRIMA 82 * 2020-09-09T08:32:34 3.0694768 41.53023 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3179 2 37.8249 2
CRIMA 83 * 2020-09-09T08:33:40 3.0693857 41.5302827 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3185 2 37.8229 2
CRIMA 84 * 2020-09-09T08:34:46 3.0692638 41.5303145 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3203 2 37.823 2
CRIMA 85 * 2020-09-09T08:35:52 3.069188 41.5303542 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3191 2 37.8239 2
CRIMA 86 * 2020-09-09T08:36:52 3.0691247 41.5303805 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3173 2 37.8239 2
CRIMA 87 * 2020-09-09T08:37:58 3.0690742 41.530404 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3179 2 37.8234 2
CRIMA 88 * 2020-09-09T08:39:04 3.069013 41.5304245 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3173 2 37.8232 2
CRIMA 89 * 2020-09-09T08:40:10 3.0689247 41.5304462 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3179 2 37.8242 2
CRIMA 90 * 2020-09-09T08:41:16 3.068872 41.5304628 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3156 2 37.8232 2
CRIMA 91 * 2020-09-09T08:42:22 3.0688025 41.5304892 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3168 2 37.8237 2
CRIMA 92 * 2020-09-09T08:43:28 3.0687207 41.530518 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3185 2 37.8222 2
CRIMA 93 * 2020-09-09T08:44:34 3.068659 41.5305308 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3185 2 37.8237 2
CRIMA 94 * 2020-09-09T08:45:40 3.0686053 41.5305608 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3191 2 37.8232 2
CRIMA 95 * 2020-09-09T08:46:46 3.068545 41.5305978 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3203 2 37.823 2
CRIMA 96 * 2020-09-09T08:47:52 3.0683283 41.5306657 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3191 2 37.8239 2
CRIMA 97 * 2020-09-09T08:48:58 3.068236 41.5307135 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3203 2 37.823 2
CRIMA 98 * 2020-09-09T08:50:04 3.0681493 41.530747 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3168 2 37.8237 2
CRIMA 99 * 2020-09-09T08:51:10 3.0680427 41.5308088 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.315 2 37.8229 2
CRIMA 100 * 2020-09-09T08:52:16 3.0679618 41.5308418 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3156 2 37.8239 2
CRIMA 101 * 2020-09-09T08:53:22 3.0678668 41.5308913 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3144 2 37.8241 2
CRIMA 102 * 2020-09-09T08:54:28 3.067779 41.5309332 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.315 2 37.8236 2
CRIMA 103 * 2020-09-09T08:55:28 3.0676967 41.530973 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3132 2 37.8236 2
CRIMA 104 * 2020-09-09T08:56:34 3.0675932 41.5310045 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.315 2 37.8236 2
CRIMA 105 * 2020-09-09T08:57:40 3.0675047 41.5310333 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3138 2 37.8231 2
CRIMA 106 * 2020-09-09T08:58:46 3.067409 41.5310717 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3162 2 37.8227 2
CRIMA 107 * 2020-09-09T08:59:46 3.0673362 41.5311 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3144 2 37.8234 2
CRIMA 108 * 2020-09-09T09:00:52 3.067211 41.531142 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3173 2 37.8224 2
CRIMA 109 * 2020-09-09T09:01:58 3.0671532 41.5311562 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3162 2 37.8227 2
CRIMA 110 * 2020-09-09T09:03:04 3.067095 41.5311988 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3144 2 37.8226 2
CRIMA 111 * 2020-09-09T09:04:04 3.0670522 41.5312155 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.312 2 37.8238 2
CRIMA 112 * 2020-09-09T09:05:10 3.0669928 41.5312637 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.312 2 37.8231 2
CRIMA 113 * 2020-09-09T09:06:16 3.0669287 41.5312697 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.315 2 37.8229 2
CRIMA 114 * 2020-09-09T09:07:16 3.0668557 41.5313108 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3132 2 37.8236 2
CRIMA 115 * 2020-09-09T09:08:22 3.0667952 41.531329 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3144 2 37.8234 2
CRIMA 116 * 2020-09-09T09:09:28 3.0667267 41.5313568 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3132 2 37.8236 2
CRIMA 117 * 2020-09-09T09:10:34 3.0666505 41.5313793 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3144 2 37.8234 2
CRIMA 118 * 2020-09-09T09:11:40 3.0665925 41.5314037 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3144 2 37.8241 2
CRIMA 119 * 2020-09-09T09:12:46 3.0665333 41.5314332 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3115 2 37.8243 2
CRIMA 120 * 2020-09-09T09:13:52 3.0664743 41.5314527 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3103 2 37.8238 2
CRIMA 121 * 2020-09-09T09:14:58 3.066345 41.5315145 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3091 2 37.8233 2
CRIMA 122 * 2020-09-09T09:15:58 3.066271 41.5315277 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3085 2 37.8223 2
CRIMA 123 * 2020-09-09T09:17:04 3.066204 41.5315567 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3049 2 37.823 2
CRIMA 124 * 2020-09-09T09:18:10 3.0661573 41.5315892 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3061 2 37.8235 2
CRIMA 125 * 2020-09-09T09:19:16 3.0660985 41.5316038 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.302 2 37.8232 2
CRIMA 126 * 2020-09-09T09:20:22 3.0660212 41.531634 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3014 2 37.8237 2
CRIMA 127 * 2020-09-09T09:21:28 3.0659727 41.5316508 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.302 2 37.824 2
CRIMA 128 * 2020-09-09T09:22:34 3.065905 41.5316843 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3032 2 37.823 2
CRIMA 129 * 2020-09-09T09:23:40 3.0658505 41.531715 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3026 2 37.8235 2
CRIMA 130 * 2020-09-09T09:24:40 3.065791 41.5317358 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.299 2 37.8242 2
CRIMA 131 * 2020-09-09T09:25:46 3.0657288 41.5317743 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3014 2 37.8222 2
CRIMA 132 * 2020-09-09T09:26:52 3.0656708 41.5317858 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2984 2 37.8247 2
CRIMA 133 * 2020-09-09T09:27:58 3.0655467 41.5318347 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2961 2 37.8229 2
CRIMA 134 * 2020-09-09T09:28:58 3.0655013 41.5318788 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2984 2 37.8232 2
CRIMA 135 * 2020-09-09T09:30:04 3.065446 41.531914 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2984 2 37.8232 2
CRIMA 136 * 2020-09-09T09:31:10 3.0653753 41.531943 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3002 2 37.8232 2
CRIMA 137 * 2020-09-09T09:32:16 3.0653183 41.5319487 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3002 2 37.8232 2
CRIMA 138 * 2020-09-09T09:33:22 3.0652618 41.5319713 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3026 2 37.8227 2
CRIMA 139 * 2020-09-09T09:34:28 3.0651938 41.5319985 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.302 2 37.8232 2
CRIMA 140 * 2020-09-09T09:35:34 3.0651347 41.532019 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3026 2 37.8227 2
CRIMA 141 * 2020-09-09T09:36:40 3.0650957 41.5320468 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3032 2 37.8222 2
CRIMA 142 * 2020-09-09T09:37:46 3.0650187 41.5320757 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3026 2 37.8227 2
CRIMA 143 * 2020-09-09T09:38:52 3.0649582 41.532088 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.302 2 37.8225 2
CRIMA 144 * 2020-09-09T09:39:58 3.0648085 41.5321443 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3026 2 37.8235 2
CRIMA 145 * 2020-09-09T09:41:04 3.064745 41.5321585 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3061 2 37.8213 2
CRIMA 146 * 2020-09-09T09:42:10 3.0646868 41.5321883 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3043 2 37.8228 2
CRIMA 147 * 2020-09-09T09:43:16 3.0645862 41.5322388 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3038 2 37.8232 2
CRIMA 148 * 2020-09-09T09:44:22 3.0645013 41.5322708 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3049 2 37.8215 2
CRIMA 149 * 2020-09-09T09:45:28 3.0644087 41.532302 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2973 2 37.8227 2
CRIMA 150 * 2020-09-09T09:46:34 3.064323 41.5323273 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.3008 2 37.8212 2
CRIMA 151 * 2020-09-09T09:47:40 3.06421 41.5323728 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2931 2 37.8239 2
CRIMA 152 * 2020-09-09T09:48:46 3.0641247 41.5324142 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2925 2 37.8229 2
CRIMA 153 * 2020-09-09T09:49:52 3.0640397 41.5324577 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.289 2 37.8221 2
CRIMA 154 * 2020-09-09T09:50:58 3.0639142 41.5325015 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2878 2 37.8215 2
CRIMA 155 * 2020-09-09T09:52:04 3.063719 41.5325618 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.286 2 37.8215 2
CRIMA 156 * 2020-09-09T09:53:10 3.0636355 41.5326087 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2848 2 37.8218 2
CRIMA 157 * 2020-09-09T09:54:16 3.0635148 41.532636 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2825 2 37.82 2
CRIMA 158 * 2020-09-09T09:55:22 3.063428 41.5326668 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2789 2 37.8214 2
CRIMA 159 * 2020-09-09T09:56:28 3.0633125 41.5327192 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2742 2 37.8209 2
CRIMA 160 * 2020-09-09T09:57:34 3.0632198 41.5327582 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2718 2 37.8206 2
CRIMA 161 * 2020-09-09T09:58:40 3.0631315 41.5327907 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2689 2 37.8208 2
CRIMA 162 * 2020-09-09T09:59:46 3.0630173 41.5328278 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2707 2 37.8193 2
CRIMA 163 * 2020-09-09T10:00:46 3.0629218 41.53286 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2701 2 37.8198 2
CRIMA 164 * 2020-09-09T10:01:52 3.0628288 41.5328902 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2683 2 37.8206 2
CRIMA 165 * 2020-09-09T10:02:52 3.0627132 41.5329353 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2689 2 37.8201 2
CRIMA 166 * 2020-09-09T10:03:58 3.0626287 41.5329508 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2695 2 37.8188 2
CRIMA 167 * 2020-09-09T10:05:04 3.0624278 41.533031 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2653 2 37.8193 2
CRIMA 168 * 2020-09-09T10:06:10 3.0623265 41.5330692 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2624 2 37.8187 2
CRIMA 169 * 2020-09-09T10:07:10 3.0622137 41.5331047 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2612 2 37.819 2
CRIMA 170 * 2020-09-09T10:08:16 3.0621222 41.533135 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2588 2 37.8202 2
CRIMA 171 * 2020-09-09T10:09:16 3.0620397 41.533184 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2559 2 37.8212 2
CRIMA 172 * 2020-09-09T10:10:22 3.0619408 41.5332177 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2577 2 37.8189 2
CRIMA 173 * 2020-09-09T10:11:28 3.061866 41.5332537 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2577 2 37.8189 2
CRIMA 174 * 2020-09-09T10:12:34 3.0618123 41.5333072 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2594 2 37.8189 2
CRIMA 175 * 2020-09-09T10:13:40 3.0617528 41.5333753 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2583 2 37.8192 2
CRIMA 176 * 2020-09-09T10:14:46 3.0616737 41.5334148 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2571 2 37.8194 2
CRIMA 177 * 2020-09-09T10:15:52 3.0615678 41.5334645 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2583 2 37.8192 2
CRIMA 178 * 2020-09-09T10:16:58 3.061474 41.5334983 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2553 2 37.8194 2
CRIMA 179 * 2020-09-09T10:18:04 3.0612862 41.533594 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2565 2 37.8192 2
CRIMA 180 * 2020-09-09T10:19:10 3.061193 41.5336172 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2577 2 37.8189 2
CRIMA 181 * 2020-09-09T10:20:16 3.0611022 41.5336617 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2588 2 37.8187 2
CRIMA 182 * 2020-09-09T10:21:22 3.0609938 41.533711 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2583 2 37.8184 2
CRIMA 183 * 2020-09-09T10:22:28 3.0609002 41.5337428 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2571 2 37.8194 2
CRIMA 184 * 2020-09-09T10:23:34 3.0607793 41.5337932 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2583 2 37.8192 2
CRIMA 185 * 2020-09-09T10:24:40 3.060707 41.5338387 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.26 2 37.8185 2
CRIMA 186 * 2020-09-09T10:25:46 3.0605963 41.5338883 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2588 2 37.8194 2
CRIMA 187 * 2020-09-09T10:26:46 3.0605043 41.5339222 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.26 2 37.8192 2
CRIMA 188 * 2020-09-09T10:27:52 3.060413 41.5339665 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2642 2 37.818 2
CRIMA 189 * 2020-09-09T10:28:58 3.0603127 41.5340062 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2642 2 37.8187 2
CRIMA 190 * 2020-09-09T10:30:04 3.0602198 41.5340497 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2659 2 37.8188 2
CRIMA 191 * 2020-09-09T10:31:10 3.0600167 41.5341358 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2683 2 37.8183 2
CRIMA 192 * 2020-09-09T10:32:16 3.0599438 41.534162 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2659 2 37.8188 2
CRIMA 193 * 2020-09-09T10:33:22 3.0598235 41.5342208 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2695 2 37.8173 2
CRIMA 194 * 2020-09-09T10:34:28 3.059738 41.5342513 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2689 2 37.8171 2
CRIMA 195 * 2020-09-09T10:35:34 3.0596387 41.5342857 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2701 2 37.8176 2
CRIMA 196 * 2020-09-09T10:36:40 3.0595355 41.5343355 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2707 2 37.8171 2
CRIMA 197 * 2020-09-09T10:37:46 3.0594618 41.5343697 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2724 2 37.8171 2
CRIMA 198 * 2020-09-09T10:38:52 3.0593337 41.5344178 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2718 2 37.8176 2
CRIMA 199 * 2020-09-09T10:39:58 3.059254 41.5344527 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2724 2 37.8163 2
CRIMA 200 * 2020-09-09T10:40:58 3.0591487 41.534507 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2718 2 37.8168 2
CRIMA 201 * 2020-09-09T10:42:04 3.059049 41.5345415 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2707 2 37.8178 2
CRIMA 202 * 2020-09-09T10:43:10 3.0588502 41.5346353 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2713 2 37.8166 2
CRIMA 203 * 2020-09-09T10:44:16 3.0587778 41.534656 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2742 2 37.8164 2
CRIMA 204 * 2020-09-09T10:45:22 3.058669 41.5347045 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2742 2 37.8171 2
CRIMA 205 * 2020-09-09T10:46:28 3.0585703 41.5347482 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2754 2 37.8161 2
CRIMA 206 * 2020-09-09T10:47:34 3.0584848 41.5347887 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2742 2 37.8164 2
CRIMA 207 * 2020-09-09T10:48:40 3.0583612 41.5348252 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2754 2 37.8161 2
CRIMA 208 * 2020-09-09T10:49:46 3.0582902 41.5348605 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2748 2 37.8166 2
CRIMA 209 * 2020-09-09T10:50:46 3.0581875 41.5349165 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2742 2 37.8164 2
CRIMA 210 * 2020-09-09T10:51:52 3.0580902 41.534945 29SG20200903_ts 2489 4 1 25.2754 2 37.8161 2
