//
//
//
//
//SDN_parameter_mapping
//SDN:LOCAL:DepthSDN:P06::ULAA
//SDN:LOCAL:TemperatureSDN:P06::UPAASDN:L22::TOOL0667
//SDN:LOCAL:SalinitySDN:P06::UUUUSDN:L22::TOOL0667
//
Cruise Station Type yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss Longitude [degrees_east] Latitude [degrees_north] LOCAL_CDI_ID EDMO_code Bot. Depth [m] Depth [m] QV:SEADATANET Temperature [Degrees Celsius] QV:SEADATANET Salinity [Dimensionless] QV:SEADATANET
PREPAP 1 * 2026-04-19T00:00:07.000 -5.6972212 43.5670215 29OD20260419_ts 2489 1 19.61 3 0.081 3
PREPAP 2 * 2026-04-19T00:00:18.000 -5.6972219 43.5670214 29OD20260419_ts 2489 1 19.61 3 0.081 3
PREPAP 3 * 2026-04-19T00:00:28.000 -5.6972222 43.5670215 29OD20260419_ts 2489 1 19.61 3 0.081 3
PREPAP 4 * 2026-04-19T00:00:38.000 -5.6972226 43.5670215 29OD20260419_ts 2489 1 19.61 3 0.081 3
PREPAP 5 * 2026-04-19T00:00:48.000 -5.6972225 43.5670215 29OD20260419_ts 2489 1 19.61 3 0.081 3
PREPAP 6 * 2026-04-19T00:00:58.000 -5.697222 43.5670214 29OD20260419_ts 2489 1 19.609 3 0.081 3
PREPAP 7 * 2026-04-19T00:01:08.000 -5.6972214 43.5670213 29OD20260419_ts 2489 1 19.609 3 0.081 3
PREPAP 8 * 2026-04-19T00:01:18.000 -5.697221 43.5670212 29OD20260419_ts 2489 1 19.61 3 0.081 3
PREPAP 9 * 2026-04-19T00:01:28.000 -5.6972205 43.5670213 29OD20260419_ts 2489 1 19.609 3 0.081 3
PREPAP 10 * 2026-04-19T00:01:38.000 -5.69722 43.5670214 29OD20260419_ts 2489 1 19.608 3 0.081 3
PREPAP 11 * 2026-04-19T00:01:48.000 -5.6972198 43.5670216 29OD20260419_ts 2489 1 19.608 3 0.081 3
PREPAP 12 * 2026-04-19T00:01:58.000 -5.6972199 43.5670218 29OD20260419_ts 2489 1 19.609 3 0.081 3
PREPAP 13 * 2026-04-19T00:02:08.000 -5.69722 43.5670222 29OD20260419_ts 2489 1 19.608 3 0.081 3
PREPAP 14 * 2026-04-19T00:02:19.000 -5.6972202 43.5670225 29OD20260419_ts 2489 1 19.608 3 0.081 3
PREPAP 15 * 2026-04-19T00:02:29.000 -5.6972205 43.5670229 29OD20260419_ts 2489 1 19.608 3 0.081 3
PREPAP 16 * 2026-04-19T00:02:39.000 -5.6972206 43.5670229 29OD20260419_ts 2489 1 19.607 3 0.081 3
PREPAP 17 * 2026-04-19T00:02:49.000 -5.6972203 43.567023 29OD20260419_ts 2489 1 19.608 3 0.081 3
PREPAP 18 * 2026-04-19T00:02:59.000 -5.6972201 43.5670229 29OD20260419_ts 2489 1 19.608 3 0.081 3
PREPAP 19 * 2026-04-19T00:03:09.000 -5.6972199 43.5670227 29OD20260419_ts 2489 1 19.608 3 0.081 3
PREPAP 20 * 2026-04-19T00:03:19.000 -5.69722 43.5670226 29OD20260419_ts 2489 1 19.607 3 0.081 3
PREPAP 21 * 2026-04-19T00:03:29.000 -5.6972203 43.5670226 29OD20260419_ts 2489 1 19.608 3 0.081 3
PREPAP 22 * 2026-04-19T00:03:39.000 -5.6972205 43.5670225 29OD20260419_ts 2489 1 19.607 3 0.081 3
PREPAP 23 * 2026-04-19T00:03:49.000 -5.6972206 43.5670223 29OD20260419_ts 2489 1 19.607 3 0.081 3
PREPAP 24 * 2026-04-19T00:03:59.000 -5.6972209 43.5670221 29OD20260419_ts 2489 1 19.607 3 0.081 3
PREPAP 25 * 2026-04-19T00:04:09.000 -5.6972214 43.5670218 29OD20260419_ts 2489 1 19.607 3 0.081 3
PREPAP 26 * 2026-04-19T00:04:19.000 -5.6972214 43.5670216 29OD20260419_ts 2489 1 19.607 3 0.081 3
PREPAP 27 * 2026-04-19T00:04:29.000 -5.6972211 43.5670214 29OD20260419_ts 2489 1 19.607 3 0.081 3
PREPAP 28 * 2026-04-19T00:04:39.000 -5.6972208 43.567021 29OD20260419_ts 2489 1 19.606 3 0.081 3
PREPAP 29 * 2026-04-19T00:04:49.000 -5.697221 43.567021 29OD20260419_ts 2489 1 19.606 3 0.081 3
PREPAP 30 * 2026-04-19T00:04:59.000 -5.6972214 43.5670213 29OD20260419_ts 2489 1 19.606 3 0.081 3
PREPAP 31 * 2026-04-19T00:05:09.000 -5.6972217 43.5670215 29OD20260419_ts 2489 1 19.606 3 0.081 3
PREPAP 32 * 2026-04-19T00:05:19.000 -5.6972221 43.5670218 29OD20260419_ts 2489 1 19.606 3 0.081 3
PREPAP 33 * 2026-04-19T00:05:29.000 -5.6972222 43.5670219 29OD20260419_ts 2489 1 19.606 3 0.081 3
PREPAP 34 * 2026-04-19T00:05:39.000 -5.6972218 43.5670219 29OD20260419_ts 2489 1 19.606 3 0.081 3
PREPAP 35 * 2026-04-19T00:05:49.000 -5.6972212 43.567022 29OD20260419_ts 2489 1 19.606 3 0.081 3
PREPAP 36 * 2026-04-19T00:06:00.000 -5.6972204 43.5670216 29OD20260419_ts 2489 1 19.606 3 0.081 3
PREPAP 37 * 2026-04-19T00:06:10.000 -5.6972196 43.5670211 29OD20260419_ts 2489 1 19.606 3 0.081 3
PREPAP 38 * 2026-04-19T00:06:20.000 -5.6972195 43.5670208 29OD20260419_ts 2489 1 19.605 3 0.081 3
PREPAP 39 * 2026-04-19T00:06:30.000 -5.69722 43.5670207 29OD20260419_ts 2489 1 19.605 3 0.081 3
PREPAP 40 * 2026-04-19T00:06:40.000 -5.697221 43.567021 29OD20260419_ts 2489 1 19.605 3 0.081 3
PREPAP 41 * 2026-04-19T00:06:50.000 -5.6972216 43.5670212 29OD20260419_ts 2489 1 19.605 3 0.081 3
PREPAP 42 * 2026-04-19T00:07:00.000 -5.6972221 43.5670216 29OD20260419_ts 2489 1 19.605 3 0.081 3
PREPAP 43 * 2026-04-19T00:07:10.000 -5.6972226 43.5670216 29OD20260419_ts 2489 1 19.605 3 0.081 3
PREPAP 44 * 2026-04-19T00:07:20.000 -5.6972228 43.5670216 29OD20260419_ts 2489 1 19.605 3 0.081 3
PREPAP 45 * 2026-04-19T00:07:30.000 -5.6972223 43.5670215 29OD20260419_ts 2489 1 19.605 3 0.081 3
PREPAP 46 * 2026-04-19T00:07:40.000 -5.6972214 43.5670213 29OD20260419_ts 2489 1 19.605 3 0.081 3
PREPAP 47 * 2026-04-19T00:07:50.000 -5.6972209 43.5670212 29OD20260419_ts 2489 1 19.605 3 0.081 3
PREPAP 48 * 2026-04-19T00:08:00.000 -5.6972211 43.5670211 29OD20260419_ts 2489 1 19.604 3 0.081 3
PREPAP 49 * 2026-04-19T00:08:10.000 -5.6972216 43.5670212 29OD20260419_ts 2489 1 19.604 3 0.081 3
PREPAP 50 * 2026-04-19T00:08:20.000 -5.6972221 43.5670215 29OD20260419_ts 2489 1 19.604 3 0.081 3
PREPAP 51 * 2026-04-19T00:08:30.000 -5.6972222 43.567022 29OD20260419_ts 2489 1 19.604 3 0.081 3
PREPAP 52 * 2026-04-19T00:08:41.000 -5.6972223 43.5670224 29OD20260419_ts 2489 1 19.604 3 0.081 3
PREPAP 53 * 2026-04-19T00:08:51.000 -5.697222 43.5670224 29OD20260419_ts 2489 1 19.603 3 0.081 3
PREPAP 54 * 2026-04-19T00:09:01.000 -5.6972214 43.5670223 29OD20260419_ts 2489 1 19.603 3 0.081 3
PREPAP 55 * 2026-04-19T00:09:11.000 -5.6972205 43.567022 29OD20260419_ts 2489 1 19.603 3 0.081 3
PREPAP 56 * 2026-04-19T00:09:21.000 -5.69722 43.5670219 29OD20260419_ts 2489 1 19.603 3 0.081 3
PREPAP 57 * 2026-04-19T00:09:31.000 -5.6972199 43.567022 29OD20260419_ts 2489 1 19.603 3 0.081 3
PREPAP 58 * 2026-04-19T00:09:41.000 -5.6972204 43.567022 29OD20260419_ts 2489 1 19.603 3 0.081 3
PREPAP 59 * 2026-04-19T00:09:51.000 -5.6972212 43.567022 29OD20260419_ts 2489 1 19.602 3 0.081 3
PREPAP 60 * 2026-04-19T00:10:01.000 -5.697222 43.5670221 29OD20260419_ts 2489 1 19.603 3 0.081 3
PREPAP 61 * 2026-04-19T00:10:11.000 -5.6972227 43.5670221 29OD20260419_ts 2489 1 19.603 3 0.081 3
