//
//
//
//
//SDN_parameter_mapping
//SDN:LOCAL:DepthSDN:P06::ULAA
//SDN:LOCAL:Wind speedSDN:P06::UVAA
//SDN:LOCAL:Wind directionSDN:P06::UAAA
//SDN:LOCAL:Air temperatureSDN:P06::UPAA
//SDN:LOCAL:HumiditySDN:P06::UPCT
//SDN:LOCAL:Solar radiationSDN:P06::UFAA
//SDN:LOCAL:Air pressureSDN:P06::HPAX
//
Cruise Station Type yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss Longitude [degrees_east] Latitude [degrees_north] LOCAL_CDI_ID EDMO_code Bot. Depth [m] Depth [m] QV:SEADATANET Wind speed [Metres per second] QV:SEADATANET Wind direction [Degrees] QV:SEADATANET Air temperature [Degrees Celsius] QV:SEADATANET Humidity [Percent] QV:SEADATANET Solar radiation [Watts per square metre] QV:SEADATANET Air pressure [Hectopascals] QV:SEADATANET
SHELIDA-2 RADCAN 1 * 2026-04-02T00:00:06.000 -5.6966021 43.5611328 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 2 * 2026-04-02T00:00:15.000 -5.6966028 43.5611323 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 3 * 2026-04-02T00:00:25.000 -5.6966029 43.5611325 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 4 * 2026-04-02T00:00:35.000 -5.6966025 43.5611331 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 5 * 2026-04-02T00:00:44.000 -5.6966032 43.561133 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 6 * 2026-04-02T00:00:55.000 -5.6966042 43.5611333 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 7 * 2026-04-02T00:01:06.000 -5.6966037 43.5611342 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 8 * 2026-04-02T00:01:15.000 -5.6966028 43.5611347 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 9 * 2026-04-02T00:01:33.000 -5.6966025 43.561135 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 10 * 2026-04-02T00:01:53.000 -5.6966025 43.5611351 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 11 * 2026-04-02T00:01:57.000 -5.696603 43.561135 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 12 * 2026-04-02T00:02:06.000 -5.6966034 43.5611347 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 13 * 2026-04-02T00:02:15.000 -5.6966043 43.5611341 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 14 * 2026-04-02T00:02:24.000 -5.696604 43.5611339 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 15 * 2026-04-02T00:02:33.000 -5.6966034 43.5611338 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 16 * 2026-04-02T00:02:42.000 -5.6966029 43.5611337 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 17 * 2026-04-02T00:02:51.000 -5.6966022 43.5611339 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 18 * 2026-04-02T00:03:00.000 -5.6966018 43.561134 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 19 * 2026-04-02T00:03:10.000 -5.6966013 43.5611342 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 20 * 2026-04-02T00:03:29.000 -5.6966034 43.5611339 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 21 * 2026-04-02T00:03:38.000 -5.696604 43.561134 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 22 * 2026-04-02T00:03:48.000 -5.696605 43.561134 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 23 * 2026-04-02T00:03:56.000 -5.6966043 43.5611342 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 24 * 2026-04-02T00:04:06.000 -5.6966028 43.5611346 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 82 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 25 * 2026-04-02T00:04:15.000 -5.6966025 43.5611346 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 82 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 26 * 2026-04-02T00:04:25.000 -5.6966021 43.5611348 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 82 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 27 * 2026-04-02T00:04:34.000 -5.6966016 43.5611354 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 28 * 2026-04-02T00:04:45.000 -5.6966023 43.5611354 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 29 * 2026-04-02T00:05:06.000 -5.6966034 43.5611352 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 11.9 2 81 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 30 * 2026-04-02T00:05:16.000 -5.6966031 43.5611347 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 11.9 2 82 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 31 * 2026-04-02T00:05:26.000 -5.6966036 43.5611338 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 11.9 2 82 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 32 * 2026-04-02T00:05:36.000 -5.696604 43.561133 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 11.9 2 82 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 33 * 2026-04-02T00:05:43.000 -5.6966037 43.5611329 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 11.9 2 82 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 34 * 2026-04-02T00:05:52.000 -5.6966034 43.5611331 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 11.9 2 82 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 35 * 2026-04-02T00:06:00.000 -5.6966024 43.5611336 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 11.9 2 82 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 36 * 2026-04-02T00:06:09.000 -5.6966015 43.5611343 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 11.9 2 82 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 37 * 2026-04-02T00:06:18.000 -5.6966011 43.5611351 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 11.9 2 82 2 0 2 1025.5 2
SHELIDA-2 RADCAN 38 * 2026-04-02T00:06:33.000 -5.6966024 43.5611358 29OD20260402_met 2489 1 0 2 0 2 12.0 2 82 2 0 2 1025.5 2
