VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,10111997,000027,  5.25,  6.96,103.8,+19.87, 68.3,  27.6,1015.5,+18.99,*5F
$PGDCMET,10111997,000104,  5.25,  6.07,133.1,+19.78, 68.0,  27.6,1015.5,+18.99,*5E
$PGDCMET,10111997,000141,  5.55,  6.37,172.9,+19.78, 68.0,  27.6,1015.5,+18.99,*56
$PGDCMET,10111997,000218,  5.17,  6.37,245.4,+19.78, 68.0,  27.6,1015.5,+18.99,*55
$PGDCMET,10111997,000255,  5.17,  6.37,243.8,+19.68, 68.3,  27.6,1015.3,+18.99,*52
$PGDCMET,10111997,000332,  6.00,  7.56,250.3,+19.78, 68.0,  27.6,1015.5,+18.99,*5C
$PGDCMET,10111997,000409,  5.55,  6.96,214.3,+19.78, 68.0,  31.6,1015.5,+18.99,*5A
$PGDCMET,10111997,000446,  5.25,  6.37,214.4,+19.68, 68.4,  31.6,1015.5,+18.99,*5F
$PGDCMET,10111997,000523,  5.25,  6.07,254.0,+19.68, 68.3,  31.6,1015.5,+18.99,*59
$PGDCMET,10111997,000600,  5.55,  6.67,269.6,+19.68, 68.0,  31.6,1015.5,+18.99,*51
$PGDCMET,10111997,000637,  4.95,  6.07,295.9,+19.59, 68.3,  31.6,1015.5,+18.99,*53
$PGDCMET,10111997,000714,  5.62,  6.67,305.3,+19.68, 67.8,  31.6,1015.5,+18.99,*58
$PGDCMET,10111997,000751,  6.22,  7.26,319.2,+19.87, 67.6,  31.6,1015.5,+18.94,*54
$PGDCMET,10111997,000828,  5.92,  7.26,337.6,+19.87, 67.2,  35.6,1015.5,+18.94,*55
$PGDCMET,10111997,000905,  5.03,  5.77,  0.0,+19.78, 67.6,  35.6,1015.5,+18.94,*50
$PGDCMET,10111997,000942,  5.10,  5.77,339.4,+19.68, 68.3,  35.6,1015.5,+18.94,*57
$PGDCMET,10111997,001019,  5.03,  6.07,186.9,+19.78, 68.4,  35.6,1015.5,+18.94,*5A
$PGDCMET,10111997,001056,  4.65,  5.47, 21.6,+19.78, 68.8,  35.6,1015.5,+18.99,*45
$PGDCMET,10111997,001133,  4.58,  5.77,193.3,+19.68, 69.1,  35.6,1015.7,+18.94,*51
$PGDCMET,10111997,001210,  4.88,  6.07,  7.5,+19.68, 69.2,  31.6,1015.5,+18.94,*55
$PGDCMET,10111997,001247,  4.20,  5.17, 91.7,+19.87, 69.2,  35.6,1015.5,+18.94,*4F
$PGDCMET,10111997,001324,  4.88,  6.07,256.0,+19.68, 69.2,  35.6,1015.5,+18.94,*54
$PGDCMET,10111997,001401,  5.77,  6.67, 91.2,+19.78, 69.1,  35.6,1015.5,+18.94,*4A
$PGDCMET,10111997,001438,  5.47,  6.96,334.9,+19.68, 68.4,  35.6,1015.5,+18.99,*52
$PGDCMET,10111997,001515,  4.95,  6.07,204.6,+19.68, 69.1,  35.6,1015.5,+18.94,*5E
$PGDCMET,10111997,001552,  5.25,  6.07,104.2,+19.59, 68.8,  35.6,1015.7,+18.94,*58
$PGDCMET,10111997,001629,  4.58,  5.77, 19.4,+19.59, 68.8,  35.6,1015.5,+18.94,*41
$PGDCMET,10111997,001706,  5.32,  6.67,262.8,+19.59, 68.4,  35.6,1015.5,+18.90,*58
$PGDCMET,10111997,001743,  5.32,  6.07,129.5,+19.59, 68.8,  35.6,1015.5,+18.90,*52
$PGDCMET,10111997,001820,  5.32,  6.07,355.9,+19.59, 68.4,  35.6,1015.7,+18.90,*53
$PGDCMET,10111997,001857,  4.35,  5.17,217.2,+19.59, 69.1,  35.6,1015.5,+18.90,*5D
$PGDCMET,10111997,001934,  5.03,  6.07,349.8,+19.59, 68.8,  35.6,1015.5,+18.85,*53
$PGDCMET,10111997,002011,  5.25,  6.37,197.5,+19.59, 68.4,  35.6,1015.5,+18.90,*5D
$PGDCMET,10111997,002048,  5.25,  6.07, 70.0,+19.59, 68.4,  35.6,1015.7,+18.80,*4C
$PGDCMET,10111997,002125,  4.58,  6.07,346.5,+19.59, 68.8,  35.6,1015.7,+18.85,*57
$PGDCMET,10111997,002202,  4.06,  5.17,255.5,+19.50, 69.1,  35.6,1015.5,+18.80,*5D
$PGDCMET,10111997,002239,  4.58,  5.47,170.8,+19.59, 69.2,  35.6,1015.5,+18.75,*52
$PGDCMET,10111997,002316,  4.35,  5.47,119.7,+19.50, 69.2,  35.6,1015.5,+18.75,*5C
$PGDCMET,10111997,002353,  5.10,  6.07, 35.7,+19.50, 69.2,  35.6,1015.7,+18.75,*41
$PGDCMET,10111997,002430,  4.58,  5.77,271.8,+19.59, 68.8,  35.6,1015.7,+18.75,*55
$PGDCMET,10111997,002507,  4.65,  6.07,107.5,+19.50, 68.8,  35.6,1015.7,+18.70,*59
$PGDCMET,10111997,002544,  5.10,  6.37,249.4,+19.59, 68.8,  35.6,1015.5,+18.70,*5D
$PGDCMET,10111997,002621,  4.73,  6.37, 47.2,+19.59, 69.2,  35.6,1015.5,+18.70,*48
$PGDCMET,10111997,002658,  4.95,  6.07,161.7,+19.50, 69.1,  35.6,1015.5,+18.65,*53
$PGDCMET,10111997,002735,  4.80,  6.07, 57.9,+19.50, 69.2,  35.6,1015.5,+18.65,*44
$PGDCMET,10111997,002812,  5.32,  6.37,330.9,+19.50, 69.1,  35.6,1015.5,+18.60,*51
$PGDCMET,10111997,002849,  5.55,  6.67,259.1,+19.50, 68.8,  35.6,1015.5,+18.60,*55
$PGDCMET,10111997,002926,  5.62,  6.67,179.7,+19.50, 68.8,  35.6,1015.5,+18.55,*58
$PGDCMET,10111997,003003,  5.40,  6.96, 29.0,+19.59, 68.8,  35.6,1015.5,+18.55,*43
$PGDCMET,10111997,003040,  5.17,  6.37,241.8,+19.59, 68.8,  35.6,1015.5,+18.50,*5C
$PGDCMET,10111997,003117,  5.32,  6.67, 88.5,+19.50, 68.8,  35.6,1015.3,+18.50,*48
$PGDCMET,10111997,003154,  5.32,  6.67,290.9,+19.59, 68.8,  35.6,1015.5,+18.50,*57
$PGDCMET,10111997,003231,  4.88,  6.07,200.3,+19.59, 69.2,  35.6,1015.5,+18.45,*5D
$PGDCMET,10111997,003308,  4.35,  5.17,125.9,+19.59, 69.2,  35.6,1015.5,+18.50,*58
$PGDCMET,10111997,003345,  4.80,  6.07, 73.6,+19.59, 69.2,  35.6,1015.5,+18.40,*41
$PGDCMET,10111997,003422,  5.03,  6.37,238.6,+19.59, 69.2,  35.6,1015.3,+18.35,*57
$PGDCMET,10111997,003459,  3.83,  5.17, 91.1,+19.59, 70.0,  35.6,1015.5,+18.35,*4E
$PGDCMET,10111997,003536,  3.83,  4.58,301.4,+19.59, 70.0,  35.6,1015.3,+18.30,*50
$PGDCMET,10111997,003613,  3.76,  4.58,123.3,+19.50, 70.0,  35.6,1015.3,+18.30,*52
$PGDCMET,10111997,003650,  4.35,  5.47, 43.3,+19.40, 70.0,  35.6,1015.3,+18.30,*4C
$PGDCMET,10111997,003727,  5.25,  6.37,268.0,+19.50, 69.2,  35.6,1015.5,+18.30,*5C
$PGDCMET,10111997,003804,  4.95,  5.77,193.0,+19.59, 69.2,  35.6,1015.3,+18.30,*57
$PGDCMET,10111997,003841,  4.50,  5.77, 72.3,+19.78, 69.2,  39.5,1015.5,+18.30,*48
$PGDCMET,10111997,003918,  4.65,  6.07,305.4,+19.68, 69.1,  39.5,1015.3,+18.30,*57
$PGDCMET,10111997,003955,  4.13,  5.47,178.1,+19.59, 69.2,  39.5,1015.3,+18.30,*54
$PGDCMET,10111997,004032,  4.88,  5.77, 63.8,+19.59, 69.1,  35.6,1015.5,+18.30,*42
$PGDCMET,10111997,004109,  4.65,  6.07,349.4,+19.68, 69.2,  39.5,1015.3,+18.30,*53
$PGDCMET,10111997,004146,  4.58,  5.77,183.9,+19.59, 68.8,  35.6,1015.3,+18.30,*5D
$PGDCMET,10111997,004223,  4.80,  5.77,129.3,+19.68, 68.4,  39.5,1015.5,+18.30,*55
$PGDCMET,10111997,004300,  4.13,  4.88, 34.7,+19.59, 69.1,  39.5,1015.3,+18.25,*43
$PGDCMET,10111997,004337,  4.43,  5.47,339.9,+19.68, 69.2,  39.5,1015.5,+18.25,*57
$PGDCMET,10111997,004414,  3.61,  4.88,244.1,+19.59, 69.2,  35.6,1015.3,+18.25,*5C
$PGDCMET,10111997,004451,  4.13,  4.88,184.0,+19.50, 69.2,  35.6,1015.3,+18.25,*58
$PGDCMET,10111997,004528,  4.95,  5.77,140.1,+19.50, 69.2,  35.6,1015.3,+18.25,*51
$PGDCMET,10111997,004605,  4.80,  5.47, 57.6,+19.68, 69.1,  35.6,1015.3,+18.25,*42
$PGDCMET,10111997,004642,  5.03,  5.77,343.0,+19.59, 68.8,  35.6,1015.5,+18.25,*54
$PGDCMET,10111997,004719,  4.65,  5.47,236.6,+19.59, 68.8,  35.6,1015.3,+18.25,*5A
$PGDCMET,10111997,004756,  4.20,  5.17,132.8,+19.59, 69.2,  35.6,1015.3,+18.25,*57
$PGDCMET,10111997,004833,  4.13,  5.47, 41.5,+19.50, 69.2,  35.6,1015.3,+18.30,*4B
$PGDCMET,10111997,004910,  4.35,  5.47,204.5,+19.68, 69.4,  35.6,1015.3,+18.25,*55
$PGDCMET,10111997,004947,  4.65,  5.77, 86.6,+19.59, 69.2,  35.6,1015.3,+18.25,*4E
$PGDCMET,10111997,005024,  4.35,  5.17,292.6,+19.59, 69.2,  35.6,1015.3,+18.25,*57
$PGDCMET,10111997,005101,  4.80,  6.37,109.2,+19.59, 69.2,  35.6,1015.3,+18.25,*5B
$PGDCMET,10111997,005138,  4.73,  6.07,335.1,+19.68, 69.2,  35.6,1015.3,+18.25,*52
$PGDCMET,10111997,005215,  4.43,  5.47,190.0,+19.59, 69.2,  35.6,1015.3,+18.25,*54
$PGDCMET,10111997,005252,  3.98,  4.88,130.1,+19.59, 69.2,  35.6,1015.5,+18.25,*59
$PGDCMET,10111997,005329,  3.83,  4.58, 91.1,+19.68, 69.6,  35.6,1015.5,+18.25,*4F
$PGDCMET,10111997,005406,  4.20,  6.07, 60.2,+19.78, 69.6,  39.5,1015.5,+18.25,*40
$PGDCMET,10111997,005443,  3.46,  4.28,355.8,+19.68, 69.2,  35.6,1015.3,+18.25,*5A
$PGDCMET,10111997,005520,  4.35,  5.77,307.3,+20.06, 68.8,  39.5,1015.3,+18.25,*5C
$PGDCMET,10111997,005557,  4.73,  5.77,258.3,+20.15, 68.8,  43.5,1015.5,+18.20,*59
$PGDCMET,10111997,005634,  4.35,  5.17,189.2,+20.06, 68.4,  43.5,1015.5,+18.20,*5B
$PGDCMET,10111997,005711,  4.13,  5.47, 10.5,+20.43, 68.4,  43.5,1015.5,+18.20,*4B
$PGDCMET,10111997,005748,  4.20,  6.37,244.8,+21.00, 69.2,  51.4,1015.5,+18.20,*5E
$PGDCMET,10111997,005825,  4.35,  5.47, 51.4,+20.72, 67.8,  51.4,1015.5,+18.20,*40
$PGDCMET,10111997,005902,  4.35,  6.07,196.7,+20.81, 67.2,  51.4,1015.5,+18.20,*5C
$PGDCMET,10111997,005939,  4.13,  5.17,340.0,+20.91, 67.5,  47.5,1015.5,+18.20,*5C
$PGDCMET,10111997,010016,  3.91,  5.17,116.1,+20.53, 67.0,  43.5,1015.5,+18.15,*58
$PGDCMET,10111997,010053,  4.35,  5.47,340.0,+20.81, 67.2,  47.5,1015.5,+18.15,*5C
$PGDCMET,10111997,010130,  4.06,  4.88,196.0,+20.91, 66.8,  47.5,1015.5,+18.15,*59
$PGDCMET,10111997,010207,  3.31,  3.98,  5.8,+20.62, 67.6,  43.5,1015.5,+18.15,*5F
$PGDCMET,10111997,010244,  3.91,  4.88,189.4,+20.53, 67.2,  43.5,1015.5,+18.20,*5D
$PGDCMET,10111997,010321,  3.46,  4.28, 55.3,+21.00, 68.0,  43.5,1015.5,+18.20,*42
$PGDCMET,10111997,010358,  3.76,  4.28,213.9,+21.56, 67.6,  51.4,1015.5,+18.15,*5B
$PGDCMET,10111997,010435,  3.91,  4.58,123.8,+21.85, 67.6,  51.4,1015.5,+18.15,*56
$PGDCMET,10111997,010512,  4.28,  5.47, 47.2,+21.28, 66.4,  47.5,1015.5,+18.15,*43
$PGDCMET,10111997,010549,  4.13,  5.17,288.4,+20.91, 66.0,  43.5,1015.5,+18.15,*54
$PGDCMET,10111997,010626,  4.06,  5.47, 80.1,+20.72, 66.8,  39.5,1015.5,+18.15,*48
$PGDCMET,10111997,010703,  4.20,  5.17,250.2,+20.81, 66.8,  39.5,1015.5,+18.15,*5F
$PGDCMET,10111997,010740,  3.83,  5.17, 19.6,+20.81, 67.6,  39.5,1015.5,+18.15,*42
$PGDCMET,10111997,010817,  4.65,  6.07,293.4,+20.62, 66.8,  35.6,1015.3,+18.15,*5B
$PGDCMET,10111997,010854,  4.50,  5.77,256.8,+20.53, 66.8,  35.6,1015.5,+18.15,*5F
$PGDCMET,10111997,010931,  4.20,  5.17,290.0,+21.19, 67.5,  39.5,1015.5,+18.15,*52
$PGDCMET,10111997,011008,  4.80,  6.37,332.7,+21.66, 67.6,  47.5,1015.5,+18.15,*57
$PGDCMET,10111997,011045,  4.65,  5.77,200.8,+21.85, 66.0,  51.4,1015.5,+18.15,*51
$PGDCMET,10111997,011122,  5.17,  6.37, 51.8,+21.38, 64.7,  47.5,1015.5,+18.15,*41
$PGDCMET,10111997,011159,  4.73,  6.37,264.5,+21.09, 65.1,  43.5,1015.5,+18.10,*53
$PGDCMET,10111997,011236,  4.95,  5.77,  6.7,+20.91, 65.1,  39.5,1015.3,+18.10,*59
$PGDCMET,10111997,011313,  4.58,  5.77,189.4,+20.62, 66.0,  35.6,1015.3,+18.15,*5F
$PGDCMET,10111997,011350,  4.80,  6.07, 51.2,+20.62, 66.4,  35.6,1015.5,+18.20,*4F
$PGDCMET,10111997,011427,  4.35,  5.47,303.1,+20.91, 66.8,  35.6,1015.3,+18.20,*50
$PGDCMET,10111997,011504,  4.88,  6.07,201.6,+20.43, 66.8,  31.6,1015.5,+18.20,*58
$PGDCMET,10111997,011541,  4.80,  6.07,137.6,+20.34, 66.7,  31.6,1015.5,+18.20,*58
$PGDCMET,10111997,011618,  4.80,  6.07, 95.1,+20.53, 67.2,  31.6,1015.5,+18.20,*4C
$PGDCMET,10111997,011655,  5.03,  6.07,  9.0,+20.62, 67.5,  31.6,1015.5,+18.25,*5B
$PGDCMET,10111997,011732,  4.65,  6.37,342.9,+21.19, 67.8,  39.5,1015.5,+18.25,*57
$PGDCMET,10111997,011809,  4.65,  6.07,231.2,+21.75, 68.6,  47.5,1015.5,+18.25,*5F
$PGDCMET,10111997,011846,  4.28,  5.47, 90.4,+21.56, 67.2,  47.5,1015.5,+18.25,*4F
$PGDCMET,10111997,011923,  4.65,  6.07, 17.3,+21.56, 66.0,  47.5,1015.5,+18.30,*4C
$PGDCMET,10111997,012000,  3.98,  5.17,304.1,+21.28, 66.4,  43.5,1015.5,+18.30,*5A
$PGDCMET,10111997,012037,  4.73,  5.47,299.1,+21.38, 66.0,  39.5,1015.3,+18.25,*56
$PGDCMET,10111997,012114,  4.43,  5.77,217.7,+21.75, 66.8,  43.5,1015.5,+18.25,*5C
$PGDCMET,10111997,012151,  4.65,  6.37,176.5,+21.75, 66.4,  43.5,1015.3,+18.25,*52
$PGDCMET,10111997,012228,  5.10,  7.26,123.8,+21.75, 66.0,  43.5,1015.5,+18.25,*52
$PGDCMET,10111997,012305,  4.43,  6.07, 83.2,+22.04, 66.0,  47.5,1015.5,+18.25,*49
$PGDCMET,10111997,012342,  4.28,  5.17,341.5,+22.13, 66.4,  51.4,1015.5,+18.25,*5B
$PGDCMET,10111997,012419,  5.03,  6.37,254.0,+22.22, 65.3,  47.5,1015.5,+18.25,*5B
$PGDCMET,10111997,012456,  4.43,  5.77,159.4,+22.41, 65.1,  51.4,1015.5,+18.25,*59
$PGDCMET,10111997,012533,  4.58,  6.07, 60.8,+22.70, 65.1,  55.4,1015.5,+18.30,*40
$PGDCMET,10111997,012610,  4.35,  5.77, 28.7,+22.70, 64.3,  51.4,1015.5,+18.30,*49
$PGDCMET,10111997,012647,  3.98,  5.17,227.7,+22.60, 64.2,  51.4,1015.3,+18.35,*53
$PGDCMET,10111997,012724,  4.65,  6.07,134.2,+22.51, 63.9,  51.4,1015.5,+18.40,*5E
$PGDCMET,10111997,012801,  4.80,  6.67,154.8,+22.41, 63.5,  47.5,1015.3,+18.45,*5F
$PGDCMET,10111997,012838,  5.25,  7.26, 28.6,+22.41, 62.7,  47.5,1015.3,+18.50,*4C
$PGDCMET,10111997,012915,  4.50,  6.37,289.0,+22.41, 62.7,  47.5,1015.3,+18.45,*5B
$PGDCMET,10111997,012952,  4.65,  6.07,194.2,+22.41, 62.7,  47.5,1015.3,+18.50,*54
$PGDCMET,10111997,013029,  4.35,  5.77,216.3,+22.41, 62.7,  47.5,1015.3,+18.45,*5D
$PGDCMET,10111997,013106,  4.58,  5.17,137.5,+22.60, 62.7,  47.5,1015.3,+18.45,*59
$PGDCMET,10111997,013143,  4.35,  5.47,123.5,+22.79, 61.9,  47.5,1015.3,+18.45,*56
$PGDCMET,10111997,013220,  4.43,  6.07, 76.4,+22.51, 62.3,  43.5,1015.3,+18.50,*45
$PGDCMET,10111997,013257,  4.20,  5.17,297.4,+22.60, 61.9,  43.5,1015.3,+18.45,*50
$PGDCMET,10111997,013334,  4.88,  6.37,180.5,+22.60, 61.5,  43.5,1015.3,+18.45,*5F
$PGDCMET,10111997,013411,  4.28,  5.47, 97.2,+22.88, 61.9,  43.5,1015.3,+18.45,*4B
$PGDCMET,10111997,013448,  4.28,  5.47,341.8,+22.79, 61.9,  43.5,1015.3,+18.50,*5F
$PGDCMET,10111997,013525,  4.43,  5.47,269.2,+22.60, 61.8,  43.5,1015.3,+18.50,*50
$PGDCMET,10111997,013602,  5.03,  6.37,314.5,+22.22, 61.1,  39.5,1015.3,+18.50,*59
$PGDCMET,10111997,013639,  5.10,  6.37,348.3,+21.56, 60.7,  31.6,1015.3,+18.50,*50
$PGDCMET,10111997,013716,  5.03,  6.37,264.2,+22.13, 62.3,  35.6,1015.3,+18.50,*50
$PGDCMET,10111997,013753,  4.50,  5.47,198.4,+22.04, 62.3,  35.6,1015.3,+18.45,*56
$PGDCMET,10111997,013830,  4.65,  5.77,111.4,+22.04, 61.9,  35.6,1015.3,+18.45,*51
$PGDCMET,10111997,013907,  4.95,  6.67, 26.4,+21.75, 61.9,  31.6,1015.3,+18.50,*49
$PGDCMET,10111997,013944,  5.47,  6.67,311.1,+21.38, 61.1,  27.6,1015.3,+18.50,*54
$PGDCMET,10111997,014021,  5.03,  6.37,201.1,+21.66, 61.9,  31.6,1015.3,+18.45,*5C
$PGDCMET,10111997,014058,  4.88,  7.26,225.1,+21.56, 61.9,  31.6,1015.3,+18.50,*50
$PGDCMET,10111997,014135,  5.10,  7.26,202.4,+21.47, 61.9,  31.6,1015.3,+18.50,*5A
$PGDCMET,10111997,014212,  5.40,  6.96,213.0,+21.00, 61.8,  27.6,1015.3,+18.45,*56
$PGDCMET,10111997,014249,  5.47,  7.26,118.1,+20.91, 61.9,  27.6,1015.3,+18.45,*54
$PGDCMET,10111997,014326,  5.55,  6.67, 19.3,+20.91, 62.7,  27.6,1015.3,+18.45,*44
$PGDCMET,10111997,014403,  5.40,  6.37,242.9,+21.19, 62.7,  27.6,1015.3,+18.40,*57
$PGDCMET,10111997,014440,  5.77,  6.96, 61.8,+21.09, 61.9,  27.6,1015.3,+18.45,*44
$PGDCMET,10111997,014517,  5.40,  6.37,294.7,+21.38, 61.8,  31.6,1015.3,+18.40,*5E
$PGDCMET,10111997,014554,  5.10,  6.67,253.0,+20.81, 61.9,  27.6,1015.3,+18.40,*50
$PGDCMET,10111997,014631,  6.22,  7.86,203.4,+20.62, 61.5,  27.6,1015.3,+18.40,*5C
$PGDCMET,10111997,014708,  5.62,  6.96,182.0,+20.91, 61.9,  27.6,1015.3,+18.40,*5E
$PGDCMET,10111997,014745,  5.70,  7.26,252.3,+21.00, 61.9,  27.6,1015.3,+18.35,*58
$PGDCMET,10111997,014822,  5.55,  6.67,234.4,+20.72, 62.3,  27.6,1015.3,+18.35,*5F
$PGDCMET,10111997,014859,  5.92,  7.26,170.5,+20.72, 61.9,  27.6,1015.3,+18.35,*57
$PGDCMET,10111997,014936,  5.62,  7.56, 65.4,+20.25, 62.1,  27.6,1015.3,+18.35,*4A
$PGDCMET,10111997,015013,  7.64,  8.46,238.1,+19.87, 61.9,  19.7,1015.3,+18.30,*50
$PGDCMET,10111997,015050,  7.26,  8.16,100.6,+19.87, 62.7,  15.7,1015.3,+18.35,*5F
$PGDCMET,10111997,015127,  6.29,  7.86,357.8,+19.97, 63.9,  19.7,1015.3,+18.35,*5A
$PGDCMET,10111997,015204,  5.32,  6.67,274.9,+20.43, 65.0,  27.6,1015.3,+18.30,*5B
$PGDCMET,10111997,015241,  4.95,  6.96,213.4,+20.06, 65.0,  27.6,1015.3,+18.30,*55
$PGDCMET,10111997,015318,  5.85,  6.96,184.1,+20.06, 64.3,  27.6,1015.3,+18.30,*52
$PGDCMET,10111997,015355,  6.82,  7.56, 99.6,+20.15, 64.7,  27.6,1015.3,+18.30,*4E
$PGDCMET,10111997,015432,  6.14,  7.56,337.9,+19.87, 63.5,  27.6,1015.3,+18.30,*5B
$PGDCMET,10111997,015509,  5.77,  6.96,201.0,+20.15, 64.3,  27.6,1015.3,+18.30,*54
$PGDCMET,10111997,015546,  5.40,  6.37, 73.3,+19.87, 64.3,  27.6,1015.3,+18.30,*45
$PGDCMET,10111997,015623,  4.95,  6.07,285.0,+19.87, 65.1,  27.6,1015.3,+18.30,*54
$PGDCMET,10111997,015700,  5.62,  6.96,176.1,+19.68, 65.9,  27.6,1015.3,+18.30,*52
$PGDCMET,10111997,015737,  6.59,  7.86,107.0,+19.59, 65.3,  27.6,1015.3,+18.30,*52
$PGDCMET,10111997,015814,  6.07,  7.26,  6.8,+19.78, 65.1,  27.6,1015.3,+18.30,*54
$PGDCMET,10111997,015851,  5.85,  6.96,299.8,+20.06, 66.0,  31.6,1015.3,+18.30,*54
$PGDCMET,10111997,015928,  5.32,  6.37,323.2,+19.87, 66.4,  31.6,1015.3,+18.30,*51
$PGDCMET,10111997,020005,  5.40,  6.07,354.7,+19.68, 66.0,  31.6,1015.3,+18.30,*57
$PGDCMET,10111997,020042,  5.77,  6.67, 17.0,+19.59, 66.4,  27.6,1015.3,+18.30,*44
$PGDCMET,10111997,020119,  5.40,  6.07, 10.6,+19.59, 66.8,  27.6,1015.3,+18.30,*44
$PGDCMET,10111997,020156,  4.65,  6.07,311.8,+20.25, 67.6,  35.6,1015.3,+18.35,*5D
$PGDCMET,10111997,020233,  4.65,  6.07,225.7,+20.34, 67.2,  39.5,1015.3,+18.35,*5F
$PGDCMET,10111997,020310,  4.43,  6.07, 55.6,+20.25, 66.8,  39.5,1015.3,+18.40,*46
$PGDCMET,10111997,020347,  4.95,  6.37,219.2,+19.78, 66.7,  35.6,1015.3,+18.35,*52
$PGDCMET,10111997,020424,  5.17,  6.07, 55.3,+19.78, 67.0,  31.6,1015.3,+18.35,*41
$PGDCMET,10111997,020501,  5.70,  6.96,324.7,+19.78, 67.2,  31.6,1015.3,+18.35,*5D
$PGDCMET,10111997,020538,  5.62,  7.26,179.0,+19.78, 66.8,  31.6,1015.1,+18.35,*5A
$PGDCMET,10111997,020615,  4.95,  6.07,214.3,+19.78, 67.2,  31.6,1015.3,+18.35,*5F
$PGDCMET,10111997,020652,  4.80,  6.07,302.5,+20.53, 67.6,  39.5,1015.1,+18.35,*56
$PGDCMET,10111997,020729,  4.43,  6.07,353.2,+21.09, 68.0,  51.4,1015.1,+18.35,*5F
$PGDCMET,10111997,020806,  4.95,  6.37, 32.6,+21.09, 66.8,  51.4,1015.3,+18.35,*41
$PGDCMET,10111997,020843,  4.50,  6.67,105.5,+21.09, 66.4,  51.4,1014.8,+18.30,*59
$PGDCMET,10111997,020920,  5.17,  6.67, 67.3,+21.09, 66.0,  51.4,1015.1,+18.30,*40
$PGDCMET,10111997,020957,  4.58,  6.07, 42.3,+21.56, 65.3,  55.4,1015.1,+18.30,*45
$PGDCMET,10111997,021034,  4.20,  6.07,328.7,+21.56, 65.1,  55.4,1015.1,+18.30,*5E
$PGDCMET,10111997,021111,  4.28,  5.17,186.5,+21.47, 64.3,  51.4,1014.8,+18.25,*5D
$PGDCMET,10111997,021148,  4.65,  6.67, 69.0,+21.66, 64.3,  55.4,1014.8,+18.30,*4A
$PGDCMET,10111997,021225,  4.35,  6.07, 13.4,+21.47, 63.5,  51.4,1015.1,+18.25,*42
$PGDCMET,10111997,021302,  4.50,  6.07,282.2,+21.28, 63.5,  47.5,1015.3,+18.25,*54
$PGDCMET,10111997,021339,  4.95,  6.67,297.3,+21.47, 63.9,  47.5,1014.8,+18.25,*59
$PGDCMET,10111997,021416,  5.17,  6.96,213.7,+21.19, 63.5,  43.5,1014.8,+18.30,*59
$PGDCMET,10111997,021453,  5.32,  6.67,231.0,+21.00, 63.5,  43.5,1014.8,+18.30,*5E
$PGDCMET,10111997,021530,  4.80,  6.37,274.4,+20.91, 63.7,  39.5,1014.8,+18.30,*54
$PGDCMET,10111997,021607,  5.92,  7.56,292.2,+21.19, 63.5,  43.5,1015.3,+18.35,*58
$PGDCMET,10111997,021644,  5.10,  6.37,311.1,+21.28, 63.5,  43.5,1014.8,+18.30,*57
$PGDCMET,10111997,021721,  4.88,  6.67,321.7,+21.66, 63.4,  47.5,1014.8,+18.30,*5A
$PGDCMET,10111997,021758,  4.80,  7.26,325.8,+21.19, 62.7,  43.5,1015.1,+18.35,*50
$PGDCMET,10111997,021835,  5.25,  6.96,  9.4,+21.19, 63.5,  43.5,1015.3,+18.35,*50
$PGDCMET,10111997,021912,  5.17,  6.07, 30.6,+21.09, 62.7,  39.5,1015.3,+18.35,*4A
$PGDCMET,10111997,021949,  4.80,  5.77,346.3,+21.47, 63.5,  43.5,1015.3,+18.35,*5C
$PGDCMET,10111997,022026,  5.40,  6.96,291.4,+21.19, 63.4,  39.5,1014.8,+18.35,*5F
$PGDCMET,10111997,022103,  5.55,  6.96,175.7,+21.19, 63.1,  43.5,1014.8,+18.35,*5F
$PGDCMET,10111997,022140,  5.32,  7.26, 99.5,+21.19, 62.7,  39.5,1014.8,+18.35,*48
$PGDCMET,10111997,022217,  6.07,  7.86,131.4,+21.09, 62.2,  39.5,1015.3,+18.30,*5F
$PGDCMET,10111997,022254,  4.50,  6.96, 33.1,+21.09, 63.1,  35.6,1014.8,+18.35,*4C
$PGDCMET,10111997,022331,  6.22,  8.46,169.5,+20.25, 62.7,  27.6,1014.5,+18.35,*56
$PGDCMET,10111997,022408, 10.02, 11.74,273.4,+19.50, 64.3,  15.7,1014.8,+18.30,*5C
$PGDCMET,10111997,022445, 10.77, 12.04,276.1,+19.31, 66.7,  11.7,1014.5,+18.30,*5B
$PGDCMET,10111997,022522, 10.84, 12.04,268.0,+19.21, 67.8,   7.8,1014.8,+18.30,*43
$PGDCMET,10111997,022559,  9.87, 10.84,211.5,+19.12, 69.1,   7.8,1014.8,+18.25,*56
$PGDCMET,10111997,022636,  9.43, 10.55,163.5,+19.03, 69.6,  11.7,1014.8,+18.25,*41
