VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,09111997,000033,  7.79,  9.05,343.6,+19.12, 73.2,  39.5,1016.7,+18.45,*5F
$PGDCMET,09111997,000110,  7.11,  8.16, 63.3,+19.12, 73.6,  39.5,1016.7,+18.40,*47
$PGDCMET,09111997,000147,  7.79,  9.35,124.9,+19.12, 73.2,  39.5,1016.7,+18.45,*52
$PGDCMET,09111997,000224,  6.96,  8.16,115.6,+19.12, 73.2,  39.5,1016.7,+18.40,*5C
$PGDCMET,09111997,000301,  7.04,  9.35,144.1,+19.12, 73.2,  39.5,1016.7,+18.40,*53
$PGDCMET,09111997,000338,  5.92,  7.26,180.8,+19.21, 73.2,  39.5,1016.7,+18.40,*59
$PGDCMET,09111997,000415,  6.59,  8.16,244.9,+19.12, 73.2,  39.5,1016.7,+18.40,*53
$PGDCMET,09111997,000452,  7.64,  9.35,352.4,+19.12, 73.6,  39.5,1016.5,+18.40,*52
$PGDCMET,09111997,000529,  9.05, 10.84, 97.4,+19.21, 73.6,  39.5,1016.7,+18.40,*5C
$PGDCMET,09111997,000606,  9.05, 10.25,191.9,+19.21, 73.6,  39.5,1016.7,+18.45,*46
$PGDCMET,09111997,000643,  7.79,  9.35,220.4,+19.12, 73.6,  39.5,1016.7,+18.45,*5F
$PGDCMET,09111997,000720,  7.11,  9.05,267.0,+19.12, 73.9,  39.5,1016.7,+18.40,*5B
$PGDCMET,09111997,000757,  7.19,  8.16,321.2,+19.12, 73.9,  39.5,1016.7,+18.40,*51
$PGDCMET,09111997,000834,  7.34,  9.05, 11.7,+19.12, 73.6,  39.5,1016.7,+18.40,*4D
$PGDCMET,09111997,000911,  7.34,  9.65,114.4,+19.12, 73.6,  39.5,1016.7,+18.40,*5A
$PGDCMET,09111997,000948,  8.23,  9.95,293.2,+19.12, 74.0,  39.5,1016.5,+18.40,*59
$PGDCMET,09111997,001025,  8.90,  9.95, 14.3,+19.12, 73.6,  39.5,1016.7,+18.40,*4D
$PGDCMET,09111997,001102,  7.79,  9.65, 98.4,+19.12, 73.9,  35.6,1016.7,+18.40,*4D
$PGDCMET,09111997,001139,  7.86,  9.95,210.7,+19.21, 73.6,  39.5,1016.7,+18.35,*59
$PGDCMET,09111997,001216,  7.34,  9.05,254.6,+19.21, 73.6,  39.5,1016.7,+18.35,*56
$PGDCMET,09111997,001253,  6.67,  7.86,339.0,+19.21, 73.6,  39.5,1016.4,+18.35,*5A
$PGDCMET,09111997,001330,  8.76, 11.14, 21.7,+19.21, 73.6,  39.5,1016.5,+18.40,*52
$PGDCMET,09111997,001407,  9.72, 11.44, 46.5,+19.21, 73.6,  39.5,1016.5,+18.40,*52
$PGDCMET,09111997,001444,  9.35, 10.84, 64.4,+19.21, 73.6,  39.5,1016.7,+18.35,*5A
$PGDCMET,09111997,001521,  7.49,  9.35, 80.4,+19.21, 74.0,  39.5,1016.7,+18.35,*44
$PGDCMET,09111997,001558,  6.14,  7.56,215.2,+19.12, 74.0,  39.5,1016.7,+18.35,*50
$PGDCMET,09111997,001635,  7.79,  9.35,269.2,+19.21, 74.0,  39.5,1016.7,+18.35,*52
$PGDCMET,09111997,001712,  8.08,  9.65,  1.1,+19.21, 74.0,  39.5,1016.7,+18.40,*57
$PGDCMET,09111997,001749,  8.08,  9.95,102.0,+19.21, 74.0,  35.6,1016.7,+18.40,*5A
$PGDCMET,09111997,001826,  7.49,  9.35,153.9,+19.21, 73.9,  35.6,1016.7,+18.35,*5D
$PGDCMET,09111997,001903,  6.74,  9.05,183.9,+19.21, 74.0,  35.6,1016.7,+18.35,*54
$PGDCMET,09111997,001940,  7.41,  9.05,273.1,+19.12, 74.0,  35.6,1016.7,+18.35,*50
$PGDCMET,09111997,002017,  7.34,  9.35,356.0,+19.12, 74.0,  35.6,1016.7,+18.35,*5E
$PGDCMET,09111997,002054,  8.76, 10.25,117.8,+19.12, 74.0,  35.6,1016.7,+18.35,*46
$PGDCMET,09111997,002131,  8.83,  9.95,147.6,+19.12, 74.0,  35.6,1016.7,+18.35,*56
$PGDCMET,09111997,002208,  7.93,  9.35,300.9,+19.12, 74.0,  35.6,1016.7,+18.35,*55
$PGDCMET,09111997,002245,  8.23,  9.65, 57.8,+19.12, 74.0,  35.6,1016.7,+18.35,*4D
$PGDCMET,09111997,002322,  7.79,  9.95,135.4,+19.12, 74.4,  35.6,1016.7,+18.35,*5F
$PGDCMET,09111997,002359,  8.01,  9.65,210.8,+19.12, 74.2,  35.6,1016.7,+18.35,*52
$PGDCMET,09111997,002436,  7.86,  9.95,273.9,+19.12, 74.2,  35.6,1016.7,+18.35,*57
$PGDCMET,09111997,002513,  7.79,  9.05,298.6,+19.21, 74.4,  35.6,1016.7,+18.35,*54
$PGDCMET,09111997,002550,  7.93,  9.05,354.0,+19.12, 74.4,  35.6,1016.7,+18.35,*50
$PGDCMET,09111997,002627,  8.31, 10.25,332.8,+19.21, 74.4,  39.5,1016.7,+18.35,*49
$PGDCMET,09111997,002704,  7.04,  9.35,101.6,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*56
$PGDCMET,09111997,002741,  6.67,  9.05,112.6,+19.12, 74.8,  39.5,1016.7,+18.35,*5D
$PGDCMET,09111997,002818,  6.22,  6.96,254.0,+19.12, 74.8,  39.5,1016.7,+18.35,*5D
$PGDCMET,09111997,002855,  6.37,  7.86,244.5,+19.21, 74.8,  39.5,1016.7,+18.35,*54
$PGDCMET,09111997,002932,  5.77,  7.26,349.6,+19.12, 75.0,  35.6,1016.7,+18.30,*55
$PGDCMET,09111997,003009,  6.82,  8.16, 62.4,+19.12, 75.1,  35.6,1016.7,+18.35,*4C
$PGDCMET,09111997,003046,  7.04,  8.16,325.5,+19.12, 75.1,  35.6,1016.7,+18.30,*5C
$PGDCMET,09111997,003123,  6.59,  8.46, 62.4,+19.12, 75.0,  35.6,1016.7,+18.35,*47
$PGDCMET,09111997,003200,  6.44,  8.16,129.1,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*5E
$PGDCMET,09111997,003237,  6.22,  7.56,219.5,+19.12, 75.0,  35.6,1016.7,+18.30,*59
$PGDCMET,09111997,003314,  7.41,  9.05,163.4,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*56
$PGDCMET,09111997,003351,  7.41,  9.35,237.2,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.30,*55
$PGDCMET,09111997,003428,  6.14,  7.56,256.4,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.30,*57
$PGDCMET,09111997,003505,  6.67,  8.16,298.2,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.30,*52
$PGDCMET,09111997,003542,  7.26,  9.35, 15.1,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.30,*41
$PGDCMET,09111997,003619,  7.11,  8.46,358.5,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.30,*53
$PGDCMET,09111997,003656,  7.34,  8.76,  1.4,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.30,*52
$PGDCMET,09111997,003733,  7.11,  9.05, 39.4,+19.21, 74.8,  35.6,1016.7,+18.30,*49
$PGDCMET,09111997,003810,  7.64,  9.95, 53.0,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.30,*44
$PGDCMET,09111997,003847,  7.56,  9.35,241.3,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.30,*5F
$PGDCMET,09111997,003924,  6.82,  8.16,195.7,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.30,*5D
$PGDCMET,09111997,004001,  6.82,  8.16, 70.9,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.30,*40
$PGDCMET,09111997,004038,  6.96,  7.56,204.5,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*5C
$PGDCMET,09111997,004115,  7.26,  8.46,268.2,+19.12, 74.4,  35.6,1016.7,+18.35,*57
$PGDCMET,09111997,004152,  5.85,  6.96, 46.9,+19.21, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*45
$PGDCMET,09111997,004229,  6.14,  7.56,132.3,+19.21, 74.7,  35.6,1016.7,+18.35,*5B
$PGDCMET,09111997,004306,  6.14,  7.26,190.1,+19.31, 74.7,  35.6,1016.7,+18.35,*5B
$PGDCMET,09111997,004343,  6.00,  7.86,152.8,+19.31, 74.7,  35.6,1016.7,+18.35,*52
$PGDCMET,09111997,004420,  6.00,  7.56,136.0,+19.31, 74.7,  39.5,1016.7,+18.35,*58
$PGDCMET,09111997,004457,  6.14,  6.96,107.1,+20.15, 74.8,  47.5,1016.9,+18.35,*57
$PGDCMET,09111997,004534,  6.22,  7.56, 52.1,+20.62, 75.0,  55.4,1016.9,+18.40,*43
$PGDCMET,09111997,004611,  5.47,  6.67, 87.2,+21.09, 74.7,  63.3,1016.9,+18.35,*45
$PGDCMET,09111997,004648,  6.00,  7.26,121.6,+21.28, 72.8,  67.3,1016.7,+18.35,*54
$PGDCMET,09111997,004725,  6.22,  7.56,256.7,+20.91, 71.6,  63.3,1016.9,+18.40,*5D
$PGDCMET,09111997,004802,  6.44,  7.86,122.7,+20.15, 69.6,  51.4,1016.7,+18.40,*57
$PGDCMET,09111997,004839,  7.19,  8.16,351.2,+19.68, 69.6,  39.5,1016.7,+18.40,*5C
$PGDCMET,09111997,004916,  7.56,  8.76,190.2,+19.59, 70.0,  35.6,1016.7,+18.40,*51
$PGDCMET,09111997,004953,  8.90, 10.84,  1.1,+19.40, 71.2,  31.6,1016.7,+18.40,*44
$PGDCMET,09111997,005030,  9.80, 11.14,140.9,+19.31, 72.3,  27.6,1016.7,+18.40,*4E
$PGDCMET,09111997,005107,  9.65, 10.55,211.6,+19.21, 73.1,  27.6,1016.7,+18.40,*4E
$PGDCMET,09111997,005144,  9.80, 10.84,281.0,+19.12, 73.4,  27.6,1016.9,+18.40,*4A
$PGDCMET,09111997,005221,  9.13, 10.25,354.6,+19.12, 73.9,  27.6,1016.7,+18.40,*47
$PGDCMET,09111997,005258,  8.16,  9.35,167.4,+19.12, 74.0,  27.6,1016.9,+18.40,*54
$PGDCMET,09111997,005335,  7.64,  9.35,175.2,+19.12, 74.0,  27.6,1016.9,+18.40,*51
$PGDCMET,09111997,005412,  8.46, 10.25,179.1,+19.12, 74.0,  31.6,1016.7,+18.40,*43
$PGDCMET,09111997,005449,  8.46, 10.25,249.9,+19.12, 74.4,  31.6,1016.7,+18.40,*41
$PGDCMET,09111997,005526,  8.38, 10.25,318.5,+19.12, 74.4,  31.6,1016.7,+18.40,*49
$PGDCMET,09111997,005603,  8.53, 10.25,327.1,+19.12, 74.2,  31.6,1016.7,+18.40,*4E
$PGDCMET,09111997,005640,  7.56,  9.05,331.9,+19.12, 74.4,  31.6,1016.9,+18.40,*5E
$PGDCMET,09111997,005717,  7.49,  8.76,250.3,+19.12, 74.8,  31.6,1016.7,+18.40,*58
$PGDCMET,09111997,005754,  8.08,  9.65,230.6,+19.12, 74.4,  31.6,1016.7,+18.40,*59
$PGDCMET,09111997,005831,  8.31,  9.95,339.0,+19.12, 74.8,  31.6,1016.7,+18.40,*52
$PGDCMET,09111997,005908,  7.79,  9.35,102.3,+19.12, 74.8,  31.6,1016.7,+18.35,*5B
$PGDCMET,09111997,005945,  7.11,  8.46,222.6,+19.03, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*59
$PGDCMET,09111997,010022,  7.56,  8.76, 31.9,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*4A
$PGDCMET,09111997,010059,  6.67,  7.86,192.0,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*54
$PGDCMET,09111997,010136,  7.56,  9.05,  4.4,+19.12, 74.7,  35.6,1016.7,+18.35,*5F
$PGDCMET,09111997,010213,  8.68, 10.55,121.5,+19.12, 74.4,  35.6,1016.7,+18.35,*40
$PGDCMET,09111997,010250,  8.46,  9.35,  7.2,+19.12, 74.4,  35.6,1016.7,+18.35,*57
$PGDCMET,09111997,010327,  8.01,  9.35,170.3,+19.12, 74.7,  35.6,1016.5,+18.35,*54
$PGDCMET,09111997,010404,  8.31, 11.14,305.1,+19.03, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*44
$PGDCMET,09111997,010441,  8.98, 10.55, 53.6,+19.12, 74.8,  35.6,1016.5,+18.35,*57
$PGDCMET,09111997,010518,  8.90,  9.65, 92.4,+19.12, 74.8,  35.6,1016.5,+18.35,*46
$PGDCMET,09111997,010555,  8.76,  9.65,127.6,+19.03, 74.8,  35.6,1016.5,+18.35,*5A
$PGDCMET,09111997,010632,  9.05, 10.25,166.5,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*45
$PGDCMET,09111997,010709,  8.98,  9.95,261.6,+19.12, 74.8,  35.6,1016.4,+18.35,*5E
$PGDCMET,09111997,010746,  9.50, 10.55,  2.2,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*44
$PGDCMET,09111997,010823,  8.68,  9.95,210.2,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*57
$PGDCMET,09111997,010900,  7.86,  9.35,110.0,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*53
$PGDCMET,09111997,010937,  7.71,  8.76,201.6,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*5C
$PGDCMET,09111997,011014,  7.79,  9.35, 11.7,+19.03, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*49
$PGDCMET,09111997,011051,  7.64,  9.35,163.6,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*51
$PGDCMET,09111997,011128,  6.74,  8.46,251.4,+19.03, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*5B
$PGDCMET,09111997,011205,  7.71,  9.05,258.3,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.35,*5B
$PGDCMET,09111997,011242,  8.01,  9.65,342.5,+19.12, 74.8,  35.6,1016.5,+18.30,*5D
$PGDCMET,09111997,011319,  8.38,  9.35, 43.8,+19.12, 74.8,  39.5,1016.7,+18.30,*4F
$PGDCMET,09111997,011356,  7.56,  8.76,166.1,+19.12, 74.8,  39.5,1016.7,+18.30,*5A
$PGDCMET,09111997,011433,  6.89,  8.16,289.5,+19.12, 74.8,  35.6,1016.5,+18.30,*50
$PGDCMET,09111997,011510,  7.56,  9.35, 36.7,+19.12, 74.8,  39.5,1016.7,+18.35,*4F
$PGDCMET,09111997,011547,  8.08,  9.95,161.2,+19.12, 74.7,  39.5,1016.7,+18.30,*5F
$PGDCMET,09111997,011624,  8.31, 10.25,225.9,+19.12, 74.7,  39.5,1016.5,+18.30,*4A
$PGDCMET,09111997,011701,  9.35, 10.84,327.7,+19.12, 74.4,  39.5,1016.4,+18.35,*48
$PGDCMET,09111997,011738,  9.35, 10.55,  7.9,+19.12, 74.4,  39.5,1016.5,+18.30,*45
$PGDCMET,09111997,011815,  9.58, 10.55, 11.6,+19.21, 74.7,  39.5,1016.5,+18.30,*55
$PGDCMET,09111997,011852,  8.98, 10.84,329.6,+19.12, 74.7,  39.5,1016.7,+18.30,*4D
$PGDCMET,09111997,011929,  9.50, 10.84,  3.9,+19.21, 74.0,  39.5,1016.5,+18.35,*41
$PGDCMET,09111997,012006,  8.53,  9.65, 65.6,+19.12, 74.4,  39.5,1016.7,+18.30,*4F
$PGDCMET,09111997,012043,  8.46,  9.35,257.4,+19.12, 74.4,  39.5,1016.7,+18.30,*5E
$PGDCMET,09111997,012120,  8.68, 10.25,273.3,+19.12, 74.0,  39.5,1016.7,+18.35,*4F
$PGDCMET,09111997,012157,  9.28, 10.55,210.6,+19.21, 74.0,  39.5,1016.7,+18.30,*48
$PGDCMET,09111997,012234,  7.71,  9.05, 65.3,+19.12, 74.2,  39.5,1016.7,+18.30,*46
$PGDCMET,09111997,012311,  7.19,  9.05,159.4,+19.12, 74.0,  39.5,1016.7,+18.30,*55
$PGDCMET,09111997,012348,  6.07,  7.86,283.8,+19.12, 74.4,  35.6,1016.7,+18.35,*54
$PGDCMET,09111997,012425,  7.93, 10.25, 51.5,+19.12, 74.0,  35.6,1016.5,+18.30,*58
$PGDCMET,09111997,012502,  8.46,  9.65,199.4,+19.12, 74.0,  35.6,1016.5,+18.30,*53
$PGDCMET,09111997,012539,  7.86,  9.65, 59.2,+19.12, 74.0,  39.5,1016.5,+18.35,*49
$PGDCMET,09111997,012616,  7.11,  8.46,218.8,+19.12, 74.0,  39.5,1016.5,+18.30,*51
$PGDCMET,09111997,012653,  8.38, 10.25,314.8,+19.12, 74.0,  39.5,1016.5,+18.30,*45
$PGDCMET,09111997,012730,  8.98, 10.25, 37.8,+19.12, 74.0,  39.5,1016.4,+18.30,*58
$PGDCMET,09111997,012807,  9.35, 10.25,156.5,+19.12, 73.9,  39.5,1016.4,+18.30,*40
$PGDCMET,09111997,012844,  9.43, 10.55,296.4,+19.21, 73.6,  39.5,1016.4,+18.30,*40
$PGDCMET,09111997,012921,  8.46,  9.95,133.7,+19.12, 74.0,  39.5,1016.4,+18.30,*5C
$PGDCMET,09111997,012958,  9.13, 10.25, 66.3,+19.12, 73.9,  39.5,1016.7,+18.30,*58
$PGDCMET,09111997,013035,  8.83,  9.95,279.6,+19.12, 74.0,  39.5,1016.5,+18.30,*55
$PGDCMET,09111997,013112,  7.34,  9.35, 87.6,+19.12, 74.0,  39.5,1016.5,+18.30,*4B
$PGDCMET,09111997,013149,  7.11,  8.46,301.7,+19.21, 74.0,  39.5,1016.5,+18.30,*5B
$PGDCMET,09111997,013226,  6.89,  8.46,186.1,+19.12, 74.0,  39.5,1016.7,+18.30,*58
$PGDCMET,09111997,013303,  7.56,  8.76,135.5,+19.12, 74.2,  35.6,1016.5,+18.25,*59
$PGDCMET,09111997,013340,  8.08,  9.35, 57.9,+19.12, 74.2,  35.6,1016.4,+18.25,*44
$PGDCMET,09111997,013417,  8.46,  9.65,165.3,+19.12, 74.4,  35.6,1016.5,+18.30,*57
$PGDCMET,09111997,013454,  7.93,  8.76, 81.8,+19.12, 74.8,  35.6,1016.4,+18.25,*4D
$PGDCMET,09111997,013531,  8.23, 10.25,257.7,+19.12, 74.8,  35.6,1016.7,+18.25,*41
$PGDCMET,09111997,013608,  8.83, 10.25, 44.5,+19.12, 74.8,  39.5,1016.5,+18.25,*5D
$PGDCMET,09111997,013645,  8.61,  9.35,183.8,+19.12, 74.8,  39.5,1016.4,+18.25,*57
$PGDCMET,09111997,013722,  8.83,  9.95,357.4,+19.12, 74.8,  39.5,1016.5,+18.25,*57
$PGDCMET,09111997,013759,  8.31,  9.05,171.6,+19.12, 74.8,  39.5,1016.5,+18.25,*5F
$PGDCMET,09111997,013836,  8.16, 10.25,342.0,+19.12, 75.0,  39.5,1016.5,+18.25,*4B
$PGDCMET,09111997,013913,  8.31,  9.95,104.8,+19.03, 75.2,  39.5,1016.4,+18.30,*54
$PGDCMET,09111997,013950,  8.98, 10.25,249.8,+19.03, 74.8,  39.5,1016.4,+18.30,*42
$PGDCMET,09111997,014027,  9.95, 11.14, 34.0,+19.12, 74.8,  39.5,1016.4,+18.30,*53
$PGDCMET,09111997,014104,  9.50, 10.55,276.6,+19.12, 74.8,  39.5,1016.5,+18.30,*4D
$PGDCMET,09111997,014141, 10.10, 11.74,108.3,+19.12, 74.7,  39.5,1016.7,+18.25,*54
$PGDCMET,09111997,014218,  8.98, 10.55,201.4,+19.21, 74.7,  39.5,1016.5,+18.25,*4F
$PGDCMET,09111997,014255,  8.98, 10.55,273.6,+19.21, 74.4,  39.5,1016.7,+18.30,*44
$PGDCMET,09111997,014332,  8.61, 10.25,296.1,+19.21, 74.7,  39.5,1016.7,+18.25,*4E
$PGDCMET,09111997,014409,  7.71,  8.76, 77.5,+19.21, 74.4,  39.5,1016.7,+18.25,*4A
$PGDCMET,09111997,014446,  7.64,  9.35,140.0,+19.12, 74.7,  39.5,1016.7,+18.25,*50
$PGDCMET,09111997,014523,  6.74,  8.16,280.0,+19.12, 74.7,  39.5,1016.7,+18.25,*5D
$PGDCMET,09111997,014600,  7.93,  9.65,340.2,+19.12, 74.4,  39.5,1016.5,+18.30,*58
$PGDCMET,09111997,014637,  8.90, 10.25,  5.6,+19.21, 74.0,  39.5,1016.5,+18.30,*4E
$PGDCMET,09111997,014714,  8.46,  9.65, 79.9,+19.21, 74.4,  39.5,1016.7,+18.25,*4F
$PGDCMET,09111997,014751,  7.34,  8.46, 86.7,+19.21, 74.4,  39.5,1016.7,+18.25,*4A
$PGDCMET,09111997,014828,  7.49, 10.55,134.4,+19.21, 74.4,  39.5,1016.7,+18.25,*41
$PGDCMET,09111997,014905,  7.71, 10.25,282.6,+19.21, 74.0,  39.5,1016.4,+18.30,*4C
$PGDCMET,09111997,014942,  8.01,  9.95,314.1,+19.21, 74.0,  39.5,1016.5,+18.25,*58
$PGDCMET,09111997,015019,  8.53, 10.25, 84.4,+19.21, 74.0,  39.5,1016.4,+18.30,*50
$PGDCMET,09111997,015056,  8.90, 10.55,201.3,+19.21, 74.0,  39.5,1016.4,+18.25,*4F
$PGDCMET,09111997,015133,  7.79,  9.65,306.0,+19.21, 74.4,  39.5,1016.4,+18.25,*5F
$PGDCMET,09111997,015210,  7.93,  9.05,326.1,+19.21, 74.4,  35.6,1016.4,+18.25,*53
$PGDCMET,09111997,015247,  7.86,  9.05,110.0,+19.12, 74.4,  35.6,1016.4,+18.30,*57
$PGDCMET,09111997,015324,  8.68,  9.65,232.2,+19.12, 74.4,  35.6,1016.4,+18.30,*5B
$PGDCMET,09111997,015401,  8.31,  9.35,347.8,+19.12, 74.7,  35.6,1016.4,+18.30,*58
$PGDCMET,09111997,015438,  8.53,  9.95, 98.2,+19.12, 74.7,  35.6,1016.4,+18.30,*47
$PGDCMET,09111997,015515,  8.61,  9.65,228.0,+19.12, 74.7,  35.6,1016.4,+18.30,*5C
$PGDCMET,09111997,015552,  9.05, 10.25,320.7,+19.12, 74.7,  39.5,1016.4,+18.30,*41
$PGDCMET,09111997,015629,  9.13, 10.25, 17.6,+19.12, 74.7,  39.5,1016.2,+18.30,*59
$PGDCMET,09111997,015706,  9.13, 10.84, 97.5,+19.12, 74.7,  39.5,1016.4,+18.30,*53
$PGDCMET,09111997,015743,  9.80, 10.84,147.1,+19.12, 74.0,  39.5,1016.2,+18.30,*41
$PGDCMET,09111997,015820, 10.17, 11.74,220.6,+19.21, 74.0,  39.5,1016.4,+18.30,*50
$PGDCMET,09111997,015857,  9.50, 10.55,264.5,+19.12, 74.0,  39.5,1016.4,+18.30,*4A
$PGDCMET,09111997,015934,  9.73, 11.44,311.4,+19.12, 74.0,  39.5,1016.5,+18.30,*4D
$PGDCMET,09111997,020011,  8.98, 10.25, 18.3,+19.12, 74.0,  39.5,1016.4,+18.30,*5B
$PGDCMET,09111997,020048,  9.87, 11.14,357.0,+19.21, 73.6,  39.5,1016.4,+18.25,*45
$PGDCMET,09111997,020125,  9.13,  9.95, 50.3,+19.21, 73.6,  39.5,1016.4,+18.30,*41
$PGDCMET,09111997,020202,  8.61, 10.55,150.4,+19.21, 73.2,  39.5,1016.4,+18.30,*45
$PGDCMET,09111997,020239,  7.86,  9.05,152.1,+19.21, 73.4,  39.5,1016.4,+18.30,*57
$PGDCMET,09111997,020316,  8.68, 10.55,259.1,+19.21, 73.2,  39.5,1016.4,+18.30,*47
$PGDCMET,09111997,020353,  9.50, 10.25,295.3,+19.21, 73.4,  39.5,1016.4,+18.30,*4F
$PGDCMET,09111997,020430,  7.71, 10.55,105.3,+19.21, 73.6,  39.5,1016.4,+18.30,*4F
$PGDCMET,09111997,020507,  7.71, 10.84,244.3,+19.21, 73.4,  35.6,1016.2,+18.30,*4B
$PGDCMET,09111997,020544,  7.79, 10.55, 58.7,+19.21, 73.6,  35.6,1016.4,+18.30,*57
$PGDCMET,09111997,020621,  6.82,  7.86,170.9,+19.21, 73.6,  35.6,1016.4,+18.30,*5F
$PGDCMET,09111997,020658,  6.22,  6.96,236.8,+19.21, 73.6,  35.6,1016.4,+18.30,*5B
$PGDCMET,09111997,020735,  6.59,  8.16,347.8,+19.21, 73.6,  35.6,1016.4,+18.30,*5C
$PGDCMET,09111997,020812,  6.37,  7.26, 74.5,+19.12, 73.6,  35.6,1016.4,+18.30,*4C
$PGDCMET,09111997,020849,  6.67,  7.86,187.6,+19.21, 73.6,  35.6,1016.4,+18.30,*53
$PGDCMET,09111997,020926,  5.77,  6.67,321.9,+19.12, 73.6,  35.6,1016.2,+18.30,*50
$PGDCMET,09111997,021003,  6.14,  7.26, 89.1,+19.21, 73.6,  35.6,1016.4,+18.30,*42
$PGDCMET,09111997,021040,  6.00,  7.26,152.8,+19.21, 73.2,  35.6,1016.4,+18.30,*5A
$PGDCMET,09111997,021117,  5.70,  6.67,152.0,+19.21, 73.2,  35.6,1016.4,+18.25,*55
$PGDCMET,09111997,021154,  5.10,  6.07, 91.6,+19.21, 73.4,  35.6,1016.4,+18.30,*48
$PGDCMET,09111997,021231,  5.47,  6.37, 38.3,+19.21, 73.4,  35.6,1016.4,+18.30,*4F
$PGDCMET,09111997,021308,  5.85,  6.37, 38.5,+19.21, 73.2,  35.6,1016.4,+18.25,*4E
$PGDCMET,09111997,021345,  5.40,  6.67, 87.4,+19.21, 73.6,  35.6,1016.4,+18.25,*4A
$PGDCMET,09111997,021422,  5.40,  6.07,162.6,+19.21, 73.6,  35.6,1016.4,+18.30,*56
$PGDCMET,09111997,021459,  6.07,  7.26,281.7,+19.21, 73.6,  35.6,1016.2,+18.30,*51
$PGDCMET,09111997,021536,  5.47,  6.37, 55.9,+19.21, 73.6,  35.6,1016.2,+18.30,*4A
$PGDCMET,09111997,021613,  6.00,  6.96,189.4,+19.31, 73.6,  35.6,1016.4,+18.35,*5A
$PGDCMET,09111997,021650,  5.55,  6.37,285.2,+19.40, 73.2,  35.6,1016.4,+18.35,*5E
$PGDCMET,09111997,021727,  5.70,  6.67, 24.4,+19.68, 73.2,  39.5,1016.4,+18.35,*47
$PGDCMET,09111997,021804,  5.40,  6.67, 77.6,+19.87, 74.0,  43.5,1016.4,+18.35,*47
$PGDCMET,09111997,021841,  5.55,  6.67,117.3,+20.43, 73.2,  47.5,1016.4,+18.35,*53
$PGDCMET,09111997,021918,  4.95,  6.07,181.5,+20.91, 74.0,  55.4,1016.4,+18.35,*54
$PGDCMET,09111997,021955,  4.88,  6.67,293.8,+21.47, 73.2,  63.3,1016.4,+18.35,*57
$PGDCMET,09111997,022032,  4.88,  6.37,318.4,+21.56, 72.8,  67.3,1016.2,+18.35,*5E
$PGDCMET,09111997,022109,  5.32,  6.37, 10.9,+21.85, 71.2,  67.3,1016.4,+18.40,*42
$PGDCMET,09111997,022146,  4.73,  5.47, 57.4,+21.85, 70.2,  63.3,1016.2,+18.40,*44
$PGDCMET,09111997,022223,  5.62,  6.96,146.8,+22.04, 69.6,  63.3,1016.2,+18.40,*51
$PGDCMET,09111997,022300,  5.92,  7.26,179.2,+22.04, 69.1,  63.3,1016.2,+18.35,*57
$PGDCMET,09111997,022337,  5.17,  6.37,195.1,+22.13, 68.4,  63.3,1016.4,+18.40,*58
$PGDCMET,09111997,022414,  5.10,  6.67,149.2,+22.22, 68.0,  63.3,1016.4,+18.35,*5A
$PGDCMET,09111997,022451,  5.70,  6.96,127.4,+22.32, 67.6,  63.3,1016.2,+18.40,*51
$PGDCMET,09111997,022528,  5.62,  7.56,110.0,+22.13, 66.8,  59.4,1016.2,+18.35,*50
$PGDCMET,09111997,022605,  6.22,  7.56,206.9,+21.38, 66.2,  51.4,1016.2,+18.35,*5E
$PGDCMET,09111997,022642,  5.85,  7.56,339.3,+21.56, 66.4,  51.4,1016.2,+18.40,*58
