VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,07111997,000006,  2.86,  3.38, 55.1,+15.01, 65.1,  31.6,1006.4,+21.44,*4D
$PGDCMET,07111997,000043,  2.94,  3.38, 76.2,+14.92, 65.1,  31.6,1006.4,+21.49,*4B
$PGDCMET,07111997,000120,  2.79,  3.38, 58.2,+14.92, 65.1,  31.6,1006.4,+21.49,*40
$PGDCMET,07111997,000157,  2.34,  3.38, 77.3,+14.92, 65.1,  31.6,1006.4,+21.49,*45
$PGDCMET,07111997,000234,  2.34,  2.79, 81.8,+14.92, 65.5,  31.6,1006.4,+21.44,*4C
$PGDCMET,07111997,000311,  2.56,  3.09, 74.3,+14.92, 65.5,  31.6,1006.4,+21.44,*49
$PGDCMET,07111997,000348,  2.49,  2.79, 58.0,+14.92, 65.3,  31.6,1006.4,+21.49,*4B
$PGDCMET,07111997,000425,  2.56,  2.79, 37.5,+14.92, 65.9,  31.6,1006.4,+21.49,*4F
$PGDCMET,07111997,000502,  2.41,  3.09,357.0,+14.92, 65.9,  31.6,1006.4,+21.44,*56
$PGDCMET,07111997,000539,  3.01,  3.38,347.5,+14.83, 65.3,  31.6,1006.4,+21.49,*5A
$PGDCMET,07111997,000616,  2.64,  3.09, 10.1,+14.83, 65.1,  31.6,1006.4,+21.44,*4E
$PGDCMET,07111997,000653,  2.41,  2.79, 50.2,+14.92, 65.5,  31.6,1006.5,+21.44,*4C
$PGDCMET,07111997,000730,  2.34,  3.38, 63.2,+14.92, 65.3,  31.6,1006.5,+21.44,*48
$PGDCMET,07111997,000807,  2.19,  2.79, 84.0,+14.83, 65.9,  31.6,1006.5,+21.44,*49
$PGDCMET,07111997,000844,  1.82,  2.19, 87.2,+14.92, 65.3,  31.6,1006.5,+21.44,*42
$PGDCMET,07111997,000921,  1.67,  2.19, 43.7,+14.92, 66.0,  35.6,1006.5,+21.44,*42
$PGDCMET,07111997,000958,  1.15,  1.30,  9.6,+15.01, 66.0,  31.6,1006.5,+21.44,*51
$PGDCMET,07111997,001035,  1.30,  1.89,316.3,+15.01, 66.0,  31.6,1006.5,+21.44,*5F
$PGDCMET,07111997,001112,  1.22,  1.59,248.0,+15.01, 66.2,  35.6,1006.5,+21.49,*57
$PGDCMET,07111997,001149,  1.97,  2.79,207.3,+15.01, 66.4,  35.6,1006.5,+21.44,*55
$PGDCMET,07111997,001226,  1.67,  2.19,115.2,+15.11, 66.4,  35.6,1006.5,+21.44,*56
$PGDCMET,07111997,001303,  1.67,  2.19, 73.7,+15.11, 66.4,  35.6,1006.5,+21.44,*44
$PGDCMET,07111997,001340,  1.22,  1.59, 54.1,+15.20, 66.7,  35.6,1006.5,+21.49,*4A
$PGDCMET,07111997,001417,  1.74,  2.19, 54.7,+15.11, 66.8,  35.6,1006.9,+21.44,*41
$PGDCMET,07111997,001454,  1.97,  2.49, 64.4,+15.01, 66.8,  35.6,1006.9,+21.44,*4F
$PGDCMET,07111997,001531,  2.04,  2.49, 95.7,+15.11, 66.8,  35.6,1006.9,+21.44,*48
$PGDCMET,07111997,001608,  1.97,  2.19,147.7,+15.01, 67.6,  35.6,1006.9,+21.49,*50
$PGDCMET,07111997,001645,  1.97,  2.19,199.0,+14.92, 67.8,  31.6,1006.9,+21.44,*51
$PGDCMET,07111997,001722,  1.74,  2.19,231.6,+14.92, 68.0,  31.6,1006.9,+21.44,*5C
$PGDCMET,07111997,001759,  1.59,  1.89,234.2,+14.92, 68.4,  31.6,1006.7,+21.44,*5E
$PGDCMET,07111997,001836,  1.44,  1.89,207.6,+14.83, 68.4,  31.6,1006.9,+21.44,*5E
$PGDCMET,07111997,001913,  1.67,  2.19,158.5,+14.83, 68.4,  31.6,1006.9,+21.44,*59
$PGDCMET,07111997,001950,  1.67,  2.19,137.5,+14.83, 68.4,  31.6,1006.9,+21.44,*57
$PGDCMET,07111997,002027,  1.74,  2.19,170.0,+14.73, 68.4,  31.6,1006.4,+21.44,*5B
$PGDCMET,07111997,002104,  1.52,  1.89,234.7,+14.64, 68.4,  31.6,1006.9,+21.44,*5A
$PGDCMET,07111997,002141,  1.52,  1.89,301.1,+14.55, 68.4,  31.6,1006.4,+21.44,*55
$PGDCMET,07111997,002218,  1.37,  1.59,333.1,+14.55, 68.4,  31.6,1006.9,+21.44,*58
$PGDCMET,07111997,002255,  1.30,  1.59,319.5,+14.55, 68.4,  31.6,1006.4,+21.44,*57
$PGDCMET,07111997,002332,  1.00,  1.30,297.5,+14.55, 68.4,  31.6,1006.7,+21.44,*5F
$PGDCMET,07111997,002409,  0.92,  1.30,297.5,+14.64, 68.4,  31.6,1006.4,+21.44,*5B
$PGDCMET,07111997,002446,  0.85,  1.00,325.5,+14.73, 68.8,  31.6,1006.7,+21.39,*5E
$PGDCMET,07111997,002523,  0.62,  1.00, 20.5,+14.73, 68.8,  31.6,1006.4,+21.44,*4A
$PGDCMET,07111997,002600,  0.77,  1.00, 61.8,+14.83, 69.1,  35.6,1006.9,+21.39,*40
$PGDCMET,07111997,002637,  1.22,  1.59, 70.5,+14.73, 69.2,  31.6,1006.5,+21.39,*40
$PGDCMET,07111997,002714,  1.59,  1.89, 34.7,+14.64, 69.2,  31.6,1006.9,+21.44,*43
$PGDCMET,07111997,002751,  1.74,  2.19, 13.2,+14.64, 69.2,  31.6,1006.5,+21.39,*41
$PGDCMET,07111997,002828,  1.82,  2.19,303.7,+14.55, 69.2,  31.6,1006.9,+21.39,*50
$PGDCMET,07111997,002905,  1.59,  1.89,241.2,+14.55, 69.2,  31.6,1006.5,+21.39,*5C
$PGDCMET,07111997,002942,  1.59,  1.89,201.5,+14.64, 69.4,  31.6,1006.9,+21.39,*54
$PGDCMET,07111997,003019,  1.67,  2.19,177.8,+14.64, 69.9,  31.6,1006.7,+21.44,*53
$PGDCMET,07111997,003056,  1.67,  1.89,187.2,+14.64, 70.0,  31.6,1006.9,+21.39,*52
$PGDCMET,07111997,003133,  1.59,  1.89,197.9,+14.55, 70.0,  31.6,1006.9,+21.44,*5F
$PGDCMET,07111997,003210,  1.37,  1.89,222.2,+14.55, 70.2,  31.6,1006.9,+21.39,*5B
$PGDCMET,07111997,003247,  1.52,  1.89,240.4,+14.46, 70.4,  31.6,1006.9,+21.44,*56
$PGDCMET,07111997,003324,  1.59,  1.89,251.5,+14.46, 70.4,  31.6,1006.5,+21.44,*54
$PGDCMET,07111997,003401,  1.30,  1.59,254.3,+14.46, 70.2,  31.6,1006.5,+21.39,*59
$PGDCMET,07111997,003438,  1.30,  1.59,235.3,+14.46, 70.4,  31.6,1006.5,+21.44,*58
$PGDCMET,07111997,003515,  1.07,  1.30,204.6,+14.46, 70.4,  31.6,1006.5,+21.44,*5A
$PGDCMET,07111997,003552,  0.92,  1.30,207.0,+14.55, 70.4,  31.6,1006.5,+21.39,*59
$PGDCMET,07111997,003629,  0.77,  1.00,218.0,+14.46, 70.7,  31.6,1006.5,+21.39,*51
$PGDCMET,07111997,003706,  0.77,  1.00,243.0,+14.46, 70.7,  31.6,1006.5,+21.39,*53
$PGDCMET,07111997,003743,  0.62,  1.00,271.0,+14.46, 70.8,  31.6,1006.5,+21.44,*52
$PGDCMET,07111997,003820,  0.77,  1.00,281.0,+14.46, 70.8,  31.6,1006.5,+21.39,*59
$PGDCMET,07111997,003857,  0.70,  1.00,285.6,+14.46, 70.8,  31.6,1006.5,+21.39,*5C
$PGDCMET,07111997,003934,  0.70,  1.00,286.6,+14.46, 70.8,  31.6,1006.4,+21.39,*5A
$PGDCMET,07111997,004011,  0.77,  1.00,287.3,+14.46, 70.8,  31.6,1006.4,+21.39,*50
$PGDCMET,07111997,004048,  0.55,  0.70,293.6,+14.46, 70.8,  31.6,1006.4,+21.39,*5A
$PGDCMET,07111997,004125,  0.55,  0.70,302.5,+14.55, 70.8,  31.6,1006.4,+21.39,*58
$PGDCMET,07111997,004202,  0.40,  0.70,334.4,+14.55, 70.8,  31.6,1006.4,+21.39,*5E
$PGDCMET,07111997,004239,  0.55,  0.70, 19.1,+14.55, 70.8,  31.6,1006.4,+21.39,*4B
$PGDCMET,07111997,004316,  0.40,  0.70, 48.1,+14.46, 70.8,  31.6,1006.4,+21.39,*45
$PGDCMET,07111997,004353,  0.40,  0.40, 44.1,+14.46, 70.8,  31.6,1006.4,+21.39,*4B
$PGDCMET,07111997,004430,  0.55,  0.70,  0.8,+14.46, 70.8,  31.6,1006.4,+21.39,*57
$PGDCMET,07111997,004507,  0.55,  1.00,293.6,+14.55, 70.8,  31.6,1006.4,+21.39,*50
$PGDCMET,07111997,004544,  0.85,  1.30,242.1,+14.55, 70.8,  31.6,1006.4,+21.39,*52
$PGDCMET,07111997,004621,  1.59,  1.89,245.1,+14.46, 71.2,  31.6,1006.4,+21.39,*5E
$PGDCMET,07111997,004658,  1.67,  2.19,223.4,+14.55, 70.8,  31.6,1006.4,+21.39,*5B
$PGDCMET,07111997,004735,  1.82,  2.79,243.6,+14.46, 70.8,  31.6,1006.4,+21.39,*5A
$PGDCMET,07111997,004812,  1.89,  2.19,294.5,+14.46, 70.4,  31.6,1006.4,+21.44,*52
$PGDCMET,07111997,004849,  1.67,  2.19,347.6,+14.46, 70.0,  31.6,1006.4,+21.39,*5E
$PGDCMET,07111997,004926,  1.67,  1.89, 32.0,+14.46, 69.9,  31.6,1006.4,+21.39,*4A
$PGDCMET,07111997,005003,  1.59,  1.89, 55.8,+14.55, 69.6,  31.6,1006.4,+21.39,*4C
$PGDCMET,07111997,005040,  1.59,  1.89, 38.6,+14.55, 69.6,  31.6,1006.4,+21.44,*44
$PGDCMET,07111997,005117,  1.44,  1.89, 15.0,+14.55, 69.6,  31.6,1006.4,+21.39,*48
$PGDCMET,07111997,005154,  1.30,  1.59,325.3,+14.64, 69.6,  31.6,1006.4,+21.39,*50
$PGDCMET,07111997,005231,  1.52,  1.89,320.3,+14.73, 70.0,  31.6,1006.4,+21.44,*5E
$PGDCMET,07111997,005308,  1.44,  1.89,326.0,+14.64, 70.0,  31.6,1006.4,+21.39,*5B
$PGDCMET,07111997,005345,  1.74,  2.19,357.5,+14.64, 69.9,  31.6,1006.2,+21.39,*5F
$PGDCMET,07111997,005422,  1.67,  1.89, 37.3,+14.64, 69.6,  31.6,1006.0,+21.44,*45
$PGDCMET,07111997,005459,  1.67,  2.19, 66.0,+14.73, 69.6,  35.6,1006.0,+21.44,*46
$PGDCMET,07111997,005536,  1.37,  1.59, 62.2,+14.83, 70.0,  35.6,1006.0,+21.39,*41
$PGDCMET,07111997,005613,  1.30,  1.59, 40.4,+14.83, 70.0,  35.6,1006.0,+21.39,*44
$PGDCMET,07111997,005650,  1.30,  1.59,  9.9,+14.73, 70.0,  35.6,1005.8,+21.39,*57
$PGDCMET,07111997,005727,  1.30,  1.59,347.5,+14.73, 69.4,  35.6,1005.8,+21.39,*5F
$PGDCMET,07111997,005804,  1.22,  1.59,357.6,+14.83, 69.4,  35.6,1005.8,+21.39,*5F
$PGDCMET,07111997,005841,  1.82,  2.49, 13.8,+14.73, 69.4,  35.6,1005.8,+21.39,*44
$PGDCMET,07111997,005918,  2.34,  2.79, 19.9,+14.73, 69.2,  35.6,1005.7,+21.39,*46
$PGDCMET,07111997,005955,  2.27,  2.49, 38.3,+14.83, 69.2,  35.6,1005.7,+21.39,*48
$PGDCMET,07111997,010032,  2.19,  2.79, 45.3,+14.83, 69.2,  35.6,1005.7,+21.39,*40
$PGDCMET,07111997,010109,  2.12,  2.49, 56.7,+14.83, 69.2,  35.6,1005.7,+21.39,*47
$PGDCMET,07111997,010146,  1.74,  2.19, 12.4,+14.83, 69.2,  35.6,1005.7,+21.39,*49
$PGDCMET,07111997,010223,  1.15,  1.59,343.8,+14.83, 69.2,  35.6,1005.7,+21.39,*52
$PGDCMET,07111997,010300,  1.37,  1.89,300.8,+14.92, 69.2,  35.6,1005.7,+21.39,*58
$PGDCMET,07111997,010337,  1.30,  1.89,283.5,+14.83, 69.6,  35.6,1005.7,+21.39,*58
$PGDCMET,07111997,010414,  1.22,  1.89,356.8,+14.83, 69.6,  31.6,1005.8,+21.39,*52
$PGDCMET,07111997,010451,  1.22,  1.89, 61.9,+14.92, 69.9,  31.6,1005.8,+21.39,*4A
$PGDCMET,07111997,010528,  1.00,  1.89,160.4,+14.92, 70.0,  31.6,1005.8,+21.39,*59
$PGDCMET,07111997,010605,  1.30,  1.89,147.3,+14.92, 70.0,  35.6,1005.8,+21.39,*50
$PGDCMET,07111997,010642,  1.30,  1.89, 59.0,+14.92, 70.4,  35.6,1005.8,+21.39,*4A
$PGDCMET,07111997,010719,  1.67,  2.19,357.8,+14.92, 70.7,  35.6,1005.8,+21.39,*5B
$PGDCMET,07111997,010756,  1.30,  1.89,287.3,+14.92, 70.8,  35.6,1005.8,+21.44,*5A
$PGDCMET,07111997,010833,  1.52,  2.19,269.8,+14.92, 70.8,  35.6,1005.8,+21.44,*53
$PGDCMET,07111997,010910,  1.22,  1.59,318.3,+14.92, 71.0,  35.6,1005.8,+21.39,*5C
$PGDCMET,07111997,010947,  1.15,  1.89, 62.3,+14.92, 71.0,  35.6,1005.8,+21.39,*49
$PGDCMET,07111997,011024,  1.67,  2.19,142.1,+14.92, 70.8,  31.6,1005.8,+21.39,*57
$PGDCMET,07111997,011101,  1.52,  2.19,188.2,+14.92, 70.8,  31.6,1005.8,+21.39,*52
$PGDCMET,07111997,011138,  1.97,  2.79,158.6,+14.92, 70.8,  35.6,1005.8,+21.39,*5A
$PGDCMET,07111997,011215,  2.27,  2.79,105.1,+14.92, 70.8,  35.6,1005.8,+21.39,*51
$PGDCMET,07111997,011252,  1.67,  2.19, 64.2,+14.92, 70.7,  35.6,1005.8,+21.39,*49
$PGDCMET,07111997,011329,  1.67,  2.19,357.1,+14.92, 70.0,  31.6,1005.8,+21.39,*57
$PGDCMET,07111997,011406,  2.27,  3.09,269.4,+14.83, 70.0,  31.6,1005.8,+21.39,*53
$PGDCMET,07111997,011443,  2.34,  3.38,243.8,+14.83, 70.0,  31.6,1005.8,+21.39,*56
$PGDCMET,07111997,011520,  2.19,  3.38,271.8,+14.92, 70.0,  35.6,1005.8,+21.39,*58
$PGDCMET,07111997,011557,  2.86,  3.68,354.0,+15.01, 70.2,  35.6,1005.8,+21.39,*5C
$PGDCMET,07111997,011634,  2.86,  3.09, 92.3,+15.20, 70.4,  35.6,1005.8,+21.39,*42
$PGDCMET,07111997,011711,  2.34,  3.09,131.8,+15.11, 70.8,  35.6,1005.8,+21.39,*50
$PGDCMET,07111997,011748,  1.89,  2.19,190.3,+15.01, 70.4,  35.6,1005.8,+21.39,*54
$PGDCMET,07111997,011825,  2.56,  3.09,209.7,+15.01, 70.4,  35.6,1006.0,+21.39,*5D
$PGDCMET,07111997,011902,  2.79,  3.09,202.6,+14.92, 70.2,  35.6,1006.0,+21.39,*53
$PGDCMET,07111997,011939,  2.64,  2.79,134.5,+14.83, 70.0,  35.6,1006.0,+21.39,*56
$PGDCMET,07111997,012016,  2.04,  2.49, 59.9,+14.92, 70.4,  31.6,1006.0,+21.39,*42
$PGDCMET,07111997,012053,  1.59,  2.19,322.7,+14.83, 70.4,  31.6,1006.0,+21.39,*5C
$PGDCMET,07111997,012130,  1.74,  2.19,260.9,+14.83, 70.8,  31.6,1006.0,+21.39,*52
$PGDCMET,07111997,012207,  2.34,  2.79,229.5,+14.83, 70.8,  31.6,1006.0,+21.39,*55
$PGDCMET,07111997,012244,  2.49,  3.38,189.3,+14.73, 71.2,  31.6,1006.0,+21.39,*57
$PGDCMET,07111997,012321,  2.56,  3.09,196.5,+14.73, 70.8,  31.6,1006.0,+21.39,*5A
$PGDCMET,07111997,012358,  2.94,  3.38,179.4,+14.64, 71.2,  31.6,1006.2,+21.39,*57
$PGDCMET,07111997,012435,  3.01,  3.38,165.0,+14.64, 71.2,  31.6,1006.2,+21.34,*52
$PGDCMET,07111997,012512,  3.23,  3.68,175.3,+14.64, 71.2,  31.6,1006.2,+21.39,*5C
$PGDCMET,07111997,012549,  2.79,  3.09,176.3,+14.64, 71.2,  31.6,1006.2,+21.34,*55
$PGDCMET,07111997,012626,  3.38,  3.98,216.8,+14.55, 71.6,  31.6,1006.2,+21.39,*56
$PGDCMET,07111997,012703,  3.68,  3.98,267.6,+14.55, 71.5,  31.6,1006.2,+21.39,*5E
$PGDCMET,07111997,012740,  3.38,  3.98,342.2,+14.55, 71.0,  31.6,1006.2,+21.39,*5B
$PGDCMET,07111997,012817,  3.16,  3.68, 34.4,+14.64, 71.0,  31.6,1006.2,+21.39,*43
$PGDCMET,07111997,012854,  3.31,  3.68, 78.1,+14.64, 71.6,  31.6,1006.2,+21.39,*4A
$PGDCMET,07111997,012931,  3.61,  3.98, 57.7,+14.55, 71.6,  31.6,1006.2,+21.39,*4B
$PGDCMET,07111997,013008,  3.38,  3.98,354.4,+14.55, 71.6,  31.6,1006.2,+21.39,*56
$PGDCMET,07111997,013045,  3.23,  3.68,264.0,+14.55, 71.6,  31.6,1006.2,+21.39,*5C
$PGDCMET,07111997,013122,  3.23,  3.68,192.3,+14.55, 71.6,  31.6,1006.2,+21.39,*55
$PGDCMET,07111997,013159,  3.61,  4.28,173.3,+14.46, 71.6,  31.6,1006.2,+21.39,*51
$PGDCMET,07111997,013236,  3.01,  3.68,244.3,+14.46, 71.8,  31.6,1006.2,+21.39,*57
$PGDCMET,07111997,013313,  2.94,  3.38,347.1,+14.46, 72.0,  31.6,1006.0,+21.44,*5A
$PGDCMET,07111997,013350,  3.01,  3.38, 34.7,+14.55, 72.3,  31.6,1006.0,+21.39,*4A
$PGDCMET,07111997,013427,  3.01,  3.38, 63.4,+14.55, 72.4,  31.6,1006.0,+21.39,*4B
$PGDCMET,07111997,013504,  2.71,  3.09, 30.9,+14.46, 72.4,  31.6,1006.0,+21.39,*46
$PGDCMET,07111997,013541,  2.19,  2.79, 10.9,+14.46, 72.3,  31.6,1006.0,+21.39,*4A
$PGDCMET,07111997,013618,  2.19,  2.49, 17.1,+14.46, 72.3,  31.6,1006.0,+21.39,*49
$PGDCMET,07111997,013655,  1.74,  2.19, 22.2,+14.46, 71.8,  31.6,1006.0,+21.39,*40
$PGDCMET,07111997,013732,  1.97,  3.09, 84.1,+14.46, 72.4,  31.6,1006.0,+21.39,*4D
$PGDCMET,07111997,013809,  2.49,  3.38, 98.3,+14.55, 72.4,  31.6,1006.0,+21.39,*45
$PGDCMET,07111997,013846,  2.49,  3.09,152.1,+14.55, 72.4,  31.6,1006.0,+21.39,*59
$PGDCMET,07111997,013923,  2.86,  3.09,164.8,+14.46, 72.4,  31.6,1006.0,+21.39,*56
$PGDCMET,07111997,014000,  2.49,  3.09,170.6,+14.55, 72.4,  31.6,1006.0,+21.39,*53
$PGDCMET,07111997,014037,  2.19,  2.79,179.1,+14.55, 72.6,  31.6,1006.0,+21.44,*52
$PGDCMET,07111997,014114,  2.49,  2.79,120.4,+14.55, 72.8,  31.6,1006.0,+21.44,*50
$PGDCMET,07111997,014151,  2.79,  3.68, 94.0,+14.46, 72.4,  31.6,1006.0,+21.39,*4D
$PGDCMET,07111997,014228,  3.31,  3.98, 43.6,+14.46, 72.4,  31.6,1006.0,+21.39,*4E
$PGDCMET,07111997,014305,  3.38,  3.68,  0.8,+14.46, 72.3,  35.6,1006.0,+21.39,*5C
$PGDCMET,07111997,014342,  3.91,  4.28,355.1,+14.36, 71.8,  35.6,1006.0,+21.39,*5A
$PGDCMET,07111997,014419,  3.46,  3.98, 13.8,+14.46, 71.8,  35.6,1006.0,+21.39,*4A
$PGDCMET,07111997,014456,  2.86,  3.09, 53.9,+14.46, 72.0,  35.6,1006.0,+21.39,*4A
$PGDCMET,07111997,014533,  2.79,  3.68, 90.5,+14.46, 72.3,  35.6,1006.0,+21.44,*45
$PGDCMET,07111997,014610,  3.01,  3.38,143.7,+14.46, 71.8,  35.6,1006.0,+21.39,*53
$PGDCMET,07111997,014647,  3.38,  3.98,170.2,+14.46, 72.0,  35.6,1006.0,+21.39,*5F
$PGDCMET,07111997,014724,  3.53,  4.28,178.6,+14.46, 72.3,  35.6,1006.0,+21.39,*55
$PGDCMET,07111997,014801,  3.91,  4.58,162.2,+14.64, 72.3,  35.6,1006.0,+21.44,*51
$PGDCMET,07111997,014838,  4.13,  4.58,140.8,+14.55, 72.6,  35.6,1006.0,+21.39,*51
$PGDCMET,07111997,014915,  3.61,  4.28, 98.3,+14.46, 72.4,  35.6,1005.8,+21.39,*4E
$PGDCMET,07111997,014952,  3.76,  4.58, 77.2,+14.46, 72.3,  35.6,1005.8,+21.44,*41
$PGDCMET,07111997,015029,  3.83,  3.98, 49.3,+14.46, 72.0,  35.6,1005.8,+21.44,*4B
$PGDCMET,07111997,015106,  3.68,  3.98, 17.5,+14.46, 71.8,  35.6,1005.8,+21.39,*4E
$PGDCMET,07111997,015143,  3.61,  4.28,  6.4,+14.55, 72.4,  35.6,1005.8,+21.39,*56
$PGDCMET,07111997,015220,  4.28,  4.88,346.8,+14.46, 72.4,  35.6,1005.7,+21.44,*5C
$PGDCMET,07111997,015257,  4.13,  4.88,302.1,+14.46, 71.8,  35.6,1005.7,+21.39,*58
$PGDCMET,07111997,015334,  3.76,  4.58,289.2,+14.46, 71.6,  35.6,1005.7,+21.39,*5A
$PGDCMET,07111997,015411,  3.46,  3.98,286.5,+14.46, 71.6,  35.6,1005.7,+21.39,*5A
$PGDCMET,07111997,015448,  3.16,  3.38,294.7,+14.55, 71.8,  35.6,1005.7,+21.44,*5E
$PGDCMET,07111997,015525,  3.98,  4.88,327.4,+14.46, 72.4,  35.6,1005.7,+21.39,*53
$PGDCMET,07111997,015602,  3.61,  4.88,  0.1,+14.46, 72.0,  35.6,1005.7,+21.39,*54
$PGDCMET,07111997,015639,  4.28,  5.17, 52.3,+14.46, 71.6,  35.6,1005.7,+21.39,*41
$PGDCMET,07111997,015716,  4.50,  4.88,109.1,+14.46, 71.6,  35.6,1005.7,+21.39,*58
$PGDCMET,07111997,015753,  4.06,  4.88,149.7,+14.46, 71.6,  35.6,1005.7,+21.39,*58
$PGDCMET,07111997,015830,  3.76,  4.28,164.8,+14.46, 71.2,  35.6,1005.7,+21.44,*56
$PGDCMET,07111997,015907,  3.61,  3.98,140.2,+14.55, 70.8,  35.6,1005.7,+21.39,*56
$PGDCMET,07111997,015944,  3.53,  3.98,117.4,+14.55, 71.5,  35.6,1005.7,+21.39,*58
$PGDCMET,07111997,020021,  4.06,  4.58, 75.0,+14.46, 71.5,  35.6,1005.7,+21.39,*4B
$PGDCMET,07111997,020058,  3.61,  4.28, 29.3,+14.55, 71.0,  35.6,1005.7,+21.44,*43
$PGDCMET,07111997,020135,  3.61,  4.28,348.3,+14.46, 71.2,  35.6,1005.7,+21.44,*5D
$PGDCMET,07111997,020212,  3.98,  4.88,334.6,+14.46, 70.8,  35.6,1005.7,+21.39,*58
$PGDCMET,07111997,020249,  3.98,  4.58,327.1,+14.46, 70.8,  35.6,1005.7,+21.44,*54
$PGDCMET,07111997,020326,  3.83,  4.88,347.3,+14.46, 70.8,  35.6,1005.7,+21.39,*55
$PGDCMET,07111997,020403,  3.91,  4.88, 11.9,+14.55, 70.4,  35.6,1005.7,+21.39,*42
$PGDCMET,07111997,020440,  3.68,  3.98, 54.1,+14.64, 70.4,  35.6,1005.7,+21.44,*44
$PGDCMET,07111997,020517,  3.38,  3.98, 78.4,+14.64, 70.8,  35.6,1005.7,+21.44,*45
$PGDCMET,07111997,020554,  3.83,  4.58, 73.4,+14.55, 70.8,  35.6,1005.7,+21.44,*40
$PGDCMET,07111997,020631,  3.76,  4.28, 74.7,+14.55, 70.4,  35.6,1005.7,+21.44,*45
$PGDCMET,07111997,020708,  3.09,  3.68, 62.3,+14.55, 70.0,  35.6,1005.7,+21.44,*42
$PGDCMET,07111997,020745,  3.01,  3.38, 49.4,+14.64, 70.0,  35.6,1005.7,+21.44,*4A
$PGDCMET,07111997,020822,  2.86,  3.38, 58.1,+14.64, 70.0,  35.6,1005.7,+21.44,*4F
$PGDCMET,07111997,020859,  2.64,  3.09, 53.5,+14.55, 70.2,  31.6,1005.7,+21.44,*46
$PGDCMET,07111997,020936,  2.04,  2.79, 60.2,+14.55, 70.0,  31.6,1005.7,+21.44,*4B
$PGDCMET,07111997,021013,  2.41,  2.79, 91.2,+14.64, 70.4,  31.6,1005.7,+21.44,*4D
$PGDCMET,07111997,021050,  2.41,  2.79,134.1,+14.55, 70.4,  31.6,1005.7,+21.44,*55
$PGDCMET,07111997,021127,  2.12,  2.79,159.4,+14.55, 70.0,  31.6,1005.7,+21.44,*58
$PGDCMET,07111997,021204,  1.74,  2.19,167.5,+14.55, 70.0,  31.6,1005.7,+21.44,*53
$PGDCMET,07111997,021241,  1.74,  2.19,175.4,+14.55, 70.4,  31.6,1005.7,+21.44,*54
$PGDCMET,07111997,021318,  1.89,  2.49,131.3,+14.55, 70.4,  31.6,1005.7,+21.44,*59
$PGDCMET,07111997,021355,  2.04,  2.19, 92.4,+14.55, 70.8,  31.6,1005.7,+21.44,*40
$PGDCMET,07111997,021432,  2.41,  2.79, 67.6,+14.46, 71.0,  31.6,1005.7,+21.49,*4F
$PGDCMET,07111997,021509,  2.12,  2.79, 45.0,+14.46, 71.2,  27.6,1005.7,+21.44,*4E
$PGDCMET,07111997,021546,  2.41,  2.79, 14.8,+14.36, 71.5,  27.6,1005.7,+21.44,*4F
$PGDCMET,07111997,021623,  2.27,  3.09, 25.8,+14.36, 71.5,  31.6,1005.7,+21.44,*4C
$PGDCMET,07111997,021700,  1.97,  2.49, 43.5,+14.36, 71.6,  31.6,1005.7,+21.44,*4F
$PGDCMET,07111997,021737,  1.82,  2.19,100.9,+14.36, 71.6,  31.6,1005.7,+21.44,*50
$PGDCMET,07111997,021814,  2.94,  3.98,143.7,+14.36, 72.0,  31.6,1005.7,+21.44,*5E
$PGDCMET,07111997,021851,  3.09,  3.98,127.3,+14.36, 72.4,  31.6,1005.7,+21.44,*58
$PGDCMET,07111997,021928,  3.61,  3.98,123.0,+14.27, 72.4,  31.6,1005.7,+21.44,*5E
$PGDCMET,07111997,022005,  3.38,  3.98, 34.8,+14.18, 72.3,  31.6,1005.7,+21.44,*43
$PGDCMET,07111997,022042,  3.16,  3.98,315.4,+14.18, 72.3,  35.6,1005.7,+21.44,*54
$PGDCMET,07111997,022119,  2.71,  3.09,213.7,+14.18, 72.4,  35.6,1005.7,+21.44,*50
$PGDCMET,07111997,022156,  2.79,  3.68,168.4,+14.18, 72.3,  35.6,1005.7,+21.44,*5F
$PGDCMET,07111997,022233,  2.79,  3.38,174.7,+14.18, 72.3,  35.6,1005.7,+21.44,*54
$PGDCMET,07111997,022310,  2.56,  3.09,212.6,+14.18, 72.3,  35.6,1005.7,+21.44,*59
$PGDCMET,07111997,022347,  2.71,  3.09,258.4,+14.18, 72.0,  35.6,1005.7,+21.44,*51
$PGDCMET,07111997,022424,  2.26,  2.79,289.0,+14.18, 71.8,  35.6,1005.7,+21.44,*54
$PGDCMET,07111997,022501,  2.41,  2.79,331.6,+14.18, 72.3,  35.6,1005.5,+21.44,*5D
$PGDCMET,07111997,022538,  2.49,  2.79, 27.0,+14.18, 72.4,  35.6,1005.3,+21.49,*41
$PGDCMET,07111997,022615,  3.01,  3.68, 66.2,+14.27, 72.4,  35.6,1005.7,+21.44,*43
