VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,29101997,000018,  1.15,  1.89,258.1,+19.50, 46.7,  31.6,1014.5,+23.01,*5F
$PGDCMET,29101997,000056,  1.22,  1.89,352.1,+19.50, 46.5,  31.6,1014.5,+23.01,*58
$PGDCMET,29101997,000133,  1.74,  2.79,110.1,+19.50, 46.7,  23.6,1014.5,+23.01,*50
$PGDCMET,29101997,000210,  1.00,  1.30,189.4,+19.40, 46.7,  23.6,1014.5,+23.06,*5C
$PGDCMET,29101997,000247,  0.92,  1.30,235.1,+19.40, 46.9,  23.6,1014.5,+23.01,*5C
$PGDCMET,29101997,000324,  1.44,  2.49,178.7,+19.40, 47.3,  23.6,1014.5,+23.01,*58
$PGDCMET,29101997,000401,  1.15,  1.89,189.6,+19.40, 47.3,  23.6,1014.5,+23.01,*5C
$PGDCMET,29101997,000438,  1.37,  2.19,144.3,+19.40, 46.9,  23.6,1014.5,+23.01,*53
$PGDCMET,29101997,000515,  1.44,  2.49,243.4,+19.40, 47.3,  23.6,1014.5,+23.06,*53
$PGDCMET,29101997,000552,  1.59,  2.49,318.7,+19.40, 47.3,  23.6,1014.5,+23.06,*50
$PGDCMET,29101997,000629,  1.44,  2.79,225.2,+19.40, 46.9,  23.6,1014.5,+23.06,*51
$PGDCMET,29101997,000706,  1.15,  1.89,239.7,+19.40, 46.9,  31.6,1014.5,+23.01,*59
$PGDCMET,29101997,000743,  1.07,  1.59,253.4,+19.31, 47.3,  23.6,1014.5,+23.06,*50
$PGDCMET,29101997,000820,  1.07,  1.59,299.1,+19.31, 47.5,  23.6,1014.5,+23.06,*5F
$PGDCMET,29101997,000857,  1.30,  2.19,318.6,+19.31, 47.3,  23.6,1014.5,+23.06,*55
$PGDCMET,29101997,000934,  0.70,  1.59,350.9,+19.31, 47.3,  23.6,1014.5,+23.06,*50
$PGDCMET,29101997,001011,  1.44,  3.09,147.6,+19.31, 47.3,  23.6,1014.5,+23.06,*55
$PGDCMET,29101997,001048,  1.30,  2.49,174.3,+19.40, 47.9,  31.6,1014.5,+23.06,*55
$PGDCMET,29101997,001125,  1.59,  2.49,135.2,+19.40, 47.7,  31.6,1014.5,+23.06,*5A
$PGDCMET,29101997,001202,  1.44,  2.19, 57.2,+19.40, 47.3,  31.6,1014.5,+23.11,*42
$PGDCMET,29101997,001239,  1.52,  2.19, 19.3,+19.40, 48.3,  31.6,1014.5,+23.06,*4F
$PGDCMET,29101997,001316,  1.67,  2.19, 44.5,+19.40, 47.7,  31.6,1014.5,+23.06,*40
$PGDCMET,29101997,001352,  1.44,  2.49,103.0,+19.40, 47.3,  31.6,1014.5,+23.11,*51
$PGDCMET,29101997,001430,  1.67,  2.79,218.6,+19.31, 47.7,  31.6,1014.5,+23.11,*5D
$PGDCMET,29101997,001507,  1.07,  1.59,224.6,+19.31, 47.7,  31.6,1014.5,+23.06,*56
$PGDCMET,29101997,001544,  1.44,  1.89,166.9,+19.31, 47.5,  31.6,1014.5,+23.06,*53
$PGDCMET,29101997,001621,  1.44,  2.19,221.9,+19.31, 47.5,  31.6,1014.5,+23.11,*5F
$PGDCMET,29101997,001658,  1.07,  1.59,321.9,+19.31, 48.1,  31.6,1014.5,+23.06,*5D
$PGDCMET,29101997,001735,  1.30,  1.89,293.7,+19.31, 48.1,  31.6,1014.5,+23.06,*58
$PGDCMET,29101997,001812,  1.15,  1.89, 15.0,+19.31, 47.9,  31.6,1014.5,+23.11,*4F
$PGDCMET,29101997,001849,  1.74,  3.38,284.9,+19.40, 47.3,  35.6,1014.5,+23.11,*55
$PGDCMET,29101997,001926,  2.56,  3.38, 56.8,+19.50, 46.9,  35.6,1014.8,+23.11,*45
$PGDCMET,29101997,002003,  2.27,  3.38, 39.3,+19.59, 46.5,  39.5,1014.5,+23.11,*4B
$PGDCMET,29101997,002040,  2.41,  3.98, 47.6,+19.68, 46.1,  39.5,1014.8,+23.11,*41
$PGDCMET,29101997,002117,  2.26,  3.38,311.4,+19.68, 45.9,  39.5,1014.8,+23.11,*50
$PGDCMET,29101997,002154,  1.52,  2.79,274.1,+19.68, 45.9,  39.5,1014.8,+23.11,*54
$PGDCMET,29101997,002230,  1.97,  3.38,292.8,+19.78, 45.7,  39.5,1014.8,+23.11,*56
$PGDCMET,29101997,002308,  2.34,  2.79,211.9,+19.78, 45.7,  39.5,1014.8,+23.11,*58
$PGDCMET,29101997,002345,  1.97,  2.79,189.7,+19.87, 45.7,  39.5,1015.0,+23.11,*5E
$PGDCMET,29101997,002422,  1.44,  2.19,159.0,+19.87, 45.7,  35.6,1015.0,+23.11,*55
$PGDCMET,29101997,002459,  1.52,  2.79,207.5,+19.87, 45.2,  35.6,1015.0,+23.16,*57
$PGDCMET,29101997,002536,  2.19,  3.38,329.8,+19.87, 45.2,  35.6,1015.0,+23.16,*57
$PGDCMET,29101997,002613,  1.67,  2.49, 42.9,+19.87, 45.0,  35.6,1015.0,+23.11,*44
$PGDCMET,29101997,002650,  1.22,  1.89, 51.3,+19.87, 45.2,  35.6,1015.0,+23.11,*47
$PGDCMET,29101997,002726,  1.00,  1.30, 49.4,+19.78, 45.2,  31.6,1015.0,+23.16,*48
$PGDCMET,29101997,002804,  1.00,  1.59,293.7,+19.68, 45.7,  31.6,1015.0,+23.16,*5A
$PGDCMET,29101997,002841,  1.67,  2.49,271.5,+19.59, 45.9,  31.6,1015.0,+23.16,*5A
$PGDCMET,29101997,002918,  1.59,  2.19,237.8,+19.59, 46.1,  31.6,1015.0,+23.16,*5B
$PGDCMET,29101997,002955,  1.52,  2.19,234.0,+19.50, 46.1,  31.6,1015.0,+23.16,*5B
$PGDCMET,29101997,003032,  1.00,  1.30,229.8,+19.50, 46.1,  31.6,1015.0,+23.16,*59
$PGDCMET,29101997,003109,  0.92,  1.59,219.5,+19.40, 46.5,  23.6,1015.0,+23.16,*5D
$PGDCMET,29101997,003146,  0.62,  1.00,183.8,+19.40, 46.5,  23.6,1015.0,+23.21,*5C
$PGDCMET,29101997,003223,  1.07,  1.59, 61.0,+19.31, 46.5,  23.6,1015.0,+23.16,*45
$PGDCMET,29101997,003300,  1.37,  1.89,  9.0,+19.31, 46.9,  23.6,1015.0,+23.16,*59
$PGDCMET,29101997,003337,  1.07,  1.30,347.1,+19.21, 47.3,  23.6,1015.0,+23.21,*5A
$PGDCMET,29101997,003414,  1.00,  1.59,315.0,+19.21, 47.3,  23.6,1015.0,+23.21,*52
$PGDCMET,29101997,003451,  1.15,  1.59,302.8,+19.21, 47.3,  23.6,1015.0,+23.16,*5D
$PGDCMET,29101997,003528,  1.30,  1.89,311.5,+19.21, 47.3,  23.6,1015.1,+23.21,*52
$PGDCMET,29101997,003605,  1.00,  1.30,334.3,+19.12, 47.3,  23.6,1015.0,+23.16,*5B
$PGDCMET,29101997,003642,  0.85,  1.30, 25.9,+19.12, 47.3,  23.6,1015.1,+23.16,*4C
$PGDCMET,29101997,003719,  1.00,  1.30, 46.1,+19.12, 47.5,  23.6,1015.1,+23.21,*40
$PGDCMET,29101997,003756,  0.92,  1.30,117.8,+19.12, 47.5,  23.6,1015.1,+23.21,*5D
$PGDCMET,29101997,003833,  1.07,  1.59,172.1,+19.12, 47.5,  23.6,1015.1,+23.21,*59
$PGDCMET,29101997,003910,  1.30,  1.89,160.9,+19.03, 47.7,  23.6,1015.1,+23.21,*59
$PGDCMET,29101997,003947,  1.30,  1.89,171.4,+19.03, 47.7,  23.6,1015.1,+23.21,*56
$PGDCMET,29101997,004024,  1.07,  1.59, 89.2,+19.03, 47.7,  23.6,1015.1,+23.21,*44
$PGDCMET,29101997,004101,  1.00,  1.30, 68.2,+19.03, 48.1,  23.6,1015.0,+23.21,*4D
$PGDCMET,29101997,004138,  0.70,  1.00, 61.9,+19.03, 47.7,  23.6,1015.1,+23.21,*48
$PGDCMET,29101997,004215,  0.92,  1.30, 69.9,+19.03, 48.1,  23.6,1014.8,+23.21,*42
$PGDCMET,29101997,004252,  0.85,  1.30, 88.1,+19.03, 48.1,  23.6,1014.8,+23.26,*47
$PGDCMET,29101997,004329,  2.04,  3.38,204.5,+18.93, 48.3,  31.6,1014.8,+23.21,*57
$PGDCMET,29101997,004406,  1.97,  2.79,215.1,+19.03, 48.3,  31.6,1014.8,+23.26,*5B
$PGDCMET,29101997,004442,  1.30,  1.89,192.0,+19.03, 48.3,  31.6,1014.8,+23.21,*50
$PGDCMET,29101997,004520,  1.07,  1.89,280.3,+19.03, 48.3,  31.6,1014.8,+23.21,*52
$PGDCMET,29101997,004557,  1.59,  2.19,326.6,+19.12, 48.3,  31.6,1014.8,+23.26,*5C
$PGDCMET,29101997,004634,  1.52,  2.49,319.2,+19.12, 48.1,  31.6,1014.8,+23.26,*5E
$PGDCMET,29101997,004711,  1.37,  2.19,304.6,+19.03, 48.1,  31.6,1014.8,+23.21,*51
$PGDCMET,29101997,004748,  1.59,  2.19,295.3,+19.03, 48.1,  31.6,1014.8,+23.26,*5E
$PGDCMET,29101997,004825,  1.07,  1.59,251.3,+19.03, 48.1,  31.6,1014.8,+23.26,*5E
$PGDCMET,29101997,004902,  0.77,  1.00,225.3,+19.03, 48.1,  23.6,1014.8,+23.26,*50
$PGDCMET,29101997,004939,  1.07,  1.59,184.3,+19.03, 48.1,  23.6,1014.8,+23.26,*5A
$PGDCMET,29101997,005016,  1.15,  1.89,129.3,+19.03, 48.3,  23.6,1014.8,+23.26,*54
$PGDCMET,29101997,005053,  1.44,  1.89,112.4,+19.03, 48.1,  23.6,1014.8,+23.26,*5C
$PGDCMET,29101997,005130,  1.00,  1.59, 29.7,+19.03, 48.3,  23.6,1014.8,+23.26,*4D
$PGDCMET,29101997,005207,  1.44,  1.89, 18.8,+19.03, 48.3,  23.6,1014.8,+23.31,*4C
$PGDCMET,29101997,005244,  1.30,  1.59, 24.3,+19.03, 48.3,  31.6,1014.8,+23.26,*44
$PGDCMET,29101997,005320,  1.15,  1.59, 44.2,+18.93, 48.1,  31.6,1014.8,+23.26,*4D
$PGDCMET,29101997,005358,  1.07,  1.30, 90.4,+18.93, 48.3,  31.6,1014.8,+23.26,*43
$PGDCMET,29101997,005435,  1.44,  1.89, 52.8,+18.93, 48.5,  31.6,1014.8,+23.26,*4E
$PGDCMET,29101997,005512,  1.59,  2.19, 62.2,+18.93, 48.5,  31.6,1014.8,+23.31,*43
$PGDCMET,29101997,005549,  1.74,  2.49, 62.2,+18.84, 48.5,  31.6,1014.8,+23.31,*41
$PGDCMET,29101997,005626,  1.59,  1.89, 66.8,+18.93, 48.3,  35.6,1014.8,+23.31,*41
$PGDCMET,29101997,005703,  1.52,  2.19, 48.9,+18.93, 48.3,  35.6,1014.8,+23.31,*4B
$PGDCMET,29101997,005740,  0.92,  1.30, 43.3,+18.93, 48.3,  31.6,1014.8,+23.31,*4C
$PGDCMET,29101997,005816,  1.00,  1.30, 91.1,+18.84, 48.3,  31.6,1014.8,+23.31,*41
$PGDCMET,29101997,005854,  1.97,  3.38,131.0,+18.93, 48.3,  35.6,1014.8,+23.31,*5B
$PGDCMET,29101997,005931,  1.74,  2.49,164.3,+18.93, 48.3,  35.6,1014.8,+23.31,*50
$PGDCMET,29101997,010008,  1.22,  1.89,173.9,+18.93, 48.3,  35.6,1014.8,+23.31,*57
$PGDCMET,29101997,010045,  1.30,  1.89,130.8,+18.93, 48.3,  35.6,1014.8,+23.31,*5B
$PGDCMET,29101997,010122,  1.59,  2.49, 87.8,+18.93, 48.3,  35.6,1014.8,+23.31,*46
$PGDCMET,29101997,010159,  1.37,  1.89, 28.7,+18.93, 48.3,  35.6,1014.8,+23.31,*47
$PGDCMET,29101997,010236,  1.30,  1.59, 39.2,+18.93, 48.5,  35.6,1014.8,+23.36,*43
$PGDCMET,29101997,010313,  1.44,  1.89, 52.3,+18.93, 48.5,  35.6,1014.8,+23.31,*40
$PGDCMET,29101997,010350,  1.15,  1.59, 38.3,+18.93, 48.5,  31.6,1014.8,+23.36,*41
$PGDCMET,29101997,010427,  1.00,  1.30,  1.8,+18.84, 48.5,  31.6,1014.8,+23.31,*5D
$PGDCMET,29101997,010503,  0.85,  1.30,320.8,+18.84, 48.5,  31.6,1014.8,+23.31,*56
$PGDCMET,29101997,010541,  0.77,  1.00,311.1,+18.84, 48.5,  31.6,1014.8,+23.36,*52
$PGDCMET,29101997,010618,  1.52,  1.89,  0.3,+18.93, 48.5,  31.6,1014.8,+23.36,*5D
$PGDCMET,29101997,010654,  1.37,  1.89, 31.0,+18.93, 48.5,  31.6,1014.8,+23.36,*47
$PGDCMET,29101997,010732,  1.00,  1.59, 36.7,+18.93, 48.5,  31.6,1014.8,+23.36,*4F
$PGDCMET,29101997,010809,  0.77,  1.30, 44.4,+18.84, 48.5,  31.6,1014.6,+23.36,*48
$PGDCMET,29101997,010846,  0.92,  1.30, 40.4,+18.93, 48.5,  31.6,1014.6,+23.36,*4A
$PGDCMET,29101997,010923,  1.07,  1.30, 51.7,+18.84, 48.5,  31.6,1014.6,+23.36,*40
$PGDCMET,29101997,011000,  0.92,  1.30, 86.0,+18.84, 48.5,  31.6,1014.6,+23.36,*49
$PGDCMET,29101997,011037,  0.77,  1.30,128.0,+18.84, 48.5,  23.6,1014.8,+23.41,*5E
$PGDCMET,29101997,011114,  0.70,  1.00,190.7,+18.75, 48.9,  23.6,1014.6,+23.36,*52
$PGDCMET,29101997,011150,  0.85,  1.00,217.7,+18.75, 48.9,  31.6,1014.6,+23.41,*57
$PGDCMET,29101997,011228,  0.70,  1.00,195.3,+18.75, 48.9,  31.6,1014.6,+23.36,*5C
$PGDCMET,29101997,011305,  0.70,  1.00, 80.3,+18.75, 49.1,  23.6,1014.6,+23.36,*4D
$PGDCMET,29101997,011342,  0.55,  0.70, 24.3,+18.75, 48.9,  23.6,1014.6,+23.36,*48
$PGDCMET,29101997,011419,  0.85,  1.30,310.4,+18.75, 49.4,  27.6,1014.6,+23.36,*52
$PGDCMET,29101997,011456,  0.85,  1.30,260.4,+18.65, 49.8,  27.6,1014.6,+23.36,*52
$PGDCMET,29101997,011532,  0.85,  1.00,258.4,+18.75, 49.8,  31.6,1014.6,+23.36,*5F
$PGDCMET,29101997,011610,  0.85,  1.00,276.4,+18.75, 49.8,  31.6,1014.6,+23.41,*50
$PGDCMET,29101997,011647,  0.70,  1.00,320.0,+18.65, 49.8,  27.6,1014.6,+23.41,*58
$PGDCMET,29101997,011724,  0.47,  0.70,330.7,+18.65, 49.8,  27.6,1014.6,+23.41,*58
$PGDCMET,29101997,011801,  0.55,  1.00,  6.7,+18.65, 49.4,  27.6,1014.6,+23.41,*5F
$PGDCMET,29101997,011837,  1.67,  2.49, 85.9,+18.75, 49.4,  31.6,1014.6,+23.41,*47
$PGDCMET,29101997,011915,  1.59,  2.19,118.2,+18.84, 49.4,  31.6,1014.6,+23.41,*5E
$PGDCMET,29101997,011952,  1.22,  1.59,127.2,+18.84, 49.4,  35.6,1014.6,+23.41,*5E
$PGDCMET,29101997,012028,  1.44,  1.89,112.2,+18.93, 49.4,  35.6,1014.6,+23.46,*53
$PGDCMET,29101997,012106,  0.85,  1.30, 88.6,+18.84, 49.3,  35.6,1014.6,+23.41,*40
$PGDCMET,29101997,012143,  1.22,  1.89, 47.2,+18.84, 48.9,  35.6,1014.6,+23.46,*44
$PGDCMET,29101997,012220,  1.44,  1.89, 22.9,+18.84, 48.9,  35.6,1014.6,+23.46,*4A
$PGDCMET,29101997,012257,  1.59,  2.19, 19.0,+18.93, 48.9,  35.6,1014.6,+23.41,*4C
$PGDCMET,29101997,012334,  1.44,  1.89, 20.4,+18.93, 48.9,  35.6,1014.6,+23.46,*47
$PGDCMET,29101997,012410,  1.22,  1.89,353.4,+18.93, 48.7,  35.6,1014.6,+23.41,*58
$PGDCMET,29101997,012448,  1.07,  1.30,327.8,+18.93, 48.7,  35.6,1014.6,+23.46,*58
$PGDCMET,29101997,012525,  0.77,  1.00,304.8,+18.93, 48.5,  31.6,1014.6,+23.46,*50
$PGDCMET,29101997,012602,  1.07,  2.49,260.0,+18.93, 48.9,  35.6,1014.6,+23.46,*5D
$PGDCMET,29101997,012639,  2.04,  3.09,266.3,+18.84, 48.5,  35.6,1014.5,+23.46,*5C
$PGDCMET,29101997,012715,  1.07,  1.59,282.9,+18.93, 48.5,  35.6,1014.6,+23.46,*51
$PGDCMET,29101997,012753,  0.77,  1.00,289.3,+18.93, 48.5,  31.6,1014.6,+23.46,*5C
$PGDCMET,29101997,012830,  0.77,  1.00,284.4,+18.84, 48.5,  31.6,1014.6,+23.46,*5A
$PGDCMET,29101997,012906,  1.30,  1.89,259.9,+18.84, 48.7,  31.6,1014.5,+23.46,*51
$PGDCMET,29101997,012944,  1.30,  1.89,258.5,+18.93, 48.7,  35.6,1014.6,+23.46,*5B
$PGDCMET,29101997,013021,  2.04,  2.79,263.4,+18.93, 48.5,  35.6,1014.5,+23.46,*50
$PGDCMET,29101997,013058,  1.37,  1.89,274.4,+18.93, 48.5,  35.6,1014.5,+23.46,*57
$PGDCMET,29101997,013135,  1.52,  2.19,341.4,+19.03, 48.5,  35.6,1014.5,+23.46,*5B
$PGDCMET,29101997,013212,  1.52,  2.49, 90.5,+19.03, 48.3,  35.6,1014.3,+23.51,*40
$PGDCMET,29101997,013249,  1.44,  1.89,143.1,+19.03, 48.3,  35.6,1014.5,+23.51,*5B
$PGDCMET,29101997,013326,  1.37,  1.89,161.5,+19.03, 48.1,  35.6,1014.5,+23.46,*57
$PGDCMET,29101997,013402,  1.52,  1.89,150.3,+19.03, 48.1,  35.6,1014.5,+23.46,*51
$PGDCMET,29101997,013440,  1.67,  2.19,103.4,+18.93, 48.1,  35.6,1014.5,+23.51,*54
$PGDCMET,29101997,013517,  1.37,  1.89, 70.1,+18.93, 48.1,  35.6,1014.5,+23.46,*4E
$PGDCMET,29101997,013554,  1.22,  1.59, 28.8,+19.03, 48.1,  35.6,1014.5,+23.51,*4A
$PGDCMET,29101997,013631,  1.52,  2.19,343.7,+18.93, 48.3,  35.6,1014.5,+23.46,*57
$PGDCMET,29101997,013708,  1.89,  2.49,340.6,+18.93, 48.3,  35.6,1014.5,+23.46,*5D
$PGDCMET,29101997,013744,  1.15,  1.89,345.3,+18.93, 48.1,  35.6,1014.3,+23.46,*5B
$PGDCMET,29101997,013822,  1.22,  1.59,329.6,+18.93, 48.1,  35.6,1014.5,+23.51,*52
$PGDCMET,29101997,013859,  1.15,  1.59,348.3,+18.93, 48.3,  31.6,1014.5,+23.51,*5E
$PGDCMET,29101997,013936,  1.07,  1.59, 36.3,+18.93, 48.3,  31.6,1014.5,+23.51,*4F
$PGDCMET,29101997,014013,  1.59,  1.89, 72.2,+18.93, 48.3,  35.6,1014.5,+23.51,*45
$PGDCMET,29101997,014050,  1.82,  2.19, 73.7,+19.03, 48.3,  35.6,1014.5,+23.51,*42
$PGDCMET,29101997,014127,  1.52,  1.89,103.1,+19.03, 48.3,  35.6,1014.5,+23.51,*54
$PGDCMET,29101997,014204,  1.37,  1.89,143.4,+18.93, 48.3,  35.6,1014.1,+23.51,*58
$PGDCMET,29101997,014240,  1.97,  3.38,101.6,+18.93, 48.3,  35.6,1014.5,+23.51,*5A
$PGDCMET,29101997,014318,  1.22,  1.89,186.7,+18.93, 48.5,  35.6,1014.5,+23.51,*58
$PGDCMET,29101997,014355,  1.52,  2.19,225.9,+19.03, 48.9,  35.6,1014.5,+23.51,*5C
$PGDCMET,29101997,014432,  1.97,  3.38,230.5,+19.03, 48.9,  35.6,1014.5,+23.51,*59
$PGDCMET,29101997,014509,  2.49,  3.09,175.3,+19.03, 48.3,  35.6,1014.5,+23.51,*5C
$PGDCMET,29101997,014546,  1.97,  2.79,160.5,+19.03, 48.3,  35.6,1014.5,+23.56,*54
$PGDCMET,29101997,014622,  2.04,  2.79,170.5,+19.03, 48.1,  35.6,1014.5,+23.51,*58
$PGDCMET,29101997,014700,  1.82,  2.49,267.4,+19.03, 48.1,  35.6,1014.5,+23.56,*54
$PGDCMET,29101997,014736,  2.04,  2.49,306.0,+19.03, 48.1,  35.6,1014.5,+23.51,*59
$PGDCMET,29101997,014814,  2.49,  3.09,353.6,+19.03, 48.1,  35.6,1014.5,+23.56,*5B
$PGDCMET,29101997,014851,  2.27,  2.49,  0.0,+19.12, 48.1,  35.6,1014.5,+23.51,*53
$PGDCMET,29101997,014927,  2.27,  2.79,334.8,+19.03, 48.1,  35.6,1014.5,+23.51,*5C
$PGDCMET,29101997,015005,  1.89,  2.49,317.5,+19.03, 48.1,  35.6,1014.5,+23.56,*5B
$PGDCMET,29101997,015042,  2.19,  2.49,318.7,+19.03, 48.1,  35.6,1014.5,+23.56,*5F
$PGDCMET,29101997,015118,  1.82,  3.09,303.2,+19.03, 48.1,  35.6,1014.5,+23.56,*5A
$PGDCMET,29101997,015156,  1.74,  2.49,298.2,+19.03, 48.1,  35.6,1014.5,+23.56,*5F
$PGDCMET,29101997,015233,  1.67,  2.49,224.4,+19.03, 48.1,  35.6,1014.5,+23.56,*5C
$PGDCMET,29101997,015310,  1.67,  2.49,253.8,+19.03, 48.3,  31.6,1014.5,+23.56,*56
$PGDCMET,29101997,015347,  1.44,  2.19,228.5,+18.93, 48.1,  31.6,1014.5,+23.56,*5B
$PGDCMET,29101997,015424,  1.59,  2.19,239.0,+18.93, 48.3,  31.6,1014.5,+23.56,*52
$PGDCMET,29101997,015500,  0.85,  1.30,334.5,+18.93, 48.3,  31.6,1014.5,+23.56,*54
$PGDCMET,29101997,015538,  0.85,  1.59,318.1,+18.84, 48.3,  31.6,1014.5,+23.56,*5C
$PGDCMET,29101997,015614,  0.85,  1.30,312.7,+18.84, 48.5,  31.6,1014.5,+23.56,*54
$PGDCMET,29101997,015652,  1.30,  2.19,215.6,+18.84, 48.5,  31.6,1014.5,+23.56,*56
$PGDCMET,29101997,015729,  1.74,  2.19,205.1,+18.84, 48.5,  31.6,1014.5,+23.56,*5D
$PGDCMET,29101997,015805,  1.82,  2.49,142.6,+18.84, 48.9,  31.6,1014.5,+23.56,*5B
$PGDCMET,29101997,015843,  1.82,  2.19,137.5,+18.84, 48.9,  35.6,1014.5,+23.56,*59
$PGDCMET,29101997,015920,  2.56,  3.38, 66.8,+18.93, 48.5,  35.6,1014.5,+23.56,*47
$PGDCMET,29101997,015956,  2.64,  3.68,  6.8,+18.93, 48.5,  35.6,1014.5,+23.56,*54
$PGDCMET,29101997,020034,  2.26,  2.79,323.1,+18.93, 48.5,  35.6,1014.5,+23.56,*55
$PGDCMET,29101997,020111,  1.89,  2.49,294.3,+18.93, 48.3,  35.6,1014.5,+23.61,*5B
$PGDCMET,29101997,020148,  1.74,  2.49,209.8,+18.93, 48.5,  35.6,1014.5,+23.56,*58
$PGDCMET,29101997,020225,  1.44,  1.89,168.9,+18.93, 48.3,  35.6,1014.5,+23.56,*5F
$PGDCMET,29101997,020301,  1.37,  2.19,144.8,+18.93, 48.5,  35.6,1014.5,+23.56,*5F
$PGDCMET,29101997,020339,  1.74,  3.68,286.1,+18.93, 48.3,  35.6,1014.5,+23.56,*56
$PGDCMET,29101997,020416,  1.52,  2.49,314.7,+18.93, 48.3,  31.6,1014.5,+23.56,*52
$PGDCMET,29101997,020452,  1.00,  1.30, 29.2,+18.93, 48.5,  31.6,1014.5,+23.56,*46
$PGDCMET,29101997,020530,  1.00,  1.59, 55.3,+18.93, 48.5,  31.6,1014.5,+23.61,*42
$PGDCMET,29101997,020607,  1.30,  2.19,154.9,+18.93, 48.9,  31.6,1014.5,+23.61,*57
$PGDCMET,29101997,020644,  1.59,  2.19,135.4,+18.93, 48.9,  31.6,1014.5,+23.61,*55
$PGDCMET,29101997,020721,  1.52,  3.09,192.0,+18.93, 48.5,  31.6,1014.5,+23.61,*59
$PGDCMET,29101997,020758,  1.07,  1.59,177.7,+18.93, 48.9,  35.6,1014.5,+23.61,*54
$PGDCMET,29101997,020834,  2.04,  3.38,232.4,+19.03, 48.5,  35.6,1014.5,+23.61,*51
$PGDCMET,29101997,020912,  3.31,  5.17,219.6,+19.12, 48.3,  39.5,1014.5,+23.61,*5A
$PGDCMET,29101997,020949,  3.61,  5.77,166.0,+19.12, 48.1,  39.5,1014.5,+23.61,*58
$PGDCMET,29101997,021026,  2.86,  4.28, 95.7,+19.12, 48.1,  39.5,1014.5,+23.61,*40
$PGDCMET,29101997,021103,  2.49,  4.58, 63.9,+19.21, 48.1,  39.5,1014.5,+23.61,*45
$PGDCMET,29101997,021139,  3.76,  4.58, 32.1,+19.31, 47.7,  43.5,1014.5,+23.61,*48
$PGDCMET,29101997,021217,  2.49,  3.98, 20.6,+19.31, 47.5,  43.5,1014.5,+23.61,*47
$PGDCMET,29101997,021254,  2.19,  2.79, 22.7,+19.31, 47.5,  39.5,1014.5,+23.61,*45
$PGDCMET,29101997,021330,  3.01,  5.47, 30.4,+19.31, 47.5,  39.5,1014.5,+23.61,*44
$PGDCMET,29101997,021408,  4.20,  6.96, 58.0,+19.31, 47.3,  43.5,1014.5,+23.61,*42
$PGDCMET,29101997,021445,  3.38,  5.47,133.2,+19.40, 47.3,  43.5,1014.5,+23.61,*52
$PGDCMET,29101997,021522,  4.28,  6.96,157.2,+19.50, 47.3,  43.5,1014.5,+23.61,*58
$PGDCMET,29101997,021559,  3.61,  5.77,167.1,+19.50, 46.7,  43.5,1014.5,+23.61,*57
$PGDCMET,29101997,021636,  3.31,  5.47,192.6,+19.59, 46.7,  43.5,1014.5,+23.61,*5F
$PGDCMET,29101997,021712,  3.76,  5.77,196.6,+19.59, 46.5,  43.5,1014.5,+23.61,*5E
$PGDCMET,29101997,021750,  2.19,  3.09,253.7,+19.50, 46.5,  39.5,1014.8,+23.61,*5D
$PGDCMET,29101997,021827,  1.82,  3.09,219.6,+19.50, 46.7,  39.5,1014.5,+23.61,*53
$PGDCMET,29101997,021904,  2.19,  3.68,178.3,+19.50, 46.7,  39.5,1014.5,+23.61,*54
$PGDCMET,29101997,021941,  2.86,  3.98, 87.3,+19.40, 46.7,  39.5,1014.6,+23.61,*4F
$PGDCMET,29101997,022017,  2.12,  3.09,112.4,+19.40, 46.7,  35.6,1014.6,+23.61,*56
$PGDCMET,29101997,022055,  2.49,  3.38, 75.8,+19.40, 46.9,  35.6,1014.6,+23.66,*49
$PGDCMET,29101997,022132,  1.67,  2.19, 57.3,+19.40, 46.9,  35.6,1014.5,+23.66,*4C
$PGDCMET,29101997,022208,  1.67,  2.49, 95.6,+19.31, 46.9,  35.6,1014.6,+23.61,*4A
$PGDCMET,29101997,022246,  1.82,  3.09,122.2,+19.31, 47.1,  35.6,1014.6,+23.61,*5E
$PGDCMET,29101997,022323,  1.97,  3.09,180.9,+19.31, 47.3,  35.6,1014.6,+23.66,*5E
$PGDCMET,29101997,022400,  2.19,  3.38,171.5,+19.31, 47.3,  35.6,1014.6,+23.61,*5A
$PGDCMET,29101997,022437,  2.12,  3.09,102.2,+19.21, 47.3,  35.6,1014.6,+23.66,*52
$PGDCMET,29101997,022514,  1.74,  2.79,353.5,+19.21, 47.3,  35.6,1014.6,+23.66,*56
$PGDCMET,29101997,022550,  1.00,  1.59,306.8,+19.21, 47.3,  31.6,1014.6,+23.66,*5D
$PGDCMET,29101997,022628,  0.92,  1.30,248.1,+19.21, 47.5,  31.6,1014.6,+23.66,*50
