VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,28101997,163428,  6.74,  9.35,211.2,+22.41, 44.2,  35.6,1014.3,+23.21,*53
$PGDCMET,28101997,163505,  6.37,  9.35,206.3,+22.41, 45.0,  35.6,1014.5,+23.26,*5F
$PGDCMET,28101997,163542,  5.92,  7.56,258.1,+22.41, 44.0,  35.6,1014.6,+23.26,*50
$PGDCMET,28101997,163619,  6.14,  8.46,251.8,+22.32, 45.9,  35.6,1014.3,+23.26,*57
$PGDCMET,28101997,163656,  5.25,  8.16,324.3,+22.32, 46.5,  35.6,1014.6,+23.26,*5A
$PGDCMET,28101997,163733,  7.11, 11.74,338.5,+22.41, 45.0,  35.6,1014.6,+23.26,*48
$PGDCMET,28101997,163810,  4.73,  6.67,135.4,+22.32, 46.7,  35.6,1014.3,+23.26,*5E
$PGDCMET,28101997,163847,  7.41,  9.05,177.0,+22.41, 44.4,  35.6,1014.6,+23.26,*57
$PGDCMET,28101997,163924,  6.14,  7.26,200.7,+22.22, 46.7,  35.6,1014.6,+23.26,*5D
$PGDCMET,28101997,164001,  6.29,  7.26,253.5,+22.41, 45.2,  35.6,1014.6,+23.26,*5D
$PGDCMET,28101997,164038,  7.49,  9.35,270.8,+22.51, 44.0,  35.6,1014.3,+23.26,*57
$PGDCMET,28101997,164115,  6.82,  7.86,236.3,+22.41, 44.4,  39.5,1014.3,+23.26,*5A
$PGDCMET,28101997,164152,  7.19,  8.76,322.9,+22.32, 45.7,  35.6,1014.6,+23.26,*58
$PGDCMET,28101997,164229,  6.00,  7.26,284.0,+22.32, 45.9,  35.6,1014.6,+23.26,*5E
$PGDCMET,28101997,164306,  6.14,  7.26,139.7,+22.32, 45.2,  35.6,1014.6,+23.26,*5E
$PGDCMET,28101997,164343,  5.92,  7.26,223.1,+22.13, 47.3,  31.6,1014.6,+23.31,*5E
$PGDCMET,28101997,164420,  6.00,  7.26,187.0,+22.32, 45.9,  35.6,1014.6,+23.31,*57
$PGDCMET,28101997,164457,  6.07, 10.55,283.0,+22.41, 44.0,  35.6,1014.6,+23.31,*49
$PGDCMET,28101997,164534,  5.47,  6.37,304.2,+22.22, 46.5,  31.6,1014.3,+23.26,*50
$PGDCMET,28101997,164611,  5.92,  7.56,287.4,+22.22, 46.1,  31.6,1014.3,+23.31,*54
$PGDCMET,28101997,164648,  7.56,  8.46,351.1,+22.13, 47.5,  31.6,1014.3,+23.31,*54
$PGDCMET,28101997,164725,  6.89,  7.56, 39.7,+21.94, 48.3,  31.6,1014.3,+23.31,*4D
$PGDCMET,28101997,164802,  7.04,  7.86,237.6,+22.04, 49.4,  31.6,1014.3,+23.31,*5F
$PGDCMET,28101997,164839,  7.34,  7.86,293.3,+22.04, 47.3,  31.6,1014.3,+23.31,*56
$PGDCMET,28101997,164916,  7.11,  7.86,324.0,+22.04, 48.3,  31.6,1014.3,+23.31,*5C
$PGDCMET,28101997,164953,  7.64,  8.76,309.6,+22.13, 48.5,  31.6,1014.3,+23.31,*56
$PGDCMET,28101997,165030,  6.52,  8.76,342.2,+22.04, 47.5,  31.6,1014.6,+23.31,*58
$PGDCMET,28101997,165107,  5.25,  7.86,350.0,+22.13, 48.1,  31.6,1014.3,+23.31,*57
$PGDCMET,28101997,165144,  6.52,  7.86, 63.2,+22.13, 47.3,  35.6,1014.6,+23.31,*4E
$PGDCMET,28101997,165221,  6.82,  7.56,258.4,+22.13, 46.9,  35.6,1014.6,+23.36,*5E
$PGDCMET,28101997,165258,  6.14,  7.26,266.2,+22.04, 46.7,  35.6,1014.6,+23.36,*5B
$PGDCMET,28101997,165335,  7.34,  8.16,319.1,+22.13, 45.7,  35.6,1014.6,+23.31,*56
$PGDCMET,28101997,165412,  7.04,  8.16, 11.2,+22.04, 47.3,  35.6,1014.6,+23.36,*48
$PGDCMET,28101997,165449,  7.04,  8.16, 57.3,+22.13, 46.1,  35.6,1014.6,+23.31,*47
$PGDCMET,28101997,165526,  6.67,  8.16, 80.2,+22.22, 44.4,  35.6,1014.6,+23.36,*42
$PGDCMET,28101997,165603,  5.62,  6.67, 81.7,+21.94, 46.5,  31.6,1014.6,+23.31,*42
$PGDCMET,28101997,165640,  5.77,  6.67,297.8,+21.94, 45.7,  31.6,1014.6,+23.31,*5A
$PGDCMET,28101997,165717,  6.44,  8.76,330.6,+21.94, 44.8,  31.6,1014.6,+23.36,*5F
$PGDCMET,28101997,165754,  7.11,  8.76, 43.1,+21.94, 46.1,  31.6,1014.6,+23.31,*45
$PGDCMET,28101997,165831,  6.52,  7.56, 29.5,+21.85, 46.7,  31.6,1014.6,+23.36,*4B
$PGDCMET,28101997,165908,  6.44,  8.46, 40.8,+21.75, 47.3,  31.6,1014.6,+23.31,*46
$PGDCMET,28101997,165945,  7.26,  9.35, 35.9,+21.85, 45.0,  31.6,1014.6,+23.36,*45
$PGDCMET,28101997,170022,  6.89,  7.56, 80.0,+21.94, 45.7,  31.6,1014.6,+23.36,*46
VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,28101997,170823,  7.86,  9.95,196.6,+22.13, 42.0,  35.6,1014.6,+23.31,*5F
$PGDCMET,28101997,170900,  8.61,  9.65,271.5,+22.13, 42.4,  39.5,1014.6,+23.36,*53
$PGDCMET,28101997,170937,  8.46,  9.95, 14.9,+22.13, 43.6,  39.5,1014.6,+23.36,*43
$PGDCMET,28101997,171014,  8.38,  9.65, 35.3,+22.22, 42.4,  39.5,1014.6,+23.36,*44
$PGDCMET,28101997,171051,  9.58, 11.74,270.9,+22.22, 42.0,  39.5,1014.6,+23.36,*46
$PGDCMET,28101997,171128,  9.35, 11.14,262.1,+22.13, 43.4,  39.5,1014.3,+23.36,*4D
$PGDCMET,28101997,171205,  9.58, 11.14,339.1,+22.22, 41.6,  39.5,1014.6,+23.36,*42
$PGDCMET,28101997,171242,  8.98, 11.14, 48.2,+22.22, 42.4,  39.5,1014.6,+23.36,*5B
$PGDCMET,28101997,171319,  8.76, 10.84, 23.6,+22.32, 43.2,  39.5,1014.6,+23.36,*53
$PGDCMET,28101997,171356, 10.55, 12.63, 68.6,+22.51, 40.8,  43.5,1014.3,+23.36,*40
$PGDCMET,28101997,171433, 10.55, 12.63,168.4,+22.60, 39.2,  43.5,1014.6,+23.36,*54
$PGDCMET,28101997,171510,  9.20, 11.44,327.2,+22.41, 40.2,  43.5,1014.6,+23.36,*4A
$PGDCMET,28101997,171547,  8.83, 10.84, 39.3,+22.41, 41.0,  39.5,1014.3,+23.36,*5B
$PGDCMET,28101997,171624,  9.28, 12.04, 84.2,+22.41, 40.8,  39.5,1014.6,+23.36,*5C
$PGDCMET,28101997,171701,  9.28, 10.55,217.7,+22.32, 41.2,  39.5,1014.6,+23.41,*4E
$PGDCMET,28101997,171738,  9.20, 11.44, 66.1,+22.41, 40.2,  39.5,1014.6,+23.36,*5A
$PGDCMET,28101997,171815,  8.38, 10.84, 67.9,+22.32, 42.4,  35.6,1014.6,+23.41,*59
$PGDCMET,28101997,171852,  8.16,  9.65, 95.2,+22.32, 41.6,  35.6,1014.6,+23.41,*46
$PGDCMET,28101997,171929,  8.38, 11.14,  7.3,+22.32, 41.2,  35.6,1014.6,+23.36,*46
$PGDCMET,28101997,172006,  8.31, 11.14, 27.7,+22.22, 43.6,  35.6,1014.6,+23.36,*59
$PGDCMET,28101997,172043,  5.25,  9.65,132.0,+22.22, 40.6,  31.6,1015.0,+23.36,*5D
$PGDCMET,28101997,172120,  4.13,  6.07,134.5,+22.22, 41.8,  31.6,1014.6,+23.36,*5D
$PGDCMET,28101997,172157,  3.83,  5.17,198.0,+22.13, 42.7,  31.6,1014.6,+23.36,*5C
$PGDCMET,28101997,172234,  6.00,  9.35,230.3,+22.22, 39.6,  31.6,1015.0,+23.36,*52
$PGDCMET,28101997,172311,  4.80,  7.86,279.5,+22.22, 40.8,  31.6,1015.0,+23.36,*53
$PGDCMET,28101997,172348,  4.43,  7.26,113.8,+22.22, 40.8,  31.6,1015.0,+23.41,*58
$PGDCMET,28101997,172425,  6.74,  8.76,160.8,+22.32, 40.2,  31.6,1015.0,+23.41,*57
$PGDCMET,28101997,172502,  4.58,  6.07,154.8,+22.22, 41.0,  31.6,1015.0,+23.36,*52
$PGDCMET,28101997,172539,  4.95,  6.67,228.5,+22.32, 41.0,  31.6,1015.0,+23.41,*59
$PGDCMET,28101997,172616,  6.07,  7.26,169.2,+22.32, 40.0,  35.6,1015.0,+23.36,*5E
$PGDCMET,28101997,172653,  5.70,  7.56,171.6,+22.32, 39.6,  35.6,1015.0,+23.41,*5E
$PGDCMET,28101997,172730,  5.32,  6.37,293.2,+22.32, 40.4,  35.6,1015.0,+23.41,*5D
$PGDCMET,28101997,172807,  6.14,  8.76,163.0,+22.22, 41.2,  35.6,1015.0,+23.46,*55
$PGDCMET,28101997,172844,  3.76,  6.07,143.2,+22.22, 40.0,  31.6,1015.0,+23.41,*5B
$PGDCMET,28101997,172921,  3.68,  5.47,160.7,+22.22, 40.0,  31.6,1015.0,+23.41,*55
$PGDCMET,28101997,172958,  5.10,  6.07,187.4,+22.32, 40.8,  35.6,1015.0,+23.41,*52
$PGDCMET,28101997,173035,  5.40,  6.07,221.4,+22.41, 39.5,  35.6,1015.0,+23.41,*5C
$PGDCMET,28101997,173112,  5.70,  7.26,217.5,+22.32, 39.6,  35.6,1015.0,+23.41,*5A
$PGDCMET,28101997,173149,  6.44,  7.86,280.7,+22.41, 38.6,  35.6,1015.0,+23.41,*53
$PGDCMET,28101997,173226,  7.64,  9.35,120.6,+22.41, 40.0,  35.6,1015.0,+23.41,*5D
$PGDCMET,28101997,173303,  8.98,  9.95,163.0,+22.41, 39.2,  35.6,1015.0,+23.41,*50
$PGDCMET,28101997,173340,  7.34,  9.35,184.8,+22.41, 38.4,  39.5,1015.0,+23.41,*5D
$PGDCMET,28101997,173417,  8.16,  9.05,219.1,+22.41, 39.2,  35.6,1015.0,+23.41,*52
$PGDCMET,28101997,173454,  6.89,  9.05,176.1,+22.41, 38.8,  35.6,1015.0,+23.41,*5C
$PGDCMET,28101997,173531,  6.22,  7.26,214.3,+22.41, 38.8,  35.6,1015.0,+23.41,*55
$PGDCMET,28101997,173608,  7.41,  8.76,224.1,+22.41, 38.4,  35.6,1015.0,+23.41,*5F
$PGDCMET,28101997,173645,  6.74,  8.46,112.5,+22.41, 39.2,  35.6,1015.0,+23.41,*57
$PGDCMET,28101997,173722,  6.89,  8.16,148.6,+22.41, 38.4,  35.6,1015.0,+23.41,*5B
$PGDCMET,28101997,173759,  5.70,  9.05,196.4,+22.32, 39.6,  35.6,1015.0,+23.41,*57
$PGDCMET,28101997,173836,  5.40,  7.86,247.6,+22.32, 38.4,  35.6,1015.0,+23.41,*59
$PGDCMET,28101997,173913,  4.73,  6.67,313.3,+22.41, 38.4,  35.6,1015.0,+23.41,*51
$PGDCMET,28101997,173950,  4.35,  6.07,356.1,+22.41, 38.4,  31.6,1015.0,+23.41,*55
$PGDCMET,28101997,174027,  2.86,  5.77, 42.1,+22.32, 38.4,  31.6,1015.0,+23.41,*43
$PGDCMET,28101997,174104,  3.38,  6.07,222.9,+22.32, 38.4,  31.6,1015.0,+23.41,*5F
$PGDCMET,28101997,174141,  3.31,  5.17,301.5,+22.32, 38.4,  31.6,1015.0,+23.46,*5E
$PGDCMET,28101997,174218,  3.91,  6.37, 24.5,+22.32, 38.4,  31.6,1015.0,+23.41,*49
$PGDCMET,28101997,174255,  2.49,  4.88,337.2,+22.22, 38.6,  23.6,1015.0,+23.41,*54
$PGDCMET,28101997,174332,  2.49,  3.38, 16.2,+22.22, 38.8,  23.6,1015.0,+23.41,*46
$PGDCMET,28101997,174409,  2.41,  3.68, 41.4,+22.22, 38.4,  23.6,1015.0,+23.41,*4C
$PGDCMET,28101997,174446,  2.49,  3.98,285.1,+22.22, 38.4,  23.6,1015.0,+23.41,*5F
$PGDCMET,28101997,174523,  2.94,  5.17,348.0,+22.22, 38.0,  31.6,1015.0,+23.41,*5A
$PGDCMET,28101997,174600,  3.31,  5.47, 38.5,+22.22, 38.4,  31.6,1015.0,+23.41,*46
$PGDCMET,28101997,174637,  2.04,  2.79, 58.1,+22.22, 38.4,  23.6,1015.0,+23.46,*49
$PGDCMET,28101997,174714,  2.94,  4.88,102.6,+22.22, 38.4,  31.6,1015.0,+23.41,*55
$PGDCMET,28101997,174751,  3.46,  5.17,137.7,+22.22, 38.4,  31.6,1015.0,+23.36,*5A
$PGDCMET,28101997,174828,  2.27,  3.09,336.8,+22.22, 38.0,  31.6,1015.0,+23.46,*5B
$PGDCMET,28101997,174905,  1.30,  1.89,  8.7,+22.22, 38.4,  23.6,1015.0,+23.36,*5B
$PGDCMET,28101997,174942,  1.44,  2.49,  8.6,+22.22, 38.4,  23.6,1015.0,+23.41,*55
$PGDCMET,28101997,175019,  1.52,  2.19,119.6,+22.22, 38.4,  23.6,1015.0,+23.41,*50
$PGDCMET,28101997,175056,  3.16,  4.28,111.5,+22.22, 38.4,  23.6,1015.0,+23.41,*56
$PGDCMET,28101997,175133,  2.12,  3.98,107.9,+22.22, 38.4,  23.6,1015.0,+23.41,*56
$PGDCMET,28101997,175210,  2.94,  4.28,113.8,+22.22, 38.4,  31.6,1015.0,+23.41,*51
$PGDCMET,28101997,175247,  1.59,  2.49,313.3,+22.22, 38.4,  31.6,1015.3,+23.41,*5A
$PGDCMET,28101997,175324,  2.04,  3.09,152.4,+22.22, 38.4,  23.6,1015.3,+23.36,*53
$PGDCMET,28101997,175401,  1.59,  2.79, 36.1,+22.22, 38.4,  23.6,1015.0,+23.41,*4B
$PGDCMET,28101997,175438,  2.41,  5.17,286.3,+22.22, 38.4,  31.6,1015.3,+23.41,*5F
$PGDCMET,28101997,175515,  1.89,  4.58, 42.1,+22.22, 38.6,  31.6,1015.0,+23.36,*45
$PGDCMET,28101997,175552,  2.94,  4.88,194.2,+22.22, 38.4,  31.6,1015.0,+23.41,*5F
$PGDCMET,28101997,175629,  3.46,  4.58,100.2,+22.22, 38.4,  31.6,1015.0,+23.41,*5E
$PGDCMET,28101997,175706,  2.71,  3.98, 15.5,+22.22, 38.4,  31.6,1015.0,+23.36,*4E
$PGDCMET,28101997,175743,  2.49,  3.68,195.9,+22.22, 38.4,  31.6,1015.3,+23.41,*5D
$PGDCMET,28101997,175820,  1.22,  2.49,240.2,+22.22, 38.4,  23.6,1015.3,+23.36,*58
$PGDCMET,28101997,175857,  0.92,  1.59,270.5,+22.22, 38.6,  23.6,1015.3,+23.41,*56
$PGDCMET,28101997,175934,  1.37,  1.59, 82.7,+22.22, 38.6,  23.6,1015.0,+23.41,*42
$PGDCMET,28101997,180011,  2.56,  3.68, 46.0,+22.22, 38.2,  23.6,1015.0,+23.41,*49
$PGDCMET,28101997,180048,  2.49,  3.38,100.8,+22.22, 38.4,  31.6,1015.3,+23.41,*53
$PGDCMET,28101997,180125,  1.97,  3.09,162.0,+22.22, 38.2,  31.6,1015.3,+23.41,*51
$PGDCMET,28101997,180202,  0.77,  1.59,195.0,+22.22, 38.2,  23.6,1015.0,+23.36,*57
$PGDCMET,28101997,180239,  2.19,  3.98,240.1,+22.22, 38.0,  23.6,1015.3,+23.36,*51
$PGDCMET,28101997,180316,  2.56,  3.68, 13.6,+22.22, 38.0,  31.6,1015.3,+23.41,*49
$PGDCMET,28101997,180353,  2.41,  4.28,323.2,+22.22, 37.8,  31.6,1015.3,+23.41,*5E
$PGDCMET,28101997,180430,  2.49,  3.68,130.1,+22.22, 37.8,  31.6,1015.3,+23.41,*54
$PGDCMET,28101997,180507,  2.86,  4.28,162.0,+22.22, 38.0,  31.6,1015.3,+23.41,*50
$PGDCMET,28101997,180544,  2.04,  3.98, 51.3,+22.22, 37.8,  31.6,1015.3,+23.41,*44
$PGDCMET,28101997,180621,  1.44,  2.19,186.6,+22.22, 37.8,  31.6,1015.3,+23.41,*55
$PGDCMET,28101997,180658,  1.89,  3.09,314.3,+22.22, 37.6,  31.6,1015.1,+23.41,*5A
$PGDCMET,28101997,180735,  2.34,  3.68,297.3,+22.22, 37.6,  31.6,1015.3,+23.46,*5D
$PGDCMET,28101997,180812,  1.59,  2.19,101.3,+22.13, 37.8,  31.6,1015.3,+23.46,*58
$PGDCMET,28101997,180849,  2.04,  2.79,121.7,+22.13, 37.6,  31.6,1015.3,+23.41,*54
$PGDCMET,28101997,180926,  1.89,  3.98,261.4,+22.13, 37.6,  31.6,1015.3,+23.46,*57
$PGDCMET,28101997,181003,  3.61,  5.17,295.3,+22.13, 37.2,  31.6,1015.3,+23.46,*55
$PGDCMET,28101997,181040,  2.64,  3.68,243.6,+22.22, 37.6,  31.6,1015.3,+23.46,*50
$PGDCMET,28101997,181117,  2.71,  3.98,172.5,+22.22, 37.2,  31.6,1015.3,+23.46,*5E
$PGDCMET,28101997,181154,  2.56,  3.68,241.9,+22.13, 37.2,  31.6,1015.3,+23.46,*5E
$PGDCMET,28101997,181231,  1.07,  1.59, 66.9,+22.13, 37.6,  31.6,1015.3,+23.46,*4A
$PGDCMET,28101997,181308,  1.15,  2.19, 84.6,+22.13, 37.6,  23.6,1015.3,+23.46,*45
$PGDCMET,28101997,181345,  1.07,  1.59,209.7,+22.13, 37.6,  23.6,1015.3,+23.46,*5E
$PGDCMET,28101997,181422,  1.37,  1.89,104.6,+22.13, 37.6,  23.6,1015.3,+23.46,*59
$PGDCMET,28101997,181459,  2.27,  3.09,210.3,+22.13, 37.6,  23.6,1015.3,+23.46,*5E
$PGDCMET,28101997,181536,  2.12,  2.79,116.3,+22.13, 37.6,  23.6,1015.3,+23.51,*55
$PGDCMET,28101997,181613,  1.74,  2.79,261.2,+22.04, 37.6,  23.6,1015.3,+23.51,*56
$PGDCMET,28101997,181650,  1.52,  2.49,108.5,+22.04, 37.6,  23.6,1015.3,+23.46,*5B
$PGDCMET,28101997,181727,  1.82,  2.79,325.4,+22.04, 37.6,  23.6,1015.3,+23.51,*5E
$PGDCMET,28101997,181804,  2.19,  3.09,333.8,+22.04, 37.6,  31.6,1015.3,+23.46,*59
$PGDCMET,28101997,181841,  1.82,  3.38,304.2,+22.04, 37.6,  23.6,1015.3,+23.46,*56
$PGDCMET,28101997,181918,  1.82,  3.98,239.3,+22.04, 37.4,  31.6,1015.3,+23.51,*58
$PGDCMET,28101997,181955,  2.94,  3.68,138.4,+22.04, 37.2,  31.6,1015.3,+23.51,*59
$PGDCMET,28101997,182032,  2.12,  2.79,174.8,+22.04, 37.6,  31.6,1015.3,+23.51,*5D
$PGDCMET,28101997,182109,  3.23,  4.28,197.1,+22.04, 37.2,  31.6,1015.3,+23.51,*55
$PGDCMET,28101997,182146,  2.19,  3.38,343.3,+22.04, 37.0,  35.6,1015.3,+23.56,*58
$PGDCMET,28101997,182223,  2.41,  4.28,329.3,+22.04, 37.2,  31.6,1015.3,+23.51,*5E
$PGDCMET,28101997,182300,  1.67,  3.09,281.5,+22.13, 37.6,  31.6,1015.3,+23.51,*5A
$PGDCMET,28101997,182337,  2.27,  3.68,260.2,+22.13, 37.2,  31.6,1015.3,+23.51,*52
$PGDCMET,28101997,182414,  1.37,  2.19,228.3,+22.13, 37.2,  31.6,1015.3,+23.51,*5C
$PGDCMET,28101997,182451,  2.04,  2.79,236.5,+22.04, 37.0,  31.6,1015.3,+23.51,*55
$PGDCMET,28101997,182528,  2.41,  3.38,197.8,+22.04, 37.0,  31.6,1015.3,+23.51,*5A
$PGDCMET,28101997,182605,  3.16,  4.28, 63.8,+22.04, 37.0,  31.6,1015.3,+23.51,*49
$PGDCMET,28101997,182642,  3.09,  3.98,261.9,+22.04, 37.0,  31.6,1015.3,+23.51,*59
$PGDCMET,28101997,182719,  1.74,  3.09,186.1,+22.04, 37.2,  31.6,1015.3,+23.51,*56
$PGDCMET,28101997,182756,  1.74,  3.09, 32.1,+22.04, 37.2,  31.6,1015.3,+23.51,*43
$PGDCMET,28101997,182833,  2.64,  3.68,243.9,+22.04, 37.0,  31.6,1015.3,+23.56,*53
$PGDCMET,28101997,182910,  2.71,  3.98, 43.7,+22.04, 37.0,  31.6,1015.3,+23.56,*44
$PGDCMET,28101997,182947,  3.23,  4.28,176.9,+22.04, 37.0,  35.6,1015.3,+23.51,*56
$PGDCMET,28101997,183024,  2.71,  3.98,258.7,+22.04, 37.0,  31.6,1015.3,+23.56,*53
$PGDCMET,28101997,183101,  1.97,  3.38,286.1,+22.04, 37.0,  31.6,1015.3,+23.56,*51
$PGDCMET,28101997,183138,  1.82,  2.19, 68.6,+21.94, 37.2,  31.6,1015.3,+23.51,*47
$PGDCMET,28101997,183215,  2.12,  3.38, 63.1,+21.94, 37.2,  31.6,1015.3,+23.56,*48
$PGDCMET,28101997,183252,  2.19,  3.68,316.8,+21.94, 37.2,  31.6,1015.3,+23.56,*5D
$PGDCMET,28101997,183329,  2.04,  2.79,260.0,+21.94, 37.2,  31.6,1015.3,+23.56,*55
$PGDCMET,28101997,183406,  2.86,  4.58,214.6,+21.94, 37.0,  31.6,1015.3,+23.56,*57
$PGDCMET,28101997,183443,  1.74,  2.49,189.2,+21.94, 37.2,  31.6,1015.3,+23.56,*5F
$PGDCMET,28101997,183520,  1.67,  2.79, 62.6,+21.94, 37.2,  31.6,1015.3,+23.56,*4A
$PGDCMET,28101997,183557,  3.01,  4.58, 73.2,+21.94, 37.2,  31.6,1015.3,+23.56,*49
$PGDCMET,28101997,183634,  2.56,  3.68, 92.4,+21.94, 37.2,  31.6,1015.3,+23.56,*41
$PGDCMET,28101997,183711,  2.64,  3.98,124.7,+21.94, 37.2,  31.6,1015.3,+23.56,*56
$PGDCMET,28101997,183748,  1.67,  3.09,261.9,+21.94, 37.2,  31.6,1015.3,+23.56,*5E
$PGDCMET,28101997,183825,  1.30,  3.09,284.7,+21.94, 37.6,  23.6,1015.3,+23.61,*5E
$PGDCMET,28101997,183902,  1.30,  2.49, 39.7,+21.94, 37.6,  23.6,1015.3,+23.56,*4F
$PGDCMET,28101997,183939,  2.04,  2.79, 82.5,+21.85, 37.4,  31.6,1015.3,+23.61,*47
$PGDCMET,28101997,184016,  2.49,  3.68, 24.1,+21.85, 37.6,  31.6,1015.3,+23.56,*42
$PGDCMET,28101997,184053,  2.71,  3.98, 60.5,+21.85, 37.6,  31.6,1015.3,+23.61,*47
$PGDCMET,28101997,184130,  2.12,  3.68, 69.4,+21.85, 37.6,  31.6,1015.3,+23.56,*45
$PGDCMET,28101997,184207,  1.52,  3.09,102.5,+21.94, 37.6,  31.6,1015.3,+23.56,*5F
$PGDCMET,28101997,184244,  1.89,  3.38,123.2,+21.94, 37.6,  23.6,1015.3,+23.56,*5B
$PGDCMET,28101997,184321,  1.44,  2.49, 73.3,+21.94, 37.6,  23.6,1015.3,+23.61,*4E
$PGDCMET,28101997,184358,  2.79,  5.17,105.2,+21.85, 37.6,  31.6,1015.3,+23.56,*57
$PGDCMET,28101997,184435,  2.19,  4.88,128.3,+21.85, 37.8,  31.6,1015.3,+23.56,*5A
$PGDCMET,28101997,184512,  2.12,  3.68, 35.7,+21.85, 37.6,  31.6,1015.3,+23.56,*4B
$PGDCMET,28101997,184549,  2.41,  3.38, 67.7,+21.94, 37.6,  31.6,1015.3,+23.56,*41
$PGDCMET,28101997,184626,  2.41,  3.38,357.8,+21.94, 37.6,  31.6,1015.3,+23.56,*54
$PGDCMET,28101997,184703,  2.56,  3.38,311.6,+21.94, 37.6,  31.6,1015.3,+23.56,*58
$PGDCMET,28101997,184740,  1.37,  1.89,131.0,+21.94, 37.6,  31.6,1015.3,+23.56,*55
$PGDCMET,28101997,184817,  1.67,  2.49,107.6,+21.94, 37.6,  31.6,1015.3,+23.61,*55
$PGDCMET,28101997,184854,  1.07,  1.59, 26.1,+21.85, 37.8,  23.6,1015.3,+23.61,*4E
$PGDCMET,28101997,184931,  1.30,  1.59,126.4,+21.85, 38.0,  23.6,1015.3,+23.56,*5F
$PGDCMET,28101997,185008,  1.37,  1.89,103.6,+21.85, 37.8,  23.6,1015.3,+23.61,*51
$PGDCMET,28101997,185045,  3.16,  5.17,178.3,+21.85, 37.8,  31.6,1015.3,+23.56,*54
$PGDCMET,28101997,185122,  2.71,  4.28,176.2,+21.85, 37.8,  31.6,1015.3,+23.61,*52
$PGDCMET,28101997,185159,  1.97,  2.49,265.8,+21.85, 37.8,  31.6,1015.3,+23.56,*5B
$PGDCMET,28101997,185236,  1.30,  2.19,  2.0,+21.85, 37.8,  31.6,1015.3,+23.61,*56
$PGDCMET,28101997,185313,  1.82,  2.79,338.8,+21.85, 37.8,  31.6,1015.3,+23.56,*59
$PGDCMET,28101997,185350,  2.41,  3.38,338.3,+21.75, 37.8,  31.6,1015.3,+23.61,*56
$PGDCMET,28101997,185427,  2.41,  3.68, 94.8,+21.75, 38.0,  31.6,1015.0,+23.61,*4E
$PGDCMET,28101997,185504,  1.59,  2.79, 76.5,+21.75, 38.0,  31.6,1015.3,+23.61,*47
$PGDCMET,28101997,185541,  1.82,  2.19,153.2,+21.75, 38.0,  31.6,1015.3,+23.61,*57
$PGDCMET,28101997,185618,  1.15,  1.59,169.4,+21.75, 38.4,  31.6,1015.3,+23.61,*5A
$PGDCMET,28101997,185655,  3.46,  5.77,226.4,+21.75, 38.4,  31.6,1015.3,+23.61,*57
$PGDCMET,28101997,185732,  3.83,  5.77,315.1,+21.75, 38.4,  31.6,1015.3,+23.61,*5A
$PGDCMET,28101997,185809,  2.79,  3.98,320.7,+21.75, 38.4,  31.6,1015.3,+23.61,*5E
$PGDCMET,28101997,185846,  2.56,  3.98,235.6,+21.66, 38.4,  31.6,1015.3,+23.61,*5E
$PGDCMET,28101997,185923,  2.79,  4.28,233.3,+21.66, 38.4,  31.6,1015.3,+23.56,*5A
$PGDCMET,28101997,190000,  2.71,  3.68,153.6,+21.66, 38.4,  31.6,1015.3,+23.56,*5D
$PGDCMET,28101997,190037,  2.34,  3.68,115.8,+21.66, 38.6,  31.6,1015.3,+23.56,*56
$PGDCMET,28101997,190114,  2.71,  5.17, 75.2,+21.66, 38.6,  31.6,1015.3,+23.56,*44
$PGDCMET,28101997,190151,  2.79,  4.88,131.2,+21.66, 38.8,  31.6,1015.3,+23.61,*51
$PGDCMET,28101997,190228,  2.19,  3.09, 57.3,+21.66, 38.6,  31.6,1015.3,+23.61,*4A
$PGDCMET,28101997,190305,  2.19,  3.68, 67.1,+21.66, 38.8,  31.6,1015.3,+23.56,*48
