VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,22101997,000022,  6.59,  7.56,225.0,+22.60, 84.7,  35.6,1010.2,+23.16,*59
$PGDCMET,22101997,000059,  6.52,  7.26,261.3,+22.60, 84.8,  35.6,1010.0,+23.16,*57
$PGDCMET,22101997,000136,  6.37,  7.26,287.5,+22.60, 84.7,  35.6,1009.6,+23.16,*53
$PGDCMET,22101997,000213,  6.52,  7.56,286.6,+22.60, 84.8,  35.6,1010.2,+23.16,*52
$PGDCMET,22101997,000250,  6.07,  7.26,296.5,+22.60, 85.2,  35.6,1010.2,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,000327,  5.77,  6.37,311.2,+22.60, 84.9,  35.6,1010.0,+23.16,*5E
$PGDCMET,22101997,000404,  6.29,  7.56,  2.9,+22.60, 85.2,  35.6,1010.0,+23.16,*56
$PGDCMET,22101997,000441,  6.07,  7.26,114.6,+22.60, 84.9,  35.6,1010.2,+23.16,*5D
$PGDCMET,22101997,000518,  6.22,  6.96,206.6,+22.60, 85.2,  35.6,1010.0,+23.16,*55
$PGDCMET,22101997,000555,  6.14,  7.26,293.6,+22.60, 85.2,  35.6,1009.6,+23.16,*51
$PGDCMET,22101997,000632,  6.44,  7.26,355.3,+22.51, 85.2,  35.6,1010.2,+23.16,*56
$PGDCMET,22101997,000709,  6.74,  7.56,  9.1,+22.51, 85.2,  35.6,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,000746,  6.82,  8.46, 16.1,+22.51, 85.2,  35.6,1009.6,+23.16,*4D
$PGDCMET,22101997,000823,  6.89,  8.16,358.6,+22.51, 84.9,  35.6,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,000900,  7.26,  8.16,347.4,+22.60, 84.9,  35.6,1010.0,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,000937,  6.82,  7.86,344.9,+22.60, 85.2,  39.5,1010.0,+23.16,*59
$PGDCMET,22101997,001014,  6.52,  7.56, 12.0,+22.60, 85.2,  35.6,1009.6,+23.16,*48
$PGDCMET,22101997,001051,  6.59,  7.56, 61.0,+22.51, 84.7,  35.6,1010.0,+23.16,*4E
$PGDCMET,22101997,001128,  6.74,  7.56,102.7,+22.51, 84.8,  35.6,1009.6,+23.16,*5C
$PGDCMET,22101997,001205,  7.11,  8.46,174.6,+22.51, 84.7,  35.6,1010.0,+23.16,*5D
$PGDCMET,22101997,001242,  6.14,  7.56,241.9,+22.51, 84.9,  35.6,1010.0,+23.16,*50
$PGDCMET,22101997,001319,  6.82,  8.76,321.6,+22.51, 84.7,  35.6,1009.6,+23.16,*55
$PGDCMET,22101997,001356,  6.67,  7.56,  6.1,+22.51, 84.8,  39.5,1009.6,+23.16,*59
$PGDCMET,22101997,001433,  5.85,  7.26, 38.3,+22.51, 84.9,  39.5,1009.6,+23.16,*4B
$PGDCMET,22101997,001510,  6.52,  7.86, 73.2,+22.51, 84.7,  39.5,1009.6,+23.16,*48
$PGDCMET,22101997,001547,  6.22,  7.56, 97.7,+22.51, 84.8,  39.5,1009.6,+23.16,*40
$PGDCMET,22101997,001624,  6.44,  7.56,121.9,+22.60, 84.7,  39.5,1009.6,+23.16,*59
$PGDCMET,22101997,001701,  6.44,  7.86,139.7,+22.60, 84.8,  39.5,1009.6,+23.16,*5A
$PGDCMET,22101997,001738,  6.29,  7.26,151.2,+22.60, 84.7,  39.5,1009.6,+23.16,*55
$PGDCMET,22101997,001815,  6.44,  7.86,152.5,+22.60, 84.8,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,001852,  6.67,  7.86,150.7,+22.51, 84.7,  39.5,1009.6,+23.16,*50
$PGDCMET,22101997,001929,  7.93,  9.95,131.8,+22.51, 84.8,  39.5,1010.0,+23.16,*52
$PGDCMET,22101997,002006,  8.08,  9.35, 81.1,+22.51, 84.5,  39.5,1009.6,+23.16,*42
$PGDCMET,22101997,002043,  7.64,  9.35, 33.4,+22.51, 84.5,  39.5,1009.6,+23.16,*4A
$PGDCMET,22101997,002120,  7.93,  9.65, 30.2,+22.60, 84.5,  39.5,1009.6,+23.16,*44
$PGDCMET,22101997,002157,  7.11,  9.35, 78.0,+22.60, 84.8,  39.5,1009.6,+23.16,*48
$PGDCMET,22101997,002234,  7.04,  9.05,203.0,+22.60, 84.7,  39.5,1009.6,+23.16,*58
$PGDCMET,22101997,002311,  6.89,  9.35, 32.8,+22.60, 84.5,  39.5,1009.6,+23.16,*43
$PGDCMET,22101997,002348,  7.93,  9.05,137.0,+22.60, 84.7,  39.5,1009.6,+23.16,*58
$PGDCMET,22101997,002425,  6.89,  9.05,220.1,+22.60, 84.5,  39.5,1009.6,+23.16,*58
$PGDCMET,22101997,002502,  6.59,  8.46,233.7,+22.60, 84.5,  39.5,1009.6,+23.16,*53
$PGDCMET,22101997,002539,  6.96,  8.46,107.6,+22.60, 84.5,  39.5,1010.0,+23.16,*53
$PGDCMET,22101997,002616,  5.85,  7.26, 98.0,+22.70, 84.5,  39.5,1010.0,+23.16,*45
$PGDCMET,22101997,002653,  6.29,  8.46, 99.7,+22.60, 84.5,  39.5,1009.6,+23.16,*41
$PGDCMET,22101997,002730,  7.34,  8.46,163.7,+22.70, 84.5,  39.5,1010.0,+23.16,*53
$PGDCMET,22101997,002807,  6.29,  7.86,241.9,+22.70, 84.8,  39.5,1009.6,+23.16,*58
$PGDCMET,22101997,002844,  6.59,  7.86,350.7,+22.70, 84.7,  39.5,1009.6,+23.16,*58
$PGDCMET,22101997,002921,  6.52,  8.16, 46.9,+22.60, 84.9,  39.5,1009.6,+23.16,*42
$PGDCMET,22101997,002958,  6.44,  8.16, 42.7,+22.60, 84.7,  39.5,1009.6,+23.16,*4F
$PGDCMET,22101997,003035,  7.71,  9.35, 41.4,+22.51, 84.9,  39.5,1009.6,+23.16,*47
$PGDCMET,22101997,003112,  8.01, 10.25, 83.6,+22.60, 84.7,  39.5,1009.6,+23.16,*52
$PGDCMET,22101997,003149,  6.44,  7.86,127.0,+22.60, 84.7,  39.5,1009.6,+23.16,*55
$PGDCMET,22101997,003226,  7.64,  9.65,235.1,+22.60, 84.8,  39.5,1009.6,+23.16,*51
$PGDCMET,22101997,003303,  8.16, 10.55,332.5,+22.51, 84.7,  39.5,1009.6,+23.16,*49
$PGDCMET,22101997,003340,  7.86,  9.65, 59.7,+22.51, 84.6,  39.5,1009.6,+23.16,*4E
$PGDCMET,22101997,003417,  7.79,  9.05,133.8,+22.51, 84.5,  39.5,1009.6,+23.16,*5C
$PGDCMET,22101997,003454,  8.61, 10.55,222.0,+22.51, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*4A
$PGDCMET,22101997,003531,  7.41,  9.05,300.5,+22.60, 84.5,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,003608,  7.93,  9.95,356.9,+22.51, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5C
$PGDCMET,22101997,003645,  7.34,  9.35, 22.7,+22.51, 84.5,  39.5,1009.6,+23.16,*4D
$PGDCMET,22101997,003722,  6.96,  9.35, 31.3,+22.51, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*43
$PGDCMET,22101997,003759,  8.16,  9.35, 36.3,+22.51, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*4E
$PGDCMET,22101997,003836,  7.64,  9.05, 47.8,+22.51, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*4C
$PGDCMET,22101997,003913,  8.01,  9.65, 79.7,+22.51, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*42
$PGDCMET,22101997,003950,  8.08,  9.35,239.1,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,004027,  6.74,  8.76,344.7,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,004104,  7.26,  9.35, 70.9,+22.51, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*43
$PGDCMET,22101997,004141,  7.49,  8.76,131.9,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,004218,  6.67,  8.46,173.8,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5D
$PGDCMET,22101997,004255,  6.67,  9.35,187.0,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*52
$PGDCMET,22101997,004332,  7.04,  8.76,202.2,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5C
$PGDCMET,22101997,004409,  5.25,  7.86,258.9,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*57
$PGDCMET,22101997,004446,  6.22,  8.16,324.1,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5D
$PGDCMET,22101997,004523,  4.20,  7.26,109.8,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*57
$PGDCMET,22101997,004600,  4.80,  5.77,192.9,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5A
$PGDCMET,22101997,004637,  6.59,  7.86,289.4,+22.51, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*52
$PGDCMET,22101997,004714,  6.37,  7.56,357.2,+22.51, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*53
$PGDCMET,22101997,004751,  6.22,  7.26, 23.6,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*47
$PGDCMET,22101997,004828,  4.73,  6.37, 82.0,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*4C
$PGDCMET,22101997,004905,  5.03,  6.07,150.6,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,004942,  4.73,  6.07,198.2,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5A
$PGDCMET,22101997,005019,  4.50,  6.37,251.1,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,005056,  6.44,  8.76,283.1,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*56
$PGDCMET,22101997,005133,  6.07,  7.56,313.4,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*56
$PGDCMET,22101997,005210,  6.14,  8.46,336.5,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,005247,  7.11,  8.76, 29.6,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*41
$PGDCMET,22101997,005324,  6.67,  7.56,132.1,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*54
$PGDCMET,22101997,005401,  7.04,  7.86,249.1,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*56
$PGDCMET,22101997,005438,  6.89,  7.86, 41.0,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*42
$PGDCMET,22101997,005515,  6.22,  7.26,180.5,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*5A
$PGDCMET,22101997,005552,  6.74,  7.86,276.4,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,005629,  6.89,  9.05, 37.2,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*42
$PGDCMET,22101997,005706,  6.96,  7.86,107.6,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*53
$PGDCMET,22101997,005743,  7.41,  9.05,176.6,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*5A
$PGDCMET,22101997,005820,  7.04,  8.76,236.0,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*55
$PGDCMET,22101997,005857,  6.44,  9.05,274.0,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*52
$PGDCMET,22101997,005934,  7.56,  9.35,327.2,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*52
$PGDCMET,22101997,010011,  6.59,  8.46,349.7,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,010048,  6.37,  7.86, 52.1,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*46
$PGDCMET,22101997,010125,  6.37,  7.86, 82.5,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*44
$PGDCMET,22101997,010202,  5.77,  6.67,150.0,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*50
$PGDCMET,22101997,010239,  6.07,  7.56,227.7,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,010316,  5.55,  6.96,299.9,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*55
$PGDCMET,22101997,010353,  6.44,  9.35, 58.7,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*41
$PGDCMET,22101997,010430,  6.14,  8.16,160.9,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*53
$PGDCMET,22101997,010507,  6.37,  8.16,247.6,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,010544,  6.14,  8.16,345.8,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*54
$PGDCMET,22101997,010621,  6.29,  7.86, 61.1,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*41
$PGDCMET,22101997,010658,  5.77,  7.26,133.4,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,010735,  6.37,  7.56,196.3,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5C
$PGDCMET,22101997,010812,  5.62,  7.26,246.4,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5A
$PGDCMET,22101997,010849,  5.92,  6.96,304.5,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*56
$PGDCMET,22101997,010926,  5.85,  6.67,358.0,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,011003,  6.22,  6.96, 63.1,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*4E
$PGDCMET,22101997,011040,  5.47,  6.37,116.4,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*51
$PGDCMET,22101997,011117,  6.14,  6.96,155.2,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5D
$PGDCMET,22101997,011154,  6.59,  7.86,181.6,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5E
$PGDCMET,22101997,011231,  6.22,  7.26,204.4,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*54
$PGDCMET,22101997,011308,  6.44,  7.26,265.3,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5E
$PGDCMET,22101997,011345,  7.04,  8.46, 12.8,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*42
$PGDCMET,22101997,011422,  6.82,  7.86,111.7,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*50
$PGDCMET,22101997,011459,  7.64,  8.46,225.3,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*56
$PGDCMET,22101997,011536,  7.11,  8.16,303.9,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*57
$PGDCMET,22101997,011613,  6.37,  7.26,  9.2,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5C
$PGDCMET,22101997,011650,  6.96,  7.86,104.5,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*55
$PGDCMET,22101997,011727,  6.89,  8.16,197.8,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,011804,  7.79,  9.35,300.3,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5C
$PGDCMET,22101997,011841,  6.96,  8.46, 30.3,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*48
$PGDCMET,22101997,011918,  6.96,  8.16,125.9,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,011955,  6.22,  7.26,219.1,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*54
$PGDCMET,22101997,012032,  6.52,  7.86,303.3,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,012109,  7.26,  8.76, 36.4,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*46
$PGDCMET,22101997,012146,  6.59,  7.86,132.9,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*59
$PGDCMET,22101997,012223,  6.14,  7.56,233.5,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*53
$PGDCMET,22101997,012300,  6.74,  8.76,355.9,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*54
$PGDCMET,22101997,012337,  6.74,  8.46,100.8,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*50
$PGDCMET,22101997,012414,  7.19,  8.46,217.4,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*54
$PGDCMET,22101997,012451,  7.26,  8.76,306.4,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,012528,  7.64,  9.05, 12.5,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*41
$PGDCMET,22101997,012605,  8.08,  9.35, 83.7,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*44
$PGDCMET,22101997,012642,  8.31,  9.35,153.6,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*50
$PGDCMET,22101997,012719,  8.83,  9.65,357.3,+22.60, 84.0,  39.5,1009.5,+23.16,*52
$PGDCMET,22101997,012756,  8.61,  9.35,177.1,+22.60, 83.7,  39.5,1009.6,+23.16,*51
$PGDCMET,22101997,012833,  8.38,  9.65,260.1,+22.70, 83.9,  39.5,1009.6,+23.16,*5E
$PGDCMET,22101997,012910,  7.41,  8.76,233.2,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.21,*53
$PGDCMET,22101997,012947,  7.11,  8.16,138.9,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*55
$PGDCMET,22101997,013024,  7.41,  8.46,322.3,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,013101,  7.34,  8.76,178.0,+22.60, 84.1,  39.5,1009.5,+23.16,*51
$PGDCMET,22101997,013138,  7.86,  9.35, 36.4,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*49
$PGDCMET,22101997,013215,  7.56,  9.35,308.8,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*5A
$PGDCMET,22101997,013252,  7.56,  8.76,256.3,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,013329,  7.19,  8.46,245.6,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5D
$PGDCMET,22101997,013406,  7.41,  8.76,270.5,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*5D
$PGDCMET,22101997,013443,  6.89,  8.16,352.1,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,013520,  7.49,  9.05, 89.1,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*45
$PGDCMET,22101997,013557,  6.82,  8.76,195.6,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*5D
$PGDCMET,22101997,013634,  7.56,  8.76,302.5,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*59
$PGDCMET,22101997,013711,  7.64,  9.05, 54.4,+22.70, 84.4,  39.5,1009.3,+23.16,*4F
$PGDCMET,22101997,013748,  7.71,  9.05,184.4,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5E
$PGDCMET,22101997,013825,  8.01,  9.05,294.2,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*56
$PGDCMET,22101997,013902,  8.08,  9.35, 38.6,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*48
$PGDCMET,22101997,013939,  7.56,  8.46,134.5,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5E
$PGDCMET,22101997,014016,  8.08,  9.95,212.9,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5D
$PGDCMET,22101997,014053,  8.08,  9.35,243.4,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,014130,  8.38,  9.35,248.9,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,014207,  7.93,  9.05,266.6,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*53
$PGDCMET,22101997,014244,  7.19,  8.16,280.8,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*56
$PGDCMET,22101997,014321,  7.26,  8.46,351.3,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,014358,  7.41,  8.16, 95.1,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*48
$PGDCMET,22101997,014435,  7.34,  8.46,201.9,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*54
$PGDCMET,22101997,014512,  6.96,  7.86,335.0,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*55
$PGDCMET,22101997,014549,  7.41,  8.46,144.9,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,014626,  6.89,  7.86,259.7,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*53
$PGDCMET,22101997,014703,  6.82,  7.56, 44.4,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*4E
$PGDCMET,22101997,014740,  7.11,  8.46,117.7,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*59
$PGDCMET,22101997,014817,  8.08,  9.05,198.3,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*53
$PGDCMET,22101997,014854,  7.64,  9.05,264.3,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*50
$PGDCMET,22101997,014931,  7.19,  8.76,315.6,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,015008,  7.34,  8.76, 20.4,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*45
$PGDCMET,22101997,015045,  7.41,  8.16, 62.4,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*4B
$PGDCMET,22101997,015122,  6.82,  8.76, 97.6,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*4A
$PGDCMET,22101997,015159,  7.41,  8.76,132.8,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*5D
$PGDCMET,22101997,015236,  7.41,  8.46,173.7,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,015313,  7.11,  8.46,225.7,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*5C
$PGDCMET,22101997,015350,  6.89,  7.86,307.0,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,015427,  6.67,  8.16,  5.9,+22.60, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*53
$PGDCMET,22101997,015504,  6.74,  7.86, 68.8,+22.70, 84.0,  39.5,1009.5,+23.16,*4B
$PGDCMET,22101997,015541,  6.74,  7.56,158.3,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*5C
$PGDCMET,22101997,015618,  6.29,  7.26,278.9,+22.70, 84.4,  39.5,1009.3,+23.16,*57
$PGDCMET,22101997,015655,  7.04,  8.46, 30.8,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*46
$PGDCMET,22101997,015732,  7.64,  9.05,159.5,+22.60, 83.7,  39.5,1009.5,+23.16,*56
$PGDCMET,22101997,015809,  7.64,  8.46,340.9,+22.70, 83.7,  39.5,1009.6,+23.16,*53
$PGDCMET,22101997,015846,  7.19,  7.86,352.7,+22.70, 83.7,  39.5,1009.6,+23.16,*5C
$PGDCMET,22101997,015923,  7.34,  8.76,218.0,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*59
$PGDCMET,22101997,020000,  6.82,  7.86,117.0,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*56
$PGDCMET,22101997,020037,  6.67,  7.86, 49.4,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*46
$PGDCMET,22101997,020114,  7.26,  8.46, 30.1,+22.60, 83.9,  39.5,1009.6,+23.16,*45
$PGDCMET,22101997,020151,  7.19,  8.76, 87.6,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*4E
$PGDCMET,22101997,020228,  6.44,  7.86,198.9,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,020305,  6.82,  7.86, 18.0,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*4E
$PGDCMET,22101997,020342,  6.89,  7.86,126.5,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,020419,  6.52,  7.56,217.4,+22.70, 83.9,  39.5,1009.6,+23.16,*52
$PGDCMET,22101997,020456,  6.14,  7.56,301.7,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*50
$PGDCMET,22101997,020533,  7.71,  8.76,344.0,+22.60, 83.9,  39.5,1009.6,+23.16,*54
$PGDCMET,22101997,020610,  7.56,  8.76, 11.6,+22.60, 83.9,  39.5,1009.6,+23.16,*46
$PGDCMET,22101997,020647,  7.04,  8.16, 23.5,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*48
$PGDCMET,22101997,020724,  6.14,  6.96, 31.6,+22.70, 84.4,  39.5,1009.6,+23.16,*4E
$PGDCMET,22101997,020801,  7.49,  8.46, 80.2,+22.60, 83.9,  39.5,1009.5,+23.16,*4A
$PGDCMET,22101997,020838,  7.64,  8.76,214.5,+22.60, 83.7,  39.5,1009.6,+23.16,*59
$PGDCMET,22101997,020915,  7.93,  8.46,  1.1,+22.60, 83.9,  39.5,1009.6,+23.16,*50
$PGDCMET,22101997,020952,  7.26,  8.16,165.4,+22.60, 83.7,  39.5,1009.6,+23.16,*50
$PGDCMET,22101997,021029,  7.26,  8.46,  7.2,+22.70, 83.7,  39.5,1009.6,+23.16,*53
$PGDCMET,22101997,021106,  6.96,  7.86,178.2,+22.70, 83.7,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,021143,  5.77,  6.96,312.2,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5C
$PGDCMET,22101997,021220,  6.14,  6.96, 22.8,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*47
$PGDCMET,22101997,021257,  6.44,  7.26, 20.6,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*45
$PGDCMET,22101997,021334,  6.59,  7.26,358.8,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5F
$PGDCMET,22101997,021411,  6.37,  7.26,343.4,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*50
$PGDCMET,22101997,021448,  6.59,  7.56,344.5,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*54
$PGDCMET,22101997,021525,  5.92,  6.96,  3.9,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*5A
$PGDCMET,22101997,021602,  5.70,  6.96, 48.2,+22.70, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*44
$PGDCMET,22101997,021639,  5.85,  6.67,100.9,+22.70, 84.4,  39.5,1009.5,+23.16,*58
$PGDCMET,22101997,021716,  6.29,  7.26,168.4,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*51
$PGDCMET,22101997,021753,  6.44,  7.86,271.4,+22.60, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,021830,  6.44,  7.56,359.9,+22.70, 84.0,  39.5,1009.6,+23.16,*5B
$PGDCMET,22101997,021907,  6.14,  6.96, 61.4,+22.60, 84.1,  39.5,1009.6,+23.16,*43
$PGDCMET,22101997,021944,  5.77,  6.96,104.7,+22.60, 84.0,  39.5,1009.3,+23.16,*57
$PGDCMET,22101997,022021,  6.74,  7.86,118.7,+22.60, 83.9,  39.5,1009.3,+23.16,*5D
$PGDCMET,22101997,022058,  6.89,  7.86,142.7,+22.60, 84.0,  39.5,1009.3,+23.16,*50
$PGDCMET,22101997,022135,  6.82,  7.86,189.6,+22.60, 84.0,  39.5,1009.3,+23.16,*57
$PGDCMET,22101997,022212,  7.19,  8.46,238.9,+22.60, 83.7,  39.5,1009.3,+23.16,*57
$PGDCMET,22101997,022249,  7.41,  8.16,275.9,+22.60, 83.7,  39.5,1008.9,+23.16,*53
$PGDCMET,22101997,022326,  7.34,  8.46,303.6,+22.60, 83.7,  39.5,1008.9,+23.16,*53
$PGDCMET,22101997,022403,  7.71,  8.76,329.0,+22.60, 83.6,  39.5,1009.3,+23.16,*55
$PGDCMET,22101997,022440,  7.04,  8.16, 19.7,+22.70, 83.6,  39.5,1009.3,+23.16,*40
$PGDCMET,22101997,022517,  6.44,  7.56, 75.1,+22.70, 83.7,  39.5,1009.3,+23.16,*40
$PGDCMET,22101997,022554,  6.22,  7.26,187.1,+22.60, 83.7,  39.5,1009.3,+23.16,*5D
$PGDCMET,22101997,022631,  7.04,  7.86,272.1,+22.60, 83.6,  39.5,1009.3,+23.16,*5A
