VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,21101997,000027,  8.01,  9.05,164.1,+22.41, 75.5,  39.5,1009.6,+22.96,*56
$PGDCMET,21101997,000104,  8.98,  9.95,127.7,+22.51, 75.0,  39.5,1010.2,+22.96,*56
$PGDCMET,21101997,000141,  8.16,  9.05, 85.0,+22.51, 75.5,  39.5,1010.3,+22.91,*45
$PGDCMET,21101997,000218,  7.41,  8.46, 47.8,+22.51, 76.4,  35.6,1010.3,+22.91,*4A
$PGDCMET,21101997,000255,  8.16,  9.05, 32.1,+22.60, 76.4,  35.6,1010.2,+22.96,*47
$PGDCMET,21101997,000332,  7.19,  8.16, 60.9,+22.51, 76.9,  35.6,1010.2,+22.91,*43
$PGDCMET,21101997,000409,  8.31,  9.35,139.9,+22.41, 76.9,  35.6,1009.6,+22.96,*5E
$PGDCMET,21101997,000446,  9.20, 10.25,270.0,+22.41, 76.8,  35.6,1010.2,+22.96,*47
$PGDCMET,21101997,000523,  8.16,  9.35, 47.0,+22.41, 76.9,  35.6,1010.2,+22.91,*48
$PGDCMET,21101997,000600,  8.31,  9.35,225.7,+22.51, 77.2,  35.6,1010.2,+22.96,*52
$PGDCMET,21101997,000637,  8.08,  9.65,  0.7,+22.41, 78.0,  35.6,1010.2,+22.91,*57
$PGDCMET,21101997,000714,  8.23,  9.35, 92.1,+22.51, 78.0,  35.6,1009.6,+22.96,*4C
$PGDCMET,21101997,000751,  8.08,  9.35,133.6,+22.41, 78.0,  35.6,1009.6,+22.96,*58
$PGDCMET,21101997,000828,  7.93,  8.76,112.4,+22.51, 78.1,  35.6,1009.6,+22.96,*53
$PGDCMET,21101997,000905,  8.61,  9.65, 48.6,+22.41, 78.1,  35.6,1009.6,+22.96,*41
$PGDCMET,21101997,000942,  9.20, 10.55,323.6,+22.51, 78.1,  39.5,1009.6,+22.96,*4D
$PGDCMET,21101997,001019,  8.46,  9.65,241.1,+22.51, 78.1,  39.5,1009.6,+22.96,*53
$PGDCMET,21101997,001056,  7.34,  8.46,184.6,+22.41, 78.8,  39.5,1009.6,+22.96,*57
$PGDCMET,21101997,001133,  7.93,  9.35,153.1,+22.41, 78.8,  39.5,1009.6,+22.96,*50
$PGDCMET,21101997,001210,  8.61,  9.95,176.3,+22.41, 78.1,  39.5,1009.6,+22.96,*56
$PGDCMET,21101997,001247,  8.08,  9.35,203.8,+22.41, 78.3,  39.5,1009.6,+22.96,*59
$PGDCMET,21101997,001324,  8.01,  8.76,263.9,+22.41, 78.1,  39.5,1009.6,+22.96,*57
$PGDCMET,21101997,001401,  8.76, 10.55,326.2,+22.51, 78.1,  39.5,1009.6,+22.96,*45
$PGDCMET,21101997,001438,  8.23,  9.05, 35.2,+22.41, 78.1,  39.5,1009.6,+22.96,*42
$PGDCMET,21101997,001515,  9.80, 12.04,107.9,+22.41, 78.0,  39.5,1009.6,+22.96,*45
$PGDCMET,21101997,001552,  9.43, 11.14,134.0,+22.41, 78.0,  39.5,1009.6,+22.96,*42
$PGDCMET,21101997,001629,  9.35, 10.55,143.4,+22.41, 78.1,  39.5,1009.6,+22.96,*4D
$PGDCMET,21101997,001706, 10.55, 11.44,127.5,+22.51, 78.1,  39.5,1009.6,+22.96,*5C
$PGDCMET,21101997,001743,  8.23, 10.25, 98.3,+22.51, 78.4,  39.5,1009.6,+22.96,*55
$PGDCMET,21101997,001820,  8.68, 10.25, 84.0,+22.41, 78.8,  39.5,1009.6,+22.91,*54
$PGDCMET,21101997,001857,  8.76, 10.55, 97.0,+22.41, 78.3,  39.5,1009.6,+22.91,*55
$PGDCMET,21101997,001934,  8.38,  9.65,151.8,+22.51, 78.8,  39.5,1009.6,+22.96,*5E
$PGDCMET,21101997,002011,  8.61, 10.55,205.5,+22.51, 79.1,  39.5,1009.6,+22.91,*44
$PGDCMET,21101997,002048,  9.13, 10.55,262.7,+22.51, 79.3,  35.6,1009.6,+22.96,*45
$PGDCMET,21101997,002125,  8.98, 11.14,315.1,+22.41, 79.2,  35.6,1009.6,+22.91,*49
$PGDCMET,21101997,002202,  9.95, 10.84, 86.2,+22.41, 79.2,  35.6,1009.6,+22.91,*51
$PGDCMET,21101997,002239,  8.01,  9.35,312.0,+22.41, 79.6,  35.6,1009.6,+22.96,*58
$PGDCMET,21101997,002316,  7.34,  8.16,138.3,+22.41, 79.6,  35.6,1009.3,+22.96,*51
$PGDCMET,21101997,002353,  7.93,  9.05,264.0,+22.32, 79.6,  35.6,1009.6,+22.91,*51
$PGDCMET,21101997,002430,  9.05,  9.95,314.5,+22.41, 79.6,  35.6,1009.6,+22.96,*5B
$PGDCMET,21101997,002507,  7.64,  9.35,297.3,+22.51, 79.6,  35.6,1009.6,+22.96,*50
$PGDCMET,21101997,002544,  7.64,  9.65,267.1,+22.41, 79.7,  35.6,1009.5,+22.96,*5C
$PGDCMET,21101997,002621,  7.64,  8.76,254.3,+22.41, 79.7,  39.5,1009.6,+22.96,*51
$PGDCMET,21101997,002658,  8.16,  9.65,252.7,+22.32, 79.6,  39.5,1009.6,+22.96,*51
$PGDCMET,21101997,002735,  9.43, 10.55,261.2,+22.41, 79.6,  39.5,1009.5,+22.91,*44
$PGDCMET,21101997,002812,  9.13, 10.25,260.3,+22.41, 79.3,  39.5,1009.6,+22.91,*4A
$PGDCMET,21101997,002849,  8.61,  9.95,243.6,+22.41, 79.6,  39.5,1009.6,+22.96,*55
$PGDCMET,21101997,002926,  7.49,  9.65,217.5,+22.41, 79.6,  39.5,1009.6,+22.91,*52
$PGDCMET,21101997,003003,  7.93, 10.55,195.4,+22.41, 79.6,  39.5,1009.6,+22.91,*49
$PGDCMET,21101997,003040,  6.44,  8.46,185.0,+22.41, 79.6,  39.5,1009.6,+22.91,*5B
$PGDCMET,21101997,003117,  7.41,  9.95,169.9,+22.41, 79.6,  39.5,1009.6,+22.96,*5F
$PGDCMET,21101997,003154,  7.11,  9.05,224.6,+22.41, 79.6,  39.5,1009.6,+22.96,*51
$PGDCMET,21101997,003231,  8.76,  9.95,247.8,+22.41, 79.3,  39.5,1009.6,+22.91,*5F
$PGDCMET,21101997,003308,  8.76,  9.65,275.2,+22.41, 79.3,  39.5,1009.6,+22.91,*50
$PGDCMET,21101997,003345,  7.04,  9.65,296.7,+22.41, 79.6,  39.5,1009.6,+22.91,*5E
$PGDCMET,21101997,003422,  7.49,  9.65,359.0,+22.41, 79.6,  39.5,1009.6,+22.91,*54
$PGDCMET,21101997,003459,  6.96,  9.35,140.0,+22.98, 79.2,  43.5,1009.6,+22.91,*59
$PGDCMET,21101997,003536,  5.47,  6.96,284.9,+22.60, 79.1,  43.5,1009.6,+22.91,*5E
$PGDCMET,21101997,003613,  6.82,  8.16, 58.7,+22.60, 78.8,  39.5,1009.6,+22.96,*49
$PGDCMET,21101997,003650,  8.16,  9.35,175.0,+22.51, 78.8,  39.5,1009.6,+22.91,*51
$PGDCMET,21101997,003727,  9.13, 10.25,266.9,+22.60, 78.5,  39.5,1009.6,+22.91,*4A
$PGDCMET,21101997,003804,  9.43, 10.55,335.6,+22.51, 78.8,  39.5,1009.6,+22.96,*46
$PGDCMET,21101997,003841,  9.50, 10.84,345.7,+22.51, 78.8,  39.5,1009.6,+22.96,*4F
$PGDCMET,21101997,003918,  9.43, 10.84,310.6,+22.51, 78.9,  39.5,1009.6,+22.96,*40
$PGDCMET,21101997,003955,  9.28, 10.55,229.8,+22.51, 78.8,  39.5,1009.6,+22.91,*4B
$PGDCMET,21101997,004032,  9.05, 10.25,206.8,+22.51, 79.1,  35.6,1009.5,+22.96,*42
$PGDCMET,21101997,004109,  9.65, 11.14,170.1,+22.41, 79.2,  35.6,1009.6,+22.96,*44
$PGDCMET,21101997,004146,  9.35, 10.55,198.3,+22.51, 79.6,  35.6,1009.6,+22.91,*48
$PGDCMET,21101997,004223,  9.20, 10.55,259.6,+22.51, 79.6,  35.6,1009.6,+22.96,*40
$PGDCMET,21101997,004300,  8.98, 10.55,340.7,+22.41, 79.7,  35.6,1009.6,+22.96,*4A
$PGDCMET,21101997,004337,  9.20, 10.25, 25.6,+22.41, 79.7,  35.6,1009.6,+22.96,*5A
$PGDCMET,21101997,004414,  9.35, 10.55,357.0,+22.41, 79.7,  39.5,1009.6,+22.96,*40
$PGDCMET,21101997,004451,  9.13, 10.25,329.5,+22.41, 79.9,  39.5,1009.6,+22.96,*40
$PGDCMET,21101997,004528,  9.43, 10.25,313.8,+22.41, 80.0,  39.5,1009.6,+22.96,*41
$PGDCMET,21101997,004605,  9.43, 10.84,279.0,+22.51, 80.1,  39.5,1009.6,+22.96,*43
$PGDCMET,21101997,004642,  8.98,  9.95,284.1,+22.41, 80.1,  39.5,1009.6,+22.96,*5D
$PGDCMET,21101997,004719,  9.28, 10.55,307.0,+22.41, 80.4,  39.5,1009.6,+22.96,*42
$PGDCMET,21101997,004756,  9.35, 10.84,337.3,+22.41, 80.4,  39.5,1009.6,+22.96,*49
$PGDCMET,21101997,004833,  9.35, 10.55, 24.8,+22.41, 80.4,  39.5,1009.6,+22.96,*53
$PGDCMET,21101997,004910, 10.32, 12.04,117.6,+22.51, 80.4,  39.5,1009.6,+22.96,*54
$PGDCMET,21101997,004947,  9.72, 10.55,196.6,+22.51, 80.4,  39.5,1009.6,+22.96,*45
$PGDCMET,21101997,005024, 10.17, 12.04,282.9,+22.51, 80.0,  39.5,1009.6,+22.96,*58
$PGDCMET,21101997,005101,  9.43, 10.55,326.6,+22.51, 80.4,  39.5,1009.6,+22.96,*45
$PGDCMET,21101997,005138,  9.58, 11.14,321.1,+22.51, 80.4,  39.5,1009.6,+22.96,*41
$PGDCMET,21101997,005215,  9.95, 11.44,284.9,+22.41, 80.1,  39.5,1009.6,+22.96,*4B
$PGDCMET,21101997,005252, 10.32, 12.34,284.7,+22.51, 79.9,  39.5,1009.6,+22.96,*58
$PGDCMET,21101997,005329, 10.47, 11.74,309.0,+22.51, 79.7,  39.5,1009.6,+22.96,*5D
$PGDCMET,21101997,005406, 10.32, 11.74,355.5,+22.51, 79.7,  39.5,1009.6,+22.96,*59
$PGDCMET,21101997,005443, 11.07, 12.34,142.7,+22.60, 79.6,  39.5,1009.6,+22.96,*5D
$PGDCMET,21101997,005520, 10.25, 11.44,204.7,+22.51, 79.7,  39.5,1009.6,+23.01,*51
$PGDCMET,21101997,005557, 10.02, 10.84,244.4,+22.60, 79.7,  39.5,1009.6,+22.96,*53
$PGDCMET,21101997,005634, 10.25, 11.74,276.1,+22.51, 79.6,  39.5,1009.5,+22.96,*5A
$PGDCMET,21101997,005711, 10.84, 13.23,311.9,+22.60, 79.6,  39.5,1009.6,+22.96,*5E
$PGDCMET,21101997,005748, 10.40, 11.74,347.4,+22.51, 79.7,  39.5,1009.5,+23.01,*5B
$PGDCMET,21101997,005825, 10.77, 12.63,355.6,+22.51, 79.6,  39.5,1009.6,+23.01,*5D
$PGDCMET,21101997,005902, 10.77, 11.74,  0.7,+22.51, 79.6,  39.5,1009.6,+23.01,*5E
$PGDCMET,21101997,005939, 10.84, 12.04,333.9,+22.60, 79.2,  39.5,1009.6,+23.01,*55
$PGDCMET,21101997,010016, 10.62, 12.04,339.3,+22.51, 79.3,  39.5,1009.6,+23.01,*5E
$PGDCMET,21101997,010053, 10.99, 12.93, 10.5,+22.60, 79.2,  39.5,1009.5,+22.96,*44
$PGDCMET,21101997,010130, 10.92, 12.04, 40.0,+22.51, 78.9,  39.5,1009.6,+22.96,*4E
$PGDCMET,21101997,010207, 10.92, 12.04, 73.4,+22.60, 78.9,  39.5,1009.5,+22.96,*4C
$PGDCMET,21101997,010244, 10.62, 12.93,110.7,+22.51, 78.9,  39.5,1009.3,+22.96,*59
$PGDCMET,21101997,010321, 11.29, 12.34,136.3,+22.60, 78.9,  39.5,1009.3,+22.96,*5A
$PGDCMET,21101997,010358, 10.92, 12.04,156.7,+22.51, 78.9,  39.5,1009.3,+22.96,*56
$PGDCMET,21101997,010435, 10.92, 12.34,192.9,+22.60, 78.9,  39.5,1009.3,+22.96,*5D
$PGDCMET,21101997,010512, 10.17, 11.44,246.8,+22.60, 78.9,  39.5,1009.5,+22.96,*5D
$PGDCMET,21101997,010549, 10.77, 11.74,276.6,+22.60, 78.8,  39.5,1009.3,+22.96,*5C
$PGDCMET,21101997,010626, 11.44, 13.23,297.1,+22.60, 78.8,  39.5,1009.3,+22.96,*5F
$PGDCMET,21101997,010703, 11.29, 12.04,316.1,+22.60, 78.8,  39.5,1009.6,+23.01,*54
$PGDCMET,21101997,010740, 10.62, 12.04,315.0,+22.70, 78.8,  39.5,1009.3,+22.96,*54
$PGDCMET,21101997,010817, 10.99, 12.63,310.7,+22.51, 78.9,  39.5,1009.3,+22.96,*5C
$PGDCMET,21101997,010854, 11.66, 12.63,354.3,+22.70, 78.8,  39.5,1009.3,+22.96,*5C
$PGDCMET,21101997,010931, 10.62, 12.63, 69.4,+22.60, 78.9,  39.5,1009.3,+22.96,*41
$PGDCMET,21101997,011008, 11.14, 13.23,137.9,+22.60, 78.9,  39.5,1009.5,+22.96,*57
$PGDCMET,21101997,011045, 11.37, 12.63,204.2,+22.60, 78.8,  39.5,1009.3,+23.01,*5A
$PGDCMET,21101997,011122, 11.29, 12.63,213.6,+22.60, 78.8,  39.5,1009.3,+23.01,*57
$PGDCMET,21101997,011159, 11.37, 12.93,199.6,+22.60, 78.8,  39.5,1008.9,+22.96,*5E
$PGDCMET,21101997,011236, 12.04, 13.53,145.1,+22.60, 78.8,  39.5,1009.6,+23.01,*5D
$PGDCMET,21101997,011313, 11.74, 13.53,100.1,+22.60, 78.8,  39.5,1009.1,+23.01,*59
$PGDCMET,21101997,011350, 12.04, 13.23, 78.6,+22.60, 78.3,  39.5,1009.3,+23.01,*4D
$PGDCMET,21101997,011427, 12.04, 14.13, 85.1,+22.70, 78.1,  39.5,1009.3,+23.01,*48
$PGDCMET,21101997,011504, 10.99, 12.04,122.0,+22.60, 78.5,  39.5,1008.9,+23.01,*5D
$PGDCMET,21101997,011541, 11.52, 12.93,178.0,+22.60, 78.3,  39.5,1008.9,+23.01,*5D
$PGDCMET,21101997,011618, 12.41, 13.83,270.4,+22.70, 78.0,  39.5,1009.3,+23.01,*55
$PGDCMET,21101997,011655, 11.44, 13.53,345.9,+22.70, 78.1,  39.5,1009.3,+23.01,*5C
$PGDCMET,21101997,011732, 10.99, 12.63, 95.6,+22.60, 78.1,  39.5,1009.3,+23.01,*4F
$PGDCMET,21101997,011809, 11.74, 13.23,  1.2,+22.60, 78.0,  39.5,1009.3,+23.06,*50
$PGDCMET,21101997,011846, 11.74, 13.23, 55.1,+22.60, 78.0,  39.5,1009.3,+23.06,*49
$PGDCMET,21101997,011923, 12.34, 13.83,  7.8,+22.60, 77.7,  39.5,1009.3,+23.06,*50
$PGDCMET,21101997,012000, 12.04, 13.23, 53.8,+22.70, 78.0,  39.5,1009.5,+23.06,*4C
$PGDCMET,21101997,012037, 11.66, 12.93,105.0,+22.70, 78.1,  39.5,1009.3,+23.06,*58
$PGDCMET,21101997,012114, 11.89, 13.53,328.5,+22.70, 78.0,  39.5,1008.9,+23.06,*56
$PGDCMET,21101997,012151, 12.41, 14.13,124.6,+22.60, 78.0,  39.5,1008.9,+23.06,*5F
$PGDCMET,21101997,012228, 12.56, 14.13,281.0,+22.70, 77.6,  39.5,1008.9,+23.06,*56
$PGDCMET,21101997,012305, 12.78, 14.72,262.1,+22.60, 77.6,  39.5,1008.9,+23.06,*5E
$PGDCMET,21101997,012342, 12.56, 13.83,  8.0,+22.70, 77.3,  39.5,1008.9,+23.06,*53
$PGDCMET,21101997,012419, 12.56, 13.83, 60.3,+22.70, 77.5,  39.5,1008.9,+23.06,*41
$PGDCMET,21101997,012456, 11.89, 12.93,230.1,+22.60, 77.7,  39.5,1008.9,+23.06,*5D
$PGDCMET,21101997,012533, 12.41, 14.13, 90.0,+22.70, 77.6,  39.5,1008.9,+23.06,*4F
$PGDCMET,21101997,012610, 12.04, 13.83,235.6,+22.60, 77.6,  39.5,1008.9,+23.06,*58
$PGDCMET,21101997,012647, 12.71, 14.72, 76.6,+22.70, 77.6,  39.5,1008.9,+23.11,*43
$PGDCMET,21101997,012724, 12.49, 13.83,141.4,+22.70, 77.7,  39.5,1008.9,+23.11,*53
$PGDCMET,21101997,012801, 12.11, 13.83,280.9,+22.60, 78.0,  39.5,1008.9,+23.06,*5A
$PGDCMET,21101997,012838, 12.41, 14.13, 58.0,+22.60, 78.0,  39.5,1008.9,+23.11,*43
$PGDCMET,21101997,012915, 12.41, 14.13, 84.3,+22.60, 78.0,  39.5,1008.9,+23.11,*4F
$PGDCMET,21101997,012952, 12.04, 13.23,259.0,+22.60, 78.0,  39.5,1008.9,+23.11,*58
$PGDCMET,21101997,013029, 12.19, 13.53,  8.3,+22.60, 78.0,  39.5,1008.9,+23.11,*52
$PGDCMET,21101997,013106, 12.19, 14.72,216.9,+22.60, 78.0,  39.5,1008.9,+23.06,*5B
$PGDCMET,21101997,013143, 12.63, 14.72, 79.7,+22.60, 77.7,  39.5,1008.9,+23.06,*4A
$PGDCMET,21101997,013220, 12.04, 13.53,249.8,+22.60, 78.0,  39.5,1008.6,+23.11,*56
$PGDCMET,21101997,013257, 12.41, 14.72,118.7,+22.60, 78.0,  39.5,1008.8,+23.06,*53
$PGDCMET,21101997,013334, 13.16, 14.72,181.1,+22.70, 77.3,  39.5,1008.9,+23.06,*5E
$PGDCMET,21101997,013411, 11.44, 13.23,324.3,+22.60, 78.0,  39.5,1008.9,+23.06,*5A
$PGDCMET,21101997,013448, 11.96, 14.42, 50.4,+22.60, 78.0,  39.5,1008.9,+23.06,*4E
$PGDCMET,21101997,013525, 12.11, 13.83, 11.0,+22.70, 78.0,  39.5,1008.9,+23.06,*42
$PGDCMET,21101997,013602, 12.11, 14.13, 75.9,+22.70, 78.1,  39.5,1008.9,+23.06,*40
$PGDCMET,21101997,013639, 11.74, 13.23, 41.8,+22.60, 78.4,  39.5,1008.6,+23.06,*41
$PGDCMET,21101997,013716, 13.08, 14.72,124.1,+22.60, 78.1,  39.5,1008.9,+23.06,*56
$PGDCMET,21101997,013753, 12.63, 14.72,260.5,+22.60, 78.1,  39.5,1008.3,+23.11,*50
$PGDCMET,21101997,013830, 13.08, 14.42,306.2,+22.60, 78.0,  39.5,1008.8,+23.11,*59
$PGDCMET,21101997,013907, 13.01, 14.13, 90.0,+22.60, 78.0,  39.5,1008.8,+23.11,*4F
$PGDCMET,21101997,013944, 12.78, 14.13,179.8,+22.70, 78.0,  39.5,1008.6,+23.06,*50
$PGDCMET,21101997,014021, 12.34, 14.72, 19.1,+22.70, 78.0,  39.5,1008.9,+23.11,*45
$PGDCMET,21101997,014058, 13.01, 15.02,120.9,+22.60, 78.0,  39.5,1008.9,+23.06,*5E
$PGDCMET,21101997,014135, 12.78, 14.72,314.5,+22.60, 78.1,  39.5,1008.6,+23.06,*5A
$PGDCMET,21101997,014212, 12.63, 14.13,150.2,+22.70, 78.1,  39.5,1008.8,+23.06,*5B
$PGDCMET,21101997,014249, 11.29, 13.53,250.4,+22.60, 78.8,  39.5,1008.8,+23.06,*56
$PGDCMET,21101997,014326, 12.11, 13.53,320.7,+22.60, 78.8,  39.5,1008.9,+23.06,*52
$PGDCMET,21101997,014403, 12.71, 14.42,116.0,+22.70, 78.3,  39.5,1008.8,+23.06,*58
$PGDCMET,21101997,014440, 12.49, 14.13,148.6,+22.70, 78.1,  39.5,1008.9,+23.06,*5E
$PGDCMET,21101997,014517, 12.49, 14.13,240.2,+22.60, 78.4,  39.5,1008.8,+23.06,*57
$PGDCMET,21101997,014554, 13.01, 15.92,300.4,+22.60, 78.1,  39.5,1008.9,+23.06,*52
$PGDCMET,21101997,014631, 12.93, 14.72,139.2,+22.70, 78.1,  39.5,1008.9,+23.06,*58
$PGDCMET,21101997,014708, 12.26, 13.83,253.7,+22.60, 78.5,  39.5,1008.9,+23.06,*5B
$PGDCMET,21101997,014745, 13.08, 15.02, 93.6,+22.70, 78.1,  39.5,1008.6,+23.06,*45
$PGDCMET,21101997,014822, 13.01, 14.42,306.3,+22.70, 78.1,  39.5,1008.8,+23.06,*53
$PGDCMET,21101997,014859, 12.04, 13.53, 92.8,+22.70, 78.8,  39.5,1008.6,+23.01,*49
$PGDCMET,21101997,014936, 11.81, 13.23,310.9,+22.70, 78.8,  39.5,1008.3,+23.01,*55
$PGDCMET,21101997,015013, 12.11, 14.13,130.6,+22.51, 78.8,  39.5,1008.8,+23.01,*53
$PGDCMET,21101997,015050, 13.38, 14.72,193.9,+22.60, 78.1,  35.6,1008.3,+23.01,*50
$PGDCMET,21101997,015127, 13.08, 14.72, 12.8,+22.60, 78.0,  35.6,1008.3,+23.01,*4A
$PGDCMET,21101997,015204, 13.46, 15.02,118.6,+22.79, 77.7,  35.6,1008.6,+23.01,*54
$PGDCMET,21101997,015241, 12.19, 14.42,257.4,+22.70, 78.0,  39.5,1008.6,+23.01,*5F
$PGDCMET,21101997,015318, 12.41, 15.02,290.2,+22.70, 78.0,  39.5,1008.6,+23.01,*57
$PGDCMET,21101997,015355, 12.11, 14.13,328.9,+22.60, 78.0,  39.5,1008.6,+22.96,*5D
$PGDCMET,21101997,015432, 12.71, 15.02, 70.3,+22.60, 78.0,  39.5,1008.8,+22.96,*46
$PGDCMET,21101997,015509, 11.96, 13.23,108.1,+22.70, 77.3,  39.5,1008.9,+22.96,*50
$PGDCMET,21101997,015546,  9.05, 12.34,232.0,+22.70, 77.3,  39.5,1008.9,+22.96,*44
$PGDCMET,21101997,015623,  8.83,  9.95,333.5,+22.60, 77.6,  39.5,1008.9,+22.96,*5B
$PGDCMET,21101997,015700,  9.58, 10.84,140.7,+22.60, 77.3,  39.5,1008.9,+22.96,*45
$PGDCMET,21101997,015737,  9.58, 10.84,305.2,+22.70, 77.2,  39.5,1008.9,+22.96,*47
$PGDCMET,21101997,015814,  9.95, 11.44, 66.8,+22.60, 77.2,  39.5,1008.6,+22.96,*57
$PGDCMET,21101997,015851, 11.44, 12.93,287.4,+22.60, 76.8,  39.5,1008.9,+22.96,*5F
$PGDCMET,21101997,015928, 11.81, 13.23,139.5,+22.60, 76.5,  39.5,1008.9,+22.96,*59
$PGDCMET,21101997,020005,  9.20, 12.63,358.1,+22.70, 76.4,  39.5,1008.9,+23.01,*40
$PGDCMET,21101997,020042,  6.00,  9.05,177.1,+22.70, 76.4,  39.5,1008.6,+23.01,*54
$PGDCMET,21101997,020119,  7.11, 11.14,352.0,+22.70, 76.4,  39.5,1008.9,+22.96,*47
$PGDCMET,21101997,020156,  9.72, 12.04,139.1,+22.70, 76.4,  39.5,1008.9,+22.96,*4B
$PGDCMET,21101997,020233,  7.86,  9.95,318.3,+22.70, 76.4,  39.5,1008.6,+22.96,*50
$PGDCMET,21101997,020310,  9.80, 12.34, 58.7,+22.70, 76.5,  39.5,1008.6,+23.01,*54
$PGDCMET,21101997,020347,  9.50, 10.25,218.8,+22.70, 76.5,  39.5,1008.6,+23.01,*40
$PGDCMET,21101997,020424,  8.98, 10.55,343.2,+22.70, 76.5,  39.5,1008.6,+23.01,*45
$PGDCMET,21101997,020501,  8.38,  9.65, 63.5,+22.70, 77.2,  39.5,1008.6,+23.01,*42
$PGDCMET,21101997,020538,  9.05, 11.14,132.4,+22.60, 77.2,  39.5,1008.3,+23.01,*48
$PGDCMET,21101997,020615,  9.20, 10.25,323.7,+22.60, 76.5,  39.5,1008.4,+23.01,*40
$PGDCMET,21101997,020652,  9.80, 11.14,138.1,+22.60, 76.0,  39.5,1008.4,+23.01,*41
$PGDCMET,21101997,020729, 10.02, 11.74,227.6,+22.70, 75.5,  39.5,1008.6,+22.96,*58
$PGDCMET,21101997,020806, 10.17, 11.44, 47.8,+22.70, 75.5,  39.5,1008.6,+23.01,*48
$PGDCMET,21101997,020843, 10.17, 11.74,214.0,+22.70, 75.6,  39.5,1008.6,+23.01,*55
$PGDCMET,21101997,020920,  9.95, 11.14,320.3,+22.70, 76.1,  39.5,1008.6,+23.01,*44
$PGDCMET,21101997,020957,  8.61, 10.55,128.4,+22.70, 76.4,  39.5,1008.3,+23.01,*47
$PGDCMET,21101997,021034,  9.28, 11.44,167.7,+22.60, 76.4,  39.5,1008.6,+23.01,*4B
$PGDCMET,21101997,021111,  9.95, 11.74,260.5,+22.60, 76.0,  39.5,1008.6,+23.01,*4A
$PGDCMET,21101997,021148, 10.02, 11.44,301.0,+22.70, 75.6,  39.5,1008.3,+23.01,*51
$PGDCMET,21101997,021225, 10.10, 11.74,147.8,+22.60, 76.1,  39.5,1008.3,+23.01,*54
$PGDCMET,21101997,021302,  9.65, 11.74,340.1,+22.70, 75.6,  39.5,1008.3,+23.01,*43
$PGDCMET,21101997,021339, 10.10, 11.74,158.1,+22.60, 75.6,  39.5,1008.3,+23.01,*5B
$PGDCMET,21101997,021416, 11.22, 14.13,  2.8,+22.70, 75.6,  39.5,1008.3,+23.01,*53
$PGDCMET,21101997,021453,  9.58, 11.74,187.0,+22.70, 75.6,  39.5,1008.3,+23.01,*46
$PGDCMET,21101997,021530,  8.98, 10.25,179.6,+22.79, 76.1,  39.5,1008.3,+23.01,*40
$PGDCMET,21101997,021607,  8.31,  9.35,348.2,+22.70, 76.8,  39.5,1008.4,+23.01,*5E
$PGDCMET,21101997,021644,  9.72, 12.04, 97.0,+22.70, 76.5,  39.5,1008.4,+23.01,*59
$PGDCMET,21101997,021721,  8.61,  9.95,286.7,+22.70, 76.8,  35.6,1008.3,+23.06,*5D
$PGDCMET,21101997,021758,  9.13, 10.25, 11.5,+22.60, 76.9,  35.6,1008.3,+23.06,*5A
$PGDCMET,21101997,021835,  9.65, 11.14,179.7,+22.60, 76.5,  35.6,1008.3,+23.01,*4A
$PGDCMET,21101997,021912, 10.47, 11.74,318.7,+22.60, 76.4,  39.5,1008.3,+23.01,*5B
$PGDCMET,21101997,021949, 10.10, 11.14, 10.3,+22.70, 76.0,  39.5,1008.4,+23.06,*4B
$PGDCMET,21101997,022026,  9.13, 10.55,142.9,+22.70, 76.5,  39.5,1008.1,+23.06,*4B
$PGDCMET,21101997,022103,  9.28, 10.55,273.7,+22.60, 76.4,  39.5,1007.9,+23.06,*4D
$PGDCMET,21101997,022140,  9.80, 12.04,331.4,+22.70, 76.4,  39.5,1008.1,+23.06,*4C
$PGDCMET,21101997,022217, 10.17, 12.04,118.2,+22.70, 76.1,  39.5,1008.3,+23.06,*53
$PGDCMET,21101997,022254, 10.32, 11.44,217.2,+22.70, 76.4,  39.5,1008.3,+23.06,*5D
$PGDCMET,21101997,022331, 10.17, 11.74, 58.8,+22.70, 76.4,  39.5,1008.3,+23.06,*48
$PGDCMET,21101997,022408,  9.50, 12.04,196.4,+22.70, 76.5,  39.5,1008.3,+23.06,*44
$PGDCMET,21101997,022445,  9.28, 11.14,224.2,+22.60, 76.5,  39.5,1008.3,+23.06,*4D
$PGDCMET,21101997,022522,  9.65, 10.55,354.9,+22.60, 76.5,  39.5,1008.3,+23.06,*4D
$PGDCMET,21101997,022559, 10.02, 11.14,321.3,+22.70, 76.5,  39.5,1008.3,+23.01,*52
$PGDCMET,21101997,022636, 10.02, 11.74,173.7,+22.60, 77.2,  39.5,1007.9,+23.01,*5D
$PGDCMET,21101997,022713, 10.25, 13.23, 60.5,+22.60, 76.5,  39.5,1007.9,+23.06,*4E
