VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,20101997,075104,  1.37,  1.89,161.3,+22.51, 72.8, 138.7,1013.9,+23.06,*47
$PGDCMET,20101997,075141,  1.52,  1.89,148.4,+22.51, 72.6, 138.7,1013.9,+23.06,*47
$PGDCMET,20101997,075218,  1.59,  2.19,150.6,+22.60, 72.6, 138.7,1013.9,+23.06,*40
$PGDCMET,20101997,075255,  1.89,  2.49,137.9,+22.60, 73.1, 142.7,1013.9,+23.11,*42
$PGDCMET,20101997,075332,  1.97,  2.19,140.0,+22.60, 73.2, 142.7,1013.9,+23.11,*42
$PGDCMET,20101997,075409,  1.82,  2.19,135.1,+22.60, 73.2, 142.7,1013.9,+23.06,*4C
$PGDCMET,20101997,075446,  1.59,  2.19,140.0,+22.60, 73.2, 146.7,1013.9,+23.06,*46
$PGDCMET,20101997,075523,  1.52,  1.89,122.2,+22.60, 73.2, 146.7,1013.9,+23.11,*45
$PGDCMET,20101997,075600,  1.59,  2.19,113.1,+22.60, 72.8, 146.7,1013.9,+23.11,*4C
$PGDCMET,20101997,075637,  1.97,  2.79, 90.9,+22.60, 72.4, 146.7,1013.9,+23.06,*54
$PGDCMET,20101997,075714,  2.34,  2.79, 86.0,+22.60, 72.4, 142.7,1013.9,+23.11,*52
$PGDCMET,20101997,075751,  2.64,  3.38, 76.1,+22.60, 72.4, 138.7,1013.9,+23.11,*51
$PGDCMET,20101997,075828,  2.41,  2.79, 67.3,+22.51, 72.4, 134.8,1013.9,+23.11,*50
$PGDCMET,20101997,075905,  2.19,  2.49, 43.6,+22.51, 71.8, 130.8,1013.9,+23.11,*58
$PGDCMET,20101997,075942,  2.04,  2.49, 39.4,+22.60, 72.0, 126.8,1013.6,+23.11,*59
$PGDCMET,20101997,080019,  1.97,  2.49, 11.6,+22.70, 72.0, 122.8,1013.9,+23.11,*5F
$PGDCMET,20101997,080056,  2.27,  2.79,  3.9,+22.79, 71.2, 118.9,1013.9,+23.11,*43
$PGDCMET,20101997,080133,  2.12,  2.49,353.5,+22.79, 70.8, 114.9,1013.9,+23.11,*49
$PGDCMET,20101997,080210,  2.12,  2.49,351.7,+22.79, 71.2, 114.9,1013.6,+23.11,*4F
$PGDCMET,20101997,080247,  1.97,  2.19,336.9,+22.79, 71.5, 114.9,1013.6,+23.11,*4E
$PGDCMET,20101997,080324,  2.12,  2.49,309.2,+22.70, 71.0, 114.9,1013.9,+23.11,*45
$PGDCMET,20101997,080401,  2.12,  2.49,292.4,+22.70, 70.8, 114.9,1013.9,+23.11,*49
$PGDCMET,20101997,080438,  2.34,  2.79,287.5,+22.60, 70.7, 114.9,1013.9,+23.11,*4F
$PGDCMET,20101997,080515,  2.41,  2.79,262.3,+22.70, 70.4, 118.9,1013.9,+23.11,*40
$PGDCMET,20101997,080552,  2.49,  2.79,255.6,+22.70, 71.2, 118.9,1013.9,+23.11,*4D
$PGDCMET,20101997,080629,  2.34,  2.79,240.9,+22.70, 71.5, 122.8,1013.9,+23.11,*4C
$PGDCMET,20101997,080706,  1.82,  2.19,240.2,+22.70, 71.6, 122.8,1013.6,+23.11,*4F
$PGDCMET,20101997,080743,  1.59,  1.89,235.2,+22.60, 71.6, 126.8,1013.9,+23.11,*4A
$PGDCMET,20101997,080820,  1.30,  1.59,235.5,+22.70, 71.5, 130.8,1013.9,+23.11,*40
$PGDCMET,20101997,080857,  1.22,  1.59,214.8,+22.70, 71.5, 130.8,1013.9,+23.11,*4D
$PGDCMET,20101997,080934,  1.44,  1.59,216.6,+22.70, 70.8, 134.8,1013.9,+23.11,*4D
$PGDCMET,20101997,081011,  0.85,  1.59,209.6,+22.79, 71.2, 138.7,1013.9,+23.11,*41
$PGDCMET,20101997,081048,  0.62,  1.00,209.2,+22.79, 71.2, 138.7,1013.9,+23.11,*4C
$PGDCMET,20101997,081125,  0.70,  1.00,206.6,+22.88, 71.2, 138.7,1013.6,+23.11,*4F
$PGDCMET,20101997,081202,  0.70,  1.30,206.2,+22.88, 71.5, 138.7,1013.6,+23.11,*49
$PGDCMET,20101997,081239,  1.00,  1.30,188.6,+22.88, 71.5, 138.7,1013.6,+23.11,*46
$PGDCMET,20101997,081316,  1.00,  1.30,188.2,+22.79, 71.2, 138.7,1013.6,+23.11,*47
$PGDCMET,20101997,081353,  1.22,  1.59,190.6,+22.79, 70.8, 134.8,1013.6,+23.11,*4C
$PGDCMET,20101997,081430,  1.67,  1.89,192.3,+22.79, 70.7, 134.8,1013.8,+23.11,*44
$PGDCMET,20101997,081507,  2.04,  2.19,197.5,+22.70, 70.8, 134.8,1013.6,+23.11,*46
$PGDCMET,20101997,081544,  2.34,  2.49,359.2,+22.60, 70.7, 134.8,1013.8,+23.11,*40
$PGDCMET,20101997,081621,  2.41,  2.79,330.0,+22.60, 70.0, 134.8,1013.8,+23.11,*4B
$PGDCMET,20101997,081658,  2.19,  2.49,305.4,+22.60, 70.0, 134.8,1013.9,+23.11,*48
$PGDCMET,20101997,081735,  1.74,  2.19,293.9,+22.60, 70.0, 134.8,1013.8,+23.16,*4A
$PGDCMET,20101997,081812,  1.37,  1.89,292.8,+22.60, 70.0, 138.7,1013.8,+23.11,*49
$PGDCMET,20101997,081849,  1.22,  1.59,282.0,+22.70, 70.0, 138.7,1013.8,+23.11,*46
$PGDCMET,20101997,081926,  1.00,  1.30,292.2,+22.70, 70.0, 142.7,1013.8,+23.16,*48
$PGDCMET,20101997,082003,  1.15,  1.59,297.6,+22.70, 70.0, 146.7,1013.8,+23.16,*4B
$PGDCMET,20101997,082040,  1.22,  1.59,308.2,+22.70, 70.4, 146.7,1013.8,+23.16,*4F
$PGDCMET,20101997,082117,  1.15,  1.30,308.6,+22.60, 70.0, 150.6,1013.8,+23.16,*40
$PGDCMET,20101997,082154,  1.00,  1.30,306.2,+22.70, 69.9, 154.6,1013.8,+23.16,*4D
$PGDCMET,20101997,082231,  0.85,  1.30,291.8,+22.70, 69.9, 154.6,1013.8,+23.11,*43
$PGDCMET,20101997,082308,  0.70,  1.00,290.4,+22.70, 69.6, 158.6,1013.8,+23.11,*4F
$PGDCMET,20101997,082345,  0.47,  0.70,292.4,+22.79, 70.0, 158.6,1013.8,+23.11,*41
$PGDCMET,20101997,082422,  0.55,  0.70,304.4,+22.79, 70.0, 162.5,1013.8,+23.16,*47
$PGDCMET,20101997,082459,  0.70,  1.00,343.3,+22.88, 70.0, 162.5,1013.8,+23.11,*47
$PGDCMET,20101997,082536,  0.77,  1.00, 10.7,+22.88, 69.9, 162.5,1013.8,+23.11,*58
$PGDCMET,20101997,082613,  1.07,  1.30, 29.0,+22.88, 69.2, 162.5,1013.8,+23.11,*5F
$PGDCMET,20101997,082650,  1.15,  1.30, 54.3,+22.88, 69.2, 162.5,1013.8,+23.16,*55
$PGDCMET,20101997,082727,  1.22,  1.59, 72.2,+22.88, 69.2, 162.5,1013.8,+23.16,*5A
$PGDCMET,20101997,082804,  1.15,  1.30, 83.1,+22.88, 69.1, 162.5,1013.8,+23.11,*56
$PGDCMET,20101997,082841,  1.22,  1.59, 84.8,+22.88, 68.8, 162.5,1014.1,+23.11,*54
$PGDCMET,20101997,082918,  1.52,  2.19, 86.6,+22.88, 68.4, 162.5,1014.1,+23.11,*59
$PGDCMET,20101997,082955,  1.82,  2.49, 88.5,+22.88, 69.1, 166.5,1014.1,+23.16,*52
$PGDCMET,20101997,083032,  1.97,  2.49, 90.9,+22.88, 68.8, 166.5,1014.1,+23.16,*52
$PGDCMET,20101997,083109,  2.19,  2.79, 93.8,+22.79, 68.4, 166.5,1014.1,+23.11,*5A
$PGDCMET,20101997,083146,  1.97,  2.19, 95.2,+22.88, 68.8, 166.5,1014.1,+23.11,*5C
$PGDCMET,20101997,083223,  1.97,  2.19, 93.3,+22.88, 69.2, 162.5,1014.1,+23.11,*54
$PGDCMET,20101997,083300,  1.82,  2.19, 96.8,+22.79, 69.2, 158.6,1014.1,+23.11,*5A
$PGDCMET,20101997,083337,  1.67,  1.89, 97.2,+22.79, 69.2, 154.6,1014.1,+23.11,*58
$PGDCMET,20101997,083414,  1.44,  1.59, 96.9,+22.79, 69.2, 146.7,1014.1,+23.11,*5A
$PGDCMET,20101997,083451,  1.30,  1.59, 90.2,+22.79, 69.2, 138.7,1014.1,+23.16,*5B
$PGDCMET,20101997,083528,  1.67,  2.19, 73.7,+22.88, 69.2, 130.8,1013.8,+23.11,*59
$PGDCMET,20101997,083605,  1.59,  2.19, 60.6,+22.88, 69.9, 126.8,1014.1,+23.11,*59
$PGDCMET,20101997,083642,  1.44,  1.89, 44.8,+22.88, 70.0, 122.8,1013.8,+23.11,*5F
$PGDCMET,20101997,083719,  1.52,  2.19, 25.6,+22.88, 70.0, 122.8,1014.1,+23.11,*5A
$PGDCMET,20101997,083756,  1.82,  2.19, 10.3,+22.88, 70.0, 122.8,1014.1,+23.16,*58
$PGDCMET,20101997,083833,  1.52,  1.89,336.5,+22.98, 70.0, 122.8,1014.1,+23.11,*44
$PGDCMET,20101997,083910,  1.22,  1.89,292.1,+22.88, 70.0, 126.8,1014.3,+23.11,*4F
$PGDCMET,20101997,083947,  1.67,  1.89,255.8,+22.88, 70.0, 126.8,1014.3,+23.11,*4E
$PGDCMET,20101997,084024,  1.82,  2.19,213.4,+22.88, 70.0, 130.8,1014.5,+23.11,*4B
$PGDCMET,20101997,084101,  2.04,  2.49,137.1,+22.79, 70.0, 134.8,1014.5,+23.11,*4F
$PGDCMET,20101997,084138,  2.41,  2.79, 69.3,+22.79, 70.0, 138.7,1014.5,+23.11,*5C
$PGDCMET,20101997,084215,  2.71,  3.09,  6.3,+22.79, 69.9, 138.7,1014.5,+23.11,*4D
$PGDCMET,20101997,084252,  2.71,  3.09,334.2,+22.79, 70.0, 142.7,1014.5,+23.11,*41
$PGDCMET,20101997,084329,  2.56,  3.09,325.5,+22.79, 70.0, 146.7,1014.5,+23.16,*4D
$PGDCMET,20101997,084406,  2.49,  2.79,312.5,+22.79, 70.7, 150.6,1014.5,+23.11,*4D
$PGDCMET,20101997,084443,  2.56,  2.79,304.5,+22.79, 71.2, 154.6,1014.5,+23.11,*45
$PGDCMET,20101997,084520,  2.64,  3.09,276.0,+22.70, 71.6, 158.6,1014.5,+23.11,*46
$PGDCMET,20101997,084557,  2.71,  3.09,236.9,+22.70, 71.6, 162.5,1014.3,+23.11,*43
$PGDCMET,20101997,084634,  2.64,  3.09,205.1,+22.70, 71.5, 162.5,1014.5,+23.11,*4C
$PGDCMET,20101997,084711,  2.64,  3.38,204.7,+22.60, 71.2, 166.5,1014.3,+23.11,*4B
$PGDCMET,20101997,084748,  2.71,  3.09,240.2,+22.70, 71.2, 170.5,1014.5,+23.11,*44
$PGDCMET,20101997,084825,  2.86,  3.38,  0.2,+22.70, 71.5, 174.4,1014.6,+23.16,*4A
$PGDCMET,20101997,084902,  2.94,  3.38,158.6,+22.79, 72.0, 174.4,1014.6,+23.11,*4D
$PGDCMET,20101997,084939,  2.94,  3.38,334.7,+22.79, 72.4, 174.4,1014.6,+23.16,*4F
$PGDCMET,20101997,085016,  2.86,  3.38,163.4,+22.79, 72.4, 174.4,1014.6,+23.16,*4A
$PGDCMET,20101997,085053,  2.79,  3.38,284.9,+22.79, 72.8, 170.5,1015.0,+23.11,*45
$PGDCMET,20101997,085130,  2.71,  3.38, 17.5,+22.79, 73.2, 170.5,1015.0,+23.11,*56
$PGDCMET,20101997,085207,  2.79,  3.09, 52.9,+22.79, 73.2, 166.5,1015.0,+23.16,*56
$PGDCMET,20101997,085244,  2.94,  3.38, 83.3,+22.70, 73.1, 162.5,1015.0,+23.11,*5F
$PGDCMET,20101997,085321,  3.16,  3.98, 98.0,+22.70, 72.8, 158.6,1015.0,+23.11,*57
$PGDCMET,20101997,085358,  3.31,  3.68,127.2,+22.70, 72.4, 154.6,1015.0,+23.11,*44
$PGDCMET,20101997,085435,  3.23,  3.98,172.0,+22.79, 72.4, 150.6,1015.0,+23.11,*4B
$PGDCMET,20101997,085512,  3.23,  3.98,210.5,+22.79, 72.4, 146.7,1015.0,+23.11,*4B
$PGDCMET,20101997,085549,  2.94,  3.38,259.5,+22.79, 72.4, 142.7,1015.0,+23.16,*4C
$PGDCMET,20101997,085626,  2.49,  3.09,321.5,+22.79, 72.8, 138.7,1015.0,+23.16,*4B
$PGDCMET,20101997,085703,  2.49,  2.79, 38.7,+22.79, 73.1, 138.7,1015.0,+23.11,*5D
$PGDCMET,20101997,085740,  2.64,  3.09,151.8,+22.79, 73.2, 134.8,1015.0,+23.16,*45
$PGDCMET,20101997,085817,  2.94,  3.98,275.1,+22.79, 73.2, 134.8,1015.0,+23.16,*43
$PGDCMET,20101997,085854,  3.16,  3.98, 24.8,+22.79, 73.4, 134.8,1015.0,+23.11,*51
$PGDCMET,20101997,085931,  3.23,  3.68,135.8,+22.79, 74.0, 134.8,1015.0,+23.16,*4F
$PGDCMET,20101997,090008,  3.38,  4.28,183.9,+22.79, 74.0, 134.8,1015.0,+23.16,*4D
$PGDCMET,20101997,090045,  3.38,  3.98,178.2,+22.79, 74.0, 138.7,1015.3,+23.11,*40
$PGDCMET,20101997,090122,  3.53,  3.98,137.3,+22.88, 74.7, 146.7,1015.3,+23.11,*47
$PGDCMET,20101997,090159,  3.76,  4.28,106.1,+22.88, 74.8, 154.6,1015.3,+23.16,*4A
$PGDCMET,20101997,090236,  3.83,  4.28,109.7,+22.88, 74.8, 158.6,1015.3,+23.11,*48
$PGDCMET,20101997,090313,  4.13,  4.88,145.0,+22.88, 75.5, 166.5,1015.3,+23.16,*40
$PGDCMET,20101997,090350,  3.91,  4.88,244.7,+22.88, 75.6, 174.4,1015.3,+23.16,*4E
$PGDCMET,20101997,090427,  3.61,  4.58,334.3,+22.88, 75.6, 178.4,1015.3,+23.16,*45
$PGDCMET,20101997,090504,  3.38,  3.98,147.1,+22.88, 76.0, 186.3,1015.3,+23.11,*42
$PGDCMET,20101997,090541,  3.31,  3.98,252.1,+22.88, 76.1, 190.3,1015.3,+23.11,*4B
$PGDCMET,20101997,090618,  3.38,  4.58,307.0,+22.88, 76.4, 190.3,1015.3,+23.11,*43
$PGDCMET,20101997,090655,  3.31,  3.98,354.8,+22.98, 76.5, 194.3,1015.3,+23.11,*42
$PGDCMET,20101997,090732,  3.46,  3.98, 17.1,+22.88, 76.9, 198.2,1015.3,+23.11,*5F
$PGDCMET,20101997,090809,  3.61,  4.28, 42.1,+22.88, 77.2, 198.2,1015.3,+23.11,*5B
$PGDCMET,20101997,090846,  3.76,  4.28, 80.3,+22.88, 77.3, 198.2,1015.3,+23.11,*5B
$PGDCMET,20101997,090923,  3.61,  3.98,124.5,+22.88, 77.6, 198.2,1015.3,+23.11,*4F
$PGDCMET,20101997,091000,  3.53,  3.98,179.0,+22.88, 77.7, 202.2,1015.3,+23.11,*4B
$PGDCMET,20101997,091037,  3.31,  3.98,222.4,+22.88, 78.0, 202.2,1015.3,+23.11,*4A
$PGDCMET,20101997,091114,  3.23,  3.98,239.7,+22.79, 78.1, 202.2,1015.3,+23.11,*4F
$PGDCMET,20101997,091151,  3.09,  3.68,212.6,+22.79, 78.3, 202.2,1015.3,+23.11,*43
$PGDCMET,20101997,091228,  2.94,  3.38,143.5,+22.79, 78.5, 202.2,1015.3,+23.11,*4C
$PGDCMET,20101997,091305,  2.86,  3.38, 30.0,+22.88, 78.8, 198.2,1015.3,+23.11,*52
$PGDCMET,20101997,091342,  2.94,  3.68,275.9,+22.79, 78.9, 198.2,1015.1,+23.11,*40
$PGDCMET,20101997,091419,  2.86,  3.38,183.1,+22.79, 78.9, 194.3,1015.3,+23.11,*42
$PGDCMET,20101997,091456,  2.79,  3.68, 25.7,+22.79, 78.9, 190.3,1015.3,+23.11,*53
$PGDCMET,20101997,091533,  2.41,  2.79,335.1,+22.79, 79.2, 190.3,1015.1,+23.11,*47
$PGDCMET,20101997,091610,  2.49,  3.09,270.3,+22.79, 79.2, 182.4,1015.1,+23.11,*4D
$PGDCMET,20101997,091647,  2.56,  3.09,197.2,+22.79, 79.6, 178.4,1015.1,+23.11,*4B
$PGDCMET,20101997,091724,  3.16,  3.68,103.7,+22.70, 79.6, 170.5,1015.3,+23.11,*47
$PGDCMET,20101997,091801,  3.46,  3.98, 35.5,+22.70, 79.6, 166.5,1015.3,+23.11,*54
$PGDCMET,20101997,091838,  3.46,  3.98,  1.1,+22.70, 79.7, 158.6,1015.7,+23.11,*46
$PGDCMET,20101997,091915,  3.53,  3.98,347.5,+22.70, 79.7, 146.7,1015.7,+23.11,*47
$PGDCMET,20101997,091952,  3.61,  4.28,350.9,+22.70, 80.0, 138.7,1015.7,+23.11,*4B
$PGDCMET,20101997,092029,  3.83,  4.88,353.3,+22.41, 79.7, 130.8,1015.7,+23.11,*46
$PGDCMET,20101997,092106,  4.35,  4.88, 13.0,+22.51, 79.6, 122.8,1015.7,+23.16,*50
$PGDCMET,20101997,092143,  5.17,  6.07,  2.3,+22.41, 79.6, 110.9,1015.7,+23.11,*40
$PGDCMET,20101997,092220,  6.22,  7.26,334.0,+22.51, 79.2, 103.0,1015.3,+23.11,*4E
$PGDCMET,20101997,092257,  6.29,  7.26,269.2,+22.41, 78.9,  95.1,1015.7,+23.11,*5E
$PGDCMET,20101997,092334,  6.52,  7.56,178.9,+22.41, 78.8,  91.1,1015.7,+23.11,*5C
$PGDCMET,20101997,092411,  6.89,  7.56, 40.9,+22.51, 78.3,  87.1,1016.0,+23.16,*4E
$PGDCMET,20101997,092448,  6.44,  7.26,295.0,+22.60, 78.5,  83.2,1016.0,+23.11,*53
$PGDCMET,20101997,092525,  6.22,  6.96,112.5,+22.60, 78.5,  75.2,1016.0,+23.16,*54
$PGDCMET,20101997,092602,  6.59,  7.56,325.4,+23.26, 78.8,  71.3,1016.0,+23.16,*5F
$PGDCMET,20101997,092639,  5.77,  6.67,169.8,+24.30, 78.8,  75.2,1016.0,+23.11,*5F
$PGDCMET,20101997,092716,  5.62,  6.96, 15.2,+24.11, 76.8,  75.2,1016.0,+23.11,*44
$PGDCMET,20101997,092753,  5.55,  6.67,253.2,+23.55, 76.0,  67.3,1016.0,+23.11,*52
$PGDCMET,20101997,092830,  6.07,  6.96,116.1,+23.17, 75.5,  67.3,1016.0,+23.16,*54
$PGDCMET,20101997,092907,  6.22,  7.26,  9.6,+23.07, 75.5,  67.3,1016.0,+23.11,*52
$PGDCMET,20101997,092944,  5.92,  6.67,274.8,+22.88, 75.6,  67.3,1016.0,+23.11,*5A
$PGDCMET,20101997,093021,  6.14,  7.26,210.2,+22.88, 75.5,  71.3,1016.0,+23.11,*54
$PGDCMET,20101997,093058,  5.47,  6.37, 31.2,+23.07, 76.4,  75.2,1016.0,+23.16,*49
$PGDCMET,20101997,093135,  6.37,  6.96,144.0,+22.88, 75.5,  75.2,1016.0,+23.11,*5E
$PGDCMET,20101997,093212,  6.07,  6.67, 80.1,+22.88, 75.5,  75.2,1016.0,+23.11,*4D
$PGDCMET,20101997,093249,  5.85,  6.67,319.9,+22.70, 75.9,  71.3,1016.0,+23.11,*5F
$PGDCMET,20101997,093326,  5.55,  6.37,180.8,+22.70, 76.0,  67.3,1016.0,+23.16,*56
$PGDCMET,20101997,093403,  5.03,  5.47, 68.8,+22.60, 76.4,  63.3,1016.0,+23.11,*40
$PGDCMET,20101997,093440,  5.92,  6.67,331.3,+22.51, 76.5,  59.4,1016.2,+23.16,*52
$PGDCMET,20101997,093517,  5.77,  6.67,246.1,+22.41, 77.2,  59.4,1016.2,+23.11,*59
$PGDCMET,20101997,093554,  5.92,  6.67,172.9,+22.41, 76.9,  63.3,1016.2,+23.11,*5D
$PGDCMET,20101997,093631,  5.85,  6.37, 83.4,+22.32, 77.2,  63.3,1016.2,+23.16,*45
$PGDCMET,20101997,093708,  5.62,  6.37, 31.4,+22.41, 77.3,  67.3,1016.2,+23.11,*48
$PGDCMET,20101997,093745,  5.85,  6.96,351.1,+22.32, 78.0,  71.3,1015.8,+23.16,*52
$PGDCMET,20101997,093822,  6.82,  7.86,324.1,+22.22, 78.0,  71.3,1016.2,+23.11,*55
$PGDCMET,20101997,093859,  7.19,  7.86,314.6,+22.32, 77.7,  71.3,1016.2,+23.11,*57
$PGDCMET,20101997,093936,  6.96,  8.16,306.4,+22.32, 77.7,  75.2,1015.8,+23.11,*52
$PGDCMET,20101997,094013,  7.49,  8.76,281.4,+22.22, 78.0,  75.2,1015.8,+23.11,*59
$PGDCMET,20101997,094050,  8.31,  9.05,235.4,+22.32, 78.0,  79.2,1015.8,+23.16,*5E
$PGDCMET,20101997,094127,  8.46,  9.05,185.9,+22.41, 78.0,  83.2,1016.0,+23.11,*57
$PGDCMET,20101997,094204,  8.31,  8.76,117.0,+22.41, 78.1,  87.1,1016.0,+23.11,*54
$PGDCMET,20101997,094241,  7.93,  9.05, 38.1,+22.22, 78.1,  91.1,1016.0,+23.11,*48
$PGDCMET,20101997,094318,  8.01,  9.05,330.3,+22.32, 77.3,  95.1,1016.0,+23.11,*50
$PGDCMET,20101997,094355,  8.16,  8.76,251.8,+22.41, 77.3, 103.0,1015.7,+23.11,*48
$PGDCMET,20101997,094432,  7.79,  8.76,195.8,+22.41, 77.2, 107.0,1015.7,+23.11,*46
$PGDCMET,20101997,094509,  7.71,  8.76,151.9,+22.41, 77.2, 110.9,1015.7,+23.11,*41
$PGDCMET,20101997,094546,  7.71,  8.16,132.9,+22.41, 76.9, 114.9,1015.7,+23.11,*47
$PGDCMET,20101997,094623,  7.71,  8.46,116.8,+22.41, 76.9, 114.9,1015.7,+23.06,*43
$PGDCMET,20101997,094700,  7.41,  7.86, 83.2,+22.41, 77.2, 118.9,1016.0,+23.06,*56
$PGDCMET,20101997,094737,  7.34,  7.86, 33.6,+22.32, 77.5, 118.9,1015.7,+23.06,*58
$PGDCMET,20101997,094814,  7.26,  8.16,330.3,+22.32, 77.3, 122.8,1015.7,+23.01,*4F
$PGDCMET,20101997,094851,  6.74,  7.86,249.5,+22.32, 77.3, 122.8,1015.7,+23.06,*40
$PGDCMET,20101997,094928,  6.00,  6.96,147.3,+22.32, 77.6, 126.8,1015.7,+23.06,*46
$PGDCMET,20101997,095005,  5.32,  6.96, 69.5,+22.22, 77.7, 130.8,1015.7,+23.06,*5F
$PGDCMET,20101997,095042,  5.77,  7.26,358.0,+22.22, 77.6, 130.8,1015.7,+23.06,*42
$PGDCMET,20101997,095119,  6.22,  7.56,266.1,+22.32, 77.3, 130.8,1015.7,+23.06,*40
$PGDCMET,20101997,095156,  6.00,  7.26,175.5,+22.32, 77.3, 134.8,1015.3,+23.06,*49
$PGDCMET,20101997,095233,  5.77,  6.96,111.0,+22.32, 77.3, 134.8,1015.3,+23.06,*47
$PGDCMET,20101997,095310,  6.14,  6.67, 57.7,+22.32, 77.3, 130.8,1015.3,+23.06,*5F
$PGDCMET,20101997,095347,  6.22,  7.26, 36.3,+22.32, 77.3, 130.8,1015.7,+23.11,*5D
$PGDCMET,20101997,095424,  6.59,  7.56,  1.2,+22.32, 76.5, 126.8,1015.3,+23.11,*45
$PGDCMET,20101997,095501,  5.99,  6.67,297.9,+22.41, 76.5, 122.8,1015.7,+23.11,*4D
$PGDCMET,20101997,095538,  6.14,  6.96,242.6,+22.51, 76.9, 122.8,1015.7,+23.11,*45
$PGDCMET,20101997,095615,  4.95,  5.77,169.5,+22.41, 77.2, 118.9,1015.3,+23.11,*40
$PGDCMET,20101997,095652,  4.80,  5.47,151.2,+22.41, 77.2, 118.9,1015.3,+23.11,*48
$PGDCMET,20101997,095729,  4.95,  5.47,132.9,+22.41, 77.3, 114.9,1015.3,+23.11,*42
$PGDCMET,20101997,095806,  4.58,  5.77,148.2,+22.41, 77.3, 118.9,1015.3,+23.11,*48
$PGDCMET,20101997,095843,  4.65,  5.47,169.7,+22.32, 77.3, 122.8,1015.3,+23.11,*4E
$PGDCMET,20101997,095920,  4.50,  5.47,159.5,+22.32, 77.6, 126.8,1015.3,+23.11,*4C
$PGDCMET,20101997,095957,  4.13,  5.47,128.8,+22.32, 78.0, 134.8,1015.3,+23.11,*4A
$PGDCMET,20101997,100034,  3.76,  4.88,131.6,+22.32, 78.0, 142.7,1015.3,+23.11,*45
$PGDCMET,20101997,100111,  3.53,  4.28, 80.7,+22.22, 78.1, 150.6,1015.0,+23.11,*55
$PGDCMET,20101997,100148,  2.64,  3.38, 58.7,+22.22, 78.1, 162.5,1015.0,+23.11,*5D
$PGDCMET,20101997,100225,  1.74,  2.49,355.7,+22.22, 78.1, 170.5,1015.0,+23.16,*4A
$PGDCMET,20101997,100302,  2.41,  3.09,275.8,+22.22, 78.1, 178.4,1015.0,+23.16,*4B
$PGDCMET,20101997,100339,  2.71,  3.38,223.9,+22.22, 78.4, 186.3,1015.0,+23.11,*44
$PGDCMET,20101997,100416,  2.49,  3.38,166.4,+22.22, 78.8, 190.3,1015.0,+23.11,*41
$PGDCMET,20101997,100453,  1.97,  2.79,128.5,+22.22, 78.8, 190.3,1015.0,+23.11,*4F
$PGDCMET,20101997,100530,  2.19,  2.79,137.7,+22.22, 78.9, 194.3,1015.0,+23.16,*40
$PGDCMET,20101997,100607,  2.04,  2.79,118.9,+22.22, 78.8, 194.3,1015.0,+23.16,*49
$PGDCMET,20101997,100644,  2.49,  3.09,112.6,+22.32, 78.9, 198.2,1015.0,+23.21,*4D
$PGDCMET,20101997,100721,  2.27,  3.38, 70.2,+22.22, 79.2, 202.2,1015.0,+23.16,*5B
$PGDCMET,20101997,100758,  1.74,  2.19,352.3,+22.22, 79.1, 202.2,1015.0,+23.21,*47
$PGDCMET,20101997,100835,  1.74,  2.49,276.0,+22.22, 79.2, 202.2,1015.0,+23.21,*41
$PGDCMET,20101997,100912,  1.89,  2.49,167.5,+22.22, 78.9, 202.2,1015.0,+23.21,*4B
$PGDCMET,20101997,100949,  1.89,  2.79, 44.4,+22.13, 78.9, 202.2,1015.0,+23.26,*52
$PGDCMET,20101997,101026,  1.89,  2.49,319.7,+22.13, 78.9, 198.2,1015.0,+23.26,*48
$PGDCMET,20101997,101103,  2.64,  3.38,204.5,+22.13, 78.9, 198.2,1015.0,+23.26,*46
$PGDCMET,20101997,101140,  2.64,  3.68,131.4,+22.22, 78.8, 198.2,1015.0,+23.26,*43
$PGDCMET,20101997,101217,  2.41,  3.09,124.5,+22.32, 78.8, 194.3,1015.0,+23.26,*4B
$PGDCMET,20101997,101254,  2.56,  3.68,145.3,+22.41, 78.8, 194.3,1015.0,+23.31,*4E
$PGDCMET,20101997,101331,  2.56,  3.38,193.7,+22.41, 78.8, 190.3,1015.0,+23.31,*42
$PGDCMET,20101997,101408,  2.56,  3.09,221.6,+22.41, 78.9, 190.3,1015.0,+23.31,*47
$PGDCMET,20101997,101445,  2.79,  3.38,337.5,+22.41, 78.9, 186.3,1015.0,+23.31,*43
$PGDCMET,20101997,101522,  3.16,  3.68,146.2,+22.41, 78.8, 182.4,1015.0,+23.31,*4F
$PGDCMET,20101997,101559,  3.09,  3.68, 33.3,+22.41, 78.8, 178.4,1015.0,+23.26,*5C
$PGDCMET,20101997,101636,  3.09,  3.98, 38.3,+22.32, 78.8, 178.4,1015.0,+23.16,*55
$PGDCMET,20101997,101713,  2.79,  3.38, 17.0,+22.41, 78.8, 174.4,1015.0,+22.96,*50
