VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,16101997,225109,  6.44, 11.44,341.7,+21.19, 65.3,  35.6,1013.9,+22.70,*40
$PGDCMET,16101997,225146,  5.55,  6.96,352.9,+21.19, 67.0,  35.6,1013.8,+22.70,*5D
$PGDCMET,16101997,225223,  6.07,  7.26,337.9,+21.19, 66.4,  35.6,1013.9,+22.70,*54
$PGDCMET,16101997,225300,  5.47,  6.67,336.1,+21.28, 66.8,  35.6,1013.9,+22.70,*50
$PGDCMET,16101997,225337,  5.40,  6.07,316.9,+21.38, 67.6,  35.6,1013.9,+22.70,*51
$PGDCMET,16101997,225414,  5.47,  6.37,319.3,+21.19, 68.4,  35.6,1013.8,+22.70,*59
$PGDCMET,16101997,225451,  6.07,  7.26,299.2,+21.19, 66.8,  35.6,1013.8,+22.70,*54
$PGDCMET,16101997,225528,  6.00,  6.96,298.1,+21.09, 66.8,  35.6,1013.8,+22.75,*50
$PGDCMET,16101997,225605,  6.44,  7.26,298.3,+21.19, 66.0,  35.6,1013.8,+22.70,*58
$PGDCMET,16101997,225642,  6.37,  6.96,299.0,+21.09, 65.5,  35.6,1013.8,+22.70,*50
$PGDCMET,16101997,225719,  6.29,  6.96,279.3,+21.19, 65.1,  35.6,1013.6,+22.70,*56
$PGDCMET,16101997,225756,  6.37,  7.26,277.9,+21.19, 65.1,  35.6,1013.6,+22.70,*5C
$PGDCMET,16101997,225833,  6.22,  6.96,275.9,+21.19, 65.1,  35.6,1013.8,+22.70,*52
$PGDCMET,16101997,225910,  6.29,  6.96,283.7,+21.19, 66.2,  35.6,1013.6,+22.70,*50
$PGDCMET,16101997,225947,  6.44,  7.26,279.9,+21.09, 65.3,  35.6,1013.6,+22.70,*5B
$PGDCMET,16101997,230024,  6.07,  6.96,301.3,+21.09, 65.1,  35.6,1013.6,+22.70,*58
$PGDCMET,16101997,230101,  5.92,  6.67,290.7,+21.19, 66.0,  35.6,1013.6,+22.70,*51
$PGDCMET,16101997,230138,  5.92,  6.67,298.4,+21.28, 66.4,  35.6,1013.6,+22.70,*56
$PGDCMET,16101997,230215,  5.55,  6.37,282.7,+21.28, 67.2,  35.6,1013.6,+22.70,*5B
$PGDCMET,16101997,230252,  5.40,  6.37,277.8,+21.09, 67.6,  35.6,1013.6,+22.70,*5E
$PGDCMET,16101997,230329,  5.92,  6.67,265.3,+21.19, 66.7,  35.6,1013.6,+22.70,*50
$PGDCMET,16101997,230406,  5.17,  6.07,263.5,+21.09, 68.3,  35.6,1013.6,+22.70,*5A
$PGDCMET,16101997,230443,  5.47,  6.07,239.0,+21.19, 66.8,  35.6,1013.6,+22.70,*50
$PGDCMET,16101997,230520,  5.47,  6.07,243.9,+21.28, 67.6,  35.6,1013.6,+22.70,*5D
$PGDCMET,16101997,230557,  5.77,  6.96,244.5,+21.19, 68.0,  35.6,1013.6,+22.70,*56
$PGDCMET,16101997,230634,  6.44,  7.56,239.6,+21.09, 67.2,  35.6,1013.6,+22.70,*5B
$PGDCMET,16101997,230711,  6.89,  7.26,241.2,+21.09, 66.7,  35.6,1013.6,+22.70,*54
$PGDCMET,16101997,230748,  7.19,  8.16,252.8,+21.00, 65.9,  35.6,1013.6,+22.70,*50
$PGDCMET,16101997,230825,  6.59,  7.86,242.2,+21.19, 65.3,  35.6,1013.6,+22.70,*5E
$PGDCMET,16101997,230902,  6.52,  7.26,246.0,+21.19, 66.2,  35.6,1013.6,+22.70,*5F
$PGDCMET,16101997,230939,  6.14,  7.26,233.2,+21.09, 67.0,  35.6,1013.6,+22.70,*57
$PGDCMET,16101997,231016,  6.52,  7.26,227.2,+21.09, 65.3,  35.6,1013.6,+22.70,*54
$PGDCMET,16101997,231053,  6.37,  7.56,220.2,+21.19, 65.1,  35.6,1013.6,+22.70,*55
$PGDCMET,16101997,231130,  5.77,  6.96,212.1,+21.19, 66.8,  35.6,1013.6,+22.70,*53
$PGDCMET,16101997,231207,  6.29,  7.56,195.5,+21.09, 66.8,  35.6,1013.6,+22.70,*58
$PGDCMET,16101997,231244,  6.29,  7.26,194.1,+21.09, 66.8,  35.6,1013.6,+22.70,*5D
$PGDCMET,16101997,231321,  6.22,  6.96,203.5,+21.09, 66.0,  35.6,1013.6,+22.70,*5F
$PGDCMET,16101997,231358,  5.85,  6.96,204.2,+21.19, 66.2,  35.6,1013.6,+22.70,*5C
$PGDCMET,16101997,231435,  5.70,  6.96,214.3,+21.09, 67.0,  35.6,1013.6,+22.70,*58
$PGDCMET,16101997,231512,  5.85,  6.67,226.0,+21.09, 67.2,  35.6,1013.6,+22.70,*58
$PGDCMET,16101997,231549,  6.44,  6.96,234.7,+21.09, 66.0,  35.6,1013.4,+22.70,*53
$PGDCMET,16101997,231626,  6.22,  6.96,224.5,+21.19, 66.8,  35.6,1013.6,+22.70,*51
$PGDCMET,16101997,231703,  6.00,  6.67,197.5,+21.19, 67.6,  35.6,1013.6,+22.70,*5D
$PGDCMET,16101997,231740,  5.62,  6.37,187.3,+21.09, 68.0,  35.6,1013.6,+22.70,*57
$PGDCMET,16101997,231817,  6.14,  7.26,183.9,+21.09, 67.5,  35.6,1013.6,+22.70,*5D
$PGDCMET,16101997,231854,  6.14,  7.26,182.5,+21.09, 66.2,  35.6,1013.6,+22.70,*51
$PGDCMET,16101997,231931,  6.00,  6.67,169.2,+21.09, 66.4,  35.6,1013.6,+22.70,*56
$PGDCMET,16101997,232008,  6.74,  7.26,173.0,+21.09, 66.7,  35.6,1013.3,+22.70,*5E
$PGDCMET,16101997,232045,  6.44,  6.96,152.2,+21.00, 66.0,  35.6,1013.6,+22.70,*54
$PGDCMET,16101997,232122,  6.29,  7.26,148.3,+21.19, 66.0,  35.6,1013.6,+22.70,*57
$PGDCMET,16101997,232159,  6.00,  6.96,153.8,+21.09, 66.7,  35.6,1013.6,+22.70,*5D
$PGDCMET,16101997,232236,  5.85,  6.96,161.6,+21.19, 67.2,  35.6,1013.6,+22.70,*53
$PGDCMET,16101997,232313,  5.32,  6.37,169.2,+21.28, 68.4,  35.6,1013.6,+22.70,*55
$PGDCMET,16101997,232350,  5.40,  5.77,167.8,+21.09, 68.3,  35.6,1013.6,+22.70,*50
$PGDCMET,16101997,232427,  6.00,  6.96,167.0,+21.28, 67.6,  35.6,1013.4,+22.70,*5F
$PGDCMET,16101997,232504,  6.14,  6.96,153.2,+21.00, 68.4,  35.6,1013.6,+22.70,*5A
$PGDCMET,16101997,232541,  6.14,  7.26,136.3,+21.09, 66.7,  35.6,1013.4,+22.70,*55
$PGDCMET,16101997,232618,  5.92,  6.96,137.7,+21.09, 67.2,  35.6,1013.6,+22.70,*5E
$PGDCMET,16101997,232655,  5.77,  6.67,124.0,+21.09, 67.5,  35.6,1013.6,+22.70,*50
$PGDCMET,16101997,232732,  5.77,  6.67,124.7,+21.09, 66.8,  35.6,1013.6,+22.70,*5B
$PGDCMET,16101997,232809,  5.55,  6.07,116.4,+21.09, 67.2,  35.6,1013.6,+22.70,*53
$PGDCMET,16101997,232846,  5.55,  6.07,135.3,+21.19, 67.2,  35.6,1013.6,+22.70,*5F
$PGDCMET,16101997,232923,  5.85,  6.67,122.9,+21.09, 68.4,  35.6,1013.4,+22.70,*50
$PGDCMET,16101997,233000,  5.92,  6.67,119.0,+21.09, 67.6,  35.6,1013.3,+22.70,*54
$PGDCMET,16101997,233037,  5.62,  6.67,110.7,+21.19, 67.6,  35.6,1013.4,+22.70,*57
$PGDCMET,16101997,233114,  5.47,  6.37,106.5,+21.00, 68.0,  35.6,1013.6,+22.70,*53
$PGDCMET,16101997,233151,  5.55,  6.37, 98.1,+21.19, 67.6,  35.6,1013.4,+22.70,*40
$PGDCMET,16101997,233228,  5.17,  5.77,104.4,+21.09, 68.4,  35.6,1013.6,+22.70,*53
$PGDCMET,16101997,233305,  5.40,  6.07, 99.4,+21.19, 68.3,  35.6,1013.6,+22.70,*48
$PGDCMET,16101997,233342,  4.95,  6.07, 93.8,+21.09, 69.6,  35.6,1013.6,+22.70,*41
$PGDCMET,16101997,233419,  6.00,  6.96, 82.8,+21.19, 68.4,  35.6,1013.6,+22.70,*4C
$PGDCMET,16101997,233456,  5.70,  6.67, 77.9,+21.09, 68.4,  35.6,1013.6,+22.70,*47
$PGDCMET,16101997,233533,  6.00,  6.96, 68.4,+21.19, 68.0,  35.6,1013.6,+22.70,*49
$PGDCMET,16101997,233610,  5.77,  6.67, 64.9,+21.28, 69.6,  35.6,1013.6,+22.70,*42
$PGDCMET,16101997,233647,  6.22,  7.26, 47.6,+21.00, 68.4,  35.6,1013.6,+22.70,*40
$PGDCMET,16101997,233724,  6.14,  7.26, 50.8,+21.00, 66.8,  35.6,1013.6,+22.70,*4B
$PGDCMET,16101997,233801,  6.14,  6.67, 15.2,+21.09, 67.2,  35.6,1013.4,+22.70,*4C
$PGDCMET,16101997,233838,  5.77,  6.67,347.9,+21.19, 68.0,  35.6,1013.6,+22.70,*51
$PGDCMET,16101997,233915,  5.47,  6.37,323.6,+21.09, 68.4,  35.6,1013.6,+22.70,*51
$PGDCMET,16101997,233952,  5.55,  6.37,304.7,+21.09, 68.0,  35.6,1013.6,+22.70,*51
$PGDCMET,16101997,234029,  5.55,  6.07,266.1,+21.09, 67.6,  35.6,1013.3,+22.70,*5F
$PGDCMET,16101997,234106,  5.32,  5.77,208.6,+21.09, 67.2,  35.6,1013.4,+22.70,*5A
$PGDCMET,16101997,234143,  5.03,  5.77,104.6,+21.09, 67.2,  35.6,1013.6,+22.70,*54
$PGDCMET,16101997,234220,  5.03,  5.77, 10.9,+21.09, 66.8,  35.6,1013.6,+22.70,*42
$PGDCMET,16101997,234257,  5.17,  5.77,285.5,+21.28, 67.6,  35.6,1013.6,+22.70,*59
$PGDCMET,16101997,234334,  5.17,  6.07,236.1,+21.09, 69.2,  35.6,1013.3,+22.70,*59
$PGDCMET,16101997,234411,  5.85,  6.37,202.2,+21.00, 66.8,  35.6,1013.3,+22.70,*59
$PGDCMET,16101997,234448,  5.62,  6.37,160.0,+21.19, 66.0,  35.6,1013.3,+22.70,*59
$PGDCMET,16101997,234525,  5.55,  6.37,113.1,+21.09, 66.8,  35.6,1013.3,+22.70,*5B
$PGDCMET,16101997,234602,  5.85,  6.67,324.5,+21.28, 66.8,  35.6,1013.3,+22.70,*54
$PGDCMET,16101997,234639,  5.40,  6.37,252.4,+21.09, 68.0,  35.6,1013.3,+22.65,*50
$PGDCMET,16101997,234716,  5.62,  6.37,156.4,+21.19, 66.8,  35.6,1013.3,+22.70,*58
$PGDCMET,16101997,234753,  5.47,  6.07, 57.5,+21.19, 67.6,  35.6,1013.3,+22.65,*47
$PGDCMET,16101997,234830,  5.70,  6.07,357.6,+21.19, 68.0,  35.6,1013.3,+22.65,*50
$PGDCMET,16101997,234907,  6.07,  6.67,319.7,+21.28, 68.0,  35.6,1013.3,+22.70,*5D
$PGDCMET,16101997,234944,  6.29,  7.56,278.0,+21.09, 67.6,  35.6,1013.3,+22.70,*5E
$PGDCMET,16101997,235021,  6.37,  7.56,207.1,+21.19, 66.4,  35.6,1013.3,+22.70,*51
$PGDCMET,16101997,235058,  6.14,  6.67, 43.6,+21.19, 66.0,  35.6,1013.3,+22.70,*4C
$PGDCMET,16101997,235135,  5.77,  6.37,328.0,+21.28, 67.2,  35.6,1013.3,+22.65,*58
$PGDCMET,16101997,235212,  5.62,  6.37,243.0,+21.09, 67.6,  35.6,1013.3,+22.70,*55
$PGDCMET,16101997,235249,  5.85,  6.67,172.3,+21.09, 67.2,  35.6,1013.3,+22.70,*51
$PGDCMET,16101997,235326,  5.85,  6.67,131.6,+21.19, 66.4,  35.6,1013.3,+22.70,*5D
$PGDCMET,16101997,235403,  5.40,  6.07, 60.2,+21.09, 66.8,  35.6,1013.3,+22.70,*4E
$PGDCMET,16101997,235440,  5.25,  5.77,  8.4,+21.09, 66.0,  35.6,1013.3,+22.70,*5E
$PGDCMET,16101997,235517,  4.95,  5.47,289.3,+21.19, 66.2,  35.6,1013.3,+22.70,*5B
$PGDCMET,16101997,235554,  5.10,  5.77,211.5,+21.19, 66.8,  35.6,1013.3,+22.65,*5A
$PGDCMET,16101997,235631,  5.03,  5.77,122.3,+21.19, 68.0,  35.6,1013.3,+22.70,*5F
$PGDCMET,16101997,235708,  6.07,  6.67, 66.7,+21.19, 66.8,  35.6,1013.3,+22.65,*46
$PGDCMET,16101997,235745,  5.85,  6.37,353.6,+21.00, 66.2,  35.6,1013.3,+22.70,*51
$PGDCMET,16101997,235822,  5.40,  6.07,262.3,+21.19, 64.7,  35.6,1013.3,+22.70,*5C
$PGDCMET,16101997,235859,  4.65,  5.17,203.8,+21.09, 66.2,  35.6,1013.3,+22.70,*5E
$PGDCMET,16101997,235936,  4.58,  5.47,149.3,+21.09, 64.7,  35.6,1013.3,+22.70,*5C
