VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,06111997,000013,  2.27,  3.68,158.4,+20.34, 74.2,  27.6, 992.8,+23.82,*4A
$PGDCMET,06111997,000050,  3.31,  4.58,324.1,+20.25, 74.7,  27.6, 992.8,+23.82,*46
$PGDCMET,06111997,000127,  3.46,  5.47,126.2,+20.34, 74.7,  27.6, 992.8,+23.82,*4B
$PGDCMET,06111997,000204,  3.76,  6.37,122.9,+20.25, 74.8,  27.6, 992.8,+23.82,*4E
$PGDCMET,06111997,000241,  3.98,  5.77,135.1,+20.25, 74.8,  27.6, 992.8,+23.82,*46
$PGDCMET,06111997,000318,  4.06,  6.96,166.2,+20.25, 74.8,  27.6, 993.3,+23.77,*42
$PGDCMET,06111997,000355,  3.98,  5.77,206.6,+20.15, 75.0,  27.6, 992.8,+23.82,*4C
$PGDCMET,06111997,000432,  5.55,  7.26,210.7,+20.15, 75.2,  27.6, 993.3,+23.82,*45
$PGDCMET,06111997,000509,  4.65,  7.26,274.9,+20.15, 75.5,  27.6, 993.3,+23.82,*45
$PGDCMET,06111997,000546,  4.35,  6.07,205.6,+20.15, 75.6,  27.6, 993.3,+23.87,*46
$PGDCMET,06111997,000623,  2.49,  4.88,251.5,+20.15, 75.9,  27.6, 993.3,+23.82,*46
$PGDCMET,06111997,000700,  3.76,  5.17,237.1,+20.06, 75.9,  27.6, 993.3,+23.82,*4A
$PGDCMET,06111997,000737,  4.20,  6.07,241.9,+20.06, 76.4,  27.6, 993.3,+23.82,*4F
$PGDCMET,06111997,000814,  5.62,  7.86,322.9,+20.06, 76.5,  27.6, 993.3,+23.82,*4B
$PGDCMET,06111997,000851,  4.88,  7.56,  6.8,+20.06, 76.8,  27.6, 994.0,+23.82,*4F
$PGDCMET,06111997,000928,  3.46,  6.37, 60.1,+19.97, 76.9,  27.6, 994.0,+23.82,*59
$PGDCMET,06111997,001005,  2.49,  3.68,159.6,+19.97, 77.2,  27.6, 994.0,+23.82,*49
$PGDCMET,06111997,001042,  2.19,  3.98,188.0,+20.06, 77.2,  31.6, 994.0,+23.82,*4F
$PGDCMET,06111997,001119,  1.89,  4.28,125.0,+19.97, 77.3,  31.6, 993.6,+23.82,*43
$PGDCMET,06111997,001156,  3.76,  4.88, 36.3,+19.97, 77.3,  31.6, 994.0,+23.82,*51
$PGDCMET,06111997,001233,  2.04,  3.68,207.9,+19.97, 77.3,  31.6, 994.0,+23.82,*46
$PGDCMET,06111997,001310,  2.04,  3.09,165.1,+19.87, 77.5,  31.6, 994.0,+23.82,*49
$PGDCMET,06111997,001347,  4.88,  6.67,242.1,+19.97, 77.3,  27.6, 994.0,+23.82,*42
$PGDCMET,06111997,001424,  5.25,  8.76,  5.1,+20.06, 76.4,  27.6, 994.0,+23.77,*47
$PGDCMET,06111997,001501, 10.47, 15.62, 39.8,+20.72, 73.2,  19.7, 993.6,+23.82,*59
$PGDCMET,06111997,001538, 13.83, 15.92, 52.4,+21.00, 69.9,  19.7, 993.8,+23.77,*56
$PGDCMET,06111997,001615, 13.46, 16.22, 61.4,+21.00, 68.3,  19.7, 994.1,+23.87,*51
$PGDCMET,06111997,001652, 11.96, 16.51, 59.5,+21.00, 67.6,  27.6, 994.3,+23.82,*52
$PGDCMET,06111997,001729, 13.31, 15.32, 57.5,+21.09, 66.7,  27.6, 994.5,+23.82,*57
$PGDCMET,06111997,001806, 12.49, 14.72,359.8,+21.00, 66.8,  27.6, 994.8,+23.82,*45
$PGDCMET,06111997,001843, 13.08, 15.62,344.4,+20.81, 68.3,  31.6, 994.8,+23.82,*4A
$PGDCMET,06111997,001920, 12.71, 15.92,303.9,+20.81, 68.4,  35.6, 994.7,+23.77,*46
$PGDCMET,06111997,001957, 12.93, 17.11,284.1,+20.81, 67.8,  35.6, 994.7,+23.77,*46
$PGDCMET,06111997,002034, 14.13, 20.09,275.4,+20.53, 67.8,  35.6, 994.3,+23.77,*4A
$PGDCMET,06111997,002111, 16.14, 19.80,284.2,+20.62, 68.4,  39.5, 994.8,+23.82,*45
$PGDCMET,06111997,002148, 13.53, 17.71,  0.6,+20.43, 69.1,  39.5, 994.7,+23.82,*4D
$PGDCMET,06111997,002225, 11.81, 13.83, 11.2,+20.43, 69.4,  39.5, 994.7,+23.82,*50
$PGDCMET,06111997,002302, 10.55, 12.93, 73.6,+20.34, 69.4,  39.5, 994.7,+23.82,*5C
$PGDCMET,06111997,002339, 10.17, 11.74, 70.3,+20.34, 70.0,  39.5, 994.1,+23.82,*54
$PGDCMET,06111997,002416, 10.55, 12.34, 23.0,+20.25, 70.8,  39.5, 993.8,+23.82,*5C
$PGDCMET,06111997,002453, 11.81, 14.42, 38.0,+20.06, 71.6,  43.5, 993.8,+23.77,*51
$PGDCMET,06111997,002530, 12.11, 15.02, 13.3,+19.78, 72.8,  43.5, 993.8,+23.77,*5E
$PGDCMET,06111997,002607,  9.95, 12.93,337.4,+19.68, 74.0,  43.5, 993.8,+23.82,*57
$PGDCMET,06111997,002644, 11.22, 13.83,309.9,+19.50, 75.0,  43.5, 993.8,+23.77,*45
$PGDCMET,06111997,002721, 10.55, 12.93,271.1,+19.40, 75.6,  43.5, 993.8,+23.77,*47
$PGDCMET,06111997,002758, 11.59, 13.23,278.0,+19.31, 76.4,  43.5, 993.8,+23.77,*41
$PGDCMET,06111997,002835, 11.07, 12.63,296.6,+19.31, 77.2,  43.5, 993.8,+23.82,*40
$PGDCMET,06111997,002912, 10.32, 11.74,327.5,+19.21, 77.6,  43.5, 993.8,+23.77,*41
$PGDCMET,06111997,002949, 10.77, 12.04,359.0,+19.21, 78.0,  43.5, 993.8,+23.77,*4F
$PGDCMET,06111997,003026,  9.95, 11.14, 16.8,+19.12, 78.1,  43.5, 993.8,+23.82,*43
$PGDCMET,06111997,003103, 10.84, 12.34,349.4,+19.12, 78.8,  43.5, 993.8,+23.77,*4A
$PGDCMET,06111997,003140, 10.02, 12.34,310.5,+19.12, 78.8,  43.5, 993.8,+23.82,*44
$PGDCMET,06111997,003217,  8.61, 11.74,291.8,+19.12, 78.9,  39.5, 993.8,+23.82,*57
$PGDCMET,06111997,003254,  7.86, 10.55,290.1,+19.03, 78.9,  39.5, 993.8,+23.77,*56
$PGDCMET,06111997,003331,  8.83, 10.84,341.2,+19.03, 79.2,  39.5, 993.8,+23.77,*56
$PGDCMET,06111997,003408,  7.49,  9.35, 10.2,+19.12, 79.2,  39.5, 993.8,+23.77,*57
$PGDCMET,06111997,003445,  7.11,  9.95, 37.6,+19.03, 79.6,  39.5, 993.8,+23.77,*5C
$PGDCMET,06111997,003522,  7.93,  9.65,357.1,+19.03, 79.7,  39.5, 993.8,+23.77,*4A
$PGDCMET,06111997,003559,  6.89,  8.16,348.6,+19.03, 79.7,  39.5, 993.8,+23.77,*40
$PGDCMET,06111997,003636,  8.53, 11.14,352.1,+19.03, 80.0,  39.5, 993.8,+23.82,*5E
$PGDCMET,06111997,003713,  9.20, 10.55, 16.5,+19.12, 80.1,  39.5, 994.3,+23.77,*49
$PGDCMET,06111997,003750,  8.01,  9.35, 47.3,+19.12, 80.4,  39.5, 994.1,+23.77,*57
$PGDCMET,06111997,003827,  8.08,  9.35, 69.2,+19.12, 80.4,  39.5, 994.7,+23.77,*5A
$PGDCMET,06111997,003904,  7.64,  9.05, 97.6,+19.03, 80.4,  39.5, 994.7,+23.82,*53
$PGDCMET,06111997,003941,  8.76,  9.95, 96.2,+19.12, 80.4,  39.5, 994.8,+23.82,*5D
$PGDCMET,06111997,004018,  7.41,  9.05,124.5,+19.12, 80.4,  39.5, 994.8,+23.77,*48
$PGDCMET,06111997,004055,  8.08,  9.35,137.9,+19.12, 80.4,  39.5, 994.8,+23.77,*4E
$PGDCMET,06111997,004132,  6.74,  9.05,107.3,+19.21, 80.4,  43.5, 994.5,+23.77,*41
$PGDCMET,06111997,004209,  7.79,  9.35, 44.1,+19.31, 80.1,  43.5, 994.8,+23.77,*58
$PGDCMET,06111997,004246,  6.00,  7.86, 40.2,+19.31, 80.1,  43.5, 994.8,+23.77,*5D
$PGDCMET,06111997,004323,  6.74,  9.65, 21.6,+19.40, 80.1,  43.5, 994.5,+23.82,*5D
$PGDCMET,06111997,004400,  9.50, 12.34,115.3,+19.50, 80.0,  39.5, 994.8,+23.77,*55
$PGDCMET,06111997,004437,  9.58, 11.74,200.9,+19.50, 79.7,  39.5, 994.5,+23.77,*5F
$PGDCMET,06111997,004514,  9.50, 13.53,304.9,+19.59, 79.6,  35.6, 994.5,+23.77,*52
$PGDCMET,06111997,004551, 11.44, 13.53,237.2,+19.68, 78.9,  35.6, 994.5,+23.77,*49
$PGDCMET,06111997,004628, 10.25, 12.93,159.6,+19.68, 78.3,  35.6, 994.5,+23.82,*40
$PGDCMET,06111997,004705,  7.11,  9.05, 41.0,+19.59, 78.4,  35.6, 994.5,+23.82,*51
$PGDCMET,06111997,004742,  6.74,  9.35,286.3,+19.59, 78.3,  35.6, 994.5,+23.82,*4E
$PGDCMET,06111997,004819,  6.07,  8.76,229.3,+19.50, 78.4,  35.6, 994.5,+23.82,*46
$PGDCMET,06111997,004856,  5.77,  7.86,180.7,+19.50, 78.3,  35.6, 994.5,+23.77,*40
$PGDCMET,06111997,004933,  5.92,  7.56,159.2,+19.50, 78.1,  35.6, 994.5,+23.77,*47
$PGDCMET,06111997,005010,  5.92,  7.56,160.4,+19.50, 78.1,  35.6, 994.8,+23.77,*4F
$PGDCMET,06111997,005047,  5.70,  7.26,121.3,+19.50, 78.0,  35.6, 995.0,+23.77,*4C
$PGDCMET,06111997,005124,  6.29,  8.16,148.2,+19.50, 78.0,  35.6, 994.8,+23.77,*4C
$PGDCMET,06111997,005201,  6.82,  9.05,132.7,+19.50, 78.0,  35.6, 995.0,+23.77,*4B
$PGDCMET,06111997,005238,  5.62,  7.86,206.7,+19.50, 77.7,  35.6, 995.0,+23.77,*45
$PGDCMET,06111997,005315,  6.74,  8.46,275.6,+19.59, 77.3,  35.6, 995.2,+23.77,*46
$PGDCMET,06111997,005352,  5.85,  8.16,342.7,+19.59, 77.3,  35.6, 994.8,+23.77,*42
$PGDCMET,06111997,005429,  6.22,  8.16, 36.0,+19.59, 77.2,  35.6, 995.0,+23.77,*58
$PGDCMET,06111997,005506,  5.85,  7.26, 65.8,+19.68, 76.4,  35.6, 994.8,+23.77,*54
$PGDCMET,06111997,005543,  6.59,  7.86,154.6,+19.68, 75.6,  35.6, 994.8,+23.82,*4B
$PGDCMET,06111997,005620,  5.25,  6.67,226.3,+19.78, 75.6,  35.6, 994.8,+23.77,*43
$PGDCMET,06111997,005657,  6.59,  8.16,274.0,+19.78, 75.0,  35.6, 995.0,+23.77,*48
$PGDCMET,06111997,005734,  4.65,  5.47,273.8,+19.78, 75.0,  35.6, 994.8,+23.77,*4E
$PGDCMET,06111997,005811,  5.40,  7.86,252.5,+19.78, 74.8,  35.6, 995.0,+23.77,*41
$PGDCMET,06111997,005848,  6.96, 10.55,169.9,+19.87, 74.2,  35.6, 995.2,+23.77,*52
$PGDCMET,06111997,005925,  6.44, 11.14,104.1,+19.87, 74.0,  35.6, 995.2,+23.77,*52
$PGDCMET,06111997,010002,  7.49,  9.95, 73.2,+19.87, 73.6,  35.6, 995.2,+23.82,*5F
$PGDCMET,06111997,010039,  8.16, 10.55, 41.2,+19.87, 73.2,  35.6, 995.2,+23.77,*49
$PGDCMET,06111997,010116,  7.34,  8.76, 20.7,+19.87, 73.2,  35.6, 995.2,+23.77,*50
$PGDCMET,06111997,010153,  6.37,  8.46,313.4,+19.78, 73.2,  35.6, 995.2,+23.77,*40
$PGDCMET,06111997,010230,  5.99,  7.56,307.4,+19.78, 73.2,  35.6, 994.8,+23.77,*41
$PGDCMET,06111997,010307,  5.70,  6.96,231.6,+19.68, 73.2,  35.6, 994.8,+23.77,*49
$PGDCMET,06111997,010344,  6.14,  8.16,182.3,+19.68, 73.4,  35.6, 994.8,+23.77,*41
$PGDCMET,06111997,010421,  4.95,  7.26,147.9,+19.68, 73.6,  35.6, 994.8,+23.77,*43
$PGDCMET,06111997,010458,  5.77,  7.56,142.9,+19.59, 73.6,  35.6, 994.8,+23.82,*4A
$PGDCMET,06111997,010535,  6.37,  8.16,195.5,+19.59, 73.6,  35.6, 994.8,+23.77,*40
$PGDCMET,06111997,010612,  4.58,  6.96,295.7,+19.50, 74.0,  35.6, 994.7,+23.77,*4D
$PGDCMET,06111997,010649,  3.98,  5.17, 11.4,+19.50, 74.0,  35.6, 994.8,+23.82,*5A
$PGDCMET,06111997,010726,  4.65,  6.07,101.9,+19.40, 74.0,  35.6, 994.8,+23.77,*43
$PGDCMET,06111997,010803,  4.35,  5.17,145.5,+19.40, 74.0,  35.6, 994.8,+23.82,*4A
$PGDCMET,06111997,010840,  4.35,  6.07,158.7,+19.50, 74.2,  35.6, 994.8,+23.77,*48
$PGDCMET,06111997,010917,  4.73,  5.77,149.8,+19.40, 74.4,  35.6, 994.8,+23.77,*45
$PGDCMET,06111997,010954,  4.35,  5.17, 89.9,+19.40, 74.7,  35.6, 995.2,+23.77,*52
$PGDCMET,06111997,011031,  3.76,  4.58, 23.2,+19.40, 74.8,  35.6, 994.8,+23.77,*5C
$PGDCMET,06111997,011108,  2.86,  3.68,298.1,+19.31, 74.8,  35.6, 994.8,+23.77,*4A
$PGDCMET,06111997,011145,  3.46,  4.58,231.3,+19.31, 75.2,  35.6, 994.8,+23.77,*40
$PGDCMET,06111997,011222,  4.43,  5.77,206.2,+19.21, 75.1,  35.6, 994.8,+23.82,*41
$PGDCMET,06111997,011259,  5.03,  5.77,259.0,+19.21, 75.1,  35.6, 994.8,+23.77,*4A
$PGDCMET,06111997,011336,  4.06,  5.77,348.5,+19.21, 74.8,  35.6, 994.8,+23.77,*4A
$PGDCMET,06111997,011413,  5.17,  7.26, 38.1,+19.12, 75.0,  35.6, 994.8,+23.77,*54
$PGDCMET,06111997,011450,  5.10,  6.37,106.3,+19.12, 75.1,  35.6, 994.8,+23.82,*40
$PGDCMET,06111997,011527,  3.38,  4.88,174.5,+19.03, 75.1,  35.6, 994.7,+23.77,*4D
$PGDCMET,06111997,011604,  3.23,  4.58, 61.7,+19.03, 75.1,  35.6, 994.7,+23.77,*5F
$PGDCMET,06111997,011641,  3.68,  4.58,  2.5,+19.12, 75.2,  35.6, 994.8,+23.77,*4A
$PGDCMET,06111997,011718,  2.94,  3.68,317.5,+19.12, 75.5,  35.6, 994.7,+23.77,*4E
$PGDCMET,06111997,011755,  2.94,  3.98,302.9,+19.03, 75.5,  35.6, 994.7,+23.82,*4A
$PGDCMET,06111997,011832,  3.38,  4.28,346.1,+19.03, 75.5,  35.6, 994.7,+23.77,*4D
$PGDCMET,06111997,011909,  4.88,  6.37, 61.1,+19.03, 75.5,  35.6, 994.7,+23.82,*58
$PGDCMET,06111997,011946,  5.32,  8.16,106.7,+19.12, 74.8,  35.6, 994.7,+23.82,*44
$PGDCMET,06111997,012023,  5.92,  8.16,131.0,+19.12, 74.0,  35.6, 994.7,+23.77,*46
$PGDCMET,06111997,012100,  3.98,  4.58,109.4,+19.21, 74.0,  35.6, 994.7,+23.82,*49
$PGDCMET,06111997,012137,  4.35,  5.77, 82.4,+19.21, 73.9,  35.6, 994.8,+23.77,*58
$PGDCMET,06111997,012214,  2.79,  3.98, 81.0,+19.21, 73.6,  35.6, 994.8,+23.77,*5B
$PGDCMET,06111997,012251,  3.01,  4.88,358.9,+19.21, 73.9,  35.6, 994.8,+23.77,*43
$PGDCMET,06111997,012328,  3.98,  5.47,325.5,+19.21, 73.2,  35.6, 994.8,+23.77,*43
$PGDCMET,06111997,012405,  4.06,  5.77,293.3,+19.31, 72.8,  35.6, 995.0,+23.82,*4B
$PGDCMET,06111997,012442,  4.20,  6.07,324.3,+19.31, 72.4,  35.6, 995.2,+23.77,*41
$PGDCMET,06111997,012519,  6.29,  9.05,314.5,+19.50, 70.4,  31.6, 994.8,+23.77,*47
$PGDCMET,06111997,012556,  5.70, 11.44,305.6,+19.68, 68.8,  31.6, 994.7,+23.77,*5D
$PGDCMET,06111997,012633,  8.98, 11.44,261.3,+20.06, 64.3,  31.6, 994.8,+23.77,*5A
$PGDCMET,06111997,012710,  8.68, 11.14,263.5,+20.15, 62.7,  35.6, 994.8,+23.77,*50
$PGDCMET,06111997,012747,  6.82, 10.55,286.8,+20.25, 60.7,  35.6, 994.8,+23.82,*51
$PGDCMET,06111997,012824,  7.19,  9.65,330.2,+20.34, 60.3,  35.6, 995.2,+23.77,*40
$PGDCMET,06111997,012901,  8.46, 11.14,282.1,+20.34, 58.7,  39.5, 995.2,+23.82,*5D
$PGDCMET,06111997,012938,  4.73,  6.07,195.1,+20.34, 58.3,  39.5, 995.2,+23.77,*42
$PGDCMET,06111997,013015,  7.19,  9.35,166.8,+20.34, 57.9,  43.5, 995.2,+23.77,*49
$PGDCMET,06111997,013052,  8.16, 11.14, 60.9,+20.34, 56.2,  47.5, 994.8,+23.77,*43
$PGDCMET,06111997,013129,  5.62,  8.76,107.5,+20.34, 55.7,  51.4, 994.8,+23.77,*40
$PGDCMET,06111997,013206,  8.46, 12.63, 77.9,+20.43, 55.0,  51.4, 994.8,+23.77,*47
$PGDCMET,06111997,013243,  6.74, 10.84,135.1,+20.34, 55.4,  47.5, 995.2,+23.77,*54
$PGDCMET,06111997,013320,  6.82,  9.95,201.4,+20.34, 56.3,  47.5, 995.2,+23.77,*44
$PGDCMET,06111997,013357,  7.79, 13.23,257.4,+20.34, 56.2,  47.5, 995.2,+23.77,*55
$PGDCMET,06111997,013434,  7.49, 11.74,321.5,+20.25, 55.4,  47.5, 994.8,+23.77,*5B
$PGDCMET,06111997,013511,  8.83, 12.34,273.9,+20.34, 54.6,  47.5, 995.2,+23.72,*54
$PGDCMET,06111997,013548, 11.44, 14.42,279.6,+20.34, 54.0,  47.5, 995.0,+23.77,*48
$PGDCMET,06111997,013625,  8.68, 11.14,233.1,+20.34, 53.2,  47.5, 995.0,+23.77,*5C
$PGDCMET,06111997,013702,  6.89,  9.95,221.5,+20.34, 53.2,  47.5, 995.0,+23.77,*4E
$PGDCMET,06111997,013739,  6.59,  8.76,239.3,+20.34, 53.8,  43.5, 995.0,+23.72,*43
$PGDCMET,06111997,013816,  5.40,  9.05,301.0,+20.25, 53.8,  39.5, 995.0,+23.77,*4E
$PGDCMET,06111997,013853,  5.10,  6.96,313.0,+20.34, 53.0,  39.5, 995.3,+23.72,*42
$PGDCMET,06111997,013930,  6.52,  9.35,358.8,+20.25, 54.1,  39.5, 995.3,+23.72,*44
$PGDCMET,06111997,014007,  4.43,  5.77,280.5,+20.25, 54.6,  39.5, 994.7,+23.72,*4D
$PGDCMET,06111997,014044,  7.64,  9.95,278.9,+20.25, 53.0,  39.5, 995.0,+23.72,*40
$PGDCMET,06111997,014121,  6.14,  8.16,229.6,+20.25, 53.0,  39.5, 995.3,+23.72,*46
$PGDCMET,06111997,014158,  5.55,  7.86,188.0,+20.25, 53.0,  39.5, 995.3,+23.77,*43
$PGDCMET,06111997,014235,  5.32,  7.26,164.6,+20.25, 53.2,  39.5, 995.3,+23.72,*43
$PGDCMET,06111997,014312,  3.83,  5.17,156.1,+20.15, 53.2,  39.5, 995.3,+23.72,*4E
$PGDCMET,06111997,014349,  3.68,  5.17,238.4,+20.15, 53.0,  35.6, 995.3,+23.72,*46
$PGDCMET,06111997,014426,  3.83,  5.17,277.0,+20.15, 53.2,  35.6, 995.3,+23.72,*40
$PGDCMET,06111997,014503,  3.68,  5.77,264.8,+20.15, 53.8,  35.6, 995.3,+23.77,*40
$PGDCMET,06111997,014540,  8.31, 15.02,243.6,+20.34, 52.2,  39.5, 995.3,+23.72,*5A
$PGDCMET,06111997,014617,  8.98, 14.13,266.9,+20.34, 52.2,  43.5, 995.2,+23.77,*58
$PGDCMET,06111997,014654, 10.99, 13.53,298.5,+20.34, 51.4,  43.5, 995.5,+23.72,*4E
$PGDCMET,06111997,014731,  8.08, 11.14,334.2,+20.25, 52.2,  39.5, 995.5,+23.77,*51
$PGDCMET,06111997,014808,  7.93, 11.14, 28.7,+20.25, 51.3,  39.5, 995.5,+23.72,*45
$PGDCMET,06111997,014845,  7.19, 10.25,351.8,+20.25, 51.4,  39.5, 995.5,+23.72,*58
$PGDCMET,06111997,014922, 10.10, 12.93,340.8,+20.34, 50.6,  39.5, 995.0,+23.72,*4E
$PGDCMET,06111997,014959,  8.98, 11.44,303.0,+20.25, 51.0,  39.5, 995.5,+23.66,*5A
$PGDCMET,06111997,015036,  9.80, 13.83,342.6,+20.25, 50.6,  39.5, 995.5,+23.66,*5E
$PGDCMET,06111997,015113,  8.16, 11.74, 65.4,+20.15, 51.0,  39.5, 995.5,+23.66,*4C
$PGDCMET,06111997,015150,  5.47,  6.67,163.1,+20.15, 51.0,  35.6, 995.5,+23.72,*4E
$PGDCMET,06111997,015227,  4.20,  5.77,238.1,+20.06, 51.3,  35.6, 995.5,+23.66,*46
$PGDCMET,06111997,015304,  4.50,  6.37,247.9,+20.06, 52.2,  35.6, 995.5,+23.66,*44
$PGDCMET,06111997,015341,  5.25,  8.46,322.8,+19.97, 51.4,  35.6, 995.5,+23.72,*4F
$PGDCMET,06111997,015418,  5.17,  7.26,357.9,+20.15, 50.5,  35.6, 995.3,+23.66,*4C
$PGDCMET,06111997,015455,  7.41,  9.95,276.5,+20.25, 49.1,  39.5, 995.2,+23.66,*4D
$PGDCMET,06111997,015532,  8.83, 13.23,234.6,+20.25, 50.0,  39.5, 995.5,+23.66,*51
$PGDCMET,06111997,015609,  8.83, 11.74,233.3,+20.25, 49.1,  39.5, 995.5,+23.66,*51
$PGDCMET,06111997,015646,  8.23, 10.55,220.4,+20.34, 48.9,  39.5, 995.5,+23.66,*5E
$PGDCMET,06111997,015723,  8.61, 10.55,186.5,+20.34, 48.5,  39.5, 995.5,+23.66,*58
$PGDCMET,06111997,015800,  7.04,  8.16,152.1,+20.25, 49.1,  39.5, 995.5,+23.66,*4C
$PGDCMET,06111997,015837,  7.04,  9.35,115.8,+20.25, 49.1,  39.5, 995.5,+23.66,*42
$PGDCMET,06111997,015914,  7.04,  9.05, 74.9,+20.25, 49.2,  39.5, 995.3,+23.66,*53
$PGDCMET,06111997,015951,  9.80, 12.93, 22.8,+20.34, 47.3,  39.5, 995.5,+23.66,*4E
$PGDCMET,06111997,020028,  7.49,  9.35,334.2,+20.15, 48.9,  39.5, 995.5,+23.66,*4A
$PGDCMET,06111997,020105,  8.01, 10.84,269.8,+19.78, 52.1,  31.6, 995.5,+23.61,*58
$PGDCMET,06111997,020142,  8.76, 10.55,240.4,+19.21, 56.3,  27.6, 995.3,+23.66,*5C
$PGDCMET,06111997,020219,  8.01,  9.65,256.8,+18.93, 58.7,  27.6, 995.2,+23.66,*42
$PGDCMET,06111997,020256,  8.61,  9.35,313.1,+18.75, 60.3,  19.7, 995.2,+23.66,*48
$PGDCMET,06111997,020333,  8.23,  9.05,359.1,+18.65, 61.8,  15.7, 995.2,+23.61,*41
$PGDCMET,06111997,020410,  8.23,  9.35, 57.2,+18.47, 62.6,  15.7, 995.0,+23.66,*52
$PGDCMET,06111997,020447,  8.53,  9.65,103.6,+18.37, 62.7,  15.7, 995.2,+23.61,*45
$PGDCMET,06111997,020524,  8.76, 11.44,112.9,+18.37, 62.7,  15.7, 995.3,+23.61,*52
$PGDCMET,06111997,020601,  8.46,  9.95,127.6,+18.37, 63.5,  19.7, 995.3,+23.61,*46
$PGDCMET,06111997,020638,  8.53, 10.84,103.2,+18.28, 63.1,  19.7, 995.3,+23.56,*5C
$PGDCMET,06111997,020715,  7.79, 10.25, 91.9,+18.28, 63.5,  19.7, 995.3,+23.61,*4F
$PGDCMET,06111997,020752,  8.31,  9.95, 56.3,+18.28, 64.3,  19.7, 995.5,+23.61,*5A
$PGDCMET,06111997,020829,  8.01,  9.65,348.2,+18.18, 64.3,  27.6, 995.7,+23.56,*41
$PGDCMET,06111997,020906,  7.04,  8.76,318.3,+18.18, 64.5,  27.6, 995.7,+23.56,*46
$PGDCMET,06111997,020943,  5.62,  7.86,299.4,+18.28, 65.1,  27.6, 995.3,+23.56,*48
$PGDCMET,06111997,021020,  3.98,  5.17,322.1,+18.09, 65.3,  27.6, 995.3,+23.56,*49
$PGDCMET,06111997,021057,  4.28,  5.47, 46.0,+18.00, 65.1,  27.6, 995.3,+23.56,*5B
$PGDCMET,06111997,021134,  4.28,  5.47, 56.7,+18.00, 65.1,  27.6, 995.0,+23.56,*5A
$PGDCMET,06111997,021211,  4.95,  6.37, 44.9,+18.00, 65.1,  27.6, 995.0,+23.56,*51
$PGDCMET,06111997,021248,  4.65,  6.07, 28.0,+18.09, 66.0,  27.6, 995.0,+23.51,*5E
$PGDCMET,06111997,021325,  4.95,  6.67,  9.9,+18.00, 66.4,  27.6, 995.0,+23.56,*4D
$PGDCMET,06111997,021402,  3.16,  5.17, 19.5,+17.90, 66.0,  27.6, 995.0,+23.51,*5F
$PGDCMET,06111997,021439,  5.03,  6.96, 38.4,+17.90, 65.9,  27.6, 994.8,+23.51,*5E
$PGDCMET,06111997,021516,  5.55,  6.67,  4.2,+17.81, 66.0,  27.6, 994.8,+23.56,*4B
$PGDCMET,06111997,021553,  5.03,  6.07,326.3,+17.81, 65.9,  27.6, 994.8,+23.51,*40
$PGDCMET,06111997,021630,  3.98,  4.88,269.9,+17.81, 65.3,  27.6, 994.8,+23.51,*4D
$PGDCMET,06111997,021707,  3.23,  4.28,243.2,+17.81, 65.5,  27.6, 994.8,+23.51,*47
$PGDCMET,06111997,021744,  3.31,  4.88,213.9,+17.81, 66.0,  27.6, 994.8,+23.46,*47
$PGDCMET,06111997,021821,  4.28,  5.77,226.4,+17.81, 65.3,  31.6, 994.8,+23.46,*49
$PGDCMET,06111997,021858,  3.31,  3.98,239.2,+17.81, 65.5,  31.6, 994.8,+23.46,*41
$PGDCMET,06111997,021935,  3.09,  3.98,264.9,+17.81, 65.3,  31.6, 994.8,+23.46,*45
$PGDCMET,06111997,022012,  3.46,  4.88,244.9,+17.90, 65.1,  31.6, 994.8,+23.46,*47
$PGDCMET,06111997,022049,  2.71,  4.88,302.1,+17.81, 65.1,  31.6, 995.2,+23.46,*4C
$PGDCMET,06111997,022126,  2.56,  3.68,351.4,+17.81, 65.1,  31.6, 995.2,+23.46,*4B
$PGDCMET,06111997,022203,  3.09,  3.68,343.6,+17.90, 65.1,  35.6, 995.2,+23.41,*46
$PGDCMET,06111997,022240,  3.09,  3.98,332.7,+17.90, 66.0,  35.6, 995.2,+23.41,*4B
$PGDCMET,06111997,022317,  3.01,  4.28, 37.5,+17.90, 65.5,  35.6, 995.2,+23.41,*5E
$PGDCMET,06111997,022354,  2.86,  3.98, 26.8,+17.90, 65.0,  35.6, 995.2,+23.41,*53
$PGDCMET,06111997,022431,  3.46,  4.58, 31.0,+18.00, 64.7,  35.6, 995.2,+23.41,*5F
$PGDCMET,06111997,022508,  2.94,  3.98, 82.1,+18.00, 64.3,  35.6, 995.2,+23.41,*5C
$PGDCMET,06111997,022545,  2.94,  3.98, 37.4,+18.00, 64.7,  35.6, 995.2,+23.41,*5A
$PGDCMET,06111997,022622,  2.86,  3.68, 34.9,+18.00, 64.3,  35.6, 995.2,+23.41,*5E
