VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,02111997,000002,  7.11,  8.16,248.1,+18.84, 76.5,  39.5,1015.3,+18.30,*5F
$PGDCMET,02111997,000039,  6.89,  7.56,224.8,+18.84, 76.5,  39.5,1015.0,+18.30,*5C
$PGDCMET,02111997,000116,  6.96,  8.46,196.2,+18.75, 76.9,  35.6,1015.0,+18.30,*5D
$PGDCMET,02111997,000153,  7.26,  8.46,186.2,+18.75, 76.8,  35.6,1015.3,+18.30,*55
$PGDCMET,02111997,000230,  7.19,  8.46,211.3,+18.75, 76.5,  35.6,1015.0,+18.30,*5D
$PGDCMET,02111997,000307,  7.04,  8.46,244.1,+18.75, 76.5,  35.6,1015.3,+18.30,*55
$PGDCMET,02111997,000344,  7.34,  8.46,285.6,+18.75, 76.5,  39.5,1015.3,+18.30,*54
$PGDCMET,02111997,000421,  7.11,  7.86,301.0,+18.75, 76.5,  39.5,1015.0,+18.30,*5C
$PGDCMET,02111997,000458,  7.34,  8.46,315.6,+18.75, 76.7,  39.5,1015.0,+18.35,*52
$PGDCMET,02111997,000535,  7.41,  8.46,323.9,+18.84, 76.8,  39.5,1015.0,+18.35,*51
$PGDCMET,02111997,000612,  7.56,  8.76,335.2,+18.84, 76.9,  39.5,1015.0,+18.30,*5A
$PGDCMET,02111997,000649,  7.56,  8.46,351.7,+18.75, 77.2,  39.5,1015.0,+18.35,*51
$PGDCMET,02111997,000726,  7.86,  9.05, 52.1,+18.75, 77.2,  39.5,1015.0,+18.30,*41
$PGDCMET,02111997,000803,  8.16,  9.65, 44.5,+18.75, 77.2,  39.5,1015.0,+18.35,*4F
$PGDCMET,02111997,000840,  8.08,  9.05, 30.4,+18.75, 76.9,  39.5,1015.0,+18.35,*49
$PGDCMET,02111997,000917,  8.31,  9.95,333.5,+18.84, 76.5,  39.5,1015.0,+18.35,*5A
$PGDCMET,02111997,000954,  8.16,  9.35,253.3,+18.84, 76.5,  39.5,1015.0,+18.40,*51
$PGDCMET,02111997,001031,  8.01,  9.35,122.8,+18.84, 76.5,  39.5,1015.0,+18.35,*50
$PGDCMET,02111997,001108,  8.23,  9.35, 40.4,+18.75, 76.5,  39.5,1015.0,+18.35,*4C
$PGDCMET,02111997,001145,  8.68,  9.95,358.0,+18.84, 76.4,  39.5,1015.0,+18.35,*51
$PGDCMET,02111997,001222,  8.46,  9.65,326.7,+18.84, 76.4,  39.5,1015.0,+18.40,*5C
$PGDCMET,02111997,001259,  8.53,  9.35,314.0,+18.93, 76.1,  39.5,1015.0,+18.40,*54
$PGDCMET,02111997,001336,  8.31,  9.35,290.3,+18.84, 76.4,  39.5,1015.0,+18.40,*55
$PGDCMET,02111997,001413,  8.16,  9.65,238.2,+18.84, 76.4,  39.5,1015.0,+18.40,*56
$PGDCMET,02111997,001450,  7.86,  8.76,177.0,+18.84, 76.4,  39.5,1015.0,+18.40,*5E
$PGDCMET,02111997,001527,  7.79,  9.05, 54.5,+18.84, 76.4,  39.5,1015.0,+18.55,*4B
$PGDCMET,02111997,001604,  7.56,  9.05,323.3,+18.84, 76.4,  39.5,1015.0,+18.55,*51
$PGDCMET,02111997,001641,  7.71,  9.05,203.1,+18.84, 76.4,  39.5,1015.0,+18.50,*51
$PGDCMET,02111997,001718,  7.26,  8.16, 61.4,+18.84, 76.5,  39.5,1015.0,+18.55,*4A
$PGDCMET,02111997,001755,  7.26,  8.16,325.1,+18.84, 76.8,  39.5,1015.0,+18.55,*58
$PGDCMET,02111997,001832,  7.71,  8.76,208.3,+18.84, 76.5,  39.5,1015.0,+18.55,*53
$PGDCMET,02111997,001909,  7.34,  8.16,153.7,+18.84, 76.5,  39.5,1015.0,+18.55,*54
$PGDCMET,02111997,001946,  7.49,  8.76,137.5,+18.84, 76.4,  39.5,1015.0,+18.60,*54
$PGDCMET,02111997,002023,  7.11,  8.76,120.2,+18.84, 76.4,  39.5,1015.3,+18.55,*54
$PGDCMET,02111997,002100,  6.89,  8.16,120.7,+18.84, 76.4,  39.5,1015.0,+18.60,*52
$PGDCMET,02111997,002137,  7.56,  8.76, 84.6,+18.75, 76.1,  39.5,1015.3,+18.60,*45
$PGDCMET,02111997,002214,  7.34,  8.76,354.5,+18.84, 75.6,  39.5,1015.0,+18.60,*57
$PGDCMET,02111997,002251,  6.67,  8.76,253.9,+18.84, 75.5,  39.5,1015.0,+18.55,*5E
$PGDCMET,02111997,002328,  5.40,  6.37,130.4,+19.03, 75.2,  43.5,1015.0,+18.55,*53
$PGDCMET,02111997,002405,  4.43,  5.77, 28.6,+19.97, 76.1,  51.4,1015.0,+18.55,*4B
$PGDCMET,02111997,002442,  4.06,  5.47,313.7,+20.15, 75.6,  55.4,1015.3,+18.60,*55
$PGDCMET,02111997,002519,  4.50,  5.77,281.1,+20.15, 74.4,  59.4,1015.0,+18.60,*5A
$PGDCMET,02111997,002556,  4.73,  5.77,248.7,+20.06, 73.2,  55.4,1015.0,+18.55,*5A
$PGDCMET,02111997,002633,  4.50,  5.77,218.1,+20.72, 72.4,  59.4,1015.0,+18.55,*50
$PGDCMET,02111997,002710,  3.61,  3.98,209.8,+20.81, 72.4,  59.4,1015.0,+18.55,*57
$PGDCMET,02111997,002747,  3.98,  4.88,165.9,+20.34, 71.2,  51.4,1014.6,+18.60,*5F
$PGDCMET,02111997,002824,  4.35,  5.17, 58.6,+19.78, 71.6,  47.5,1014.6,+18.55,*44
$PGDCMET,02111997,002901,  4.58,  5.77,289.7,+19.50, 71.6,  39.5,1014.6,+18.55,*53
$PGDCMET,02111997,002938,  5.10,  5.77,145.1,+19.31, 72.0,  35.6,1014.6,+18.50,*59
$PGDCMET,02111997,003015,  5.32,  5.77,359.1,+19.12, 72.4,  31.6,1014.6,+18.55,*55
$PGDCMET,02111997,003052,  5.85,  6.67,253.4,+19.03, 73.1,  31.6,1014.6,+18.50,*57
$PGDCMET,02111997,003129,  5.47,  6.37,174.8,+19.03, 73.2,  31.6,1014.8,+18.50,*56
$PGDCMET,02111997,003206,  5.85,  6.67,143.6,+19.03, 73.2,  31.6,1014.6,+18.50,*57
$PGDCMET,02111997,003243,  5.17,  6.37, 86.2,+19.03, 74.0,  31.6,1014.6,+18.45,*45
$PGDCMET,02111997,003320,  4.88,  5.47,  6.3,+19.12, 74.0,  31.6,1014.6,+18.45,*5B
$PGDCMET,02111997,003357,  4.58,  5.47,271.9,+19.03, 74.4,  31.6,1014.6,+18.50,*5E
$PGDCMET,02111997,003434,  4.80,  5.47,100.2,+19.03, 74.8,  31.6,1014.6,+18.45,*5F
$PGDCMET,02111997,003511,  5.03,  5.77,  8.5,+19.12, 74.8,  35.6,1014.6,+18.45,*5A
$PGDCMET,02111997,003548,  5.03,  5.77,195.4,+19.59, 75.0,  39.5,1014.6,+18.45,*5B
$PGDCMET,02111997,003625,  4.43,  5.77,301.5,+19.78, 75.5,  43.5,1014.8,+18.40,*58
$PGDCMET,02111997,003702,  4.88,  6.07,156.9,+19.40, 75.0,  43.5,1014.6,+18.40,*53
$PGDCMET,02111997,003739,  4.88,  6.07, 91.6,+19.31, 74.7,  39.5,1014.8,+18.40,*4D
$PGDCMET,02111997,003816,  4.88,  5.47, 77.4,+19.21, 74.7,  39.5,1014.6,+18.40,*4D
$PGDCMET,02111997,003853,  5.25,  6.07, 22.5,+19.12, 74.0,  35.6,1014.8,+18.40,*4A
$PGDCMET,02111997,003930,  5.25,  6.37,269.0,+19.03, 74.4,  35.6,1014.6,+18.40,*5F
$PGDCMET,02111997,004007,  5.55,  6.37,161.4,+18.93, 74.2,  35.6,1014.6,+18.40,*53
$PGDCMET,02111997,004044,  5.77,  6.67, 66.0,+18.93, 74.2,  31.6,1014.6,+18.35,*45
$PGDCMET,02111997,004121,  5.32,  5.77,321.2,+18.93, 74.4,  31.6,1014.6,+18.35,*50
$PGDCMET,02111997,004158,  4.95,  5.47,248.1,+18.93, 74.7,  31.6,1014.8,+18.35,*51
$PGDCMET,02111997,004235,  5.03,  6.07,151.5,+18.93, 74.8,  31.6,1014.6,+18.35,*5E
$PGDCMET,02111997,004312,  5.03,  5.77, 39.6,+18.93, 74.8,  31.6,1014.8,+18.35,*4C
$PGDCMET,02111997,004349,  4.73,  5.77,233.7,+18.93, 75.0,  31.6,1014.6,+18.35,*5A
$PGDCMET,02111997,004426,  4.43,  5.17, 72.5,+18.93, 75.5,  31.6,1014.8,+18.35,*4F
$PGDCMET,02111997,004503,  4.35,  4.88,190.6,+18.93, 75.5,  31.6,1015.0,+18.35,*58
$PGDCMET,02111997,004540,  4.35,  5.47, 68.9,+18.93, 76.0,  31.6,1015.0,+18.35,*42
$PGDCMET,02111997,004617,  4.28,  5.47,212.6,+19.12, 76.4,  35.6,1015.0,+18.40,*55
$PGDCMET,02111997,004654,  3.98,  5.17,122.2,+19.40, 76.4,  39.5,1015.0,+18.35,*55
$PGDCMET,02111997,004731,  3.91,  4.58,  1.9,+19.31, 75.6,  35.6,1014.6,+18.35,*50
$PGDCMET,02111997,004808,  4.20,  4.88,283.0,+19.12, 75.5,  35.6,1015.0,+18.30,*54
$PGDCMET,02111997,004845,  4.20,  4.88,195.0,+19.31, 75.2,  35.6,1015.0,+18.30,*5F
$PGDCMET,02111997,004922,  4.43,  5.17, 71.3,+19.59, 75.0,  35.6,1015.0,+18.30,*49
$PGDCMET,02111997,004959,  4.28,  5.17,258.0,+19.31, 74.8,  35.6,1015.0,+18.30,*55
$PGDCMET,02111997,005036,  4.50,  4.88, 69.5,+19.21, 74.8,  35.6,1015.0,+18.30,*48
$PGDCMET,02111997,005113,  4.50,  5.17, 89.1,+19.12, 74.8,  35.6,1015.0,+18.30,*43
$PGDCMET,02111997,005150,  4.28,  4.88,335.3,+19.03, 74.8,  35.6,1015.0,+18.25,*5E
$PGDCMET,02111997,005227,  4.28,  4.88, 18.9,+19.12, 74.8,  35.6,1015.0,+18.30,*4F
$PGDCMET,02111997,005304,  4.43,  4.88, 17.1,+19.21, 74.8,  35.6,1015.0,+18.25,*41
$PGDCMET,02111997,005341,  4.65,  5.47, 18.0,+19.31, 75.0,  35.6,1015.0,+18.25,*40
$PGDCMET,02111997,005418,  4.28,  5.17,117.7,+19.40, 75.0,  39.5,1015.0,+18.25,*57
$PGDCMET,02111997,005455,  4.20,  4.88, 42.5,+19.21, 75.1,  35.6,1015.0,+18.25,*4B
$PGDCMET,02111997,005532,  4.43,  5.17,334.3,+19.12, 75.2,  35.6,1015.0,+18.25,*5E
$PGDCMET,02111997,005609,  4.58,  5.17, 47.8,+19.03, 75.1,  35.6,1015.0,+18.25,*40
$PGDCMET,02111997,005646,  4.50,  5.17, 53.3,+19.03, 75.5,  35.6,1015.0,+18.25,*49
$PGDCMET,02111997,005723,  4.50,  5.47,282.9,+19.03, 75.5,  35.6,1015.0,+18.25,*5A
$PGDCMET,02111997,005800,  4.58,  5.17, 12.7,+19.03, 75.5,  35.6,1015.0,+18.25,*4C
$PGDCMET,02111997,005837,  4.80,  5.47,229.2,+19.03, 75.0,  35.6,1015.0,+18.20,*57
$PGDCMET,02111997,005914,  4.80,  5.47,340.8,+19.31, 74.8,  39.5,1015.0,+18.20,*54
$PGDCMET,02111997,005951,  4.58,  5.17,175.5,+19.59, 74.8,  43.5,1014.6,+18.20,*58
$PGDCMET,02111997,010028,  4.88,  5.77,106.8,+20.62, 74.7,  51.4,1014.6,+18.20,*56
$PGDCMET,02111997,010105,  4.43,  5.47,244.2,+20.43, 74.4,  51.4,1014.6,+18.15,*55
$PGDCMET,02111997,010142,  4.35,  5.17,252.1,+19.87, 74.0,  47.5,1014.6,+18.15,*56
$PGDCMET,02111997,010219,  4.43,  5.47,323.1,+19.59, 73.9,  43.5,1014.6,+18.15,*51
$PGDCMET,02111997,010256,  4.50,  5.17,269.8,+19.40, 74.0,  39.5,1014.6,+18.15,*50
$PGDCMET,02111997,010333,  4.58,  5.47,339.6,+19.40, 74.0,  39.5,1014.6,+18.15,*55
$PGDCMET,02111997,010410,  4.43,  4.88,175.2,+19.59, 74.2,  39.5,1014.6,+18.15,*5F
$PGDCMET,02111997,010447,  4.20,  4.88,137.0,+20.25, 74.8,  43.5,1014.6,+18.15,*5A
$PGDCMET,02111997,010524,  3.83,  4.88,183.5,+20.81, 74.8,  51.4,1014.6,+18.15,*56
$PGDCMET,02111997,010601,  3.76,  4.28,286.7,+21.19, 74.8,  55.4,1014.6,+18.15,*52
$PGDCMET,02111997,010638,  3.76,  4.58, 41.4,+21.28, 74.4,  59.4,1014.6,+18.20,*41
$PGDCMET,02111997,010715,  4.06,  4.88,322.6,+21.00, 73.9,  55.4,1014.6,+18.15,*5C
$PGDCMET,02111997,010752,  4.06,  5.17,237.1,+21.09, 72.8,  51.4,1014.6,+18.15,*57
$PGDCMET,02111997,010829,  4.58,  5.77, 50.0,+20.62, 71.8,  47.5,1014.6,+18.15,*42
$PGDCMET,02111997,010906,  4.28,  5.17,326.7,+19.97, 71.6,  39.5,1014.6,+18.20,*5B
$PGDCMET,02111997,010943,  4.35,  5.17,248.8,+19.68, 72.0,  35.6,1014.6,+18.15,*5C
$PGDCMET,02111997,011020,  3.83,  4.58,159.3,+19.59, 72.4,  31.6,1014.6,+18.20,*5D
$PGDCMET,02111997,011057,  3.76,  4.28, 97.4,+19.68, 73.2,  31.6,1014.6,+18.20,*41
$PGDCMET,02111997,011134,  4.28,  4.88,346.7,+20.34, 73.2,  35.6,1014.6,+18.20,*58
$PGDCMET,02111997,011211,  3.76,  4.58,138.6,+20.43, 74.0,  43.5,1014.6,+18.20,*50
$PGDCMET,02111997,011248,  4.28,  5.17,101.2,+20.15, 73.6,  39.5,1014.6,+18.20,*5B
$PGDCMET,02111997,011325,  4.35,  5.47, 11.9,+19.87, 73.2,  35.6,1014.6,+18.15,*4F
$PGDCMET,02111997,011402,  4.58,  5.17, 74.4,+19.68, 73.1,  35.6,1014.6,+18.15,*4F
$PGDCMET,02111997,011439,  4.58,  5.17,195.3,+19.78, 73.2,  35.6,1014.6,+18.15,*5C
$PGDCMET,02111997,011516,  4.43,  4.88,334.7,+19.50, 73.1,  31.6,1014.6,+18.15,*5D
$PGDCMET,02111997,011553,  4.43,  6.07,200.7,+19.21, 72.4,  27.6,1014.6,+18.20,*5C
$PGDCMET,02111997,011630,  6.67,  8.46,187.4,+19.03, 72.4,  27.6,1014.6,+18.15,*5C
$PGDCMET,02111997,011707,  7.56,  8.16, 96.3,+18.93, 73.1,  27.6,1014.6,+18.15,*45
$PGDCMET,02111997,011744,  8.46,  9.65,333.4,+18.93, 73.4,  27.6,1014.6,+18.10,*52
$PGDCMET,02111997,011821,  9.20,  9.95,203.6,+18.93, 74.0,  27.6,1014.6,+18.25,*55
$PGDCMET,02111997,011858,  9.05,  9.95,353.4,+18.93, 74.0,  27.6,1014.6,+18.30,*5E
$PGDCMET,02111997,011935,  8.53,  9.65,160.6,+18.93, 74.4,  27.6,1014.6,+18.35,*58
$PGDCMET,02111997,012012,  8.16,  8.76, 11.9,+18.93, 74.4,  27.6,1014.6,+18.40,*4F
$PGDCMET,02111997,012049,  7.86,  8.76,228.6,+18.93, 74.7,  31.6,1014.6,+18.45,*51
$PGDCMET,02111997,012126,  7.79,  8.76,100.0,+18.93, 74.8,  31.6,1014.6,+18.50,*5D
$PGDCMET,02111997,012203,  8.08,  9.05,206.6,+18.84, 74.8,  31.6,1014.6,+18.50,*50
$PGDCMET,02111997,012240,  8.31,  9.05, 58.3,+18.93, 74.8,  31.6,1014.6,+18.50,*47
$PGDCMET,02111997,012317,  8.16,  9.05,238.3,+18.93, 75.0,  31.6,1014.6,+18.50,*5C
$PGDCMET,02111997,012354,  7.93,  9.35, 81.4,+18.93, 75.2,  31.6,1014.6,+18.55,*4A
$PGDCMET,02111997,012431,  7.86,  8.46,321.2,+18.84, 75.5,  31.6,1014.6,+18.55,*51
$PGDCMET,02111997,012508,  8.16,  9.05,278.1,+18.84, 75.5,  35.6,1014.6,+18.55,*50
$PGDCMET,02111997,012545,  8.01,  9.35,  3.0,+18.84, 75.5,  35.6,1014.6,+18.60,*55
$PGDCMET,02111997,012622,  8.08,  9.05,266.4,+18.84, 75.5,  35.6,1014.6,+18.60,*58
$PGDCMET,02111997,012659,  8.16,  9.05,180.1,+18.84, 75.5,  35.6,1014.6,+18.60,*55
$PGDCMET,02111997,012736,  8.31,  9.05, 31.9,+18.84, 75.5,  35.6,1014.6,+18.65,*4E
$PGDCMET,02111997,012813,  8.01,  9.05,319.5,+18.84, 75.5,  35.6,1014.6,+18.65,*50
$PGDCMET,02111997,012850,  8.23,  8.76,177.8,+18.84, 75.5,  35.6,1014.6,+18.65,*55
$PGDCMET,02111997,012927,  8.46,  9.65,  2.7,+18.84, 75.5,  35.6,1014.6,+18.65,*58
$PGDCMET,02111997,013004,  8.68,  9.95,185.0,+18.93, 75.5,  35.6,1014.6,+18.70,*59
$PGDCMET,02111997,013041,  8.23,  9.35, 29.2,+18.84, 75.6,  35.6,1014.6,+18.65,*49
$PGDCMET,02111997,013118,  8.46,  9.65,268.5,+18.84, 75.6,  35.6,1014.6,+18.70,*56
$PGDCMET,02111997,013155,  8.38,  9.35,174.0,+18.93, 75.6,  35.6,1014.6,+18.65,*5A
$PGDCMET,02111997,013232,  8.38, 10.25,169.9,+18.84, 75.5,  35.6,1014.6,+18.70,*45
$PGDCMET,02111997,013309,  8.38,  9.35,320.6,+18.84, 75.5,  35.6,1014.6,+18.65,*51
$PGDCMET,02111997,013346,  5.77,  8.46, 37.1,+18.84, 75.5,  35.6,1014.6,+18.70,*4F
$PGDCMET,02111997,013423,  4.88,  6.37,191.6,+18.84, 75.5,  35.6,1014.6,+18.70,*58
$PGDCMET,02111997,013500,  4.58,  5.77,  6.6,+18.84, 75.5,  35.6,1014.6,+18.75,*58
$PGDCMET,02111997,013537,  4.50,  5.77,227.7,+18.84, 75.5,  35.6,1015.0,+18.70,*56
$PGDCMET,02111997,013614,  4.35,  5.77, 70.8,+18.84, 75.5,  35.6,1014.6,+18.70,*4F
$PGDCMET,02111997,013651,  4.43,  5.17,290.2,+18.84, 75.6,  35.6,1014.6,+18.70,*5C
$PGDCMET,02111997,013728,  4.43,  6.07, 68.6,+18.84, 75.9,  35.6,1014.6,+18.65,*4B
$PGDCMET,02111997,013805,  6.52,  7.86,188.8,+18.93, 76.4,  35.6,1014.6,+18.65,*58
$PGDCMET,02111997,013842,  7.41,  8.16,250.5,+18.84, 76.5,  35.6,1014.6,+18.65,*52
$PGDCMET,02111997,013919,  6.89,  8.46,351.4,+18.84, 76.5,  35.6,1014.6,+18.70,*58
$PGDCMET,02111997,013956,  6.74,  7.56, 63.5,+18.84, 76.5,  35.6,1014.6,+18.70,*4C
$PGDCMET,02111997,014033,  7.19,  7.86,191.7,+18.84, 76.5,  35.6,1014.6,+18.70,*58
$PGDCMET,02111997,014110,  7.11,  7.86,305.4,+18.84, 76.5,  35.6,1014.6,+18.70,*5C
$PGDCMET,02111997,014147,  6.59,  7.56,156.1,+18.84, 76.5,  35.6,1014.6,+18.75,*5A
$PGDCMET,02111997,014224,  6.59,  7.26,239.9,+18.84, 76.4,  35.6,1014.6,+18.70,*5D
$PGDCMET,02111997,014301,  6.22,  6.96, 33.1,+18.84, 76.4,  35.6,1014.6,+18.75,*48
$PGDCMET,02111997,014338,  6.74,  7.26,189.6,+18.84, 76.1,  35.6,1014.6,+18.75,*59
$PGDCMET,02111997,014415,  6.59,  7.26,314.4,+18.84, 76.0,  35.6,1014.6,+18.75,*5B
$PGDCMET,02111997,014452,  6.89,  7.56,137.8,+18.84, 75.6,  35.6,1014.6,+18.75,*58
$PGDCMET,02111997,014529,  6.89,  7.86, 45.7,+18.93, 75.6,  35.6,1014.6,+18.75,*45
$PGDCMET,02111997,014606,  6.82,  8.16,179.6,+18.84, 75.5,  39.5,1014.6,+18.75,*53
$PGDCMET,02111997,014643,  6.74,  7.86, 42.5,+18.84, 75.5,  39.5,1014.6,+18.75,*47
$PGDCMET,02111997,014720,  7.04,  7.86,232.8,+18.93, 75.0,  39.5,1014.6,+18.75,*5E
$PGDCMET,02111997,014757,  6.59,  7.56, 16.9,+18.84, 75.5,  39.5,1014.6,+18.75,*4C
$PGDCMET,02111997,014834,  6.96,  7.86,133.8,+18.93, 75.0,  39.5,1014.6,+18.75,*5C
$PGDCMET,02111997,014911,  6.96,  8.16,287.2,+18.93, 75.1,  39.5,1014.6,+18.75,*5B
$PGDCMET,02111997,014948,  6.67,  7.86,115.8,+18.93, 75.2,  39.5,1014.6,+18.75,*5E
$PGDCMET,02111997,015025,  6.82,  7.86,212.5,+18.93, 75.1,  39.5,1014.6,+18.75,*5C
$PGDCMET,02111997,015102,  7.19,  8.16, 44.2,+18.93, 75.0,  39.5,1014.6,+18.75,*4A
$PGDCMET,02111997,015139,  7.19,  7.86,301.8,+18.93, 74.8,  39.5,1014.6,+18.75,*55
$PGDCMET,02111997,015216,  6.96,  7.56,160.4,+18.93, 74.8,  39.5,1014.6,+18.75,*59
$PGDCMET,02111997,015253,  6.82,  7.86,199.6,+18.93, 74.8,  39.5,1014.6,+18.80,*5E
$PGDCMET,02111997,015330,  6.89,  8.16,337.0,+18.93, 74.8,  39.5,1014.6,+18.75,*5D
$PGDCMET,02111997,015407,  6.52,  7.56,247.8,+18.93, 74.8,  39.5,1014.6,+18.75,*5D
$PGDCMET,02111997,015444,  6.37,  7.26,300.9,+18.93, 74.8,  35.6,1014.6,+18.75,*52
$PGDCMET,02111997,015521,  6.37,  6.67,344.4,+18.93, 74.8,  35.6,1014.6,+18.75,*59
$PGDCMET,02111997,015558,  6.52,  7.56,  7.1,+18.93, 74.8,  35.6,1014.6,+18.75,*56
$PGDCMET,02111997,015635,  7.41,  8.16, 19.3,+19.03, 74.2,  39.5,1014.6,+18.75,*46
$PGDCMET,02111997,015712,  6.74,  7.86,113.8,+19.03, 74.4,  39.5,1014.6,+18.75,*55
$PGDCMET,02111997,015749,  6.52,  7.26,205.5,+19.03, 74.8,  39.5,1014.6,+18.70,*55
$PGDCMET,02111997,015826,  6.44,  7.56,339.6,+18.93, 74.8,  35.6,1014.6,+18.75,*5C
$PGDCMET,02111997,015903,  6.82,  7.56,204.0,+18.93, 74.7,  39.5,1014.6,+18.75,*59
$PGDCMET,02111997,015940,  7.11,  8.16,155.7,+18.93, 74.7,  39.5,1014.6,+18.75,*5E
$PGDCMET,02111997,020017,  7.11,  7.86, 38.4,+18.93, 74.8,  39.5,1014.6,+18.75,*43
$PGDCMET,02111997,020054,  7.64,  8.46, 95.7,+18.93, 74.8,  39.5,1014.3,+18.75,*44
$PGDCMET,02111997,020131,  7.86,  8.76,243.0,+19.03, 74.8,  39.5,1014.6,+18.75,*5A
$PGDCMET,02111997,020208,  7.41,  8.16,254.6,+18.93, 74.8,  39.5,1014.3,+18.70,*56
$PGDCMET,02111997,020245,  7.56,  9.05,270.7,+18.93, 75.0,  39.5,1014.3,+18.75,*51
$PGDCMET,02111997,020322,  7.64,  8.76,150.0,+18.93, 75.1,  35.6,1014.3,+18.75,*5D
$PGDCMET,02111997,020359,  7.56,  8.76,314.8,+18.93, 75.1,  35.6,1014.3,+18.75,*5A
$PGDCMET,02111997,020436,  7.34,  8.16,132.3,+18.93, 75.2,  35.6,1014.1,+18.75,*5A
$PGDCMET,02111997,020513,  7.26,  7.86,211.1,+18.93, 75.6,  35.6,1014.3,+18.75,*5F
$PGDCMET,02111997,020550,  7.04,  8.46,173.1,+18.93, 75.6,  35.6,1014.3,+18.75,*5C
$PGDCMET,02111997,020627,  7.04,  7.86,140.4,+18.84, 75.6,  35.6,1014.3,+18.75,*5F
$PGDCMET,02111997,020704,  7.56,  8.46, 71.9,+18.93, 75.6,  35.6,1014.3,+18.75,*43
$PGDCMET,02111997,020741,  7.34,  8.46, 45.6,+18.93, 75.6,  35.6,1014.6,+18.75,*4B
$PGDCMET,02111997,020818,  7.11,  8.16, 25.3,+18.93, 75.6,  35.6,1014.6,+18.75,*49
$PGDCMET,02111997,020855,  6.82,  7.86,280.7,+18.84, 75.6,  35.6,1014.6,+18.75,*52
$PGDCMET,02111997,020932,  7.49,  8.46,239.7,+18.84, 75.6,  35.6,1014.3,+18.75,*50
$PGDCMET,02111997,021009,  7.71,  8.76, 22.5,+18.93, 75.6,  35.6,1014.6,+18.75,*41
$PGDCMET,02111997,021046,  7.11,  8.16,113.5,+18.93, 75.6,  35.6,1014.6,+18.75,*59
$PGDCMET,02111997,021123,  7.19,  8.16,165.3,+18.93, 75.9,  35.6,1014.6,+18.70,*5E
$PGDCMET,02111997,021200,  7.41,  8.76, 74.7,+18.84, 75.6,  35.6,1014.6,+18.75,*4E
$PGDCMET,02111997,021237,  7.41,  8.46,355.5,+18.93, 75.6,  35.6,1014.6,+18.70,*58
$PGDCMET,02111997,021314,  7.19,  8.16,235.1,+18.84, 75.6,  35.6,1014.6,+18.70,*55
$PGDCMET,02111997,021351,  7.41,  8.16,167.0,+18.93, 75.6,  35.6,1014.6,+18.70,*5A
$PGDCMET,02111997,021428,  7.04,  8.16, 26.1,+18.84, 75.6,  35.6,1014.6,+18.70,*41
$PGDCMET,02111997,021505,  7.41,  8.16,236.8,+18.93, 75.6,  35.6,1014.6,+18.70,*52
$PGDCMET,02111997,021542,  7.71,  8.76, 44.2,+18.93, 75.5,  39.5,1014.6,+18.75,*40
$PGDCMET,02111997,021619,  6.89,  8.16, 43.5,+18.93, 75.6,  39.5,1014.6,+18.75,*4E
$PGDCMET,02111997,021656,  6.82,  7.56,239.4,+18.93, 76.0,  35.6,1014.3,+18.75,*54
$PGDCMET,02111997,021733,  6.82,  8.16,248.5,+18.93, 76.4,  35.6,1014.3,+18.75,*5E
$PGDCMET,02111997,021810,  6.67,  7.56, 89.6,+18.84, 76.4,  35.6,1014.3,+18.75,*4A
$PGDCMET,02111997,021847,  7.34,  7.86, 93.0,+18.84, 76.1,  35.6,1014.3,+18.70,*4F
$PGDCMET,02111997,021924,  7.19,  8.16,308.4,+18.93, 76.0,  35.6,1013.9,+18.75,*58
$PGDCMET,02111997,022001,  7.26,  8.16, 35.2,+18.84, 76.1,  35.6,1013.9,+18.70,*40
$PGDCMET,02111997,022038,  7.64,  8.76,327.7,+18.84, 76.0,  35.6,1013.9,+18.75,*5B
$PGDCMET,02111997,022115,  7.34,  8.46,137.1,+18.84, 76.0,  39.5,1013.9,+18.70,*5C
$PGDCMET,02111997,022152,  7.56,  9.05,100.6,+18.93, 76.0,  39.5,1013.9,+18.70,*58
$PGDCMET,02111997,022229,  7.04,  8.46,201.3,+18.93, 76.4,  39.5,1013.9,+18.75,*50
$PGDCMET,02111997,022306,  7.41,  8.46,249.0,+18.93, 76.4,  39.5,1013.9,+18.70,*57
$PGDCMET,02111997,022343,  6.96,  8.16,323.7,+18.93, 76.5,  39.5,1013.9,+18.75,*56
$PGDCMET,02111997,022420,  7.34,  8.16, 93.3,+18.84, 76.4,  35.6,1013.9,+18.75,*49
$PGDCMET,02111997,022457,  7.79,  8.76, 20.2,+18.93, 76.4,  39.5,1013.9,+18.70,*43
$PGDCMET,02111997,022534,  7.11,  8.16, 44.8,+18.93, 76.4,  39.5,1013.9,+18.75,*42
$PGDCMET,02111997,022611,  6.74,  7.56,130.8,+18.93, 76.5,  39.5,1013.9,+18.70,*59
