VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,01111997,000007,  9.13, 10.84,222.1,+18.75, 63.5,  35.6,1016.4,+19.14,*4D
$PGDCMET,01111997,000044,  9.20, 10.25, 96.2,+18.65, 63.9,  35.6,1016.5,+19.19,*5E
$PGDCMET,01111997,000121,  9.95, 10.84,103.4,+18.75, 63.1,  35.6,1016.4,+19.19,*4A
$PGDCMET,01111997,000158,  9.50, 10.84,250.2,+18.75, 63.9,  39.5,1016.4,+19.14,*44
$PGDCMET,01111997,000235,  9.43, 11.74,284.6,+18.75, 63.9,  39.5,1016.4,+19.14,*4D
$PGDCMET,01111997,000312,  8.90, 11.14,314.2,+18.75, 65.1,  35.6,1016.4,+19.14,*4D
$PGDCMET,01111997,000349,  9.95, 12.34,359.5,+18.84, 64.7,  39.5,1016.4,+19.14,*4E
$PGDCMET,01111997,000426,  9.50, 11.14,151.9,+18.75, 65.0,  39.5,1016.4,+19.14,*46
$PGDCMET,01111997,000503,  8.76, 10.55, 50.1,+18.75, 65.9,  39.5,1016.4,+19.14,*50
$PGDCMET,01111997,000540,  8.76, 10.84,244.5,+18.75, 65.1,  35.6,1016.5,+19.14,*4E
$PGDCMET,01111997,000617,  8.46, 10.25, 89.0,+18.84, 65.1,  35.6,1016.4,+19.14,*5E
$PGDCMET,01111997,000654,  8.23, 10.25,191.7,+18.65, 65.1,  35.6,1016.4,+19.09,*46
$PGDCMET,01111997,000731,  9.65, 11.14,304.0,+18.65, 63.5,  35.6,1016.4,+19.14,*43
$PGDCMET,01111997,000808, 10.17, 11.44,340.1,+18.65, 63.5,  35.6,1016.4,+19.14,*5F
$PGDCMET,01111997,000845, 10.47, 11.74,195.5,+18.65, 62.3,  35.6,1016.4,+19.09,*55
$PGDCMET,01111997,000922,  9.65, 10.84,242.8,+18.65, 61.9,  35.6,1016.4,+19.09,*4E
$PGDCMET,01111997,000959,  8.61,  9.95, 14.7,+18.75, 61.9,  35.6,1016.4,+19.09,*40
$PGDCMET,01111997,001036,  7.79,  9.95,172.8,+18.65, 61.9,  35.6,1016.4,+19.09,*58
$PGDCMET,01111997,001113,  7.93,  9.65, 76.3,+18.65, 61.9,  35.6,1016.4,+19.14,*47
$PGDCMET,01111997,001150,  7.41,  8.76,  8.8,+18.75, 61.5,  35.6,1016.4,+19.14,*53
$PGDCMET,01111997,001227,  7.56,  9.65,251.7,+18.65, 63.1,  35.6,1016.4,+19.14,*53
$PGDCMET,01111997,001304,  8.31, 10.84,257.0,+18.65, 61.9,  35.6,1016.4,+19.14,*41
$PGDCMET,01111997,001341,  6.89,  8.76,314.6,+18.75, 61.3,  35.6,1016.4,+19.14,*52
$PGDCMET,01111997,001418,  6.00,  7.56,229.8,+18.75, 63.4,  35.6,1016.4,+19.14,*51
$PGDCMET,01111997,001455,  6.59,  7.86,189.5,+18.75, 63.5,  35.6,1016.4,+19.19,*51
$PGDCMET,01111997,001532,  6.82,  9.05, 61.0,+18.65, 63.5,  35.6,1016.4,+19.19,*41
$PGDCMET,01111997,001609,  7.86,  9.05,328.9,+18.75, 62.7,  35.6,1016.4,+19.19,*5A
$PGDCMET,01111997,001646,  8.83, 10.84,133.9,+18.75, 62.9,  35.6,1016.4,+19.14,*41
$PGDCMET,01111997,001723,  8.31, 10.84,309.1,+18.65, 62.7,  35.6,1016.4,+19.14,*46
$PGDCMET,01111997,001800,  7.93,  9.65,157.7,+18.65, 62.9,  35.6,1016.4,+19.14,*59
$PGDCMET,01111997,001837,  6.82,  8.76,257.0,+18.84, 62.2,  35.6,1016.4,+19.14,*5F
$PGDCMET,01111997,001914,  6.74,  8.16,261.3,+18.65, 64.3,  35.6,1016.4,+19.19,*53
$PGDCMET,01111997,001951,  8.08, 10.84, 81.8,+18.65, 62.7,  35.6,1016.4,+19.19,*50
$PGDCMET,01111997,002028,  8.90, 11.14,342.7,+18.65, 62.7,  35.6,1016.4,+19.19,*4E
$PGDCMET,01111997,002105,  7.79,  9.95,244.1,+18.65, 62.3,  35.6,1016.4,+19.19,*5D
$PGDCMET,01111997,002142,  7.64,  9.35,176.7,+18.65, 61.9,  35.6,1016.4,+19.19,*55
$PGDCMET,01111997,002219,  7.49,  9.35, 76.9,+18.65, 61.9,  35.6,1016.2,+19.19,*4E
$PGDCMET,01111997,002256,  8.23, 10.25,346.7,+18.65, 61.9,  35.6,1016.4,+19.19,*47
$PGDCMET,01111997,002333,  7.93, 10.25,348.0,+18.75, 61.5,  35.6,1016.4,+19.24,*4B
$PGDCMET,01111997,002410,  7.56,  9.65,311.0,+18.75, 62.9,  35.6,1016.4,+19.19,*55
$PGDCMET,01111997,002447,  7.19,  8.76,299.2,+18.75, 63.1,  35.6,1016.4,+19.19,*55
$PGDCMET,01111997,002524,  7.49,  9.35,169.9,+18.65, 63.9,  35.6,1016.4,+19.19,*5C
$PGDCMET,01111997,002601,  8.53, 10.84,298.2,+18.65, 61.9,  35.6,1016.4,+19.19,*4A
$PGDCMET,01111997,002638,  8.01, 10.55, 88.8,+18.75, 62.3,  35.6,1016.4,+19.19,*5A
$PGDCMET,01111997,002715,  7.56,  9.05, 67.8,+18.65, 63.4,  35.6,1016.4,+19.19,*42
$PGDCMET,01111997,002752,  8.01,  9.65,289.4,+18.65, 61.9,  35.6,1016.4,+19.19,*5B
$PGDCMET,01111997,002829,  8.23,  9.65, 55.6,+18.65, 61.8,  35.6,1016.4,+19.24,*46
$PGDCMET,01111997,002906,  7.71,  9.95,134.4,+18.75, 61.1,  35.6,1016.4,+19.19,*5F
$PGDCMET,01111997,002943,  6.29,  8.46,342.1,+18.65, 62.7,  35.6,1016.4,+19.19,*5F
$PGDCMET,01111997,003020,  6.52,  7.86,273.6,+18.65, 61.9,  35.6,1016.4,+19.24,*5A
$PGDCMET,01111997,003057,  6.96,  8.46,199.9,+18.65, 61.5,  35.6,1016.4,+19.19,*5B
$PGDCMET,01111997,003134,  7.41,  8.76,155.1,+18.75, 61.9,  35.6,1016.4,+19.19,*52
$PGDCMET,01111997,003211,  7.26,  8.76,156.0,+18.75, 63.1,  35.6,1016.4,+19.19,*5F
$PGDCMET,01111997,003248,  7.56,  9.05, 98.4,+18.65, 64.3,  35.6,1016.4,+19.19,*42
$PGDCMET,01111997,003325,  9.20, 10.84, 56.3,+18.65, 63.5,  35.6,1016.4,+19.19,*52
$PGDCMET,01111997,003402, 10.02, 11.14,335.9,+18.65, 62.6,  35.6,1016.4,+19.24,*50
$PGDCMET,01111997,003439,  9.58, 10.55,247.1,+18.65, 62.6,  35.6,1016.4,+19.24,*47
$PGDCMET,01111997,003516,  9.20, 10.25,116.3,+18.75, 62.7,  39.5,1016.4,+19.19,*47
$PGDCMET,01111997,003553,  9.05, 11.74,321.8,+18.65, 63.5,  35.6,1016.0,+19.19,*40
$PGDCMET,01111997,003630,  9.80, 11.44,265.9,+18.65, 61.9,  35.6,1016.4,+19.14,*4F
$PGDCMET,01111997,003707,  9.35, 10.55,172.4,+18.65, 61.9,  35.6,1016.4,+19.14,*4D
$PGDCMET,01111997,003744,  9.72, 11.14,  6.3,+18.75, 61.5,  39.5,1016.4,+19.19,*47
$PGDCMET,01111997,003821,  9.35, 10.25,231.6,+18.75, 62.6,  39.5,1016.4,+19.19,*48
$PGDCMET,01111997,003858,  9.20, 10.55, 53.8,+18.65, 62.7,  39.5,1016.4,+19.19,*5D
$PGDCMET,01111997,003935,  9.95, 11.14, 35.6,+18.75, 61.5,  39.5,1016.4,+19.24,*5D
$PGDCMET,01111997,004012, 10.10, 11.74,356.2,+18.65, 61.5,  39.5,1016.4,+19.19,*58
$PGDCMET,01111997,004049, 10.17, 11.44,340.0,+18.84, 61.1,  39.5,1016.4,+19.24,*52
$PGDCMET,01111997,004126, 10.10, 12.04,281.7,+18.84, 63.5,  39.5,1016.4,+19.24,*57
$PGDCMET,01111997,004203,  7.49,  9.65,202.1,+19.03, 64.2,  39.5,1016.4,+19.24,*57
$PGDCMET,01111997,004240,  5.62,  6.96, 77.0,+18.65, 63.7,  35.6,1016.4,+19.24,*45
$PGDCMET,01111997,004317,  6.29,  7.56,335.8,+18.75, 61.3,  35.6,1016.4,+19.19,*53
$PGDCMET,01111997,004354,  5.10,  7.56,306.5,+18.93, 61.9,  39.5,1016.4,+19.19,*5D
$PGDCMET,01111997,004431,  4.65,  5.77,199.8,+18.93, 61.9,  35.6,1016.4,+19.14,*50
$PGDCMET,01111997,004508,  4.58,  6.07,166.7,+18.84, 63.5,  35.6,1016.4,+19.14,*56
$PGDCMET,01111997,004545,  5.25,  6.67,200.3,+18.75, 63.5,  35.6,1016.4,+19.14,*5B
$PGDCMET,01111997,004622,  4.80,  5.77,232.8,+18.75, 63.5,  35.6,1016.4,+19.14,*5F
$PGDCMET,01111997,004659,  4.35,  5.17,214.6,+18.65, 63.9,  31.6,1016.4,+19.09,*54
$PGDCMET,01111997,004736,  5.10,  6.96,242.0,+18.65, 61.9,  31.6,1016.4,+19.04,*5A
$PGDCMET,01111997,004813,  4.80,  5.77,216.7,+18.75, 61.3,  35.6,1016.4,+19.09,*52
$PGDCMET,01111997,004850,  4.73,  5.77,227.3,+18.75, 62.6,  35.6,1016.4,+18.99,*51
$PGDCMET,01111997,004927,  4.88,  6.07,238.9,+18.65, 62.9,  31.6,1016.4,+18.94,*53
$PGDCMET,01111997,005004,  5.17,  6.37,278.2,+18.65, 62.2,  31.6,1016.4,+18.94,*5A
$PGDCMET,01111997,005041,  5.47,  6.37,317.5,+18.65, 61.5,  35.6,1016.4,+18.99,*5C
$PGDCMET,01111997,005118,  4.58,  5.77,336.6,+18.65, 62.1,  35.6,1016.4,+18.94,*53
$PGDCMET,01111997,005155,  4.50,  6.07,352.0,+18.65, 62.7,  35.6,1016.4,+18.94,*54
$PGDCMET,01111997,005232,  4.73,  5.77,326.4,+18.65, 62.7,  35.6,1016.5,+18.94,*55
$PGDCMET,01111997,005309,  4.28,  5.47,288.1,+19.12, 63.5,  39.5,1016.5,+18.90,*58
$PGDCMET,01111997,005346,  4.20,  5.47,242.3,+19.12, 63.5,  39.5,1016.5,+18.85,*5B
$PGDCMET,01111997,005423,  5.40,  6.67,167.3,+19.12, 61.9,  43.5,1016.5,+18.85,*5E
$PGDCMET,01111997,005500,  5.77,  6.96, 68.7,+19.12, 61.1,  43.5,1016.4,+18.80,*42
$PGDCMET,01111997,005537,  4.88,  6.07,305.8,+18.93, 61.1,  39.5,1016.5,+18.80,*5C
$PGDCMET,01111997,005614,  6.14,  7.26,238.1,+18.75, 58.7,  39.5,1016.4,+18.80,*58
$PGDCMET,01111997,005651,  6.00,  6.96, 23.5,+18.75, 60.2,  35.6,1016.4,+18.70,*44
$PGDCMET,01111997,005728,  5.99,  6.96,297.1,+18.75, 59.9,  35.6,1016.4,+18.70,*50
$PGDCMET,01111997,005805,  6.29,  7.56,254.6,+19.21, 60.2,  39.5,1016.4,+18.65,*57
$PGDCMET,01111997,005842,  4.80,  6.07,232.9,+19.21, 61.9,  43.5,1016.4,+18.65,*58
$PGDCMET,01111997,005919,  5.62,  6.37,307.1,+18.93, 60.7,  39.5,1016.5,+18.60,*58
$PGDCMET,01111997,005956,  5.85,  6.96,164.7,+19.31, 59.9,  43.5,1016.4,+18.60,*51
$PGDCMET,01111997,010033,  5.40,  6.37, 15.5,+19.03, 58.9,  39.5,1016.4,+18.60,*45
$PGDCMET,01111997,010110,  5.40,  6.67, 19.6,+18.84, 59.4,  35.6,1016.4,+18.55,*44
$PGDCMET,01111997,010147,  5.25,  6.37,320.2,+18.75, 59.5,  35.6,1016.4,+18.50,*57
$PGDCMET,01111997,010224,  5.92,  8.76,150.2,+18.75, 59.5,  35.6,1016.4,+18.60,*50
$PGDCMET,01111997,010301,  9.05, 11.74,117.3,+18.65, 60.5,  35.6,1016.4,+18.55,*41
$PGDCMET,01111997,010338, 10.47, 11.44, 47.0,+18.65, 61.9,  35.6,1016.4,+18.55,*4C
$PGDCMET,01111997,010415,  9.58, 10.84,168.9,+18.65, 63.5,  35.6,1016.4,+18.55,*44
$PGDCMET,01111997,010452,  8.90, 10.84, 71.2,+18.56, 62.3,  35.6,1016.4,+18.55,*57
$PGDCMET,01111997,010529,  8.38,  9.65,332.1,+18.56, 61.8,  35.6,1016.4,+18.60,*56
$PGDCMET,01111997,010606,  7.64,  9.65,154.1,+18.56, 61.8,  35.6,1016.4,+18.55,*5A
$PGDCMET,01111997,010643,  8.23,  9.35, 33.8,+18.56, 61.1,  35.6,1016.4,+18.55,*42
$PGDCMET,01111997,010720,  7.93,  9.35,276.7,+18.65, 60.3,  35.6,1016.4,+18.55,*5D
$PGDCMET,01111997,010757,  7.41,  8.46,181.2,+18.65, 61.8,  35.6,1016.4,+18.55,*53
$PGDCMET,01111997,010834,  8.98, 11.14, 15.4,+18.65, 62.3,  35.6,1016.4,+18.60,*59
$PGDCMET,01111997,010911,  9.58, 10.84,289.4,+18.65, 62.6,  35.6,1016.4,+18.60,*48
$PGDCMET,01111997,010948,  9.43, 10.55,162.8,+18.65, 62.7,  35.6,1016.4,+18.55,*4F
$PGDCMET,01111997,011025,  9.28, 10.25,  9.6,+18.65, 62.7,  35.6,1016.4,+18.55,*44
$PGDCMET,01111997,011102,  8.38, 10.25,207.6,+18.47, 63.5,  35.6,1016.4,+18.55,*4F
$PGDCMET,01111997,011139,  8.53,  9.95, 84.3,+18.65, 61.5,  35.6,1016.4,+18.55,*47
$PGDCMET,01111997,011216,  6.74,  8.46,312.6,+18.56, 63.4,  35.6,1016.4,+18.55,*57
$PGDCMET,01111997,011253,  7.04,  8.76,136.5,+18.65, 61.9,  35.6,1016.4,+18.55,*5B
$PGDCMET,01111997,011330,  6.44,  8.46, 65.2,+18.65, 62.1,  35.6,1016.4,+18.55,*42
$PGDCMET,01111997,011407,  6.29,  7.86,314.5,+18.56, 63.1,  35.6,1016.4,+18.55,*5A
$PGDCMET,01111997,011444,  7.56,  9.65,275.0,+18.65, 62.1,  35.6,1016.4,+18.60,*53
$PGDCMET,01111997,011521,  7.04,  8.16,237.7,+18.65, 63.4,  35.6,1016.4,+18.55,*50
$PGDCMET,01111997,011558,  8.16,  9.95,279.6,+18.56, 63.9,  35.6,1016.4,+18.60,*58
$PGDCMET,01111997,011635,  9.13, 10.55,314.6,+18.56, 61.9,  35.6,1016.4,+18.55,*4E
$PGDCMET,01111997,011712,  8.90, 10.55, 71.5,+18.56, 61.5,  35.6,1016.4,+18.55,*5F
$PGDCMET,01111997,011749,  7.11,  8.76, 29.9,+18.65, 61.5,  35.6,1016.4,+18.55,*4E
$PGDCMET,01111997,011826,  8.16,  9.95,345.4,+18.65, 62.1,  35.6,1016.0,+18.60,*5D
$PGDCMET,01111997,011903,  9.13, 10.25,323.4,+18.56, 63.1,  35.6,1016.0,+18.55,*4B
$PGDCMET,01111997,011940,  9.13, 10.55,275.1,+18.65, 61.8,  35.6,1016.0,+18.55,*47
$PGDCMET,01111997,012017,  8.90,  9.65,293.5,+18.65, 62.3,  35.6,1016.4,+18.55,*5E
$PGDCMET,01111997,012054,  8.76,  9.95,351.8,+18.56, 62.3,  35.6,1016.4,+18.55,*5C
$PGDCMET,01111997,012131,  8.61,  9.95,350.1,+18.65, 61.9,  35.6,1016.4,+18.55,*59
$PGDCMET,01111997,012208,  7.86,  9.05, 27.7,+18.65, 61.9,  35.6,1016.4,+18.55,*4A
$PGDCMET,01111997,012245,  8.08,  9.65,199.7,+18.65, 63.9,  35.6,1016.0,+18.55,*5E
$PGDCMET,01111997,012322,  9.43, 10.84,276.9,+18.56, 63.5,  35.6,1016.0,+18.55,*47
$PGDCMET,01111997,012359,  9.05, 10.25, 34.0,+18.65, 63.5,  35.6,1016.2,+18.60,*5B
$PGDCMET,01111997,012436,  8.68, 10.25,275.0,+18.56, 63.9,  35.6,1016.0,+18.55,*40
$PGDCMET,01111997,012513,  9.58, 10.84, 94.8,+18.65, 62.7,  35.6,1016.0,+18.55,*55
$PGDCMET,01111997,012550,  9.58, 10.84, 29.0,+18.65, 63.1,  35.6,1016.0,+18.55,*5B
$PGDCMET,01111997,012627,  9.28, 10.55, 72.2,+18.65, 63.4,  35.6,1016.0,+18.55,*5A
$PGDCMET,01111997,012704,  8.53,  9.65,268.2,+18.65, 64.3,  35.6,1016.0,+18.55,*55
$PGDCMET,01111997,012741,  8.53,  9.95,155.5,+18.56, 63.5,  35.6,1016.0,+18.55,*50
$PGDCMET,01111997,012818,  8.61,  9.95,254.9,+18.56, 63.1,  35.6,1016.0,+18.55,*58
$PGDCMET,01111997,012855,  8.53, 10.55,177.4,+18.56, 63.4,  35.6,1016.0,+18.55,*4E
$PGDCMET,01111997,012932,  8.98, 10.25,174.9,+18.65, 62.7,  35.6,1016.0,+18.55,*42
$PGDCMET,01111997,013009,  9.43, 10.84,276.2,+18.65, 62.9,  35.6,1016.0,+18.50,*4F
$PGDCMET,01111997,013046,  9.05, 10.84, 50.1,+18.65, 63.5,  39.5,1015.7,+18.55,*50
$PGDCMET,01111997,013123,  9.28, 10.84, 96.8,+18.56, 64.3,  35.6,1015.8,+18.50,*5A
$PGDCMET,01111997,013200,  9.95, 11.44,267.6,+18.56, 63.5,  35.6,1015.8,+18.50,*40
$PGDCMET,01111997,013237,  9.13, 10.25, 22.3,+18.56, 63.5,  35.6,1015.8,+18.50,*5A
$PGDCMET,01111997,013314,  9.50, 11.14, 91.6,+18.56, 63.5,  35.6,1015.7,+18.55,*59
$PGDCMET,01111997,013351, 10.40, 11.44,  8.5,+18.65, 62.3,  35.6,1016.0,+18.50,*51
$PGDCMET,01111997,013428,  9.65, 12.63,291.7,+18.65, 63.5,  39.5,1015.7,+18.50,*4D
$PGDCMET,01111997,013505,  9.35, 11.44,314.7,+18.56, 64.2,  35.6,1015.7,+18.55,*46
$PGDCMET,01111997,013542,  9.95, 12.34, 48.6,+18.56, 62.7,  35.6,1015.7,+18.50,*56
$PGDCMET,01111997,013619, 10.02, 11.14,174.6,+18.65, 61.5,  39.5,1015.8,+18.55,*56
$PGDCMET,01111997,013656,  9.28, 10.25,266.1,+18.75, 63.1,  39.5,1015.7,+18.55,*41
$PGDCMET,01111997,013733,  9.28, 11.44, 52.0,+18.65, 63.5,  39.5,1015.7,+18.50,*51
$PGDCMET,01111997,013810,  9.73, 10.84,269.7,+18.75, 63.5,  39.5,1016.0,+18.55,*41
$PGDCMET,01111997,013847,  9.72, 11.14,306.6,+18.75, 64.5,  39.5,1016.0,+18.55,*44
$PGDCMET,01111997,013924,  9.13, 10.55,193.8,+18.65, 65.1,  39.5,1016.0,+18.55,*47
$PGDCMET,01111997,014001,  9.28, 10.84, 47.6,+18.65, 64.7,  35.6,1015.8,+18.50,*5A
$PGDCMET,01111997,014038,  8.38,  9.95,111.2,+18.56, 65.1,  35.6,1015.7,+18.55,*53
$PGDCMET,01111997,014115,  9.13, 10.84,176.4,+18.56, 63.9,  35.6,1015.7,+18.55,*44
$PGDCMET,01111997,014152,  9.80, 11.14,248.6,+18.65, 62.6,  35.6,1015.7,+18.55,*47
$PGDCMET,01111997,014229,  9.87, 11.14, 12.7,+18.65, 62.7,  35.6,1016.0,+18.55,*56
$PGDCMET,01111997,014306,  9.35, 10.84,158.7,+18.65, 63.4,  35.6,1015.7,+18.55,*42
$PGDCMET,01111997,014343,  9.28, 10.84,168.9,+18.65, 63.1,  39.5,1015.7,+18.50,*4D
$PGDCMET,01111997,014420,  9.20, 10.84,337.7,+18.65, 63.5,  35.6,1015.7,+18.55,*4F
$PGDCMET,01111997,014457,  9.05, 10.55, 14.7,+18.65, 63.5,  35.6,1015.7,+18.55,*56
$PGDCMET,01111997,014534,  8.76,  9.65,190.4,+18.56, 62.7,  35.6,1015.8,+18.50,*5B
$PGDCMET,01111997,014611,  8.61,  9.95,240.2,+18.65, 62.3,  35.6,1016.0,+18.55,*54
$PGDCMET,01111997,014648,  8.23,  9.35,214.0,+18.65, 63.1,  35.6,1016.0,+18.50,*51
$PGDCMET,01111997,014725,  6.67,  8.16,276.8,+18.56, 64.2,  35.6,1016.0,+18.50,*5D
$PGDCMET,01111997,014802,  7.86,  9.35, 51.4,+18.65, 62.7,  35.6,1016.0,+18.55,*44
$PGDCMET,01111997,014839,  7.64,  9.05,137.5,+18.56, 63.1,  35.6,1016.0,+18.50,*51
$PGDCMET,01111997,014916,  7.04,  9.35,286.0,+18.65, 61.9,  35.6,1016.0,+18.55,*5B
$PGDCMET,01111997,014953,  6.96,  8.16,263.4,+18.65, 62.3,  35.6,1016.0,+18.50,*53
$PGDCMET,01111997,015030,  6.74,  8.16,199.2,+18.65, 61.9,  35.6,1016.0,+18.50,*5B
$PGDCMET,01111997,015107,  6.67,  8.76,320.2,+18.65, 62.7,  35.6,1015.8,+18.55,*59
$PGDCMET,01111997,015144,  8.01,  9.95, 98.3,+18.65, 63.5,  35.6,1016.0,+18.50,*40
$PGDCMET,01111997,015221,  8.31, 10.55,327.3,+18.65, 63.5,  35.6,1015.7,+18.50,*44
$PGDCMET,01111997,015258,  9.28, 10.25,236.2,+18.65, 63.1,  35.6,1015.8,+18.50,*4F
$PGDCMET,01111997,015335,  8.76,  9.95, 61.5,+18.65, 63.5,  35.6,1015.7,+18.55,*45
$PGDCMET,01111997,015412,  9.05, 10.25, 15.6,+18.65, 62.7,  35.6,1015.7,+18.50,*57
$PGDCMET,01111997,015449,  9.20, 10.25,297.2,+18.65, 61.9,  39.5,1016.0,+18.50,*44
$PGDCMET,01111997,015526,  7.64,  9.65,230.3,+18.65, 62.7,  35.6,1016.0,+18.55,*55
$PGDCMET,01111997,015603,  6.29,  7.86,127.6,+18.65, 63.5,  35.6,1016.0,+18.50,*5C
$PGDCMET,01111997,015640,  6.59,  7.86,328.7,+18.65, 62.7,  35.6,1016.0,+18.50,*53
$PGDCMET,01111997,015717,  7.34,  9.05,259.4,+18.65, 63.5,  35.6,1015.8,+18.50,*53
$PGDCMET,01111997,015754,  8.08,  9.35,235.2,+18.65, 63.7,  35.6,1016.0,+18.55,*57
$PGDCMET,01111997,015831,  8.68,  9.95,122.7,+18.75, 63.5,  39.5,1015.7,+18.50,*5A
$PGDCMET,01111997,015908,  7.93, 10.25, 32.4,+18.65, 65.1,  35.6,1015.7,+18.55,*53
$PGDCMET,01111997,015945,  8.76,  9.95,243.3,+18.65, 63.9,  35.6,1016.0,+18.55,*54
$PGDCMET,01111997,020022,  8.16, 10.84, 62.8,+18.65, 63.5,  35.6,1016.0,+18.55,*52
$PGDCMET,01111997,020059,  6.59,  8.16,275.8,+18.65, 64.7,  35.6,1015.8,+18.55,*53
$PGDCMET,01111997,020136,  7.79, 10.25, 53.9,+18.65, 64.5,  35.6,1015.7,+18.55,*5B
$PGDCMET,01111997,020213,  8.38, 10.55,199.3,+18.65, 63.9,  35.6,1015.8,+18.55,*4B
$PGDCMET,01111997,020250,  8.90, 11.14,  2.2,+18.65, 62.9,  35.6,1016.0,+18.55,*42
$PGDCMET,01111997,020327,  7.34,  9.65,212.2,+18.65, 63.1,  39.5,1015.8,+18.55,*53
$PGDCMET,01111997,020404,  7.79,  9.65, 26.0,+18.65, 62.7,  39.5,1015.7,+18.55,*43
$PGDCMET,01111997,020441,  9.35, 11.74,224.0,+18.75, 61.3,  39.5,1015.8,+18.55,*44
$PGDCMET,01111997,020518,  8.83, 10.55, 15.4,+18.84, 62.7,  39.5,1015.7,+18.55,*55
$PGDCMET,01111997,020555,  7.86,  9.95,233.6,+18.75, 63.5,  39.5,1015.7,+18.55,*5B
$PGDCMET,01111997,020632,  7.86,  9.65,113.0,+18.75, 62.7,  39.5,1015.7,+18.55,*52
$PGDCMET,01111997,020709,  8.46, 10.55,286.9,+18.65, 63.5,  39.5,1015.7,+18.55,*47
$PGDCMET,01111997,020746,  9.65, 11.44,173.8,+18.75, 62.6,  39.5,1015.7,+18.55,*46
$PGDCMET,01111997,020823,  9.35, 10.55, 31.3,+18.84, 63.1,  39.5,1016.0,+18.55,*5E
$PGDCMET,01111997,020900,  8.16,  9.95,196.0,+18.75, 63.1,  39.5,1015.8,+18.55,*50
$PGDCMET,01111997,020937,  7.19,  9.95,330.1,+18.75, 63.1,  39.5,1015.7,+18.55,*54
$PGDCMET,01111997,021014,  7.71,  9.95,209.3,+18.65, 63.9,  39.5,1015.7,+18.55,*53
$PGDCMET,01111997,021051,  9.50, 10.55, 43.1,+18.75, 62.7,  39.5,1015.7,+18.55,*5B
$PGDCMET,01111997,021128,  8.16,  9.95,227.8,+18.75, 63.1,  35.6,1015.7,+18.55,*52
$PGDCMET,01111997,021205,  7.19,  8.76,132.8,+18.75, 63.4,  35.6,1015.7,+18.55,*50
$PGDCMET,01111997,021242,  7.64,  9.65,277.3,+18.75, 64.3,  35.6,1015.7,+18.55,*53
$PGDCMET,01111997,021319,  7.41,  9.95,149.4,+18.65, 64.5,  35.6,1015.7,+18.55,*5A
$PGDCMET,01111997,021356,  7.41,  9.35,234.7,+18.75, 63.5,  39.5,1015.7,+18.55,*58
$PGDCMET,01111997,021433,  7.41,  9.35,279.2,+18.75, 63.4,  39.5,1015.7,+18.55,*51
$PGDCMET,01111997,021510,  8.16,  9.35,205.6,+18.75, 62.7,  39.5,1015.7,+18.55,*51
$PGDCMET,01111997,021547,  7.79, 10.25,294.0,+18.84, 63.4,  39.5,1015.7,+18.60,*48
$PGDCMET,01111997,021624,  7.26, 10.25,124.8,+18.75, 64.7,  39.5,1015.7,+18.55,*48
$PGDCMET,01111997,021701,  7.56,  9.35,239.9,+18.75, 64.7,  39.5,1015.7,+18.55,*5E
$PGDCMET,01111997,021738,  8.16, 10.25,128.0,+18.75, 64.2,  39.5,1015.3,+18.55,*4D
$PGDCMET,01111997,021815,  8.46, 10.25, 57.0,+18.75, 63.1,  39.5,1015.3,+18.55,*55
$PGDCMET,01111997,021852,  7.71,  9.65,329.1,+18.84, 63.5,  39.5,1015.3,+18.55,*50
$PGDCMET,01111997,021929,  7.64,  9.95,215.1,+18.75, 64.3,  39.5,1015.7,+18.55,*53
$PGDCMET,01111997,022006,  7.79,  9.65, 63.2,+18.75, 64.3,  39.5,1015.3,+18.55,*43
$PGDCMET,01111997,022043,  8.46, 10.25,267.4,+18.75, 63.4,  39.5,1015.3,+18.60,*4B
$PGDCMET,01111997,022120,  8.98, 10.55,107.4,+18.84, 63.1,  39.5,1015.3,+18.60,*45
$PGDCMET,01111997,022157,  8.16, 10.25,258.3,+18.75, 64.3,  39.5,1015.3,+18.55,*47
$PGDCMET,01111997,022234,  7.86,  9.35,354.8,+18.84, 64.3,  39.5,1015.7,+18.60,*54
$PGDCMET,01111997,022311,  8.01, 10.25, 68.3,+18.75, 64.3,  39.5,1015.3,+18.55,*50
$PGDCMET,01111997,022348,  7.41,  9.05,275.9,+18.84, 64.3,  39.5,1015.3,+18.55,*57
$PGDCMET,01111997,022425,  8.31, 10.25, 36.7,+18.75, 64.7,  39.5,1015.1,+18.55,*5A
$PGDCMET,01111997,022502,  8.76, 11.14,215.0,+18.75, 63.4,  39.5,1015.3,+18.60,*4A
$PGDCMET,01111997,022539,  8.31, 10.25,212.1,+18.84, 62.7,  39.5,1015.3,+18.60,*48
$PGDCMET,01111997,022616,  8.46, 11.14,219.2,+18.84, 63.5,  39.5,1015.7,+18.60,*4A
$PGDCMET,01111997,022653,  7.64,  9.95,182.9,+18.84, 64.3,  39.5,1015.3,+18.60,*5B
