VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,31101997,000012,  5.17,  6.37,261.2,+19.50, 63.4,  39.5,1019.1,+21.39,*5E
$PGDCMET,31101997,000049,  4.95,  7.56,262.6,+19.40, 63.1,  39.5,1019.1,+21.39,*5E
$PGDCMET,31101997,000126,  5.47,  7.56,254.1,+19.50, 62.7,  39.5,1019.1,+21.39,*5C
$PGDCMET,31101997,000203,  5.10,  6.07,258.6,+19.31, 62.9,  35.6,1019.1,+21.39,*52
$PGDCMET,31101997,000240,  5.17,  7.56,259.9,+19.21, 61.9,  35.6,1019.1,+21.44,*51
$PGDCMET,31101997,000317,  6.37,  7.86,259.9,+19.31, 61.5,  35.6,1019.1,+21.39,*59
$PGDCMET,31101997,000354,  5.55,  7.56,250.1,+19.21, 62.7,  35.6,1018.9,+21.39,*5C
$PGDCMET,31101997,000431,  5.03,  6.37,285.2,+19.03, 62.7,  31.6,1019.1,+21.39,*5B
$PGDCMET,31101997,000508,  4.88,  6.96,262.9,+19.31, 62.2,  35.6,1019.1,+21.39,*5B
$PGDCMET,31101997,000545,  5.70,  7.86,257.0,+19.31, 63.5,  31.6,1019.1,+21.39,*59
$PGDCMET,31101997,000622,  5.40,  6.96,266.4,+19.31, 65.0,  35.6,1019.1,+21.39,*59
$PGDCMET,31101997,000659,  5.77,  7.26,257.2,+19.21, 64.3,  35.6,1018.9,+21.39,*55
$PGDCMET,31101997,000736,  5.92,  7.26,267.7,+19.31, 63.9,  35.6,1019.1,+21.39,*55
$PGDCMET,31101997,000813,  4.65,  6.37,255.4,+19.21, 64.3,  35.6,1019.1,+21.39,*5B
$PGDCMET,31101997,000850,  4.65,  6.07,273.7,+19.31, 65.1,  35.6,1019.1,+21.39,*5A
$PGDCMET,31101997,000927,  5.17,  6.96,290.6,+19.21, 64.5,  35.6,1019.1,+21.39,*5F
$PGDCMET,31101997,001004,  4.35,  6.67,265.6,+19.31, 65.0,  35.6,1018.8,+21.39,*5E
$PGDCMET,31101997,001041,  5.17,  7.26,251.5,+18.93, 65.1,  31.6,1019.1,+21.34,*57
$PGDCMET,31101997,001118,  5.62,  7.56,311.2,+18.65, 65.1,  27.6,1019.1,+21.34,*53
$PGDCMET,31101997,001155,  4.50,  5.47,322.6,+18.56, 64.7,  27.6,1019.1,+21.34,*5B
$PGDCMET,31101997,001232,  4.50,  5.77,308.8,+18.56, 64.3,  27.6,1019.1,+21.39,*55
$PGDCMET,31101997,001309,  4.13,  5.17,260.3,+19.03, 64.3,  31.6,1019.1,+21.39,*5F
$PGDCMET,31101997,001346,  3.98,  5.17,264.3,+19.21, 64.7,  35.6,1019.1,+21.34,*59
$PGDCMET,31101997,001423,  5.62,  7.86,269.1,+18.93, 65.1,  35.6,1019.1,+21.39,*59
$PGDCMET,31101997,001500,  6.44,  7.86,266.6,+18.84, 65.1,  31.6,1019.1,+21.39,*54
$PGDCMET,31101997,001537,  4.58,  5.77,292.2,+18.84, 65.5,  31.6,1019.1,+21.39,*58
$PGDCMET,31101997,001614,  3.46,  4.88,294.6,+18.93, 65.0,  31.6,1019.1,+21.39,*52
$PGDCMET,31101997,001651,  3.61,  5.17,262.2,+19.12, 65.1,  35.6,1019.1,+21.39,*51
$PGDCMET,31101997,001728,  3.98,  5.17,284.7,+19.12, 65.1,  35.6,1019.1,+21.39,*55
$PGDCMET,31101997,001805,  5.32,  6.96,281.2,+19.31, 64.3,  39.5,1019.1,+21.39,*54
$PGDCMET,31101997,001842,  5.47,  6.67,315.2,+18.93, 63.5,  35.6,1019.1,+21.39,*50
$PGDCMET,31101997,001919,  4.35,  5.77,307.8,+18.75, 63.5,  35.6,1019.1,+21.39,*58
$PGDCMET,31101997,001956,  4.13,  4.88,309.8,+18.75, 63.5,  31.6,1019.1,+21.39,*5C
$PGDCMET,31101997,002033,  3.23,  4.88,276.7,+18.84, 64.7,  31.6,1019.1,+21.39,*5C
$PGDCMET,31101997,002110,  4.50,  5.77,315.4,+18.56, 65.1,  31.6,1019.1,+21.39,*51
$PGDCMET,31101997,002147,  5.85,  7.86,296.7,+18.75, 65.1,  31.6,1019.1,+21.39,*5E
$PGDCMET,31101997,002224,  5.40,  6.96,289.6,+18.93, 65.1,  35.6,1019.1,+21.44,*58
$PGDCMET,31101997,002301,  5.77,  7.56,295.2,+19.31, 65.5,  39.5,1019.1,+21.44,*5C
$PGDCMET,31101997,002338,  5.17,  6.07,304.0,+18.84, 65.0,  39.5,1019.1,+21.44,*54
$PGDCMET,31101997,002415,  4.88,  6.07,301.5,+18.75, 64.3,  35.6,1019.1,+21.44,*58
$PGDCMET,31101997,002452,  4.13,  5.77,320.4,+18.65, 64.3,  35.6,1019.1,+21.39,*54
$PGDCMET,31101997,002529,  3.91,  5.47,327.7,+18.65, 63.5,  31.6,1019.1,+21.39,*56
$PGDCMET,31101997,002606,  5.40,  7.26,319.9,+18.65, 63.5,  31.6,1019.1,+21.44,*5E
$PGDCMET,31101997,002643,  3.68,  5.77,297.7,+18.84, 63.5,  31.6,1019.1,+21.39,*59
$PGDCMET,31101997,002720,  4.80,  7.86,289.5,+19.03, 64.3,  35.6,1019.1,+21.39,*56
$PGDCMET,31101997,002757,  5.77,  9.35,316.3,+19.21, 63.5,  39.5,1019.1,+21.39,*56
$PGDCMET,31101997,002834,  6.07,  7.86,304.3,+19.40, 62.1,  43.5,1019.1,+21.44,*58
$PGDCMET,31101997,002911,  6.00,  7.26,313.7,+19.40, 60.5,  43.5,1019.1,+21.44,*57
$PGDCMET,31101997,002948,  5.70,  7.86,341.8,+19.40, 61.5,  43.5,1019.1,+21.39,*56
$PGDCMET,31101997,003025,  5.62,  7.56,306.2,+19.31, 62.9,  43.5,1019.1,+21.39,*5B
$PGDCMET,31101997,003102,  4.65,  6.37,287.6,+19.40, 64.3,  43.5,1019.1,+21.39,*59
$PGDCMET,31101997,003139,  4.88,  6.96,274.5,+19.12, 64.7,  39.5,1019.1,+21.44,*52
$PGDCMET,31101997,003216,  5.77,  7.56,281.1,+18.84, 65.5,  35.6,1018.8,+21.44,*54
$PGDCMET,31101997,003253,  6.74,  8.16,298.8,+19.03, 66.0,  35.6,1019.1,+21.44,*5F
$PGDCMET,31101997,003330,  5.17,  7.86,292.7,+18.93, 66.0,  35.6,1019.1,+21.44,*56
$PGDCMET,31101997,003407,  5.17,  6.07,295.4,+18.65, 66.4,  31.6,1019.1,+21.44,*50
$PGDCMET,31101997,003444,  4.95,  6.07,296.8,+19.03, 66.8,  31.6,1019.1,+21.44,*5E
$PGDCMET,31101997,003521,  3.38,  4.28,306.9,+19.12, 67.6,  35.6,1019.1,+21.44,*51
$PGDCMET,31101997,003558,  4.35,  5.47,313.9,+19.31, 66.7,  39.5,1019.1,+21.49,*5A
$PGDCMET,31101997,003635,  5.32,  6.07,315.9,+19.50, 65.1,  43.5,1019.1,+21.49,*5A
$PGDCMET,31101997,003712,  4.28,  5.77,339.1,+19.21, 64.7,  39.5,1019.1,+21.44,*57
$PGDCMET,31101997,003749,  3.83,  5.17,332.9,+19.12, 64.7,  35.6,1019.1,+21.44,*55
$PGDCMET,31101997,003826,  4.73,  6.07,336.0,+18.93, 65.1,  35.6,1019.1,+21.49,*56
$PGDCMET,31101997,003903,  4.43,  5.77,353.5,+18.84, 65.1,  31.6,1019.1,+21.44,*5E
$PGDCMET,31101997,003940,  3.46,  4.28,318.0,+18.93, 66.8,  31.6,1018.8,+21.54,*5F
$PGDCMET,31101997,004017,  4.43,  6.07,314.4,+18.84, 68.3,  27.6,1019.1,+21.49,*56
$PGDCMET,31101997,004054,  4.65,  6.07,308.2,+18.65, 69.2,  27.6,1019.1,+21.49,*51
$PGDCMET,31101997,004131,  3.76,  5.77,297.3,+18.65, 70.0,  27.6,1019.1,+21.49,*5E
$PGDCMET,31101997,004208,  4.20,  5.47,329.0,+18.47, 70.8,  27.6,1019.1,+21.54,*53
$PGDCMET,31101997,004245,  4.65,  5.77,  2.0,+18.28, 71.6,  27.6,1019.1,+21.54,*54
$PGDCMET,31101997,004322,  4.58,  5.47, 23.5,+18.28, 72.0,  27.6,1019.1,+21.49,*46
$PGDCMET,31101997,004359,  4.35,  5.47,  6.0,+18.18, 72.4,  27.6,1019.1,+21.49,*54
$PGDCMET,31101997,004436,  4.80,  5.47,295.2,+18.00, 72.8,  27.6,1019.1,+21.54,*57
$PGDCMET,31101997,004513,  4.43,  5.77,290.9,+18.18, 72.4,  27.6,1019.3,+21.60,*53
$PGDCMET,31101997,004550,  3.38,  4.28,293.1,+18.09, 71.8,  27.6,1018.9,+21.54,*5C
$PGDCMET,31101997,004627,  3.46,  5.77,308.4,+18.37, 71.6,  31.6,1019.1,+21.54,*56
$PGDCMET,31101997,004704,  4.58,  5.77, 13.4,+18.65, 72.4,  35.6,1018.9,+21.54,*4C
$PGDCMET,31101997,004741,  4.65,  6.07, 14.2,+18.47, 72.0,  35.6,1018.9,+21.60,*45
$PGDCMET,31101997,004818,  4.88,  6.07, 28.4,+18.56, 72.4,  35.6,1018.9,+21.54,*4F
$PGDCMET,31101997,004855,  4.43,  6.07, 44.4,+18.75, 72.4,  39.5,1018.9,+21.60,*42
$PGDCMET,31101997,004932,  3.83,  4.88, 26.2,+18.65, 71.8,  39.5,1018.9,+21.54,*47
$PGDCMET,31101997,005009,  5.03,  7.26,348.8,+18.28, 72.0,  35.6,1018.9,+21.60,*55
$PGDCMET,31101997,005046,  6.22,  7.56,340.3,+18.18, 71.8,  31.6,1018.9,+21.54,*51
$PGDCMET,31101997,005123,  5.70,  6.67,315.0,+18.09, 72.4,  31.6,1018.6,+21.60,*50
$PGDCMET,31101997,005200,  6.37,  7.56,333.1,+18.00, 73.2,  31.6,1018.6,+21.60,*5A
$PGDCMET,31101997,005237,  6.14,  7.56, 48.3,+18.18, 72.8,  31.6,1018.6,+21.60,*40
$PGDCMET,31101997,005314,  4.95,  6.37, 52.5,+18.28, 73.2,  31.6,1018.6,+21.60,*48
$PGDCMET,31101997,005351,  4.88,  6.07, 82.3,+18.47, 73.2,  35.6,1018.6,+21.60,*40
$PGDCMET,31101997,005428,  4.13,  5.17, 91.5,+18.65, 73.2,  39.5,1018.6,+21.65,*47
$PGDCMET,31101997,005505,  4.20,  5.77,101.7,+18.75, 72.8,  39.5,1018.6,+21.60,*5A
$PGDCMET,31101997,005542,  4.58,  6.37,153.0,+18.47, 72.0,  39.5,1018.6,+21.65,*5D
$PGDCMET,31101997,005619,  4.73,  6.37,177.2,+18.37, 72.0,  35.6,1018.6,+21.65,*55
$PGDCMET,31101997,005656,  4.73,  6.37,156.3,+18.47, 72.4,  35.6,1018.6,+21.65,*5F
$PGDCMET,31101997,005733,  4.88,  6.96,118.2,+18.28, 72.8,  31.6,1018.6,+21.65,*58
$PGDCMET,31101997,005810,  5.25,  6.96,111.1,+18.00, 73.1,  31.6,1018.6,+21.65,*58
$PGDCMET,31101997,005847,  4.80,  5.47, 85.9,+17.90, 72.8,  27.6,1018.6,+21.65,*46
$PGDCMET,31101997,005924,  3.83,  5.17, 87.0,+18.18, 73.2,  31.6,1018.6,+21.65,*4B
$PGDCMET,31101997,010001,  3.83,  5.47, 74.6,+18.47, 73.9,  35.6,1018.6,+21.65,*4B
$PGDCMET,31101997,010038,  3.53,  4.88, 39.0,+18.65, 73.2,  39.5,1018.6,+21.70,*41
$PGDCMET,31101997,010115,  3.98,  5.77, 10.5,+18.84, 73.2,  39.5,1018.6,+21.70,*48
$PGDCMET,31101997,010152,  4.58,  6.07,354.9,+18.65, 73.2,  39.5,1018.6,+21.70,*54
$PGDCMET,31101997,010229,  4.13,  5.77,316.8,+18.37, 72.8,  35.6,1018.6,+21.70,*54
$PGDCMET,31101997,010306,  5.70,  7.26,303.6,+18.28, 72.8,  35.6,1018.6,+21.70,*5E
$PGDCMET,31101997,010343,  5.55,  6.96,341.8,+18.65, 73.2,  39.5,1018.6,+21.70,*57
$PGDCMET,31101997,010420,  4.50,  5.47,358.4,+18.65, 73.2,  39.5,1018.6,+21.75,*5F
$PGDCMET,31101997,010457,  4.43,  5.77, 11.7,+18.65, 73.2,  39.5,1018.6,+21.70,*46
$PGDCMET,31101997,010534,  4.20,  5.47, 45.2,+18.65, 73.1,  39.5,1018.6,+21.70,*43
$PGDCMET,31101997,010611,  5.10,  6.37, 68.7,+18.37, 72.8,  39.5,1018.6,+21.70,*44
$PGDCMET,31101997,010648,  6.22,  8.46,163.9,+18.47, 71.8,  39.5,1018.6,+21.70,*52
$PGDCMET,31101997,010725,  5.17,  7.26,249.9,+18.84, 71.6,  43.5,1018.6,+21.70,*53
$PGDCMET,31101997,010802,  5.40,  6.96,335.7,+18.75, 71.5,  43.5,1018.6,+21.75,*5D
$PGDCMET,31101997,010839,  4.43,  6.07,  2.3,+18.84, 70.4,  43.5,1018.6,+21.80,*58
$PGDCMET,31101997,010916,  4.43,  6.07,323.7,+18.84, 70.0,  43.5,1018.6,+21.75,*5E
$PGDCMET,31101997,010953,  4.20,  5.77,237.9,+19.12, 70.0,  43.5,1018.6,+21.75,*5A
$PGDCMET,31101997,011030,  3.98,  5.77,189.6,+18.84, 70.2,  43.5,1018.6,+21.75,*56
$PGDCMET,31101997,011107,  5.47,  6.96,133.2,+19.03, 68.7,  43.5,1018.6,+21.75,*5C
$PGDCMET,31101997,011144,  5.25,  6.37, 79.9,+18.65, 69.2,  39.5,1018.9,+21.75,*47
$PGDCMET,31101997,011221,  5.03,  6.37, 53.1,+18.65, 70.7,  39.5,1018.6,+21.80,*4B
$PGDCMET,31101997,011258,  5.25,  6.67,341.7,+18.37, 70.8,  35.6,1018.6,+21.80,*55
$PGDCMET,31101997,011335,  4.95,  6.07,285.3,+18.28, 70.8,  31.6,1018.9,+21.75,*51
$PGDCMET,31101997,011412,  3.98,  4.88,217.3,+18.28, 71.6,  31.6,1018.6,+21.80,*5D
$PGDCMET,31101997,011449,  3.31,  3.98,206.3,+18.37, 72.4,  31.6,1018.9,+21.80,*56
$PGDCMET,31101997,011526,  3.98,  5.17,190.0,+18.18, 72.0,  35.6,1018.9,+21.80,*5E
$PGDCMET,31101997,011603,  3.68,  4.88,254.8,+18.37, 70.8,  35.6,1018.9,+21.80,*56
$PGDCMET,31101997,011640,  4.50,  6.07,334.1,+18.37, 70.4,  39.5,1018.9,+21.80,*55
$PGDCMET,31101997,011717,  5.10,  6.37, 33.8,+18.65, 69.6,  39.5,1018.6,+21.80,*4F
$PGDCMET,31101997,011754,  5.85,  7.26, 77.8,+18.56, 70.4,  39.5,1018.6,+21.80,*4F
$PGDCMET,31101997,011831,  4.35,  6.67,111.0,+18.75, 71.2,  39.5,1018.6,+21.80,*52
$PGDCMET,31101997,011908,  3.83,  4.88,118.2,+18.56, 71.6,  39.5,1018.6,+21.85,*5B
$PGDCMET,31101997,011945,  4.35,  5.47,110.1,+18.37, 71.6,  35.6,1018.6,+21.80,*5C
$PGDCMET,31101997,012022,  4.28,  5.77, 57.9,+18.37, 72.0,  35.6,1018.6,+21.80,*47
$PGDCMET,31101997,012059,  2.86,  3.68, 26.0,+18.28, 72.4,  31.6,1018.6,+21.85,*45
$PGDCMET,31101997,012136,  4.43,  5.77, 32.8,+18.18, 72.4,  31.6,1018.9,+21.85,*4B
$PGDCMET,31101997,012213,  3.53,  4.58, 11.3,+18.09, 72.0,  31.6,1018.6,+21.85,*44
$PGDCMET,31101997,012250,  3.01,  3.68, 90.3,+18.09, 71.8,  31.6,1018.6,+21.85,*42
$PGDCMET,31101997,012327,  3.16,  3.98,136.4,+18.00, 71.6,  31.6,1018.6,+21.90,*53
$PGDCMET,31101997,012404,  3.98,  5.17,233.6,+18.09, 70.8,  35.6,1018.6,+21.85,*50
$PGDCMET,31101997,012441,  3.61,  4.88,343.9,+18.09, 69.6,  35.6,1018.6,+21.85,*5F
$PGDCMET,31101997,012518,  2.56,  3.09, 30.3,+18.18, 68.8,  35.6,1018.6,+21.85,*4B
$PGDCMET,31101997,012555,  2.86,  3.38,  8.6,+18.18, 68.4,  35.6,1018.6,+21.85,*5F
$PGDCMET,31101997,012632,  3.61,  4.88,313.0,+18.28, 67.6,  35.6,1018.6,+21.85,*58
$PGDCMET,31101997,012709,  4.35,  5.77,260.7,+18.37, 66.7,  35.6,1018.6,+21.85,*5A
$PGDCMET,31101997,012746,  3.46,  4.58,244.4,+18.56, 66.8,  39.5,1018.6,+21.85,*5C
$PGDCMET,31101997,012823,  4.20,  5.17,240.4,+19.03, 67.2,  39.5,1018.6,+21.90,*57
$PGDCMET,31101997,012900,  3.76,  4.88,262.7,+18.84, 68.4,  39.5,1018.6,+21.90,*50
$PGDCMET,31101997,012937,  3.16,  3.98,203.2,+18.84, 67.6,  39.5,1018.6,+21.90,*5B
$PGDCMET,31101997,013014,  3.76,  5.77,157.0,+18.84, 68.4,  39.5,1018.6,+21.90,*5E
$PGDCMET,31101997,013051,  3.98,  4.58,104.3,+18.75, 69.2,  35.6,1018.6,+21.90,*50
$PGDCMET,31101997,013128,  4.58,  5.77, 55.0,+18.56, 69.2,  35.6,1018.6,+21.90,*4F
$PGDCMET,31101997,013205,  3.98,  5.47, 32.7,+18.65, 68.4,  35.6,1018.6,+21.90,*4A
$PGDCMET,31101997,013242,  3.83,  5.17,  6.6,+18.65, 69.9,  35.6,1018.6,+21.95,*59
$PGDCMET,31101997,013319,  3.91,  5.47,  0.8,+18.37, 70.4,  31.6,1018.6,+21.90,*5B
$PGDCMET,31101997,013356,  3.23,  4.28,343.7,+18.18, 70.0,  31.6,1018.6,+21.95,*56
$PGDCMET,31101997,013433,  3.68,  5.17,303.3,+18.09, 69.2,  31.6,1018.6,+21.90,*5F
$PGDCMET,31101997,013510,  4.80,  6.07,289.7,+18.18, 67.6,  31.6,1018.6,+21.95,*54
$PGDCMET,31101997,013547,  3.76,  5.17,297.6,+18.18, 66.8,  31.6,1018.6,+21.95,*5B
$PGDCMET,31101997,013624,  4.06,  5.77,291.3,+18.28, 65.3,  35.6,1018.6,+21.95,*57
$PGDCMET,31101997,013701,  3.98,  4.88,312.1,+18.47, 64.7,  35.6,1018.6,+21.95,*54
$PGDCMET,31101997,013738,  5.47,  6.67,321.7,+18.56, 63.9,  39.5,1018.6,+21.95,*59
$PGDCMET,31101997,013815,  4.13,  5.77, 17.2,+18.56, 63.9,  35.6,1018.6,+21.95,*47
$PGDCMET,31101997,013852,  4.73,  6.96, 10.7,+18.56, 64.3,  39.5,1018.6,+21.95,*4E
$PGDCMET,31101997,013929,  6.59,  9.05, 71.1,+18.65, 63.5,  39.5,1018.6,+22.00,*43
$PGDCMET,31101997,014006,  5.92,  7.26, 81.2,+18.65, 63.1,  39.5,1018.6,+22.00,*43
$PGDCMET,31101997,014043,  5.10,  6.67,115.0,+18.75, 62.6,  39.5,1018.6,+21.95,*5A
$PGDCMET,31101997,014120,  5.10,  6.37,136.9,+18.75, 62.7,  39.5,1018.6,+21.95,*52
$PGDCMET,31101997,014157,  4.43,  5.77,185.7,+18.65, 63.1,  39.5,1018.6,+21.95,*52
$PGDCMET,31101997,014234,  4.65,  5.77,  7.9,+18.65, 62.7,  39.5,1018.6,+21.95,*52
$PGDCMET,31101997,014311,  6.89, 10.55, 30.7,+18.75, 63.5,  39.5,1018.6,+22.00,*57
$PGDCMET,31101997,014348,  7.56, 11.14,350.6,+18.93, 65.1,  39.5,1018.6,+22.00,*42
$PGDCMET,31101997,014425,  5.32,  6.96,157.9,+19.03, 67.6,  39.5,1018.6,+22.00,*55
$PGDCMET,31101997,014502,  5.47,  6.67,184.6,+19.21, 68.4,  43.5,1018.6,+22.00,*5C
$PGDCMET,31101997,014539,  4.58,  5.77,163.3,+19.03, 69.2,  39.5,1018.6,+22.00,*5F
$PGDCMET,31101997,014616,  4.35,  6.67,111.9,+18.75, 69.2,  39.5,1018.6,+22.00,*57
$PGDCMET,31101997,014653,  4.88,  6.96,131.8,+18.47, 68.8,  35.6,1018.6,+22.00,*58
$PGDCMET,31101997,014730,  3.68,  4.58,114.7,+18.37, 68.3,  31.6,1018.6,+22.05,*50
$PGDCMET,31101997,014807,  3.76,  5.47,135.8,+18.28, 67.6,  31.6,1018.6,+22.00,*56
$PGDCMET,31101997,014844,  5.70,  6.67,169.7,+18.37, 66.4,  31.6,1018.6,+22.00,*5B
$PGDCMET,31101997,014921,  4.95,  6.07,180.4,+18.37, 65.9,  35.6,1018.6,+22.05,*5E
$PGDCMET,31101997,014958,  4.95,  6.67,146.1,+18.47, 65.1,  35.6,1018.6,+22.05,*56
$PGDCMET,31101997,015035,  5.70,  6.67,113.9,+18.47, 64.3,  35.6,1018.6,+22.00,*51
$PGDCMET,31101997,015112,  5.17,  6.67, 44.7,+18.56, 63.5,  35.6,1018.6,+22.05,*4D
$PGDCMET,31101997,015149,  5.25,  6.37,  3.9,+18.56, 63.4,  35.6,1018.6,+22.05,*5B
$PGDCMET,31101997,015226,  5.03,  5.77,313.6,+18.56, 63.1,  35.6,1018.6,+22.05,*5A
$PGDCMET,31101997,015303,  5.55,  8.16,294.1,+18.65, 62.7,  35.6,1018.6,+22.10,*5F
$PGDCMET,31101997,015340,  5.62,  7.56,270.3,+18.65, 62.7,  35.6,1018.6,+22.05,*5B
$PGDCMET,31101997,015417,  4.88,  5.77,277.3,+18.65, 63.4,  35.6,1018.6,+22.05,*5F
$PGDCMET,31101997,015454,  4.73,  6.67,345.3,+18.65, 63.1,  35.6,1018.6,+22.05,*5B
$PGDCMET,31101997,015531,  5.32,  7.26, 22.5,+18.65, 63.1,  35.6,1018.6,+22.05,*4D
$PGDCMET,31101997,015608,  6.29,  7.56, 72.2,+18.65, 62.7,  35.6,1018.6,+22.05,*4F
$PGDCMET,31101997,015645,  6.22,  9.65, 96.5,+18.65, 62.6,  39.5,1018.6,+22.05,*40
$PGDCMET,31101997,015722,  6.74,  8.46,121.9,+18.65, 62.3,  39.5,1018.6,+22.05,*57
$PGDCMET,31101997,015759,  5.85,  8.46, 86.4,+18.65, 62.7,  35.6,1018.6,+22.05,*4C
$PGDCMET,31101997,015836,  4.28,  5.47, 30.6,+18.84, 63.5,  35.6,1018.6,+22.05,*43
$PGDCMET,31101997,015913,  3.83,  5.17,  8.1,+18.93, 66.4,  35.6,1018.6,+22.10,*5C
$PGDCMET,31101997,015950,  3.91,  5.17, 34.3,+18.65, 66.4,  35.6,1018.6,+22.05,*48
$PGDCMET,31101997,020027,  4.88,  7.26, 38.0,+18.65, 64.3,  35.6,1018.6,+22.05,*42
$PGDCMET,31101997,020104,  5.10,  6.07,109.8,+18.56, 63.1,  35.6,1018.6,+22.10,*5A
$PGDCMET,31101997,020141,  5.99,  7.56,130.0,+18.65, 62.1,  35.6,1018.6,+22.10,*5C
$PGDCMET,31101997,020218,  5.03,  6.37, 84.7,+18.65, 61.9,  35.6,1018.6,+22.10,*44
$PGDCMET,31101997,020255,  4.43,  5.77, 20.1,+18.75, 62.1,  35.6,1018.6,+22.10,*4D
$PGDCMET,31101997,020332,  4.65,  6.07,  3.1,+19.03, 64.3,  35.6,1018.6,+22.10,*58
$PGDCMET,31101997,020409,  4.35,  6.37,358.1,+18.75, 67.2,  35.6,1018.6,+22.10,*5E
$PGDCMET,31101997,020446,  3.91,  6.37,353.7,+18.93, 67.6,  35.6,1018.6,+22.10,*5D
$PGDCMET,31101997,020523,  3.91,  6.07, 24.7,+19.03, 69.2,  35.6,1018.6,+22.10,*4D
$PGDCMET,31101997,020600,  4.20,  5.77, 61.6,+18.56, 69.2,  35.6,1018.6,+22.10,*47
$PGDCMET,31101997,020637,  4.35,  5.47,136.5,+18.37, 66.4,  35.6,1018.6,+22.10,*5A
$PGDCMET,31101997,020714,  5.32,  6.67,174.6,+18.47, 63.5,  35.6,1018.6,+22.10,*5B
$PGDCMET,31101997,020751,  3.46,  4.88,202.7,+18.47, 62.3,  35.6,1018.6,+22.10,*58
$PGDCMET,31101997,020828,  3.83,  4.88,191.2,+18.56, 61.9,  35.6,1018.6,+22.15,*50
$PGDCMET,31101997,020905,  3.83,  4.88, 71.0,+18.56, 61.9,  35.6,1018.6,+22.15,*43
$PGDCMET,31101997,020942,  4.13,  5.77, 31.4,+18.65, 62.3,  35.6,1018.6,+22.10,*43
$PGDCMET,31101997,021019,  4.88,  5.77,356.2,+18.65, 62.7,  35.6,1018.6,+22.15,*52
$PGDCMET,31101997,021056,  5.10,  6.07,307.1,+18.65, 63.4,  35.6,1018.6,+22.15,*58
$PGDCMET,31101997,021133,  5.32,  6.96,355.1,+18.65, 62.9,  35.6,1018.6,+22.10,*5C
$PGDCMET,31101997,021210,  5.77,  7.26, 29.7,+18.65, 62.7,  35.6,1018.6,+22.10,*45
$PGDCMET,31101997,021247,  4.20,  5.17, 12.0,+18.84, 62.7,  35.6,1018.6,+22.15,*41
$PGDCMET,31101997,021324,  4.20,  6.67,290.5,+18.84, 64.2,  35.6,1018.6,+22.15,*5F
$PGDCMET,31101997,021401,  4.80,  7.26,262.0,+18.75, 66.8,  35.6,1018.6,+22.10,*5A
$PGDCMET,31101997,021438,  3.53,  3.98,299.0,+18.47, 68.4,  31.6,1018.6,+22.15,*5E
$PGDCMET,31101997,021515,  3.83,  4.28,347.8,+18.28, 68.4,  27.6,1018.6,+22.10,*50
$PGDCMET,31101997,021552,  3.38,  4.28, 30.5,+18.28, 68.3,  27.6,1018.6,+22.10,*4A
$PGDCMET,31101997,021629,  3.46,  5.17, 74.7,+18.18, 67.6,  27.6,1018.6,+22.10,*4A
$PGDCMET,31101997,021706,  3.61,  4.88,113.6,+18.18, 66.0,  31.6,1018.6,+22.10,*55
$PGDCMET,31101997,021743,  3.83,  4.58,159.1,+18.28, 66.0,  31.6,1018.6,+22.10,*5F
$PGDCMET,31101997,021820,  5.55,  7.56,106.1,+18.47, 65.1,  35.6,1018.6,+22.10,*50
$PGDCMET,31101997,021857,  4.20,  6.07, 84.6,+19.12, 65.3,  39.5,1018.6,+22.10,*46
$PGDCMET,31101997,021934,  4.43,  6.37, 72.1,+19.21, 68.4,  43.5,1018.6,+22.10,*4D
$PGDCMET,31101997,022011,  5.10,  6.07, 74.7,+19.31, 68.8,  43.5,1018.6,+22.15,*4C
$PGDCMET,31101997,022048,  4.13,  5.17, 65.4,+19.12, 68.8,  43.5,1018.6,+22.15,*42
$PGDCMET,31101997,022125,  3.38,  3.98, 47.6,+18.75, 68.8,  39.5,1018.6,+22.10,*4D
$PGDCMET,31101997,022202,  3.76,  5.77,331.9,+18.56, 68.8,  35.6,1018.6,+22.10,*55
$PGDCMET,31101997,022239,  3.68,  4.58,278.3,+18.65, 69.2,  31.6,1018.6,+22.15,*52
$PGDCMET,31101997,022316,  3.53,  4.58,276.9,+18.47, 69.2,  31.6,1018.6,+22.10,*57
$PGDCMET,31101997,022353,  3.98,  5.77,262.7,+18.56, 69.9,  31.6,1018.6,+22.10,*5D
$PGDCMET,31101997,022430,  3.83,  5.47,312.2,+18.56, 70.4,  35.6,1018.6,+22.10,*54
$PGDCMET,31101997,022507,  2.79,  3.98, 28.6,+18.37, 70.4,  31.6,1018.6,+22.10,*4C
$PGDCMET,31101997,022544,  2.86,  3.68,115.1,+18.18, 70.4,  27.6,1018.6,+22.10,*56
$PGDCMET,31101997,022621,  3.09,  4.58,198.7,+18.18, 69.9,  27.6,1018.6,+22.10,*52
