VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,13111997,000001,  3.61,  5.47,233.1,+15.01, 45.9,  31.6,1013.9,+19.54,*52
$PGDCMET,13111997,000038,  2.71,  3.09,240.8,+14.92, 41.2,  31.6,1013.9,+19.54,*5D
$PGDCMET,13111997,000115,  2.94,  3.68,247.9,+14.92, 42.0,  31.6,1013.9,+19.54,*58
$PGDCMET,13111997,000152,  2.49,  3.38,245.1,+15.01, 43.2,  31.6,1013.9,+19.54,*5C
$PGDCMET,13111997,000229,  2.79,  3.98,195.1,+15.20, 45.2,  31.6,1013.9,+19.54,*51
$PGDCMET,13111997,000306,  3.53,  4.58,220.4,+15.11, 45.7,  35.6,1013.9,+19.49,*58
$PGDCMET,13111997,000343,  3.38,  4.58,225.7,+15.11, 44.8,  35.6,1013.9,+19.49,*5C
$PGDCMET,13111997,000420,  3.09,  5.47,269.0,+15.11, 45.0,  35.6,1013.4,+19.49,*58
$PGDCMET,13111997,000457,  5.85,  6.37,295.7,+15.01, 46.1,  35.6,1013.4,+19.49,*59
$PGDCMET,13111997,000534,  6.29,  7.86,301.7,+14.92, 42.4,  35.6,1013.4,+19.54,*59
$PGDCMET,13111997,000611,  4.50,  6.96,308.0,+14.92, 42.0,  35.6,1013.4,+19.49,*57
$PGDCMET,13111997,000648,  4.80,  6.07,311.5,+14.92, 42.6,  35.6,1013.4,+19.54,*59
$PGDCMET,13111997,000725,  5.55,  6.67,305.5,+15.11, 45.2,  35.6,1013.4,+19.54,*50
$PGDCMET,13111997,000802,  6.96,  8.46,315.7,+14.92, 45.9,  35.6,1013.4,+19.54,*59
$PGDCMET,13111997,000839,  7.86,  8.76,316.1,+14.83, 44.0,  35.6,1013.4,+19.59,*52
$PGDCMET,13111997,000916,  7.26,  8.16,317.8,+14.73, 44.0,  35.6,1013.4,+19.54,*58
$PGDCMET,13111997,000953,  6.22,  7.26,304.5,+14.73, 43.6,  35.6,1013.4,+19.59,*53
$PGDCMET,13111997,001030,  6.37,  8.46,307.3,+14.64, 41.8,  35.6,1013.4,+19.59,*5C
$PGDCMET,13111997,001107,  5.77,  7.26,294.3,+14.73, 40.8,  35.6,1013.4,+19.59,*5B
$PGDCMET,13111997,001144,  5.03,  6.07,274.9,+14.83, 41.8,  35.6,1013.4,+19.59,*57
$PGDCMET,13111997,001221,  4.58,  5.47,318.2,+14.73, 44.8,  31.6,1013.4,+19.59,*51
$PGDCMET,13111997,001258,  4.95,  6.07,315.4,+14.73, 42.8,  31.6,1013.4,+19.59,*54
$PGDCMET,13111997,001335,  4.28,  5.47,298.9,+14.73, 41.8,  31.6,1013.4,+19.59,*55
$PGDCMET,13111997,001412,  5.77,  6.96,290.8,+14.64, 43.2,  31.6,1013.4,+19.64,*5A
$PGDCMET,13111997,001449,  4.73,  5.47,293.2,+14.64, 44.4,  31.6,1013.4,+19.64,*56
$PGDCMET,13111997,001526,  5.10,  6.07,309.8,+14.64, 43.2,  31.6,1013.4,+19.54,*57
$PGDCMET,13111997,001603,  4.88,  6.07,309.8,+14.55, 44.0,  31.6,1013.4,+19.54,*54
$PGDCMET,13111997,001640,  5.17,  5.77,321.7,+14.55, 44.4,  31.6,1013.3,+19.49,*5A
$PGDCMET,13111997,001717,  4.95,  6.96,293.9,+14.55, 42.0,  31.6,1013.4,+19.54,*51
$PGDCMET,13111997,001754,  3.91,  4.88,310.1,+14.46, 44.2,  31.6,1013.3,+19.54,*5B
$PGDCMET,13111997,001831,  4.80,  5.77,299.2,+14.46, 42.8,  31.6,1013.3,+19.54,*5E
$PGDCMET,13111997,001908,  5.17,  6.67,304.8,+14.46, 45.9,  31.6,1013.3,+19.54,*51
$PGDCMET,13111997,001945,  5.70,  6.96,305.9,+14.27, 43.6,  31.6,1013.3,+19.59,*54
$PGDCMET,13111997,002022,  5.55,  6.67,293.9,+14.18, 45.9,  23.6,1013.3,+19.59,*5E
$PGDCMET,13111997,002059,  6.74,  8.46,304.8,+14.18, 45.7,  23.6,1013.3,+19.64,*51
$PGDCMET,13111997,002136,  7.41,  8.76,316.8,+13.90, 44.0,  23.6,1013.3,+19.59,*51
$PGDCMET,13111997,002213,  6.96,  8.16,304.5,+14.09, 45.9,  23.6,1013.3,+19.59,*59
$PGDCMET,13111997,002250,  6.44,  7.56,314.3,+14.09, 48.3,  23.6,1013.3,+19.64,*54
$PGDCMET,13111997,002327,  6.44,  8.16,309.0,+14.09, 45.7,  31.6,1013.3,+19.64,*5B
$PGDCMET,13111997,002404,  6.82,  7.86,308.0,+14.18, 48.1,  31.6,1013.3,+19.64,*5B
$PGDCMET,13111997,002441,  8.01,  8.76,295.0,+14.27, 48.9,  35.6,1013.3,+19.64,*5A
$PGDCMET,13111997,002518,  7.34,  8.46,299.9,+14.18, 48.3,  35.6,1013.3,+19.64,*5E
$PGDCMET,13111997,002555,  7.56,  9.95,299.9,+14.27, 46.5,  35.6,1013.3,+19.69,*55
$PGDCMET,13111997,002632,  6.82,  7.56,291.8,+14.36, 48.9,  35.6,1013.3,+19.69,*55
$PGDCMET,13111997,002709,  6.96,  8.16,301.0,+14.36, 49.4,  35.6,1013.3,+19.69,*5E
$PGDCMET,13111997,002746,  6.82,  7.86,310.1,+14.36, 48.3,  35.6,1013.3,+19.69,*51
$PGDCMET,13111997,002823,  7.34,  8.16,306.2,+14.36, 49.1,  35.6,1013.3,+19.74,*5C
$PGDCMET,13111997,002900,  6.37,  8.16,308.3,+14.46, 47.3,  39.5,1013.3,+19.74,*55
$PGDCMET,13111997,002937,  6.82,  9.05,303.1,+14.55, 49.8,  39.5,1012.9,+19.79,*54
$PGDCMET,13111997,003014,  7.79,  9.35,314.7,+14.64, 47.9,  39.5,1012.7,+19.79,*58
$PGDCMET,13111997,003051,  8.76, 10.55,327.7,+14.64, 47.7,  43.5,1012.9,+19.79,*4A
$PGDCMET,13111997,003128,  9.50, 11.44,301.3,+14.73, 48.1,  43.5,1012.9,+19.79,*4E
$PGDCMET,13111997,003205,  6.89,  8.76,312.6,+14.92, 49.8,  43.5,1012.9,+19.79,*50
$PGDCMET,13111997,003242,  8.61, 10.55,296.4,+14.83, 49.8,  43.5,1012.7,+19.79,*42
$PGDCMET,13111997,003319,  9.58, 10.55,305.9,+15.01, 46.9,  43.5,1012.0,+19.79,*42
$PGDCMET,13111997,003356, 13.23, 15.92,319.6,+15.11, 47.3,  47.5,1012.6,+19.79,*5A
$PGDCMET,13111997,003433, 13.68, 14.72,333.0,+15.11, 50.0,  51.4,1012.2,+19.79,*57
$PGDCMET,13111997,003510, 14.87, 16.22,322.8,+15.11, 46.5,  51.4,1012.4,+19.84,*58
$PGDCMET,13111997,003547, 14.35, 15.92,322.1,+15.11, 51.3,  51.4,1012.0,+19.84,*56
$PGDCMET,13111997,003624, 15.62, 17.11,315.0,+15.01, 48.1,  47.5,1012.0,+19.84,*52
$PGDCMET,13111997,003701, 15.32, 16.51,323.1,+14.92, 49.1,  47.5,1012.0,+19.84,*5A
$PGDCMET,13111997,003738, 15.62, 16.81,319.6,+15.20, 46.5,  47.5,1012.4,+19.84,*51
$PGDCMET,13111997,003815, 14.57, 15.92,324.9,+15.11, 53.4,  47.5,1012.4,+19.84,*51
$PGDCMET,13111997,003852, 15.10, 16.22,323.5,+15.11, 50.6,  43.5,1011.9,+19.84,*58
$PGDCMET,13111997,003929, 15.25, 16.81,318.2,+15.11, 48.3,  43.5,1012.2,+19.84,*51
$PGDCMET,13111997,004006, 16.07, 18.01,313.3,+15.20, 48.9,  43.5,1011.9,+19.84,*5D
$PGDCMET,13111997,004043, 16.22, 17.71,314.0,+15.11, 47.7,  43.5,1012.0,+19.84,*5E
$PGDCMET,13111997,004120, 16.29, 18.01,313.6,+15.20, 50.5,  43.5,1011.9,+19.89,*59
$PGDCMET,13111997,004157, 15.99, 18.60,323.8,+15.20, 51.8,  43.5,1012.0,+19.89,*5D
$PGDCMET,13111997,004234, 16.07, 17.71,324.9,+15.20, 52.2,  43.5,1012.0,+19.84,*52
$PGDCMET,13111997,004311, 17.71, 18.90,324.5,+15.39, 50.2,  43.5,1012.0,+19.89,*5F
$PGDCMET,13111997,004348, 15.99, 17.11,311.9,+15.39, 53.8,  43.5,1011.7,+19.84,*5B
$PGDCMET,13111997,004425, 16.96, 18.60,316.8,+15.11, 48.1,  39.5,1011.7,+19.89,*5D
$PGDCMET,13111997,004502, 17.18, 18.90,319.9,+15.01, 51.0,  31.6,1011.7,+19.84,*51
$PGDCMET,13111997,004539, 17.04, 18.60,329.8,+15.11, 51.8,  31.6,1011.7,+19.89,*5D
$PGDCMET,13111997,004616, 17.11, 18.60,317.8,+15.20, 51.4,  31.6,1011.7,+19.89,*54
$PGDCMET,13111997,004653, 16.66, 18.30,327.0,+14.92, 52.2,  31.6,1012.0,+19.84,*5E
$PGDCMET,13111997,004730, 16.51, 19.20,328.4,+15.11, 52.9,  35.6,1011.7,+19.84,*54
$PGDCMET,13111997,004807, 16.66, 18.30,327.3,+14.92, 53.0,  35.6,1011.9,+19.84,*5F
$PGDCMET,13111997,004844, 17.11, 18.90,323.5,+15.20, 53.8,  31.6,1011.4,+19.84,*58
$PGDCMET,13111997,004921, 16.36, 18.30,324.9,+15.01, 54.8,  31.6,1012.0,+19.84,*5C
$PGDCMET,13111997,004958, 16.89, 18.30,322.4,+15.29, 54.2,  31.6,1011.7,+19.84,*59
$PGDCMET,13111997,005035, 17.04, 19.50,333.3,+14.92, 54.6,  27.6,1011.4,+19.79,*5D
$PGDCMET,13111997,005112, 17.78, 18.90,328.4,+14.92, 51.8,  19.7,1011.0,+19.79,*51
$PGDCMET,13111997,005149, 17.93, 19.50,324.9,+14.83, 52.4,  15.7,1011.5,+19.79,*50
$PGDCMET,13111997,005226, 16.96, 18.30,325.2,+15.11, 55.0,  27.6,1011.9,+19.79,*56
$PGDCMET,13111997,005303, 17.26, 19.20,326.3,+14.92, 53.8,  27.6,1011.7,+19.79,*52
$PGDCMET,13111997,005340, 16.89, 18.60,339.3,+14.92, 55.9,  31.6,1011.9,+19.79,*54
$PGDCMET,13111997,005417, 18.23, 19.50,331.5,+15.01, 54.2,  27.6,1011.5,+19.79,*59
$PGDCMET,13111997,005454, 17.93, 20.09,326.3,+15.01, 53.8,  31.6,1012.2,+19.79,*52
$PGDCMET,13111997,005531, 16.59, 18.01,334.0,+14.92, 57.1,  35.6,1011.9,+19.79,*5E
$PGDCMET,13111997,005608, 17.78, 19.20,  8.5,+14.92, 54.2,  35.6,1012.2,+19.74,*5B
$PGDCMET,13111997,005645, 17.48, 19.20,325.9,+14.92, 54.2,  43.5,1012.0,+19.74,*51
$PGDCMET,13111997,005722, 17.93, 19.20,336.1,+14.83, 52.1,  43.5,1012.4,+19.74,*5C
$PGDCMET,13111997,005759, 17.56, 19.50,334.0,+14.92, 54.0,  43.5,1011.7,+19.74,*5A
$PGDCMET,13111997,005836, 17.33, 18.90,338.2,+15.01, 52.4,  51.4,1011.7,+19.69,*5B
$PGDCMET,13111997,005913, 17.04, 18.90,333.0,+14.92, 53.7,  51.4,1011.7,+19.69,*59
$PGDCMET,13111997,005950, 16.89, 19.50,330.5,+14.92, 55.9,  55.4,1012.2,+19.69,*5B
$PGDCMET,13111997,010027, 17.11, 18.30,322.8,+14.92, 54.5,  55.4,1012.2,+19.69,*52
$PGDCMET,13111997,010104, 16.51, 18.01,333.0,+15.01, 55.0,  55.4,1012.6,+19.69,*56
$PGDCMET,13111997,010141, 16.29, 18.01,333.7,+14.83, 54.0,  55.4,1012.6,+19.64,*58
$PGDCMET,13111997,010218, 16.29, 18.01,310.1,+15.11, 54.8,  55.4,1012.0,+19.64,*54
$PGDCMET,13111997,010255, 15.92, 18.30,334.7,+15.01, 57.8,  55.4,1011.7,+19.64,*5A
$PGDCMET,13111997,010332, 16.96, 18.60,326.3,+14.83, 53.0,  51.4,1012.2,+19.64,*5A
$PGDCMET,13111997,010409, 17.26, 19.20,326.3,+14.83, 53.2,  51.4,1011.9,+19.64,*50
$PGDCMET,13111997,010446, 16.96, 19.50,327.7,+15.11, 54.6,  51.4,1012.0,+19.64,*50
$PGDCMET,13111997,010523, 16.96, 18.60,328.7,+14.92, 52.6,  47.5,1011.7,+19.64,*51
$PGDCMET,13111997,010600, 17.11, 18.90,324.9,+14.92, 51.4,  47.5,1011.5,+19.64,*53
$PGDCMET,13111997,010637, 17.41, 18.60,321.0,+15.01, 51.0,  47.5,1012.0,+19.64,*58
$PGDCMET,13111997,010714, 15.99, 17.41,337.2,+14.92, 54.5,  43.5,1011.7,+19.64,*5D
$PGDCMET,13111997,010751, 16.59, 18.01,323.5,+14.83, 52.2,  43.5,1011.9,+19.64,*55
$PGDCMET,13111997,010828, 16.22, 18.01,326.3,+15.01, 54.6,  43.5,1011.5,+19.69,*53
$PGDCMET,13111997,010905, 16.29, 17.41,323.1,+14.83, 53.8,  43.5,1011.7,+19.69,*5A
$PGDCMET,13111997,010942, 16.59, 17.71,322.4,+14.92, 53.4,  43.5,1011.9,+19.69,*5B
$PGDCMET,13111997,011019, 16.14, 17.11,321.4,+14.83, 55.4,  43.5,1011.7,+19.69,*59
$PGDCMET,13111997,011056, 17.11, 18.60,325.2,+14.73, 51.4,  43.5,1011.4,+19.64,*58
$PGDCMET,13111997,011133, 16.66, 18.01,322.8,+14.73, 53.0,  39.5,1011.7,+19.64,*59
$PGDCMET,13111997,011210, 16.36, 18.30,324.5,+14.73, 56.3,  39.5,1011.7,+19.64,*51
$PGDCMET,13111997,011247, 16.89, 18.30,323.1,+14.73, 52.4,  39.5,1011.4,+19.59,*5A
$PGDCMET,13111997,011324, 17.41, 18.60,324.5,+14.83, 51.4,  39.5,1011.7,+19.59,*52
$PGDCMET,13111997,011401, 17.11, 18.30,315.0,+15.01, 51.4,  43.5,1011.7,+19.64,*5D
$PGDCMET,13111997,011438, 16.29, 18.30,318.5,+14.83, 54.6,  43.5,1011.9,+19.69,*5A
$PGDCMET,13111997,011515, 15.62, 17.11,314.3,+15.20, 51.8,  43.5,1012.0,+19.64,*5A
$PGDCMET,13111997,011552, 15.47, 16.51,315.7,+15.11, 55.4,  43.5,1011.9,+19.64,*5E
$PGDCMET,13111997,011629, 15.84, 17.41,319.9,+14.92, 54.2,  43.5,1011.9,+19.69,*5C
$PGDCMET,13111997,011706, 15.69, 16.81,320.3,+14.83, 52.2,  39.5,1011.7,+19.69,*5B
$PGDCMET,13111997,011743, 16.29, 18.60,320.3,+14.92, 52.4,  39.5,1011.7,+19.69,*5A
$PGDCMET,13111997,011820, 16.36, 18.60,317.8,+14.83, 52.2,  39.5,1012.0,+19.69,*53
$PGDCMET,13111997,011857, 16.14, 18.30,324.9,+15.01, 52.6,  39.5,1011.9,+19.69,*52
$PGDCMET,13111997,011934, 15.99, 17.41,309.8,+14.92, 50.6,  39.5,1011.7,+19.69,*50
$PGDCMET,13111997,012011, 16.29, 18.01,317.1,+14.92, 49.8,  39.5,1012.0,+19.69,*5A
$PGDCMET,13111997,012048, 15.99, 17.11,310.1,+15.01, 52.2,  35.6,1011.9,+19.69,*59
$PGDCMET,13111997,012125, 15.32, 17.11,313.6,+15.20, 53.8,  39.5,1011.9,+19.69,*51
$PGDCMET,13111997,012202, 15.32, 16.81,309.4,+15.01, 53.4,  39.5,1012.0,+19.69,*53
$PGDCMET,13111997,012239, 15.25, 16.51,318.5,+15.01, 53.0,  39.5,1012.0,+19.74,*59
$PGDCMET,13111997,012316, 15.10, 16.51,314.3,+14.83, 53.8,  39.5,1012.0,+19.69,*56
$PGDCMET,13111997,012353, 15.92, 16.81,304.5,+14.92, 49.8,  39.5,1012.0,+19.69,*5C
$PGDCMET,13111997,012430, 14.87, 16.51,308.7,+14.92, 53.0,  39.5,1011.9,+19.69,*51
$PGDCMET,13111997,012507, 15.32, 16.51,310.8,+14.83, 52.2,  39.5,1012.0,+19.69,*54
$PGDCMET,13111997,012544, 14.57, 15.92,308.7,+14.83, 54.6,  39.5,1012.4,+19.74,*51
$PGDCMET,13111997,012621, 14.65, 15.62,314.7,+15.11, 53.8,  39.5,1012.0,+19.69,*59
$PGDCMET,13111997,012658, 14.87, 16.51,308.0,+15.11, 54.2,  39.5,1012.0,+19.69,*5F
$PGDCMET,13111997,012735, 14.35, 15.62,314.7,+14.83, 54.6,  39.5,1012.0,+19.69,*5B
$PGDCMET,13111997,012812, 14.80, 15.92,317.5,+14.83, 53.0,  39.5,1012.0,+19.69,*50
$PGDCMET,13111997,012849, 16.22, 18.01,313.3,+14.83, 49.3,  35.6,1012.0,+19.69,*56
$PGDCMET,13111997,012926, 16.07, 17.41,314.7,+15.11, 48.9,  35.6,1012.0,+19.69,*50
$PGDCMET,13111997,013003, 15.84, 18.01,313.6,+15.01, 51.4,  35.6,1012.0,+19.69,*5E
$PGDCMET,13111997,013040, 15.47, 16.81,310.8,+15.11, 50.6,  35.6,1011.7,+19.74,*57
$PGDCMET,13111997,013117, 15.47, 17.11,308.3,+15.20, 52.2,  39.5,1012.0,+19.69,*5D
$PGDCMET,13111997,013154, 14.80, 16.81,313.6,+15.29, 55.4,  43.5,1011.7,+19.69,*56
$PGDCMET,13111997,013231, 14.80, 16.81,309.4,+15.01, 55.4,  31.6,1011.7,+19.74,*5F
$PGDCMET,13111997,013308, 15.92, 16.81,309.4,+14.83, 52.1,  27.6,1011.7,+19.69,*54
$PGDCMET,13111997,013345, 15.62, 16.81,319.6,+14.83, 51.4,  27.6,1012.2,+19.69,*51
$PGDCMET,13111997,013422, 15.92, 17.11,322.4,+14.73, 50.5,  27.6,1012.4,+19.74,*5F
$PGDCMET,13111997,013459, 15.69, 17.11,309.4,+15.11, 53.7,  31.6,1012.2,+19.74,*5B
$PGDCMET,13111997,013536, 15.02, 16.22,304.8,+15.01, 52.2,  35.6,1012.2,+19.74,*5F
$PGDCMET,13111997,013613, 15.10, 16.22,315.7,+15.11, 54.6,  39.5,1012.0,+19.74,*59
$PGDCMET,13111997,013650, 15.92, 18.30,312.2,+14.92, 51.4,  39.5,1011.7,+19.74,*52
$PGDCMET,13111997,013727, 15.84, 17.71,309.8,+14.92, 52.1,  43.5,1012.0,+19.74,*51
$PGDCMET,13111997,013804, 16.14, 17.71,311.2,+15.01, 52.2,  43.5,1012.2,+19.74,*5C
$PGDCMET,13111997,013841, 15.32, 17.41,319.9,+14.92, 54.2,  43.5,1012.4,+19.74,*51
$PGDCMET,13111997,013918, 16.29, 17.71,307.6,+14.92, 50.6,  43.5,1011.9,+19.74,*58
$PGDCMET,13111997,013955, 15.54, 17.41,311.9,+14.92, 51.8,  43.5,1011.7,+19.79,*5F
$PGDCMET,13111997,014032, 15.99, 17.41,322.8,+14.83, 50.6,  43.5,1012.6,+19.74,*50
$PGDCMET,13111997,014109, 15.77, 17.41,326.6,+14.83, 53.0,  27.6,1012.2,+19.79,*5E
$PGDCMET,13111997,014146, 16.14, 18.30,319.6,+15.01, 52.2,  27.6,1011.7,+19.79,*58
$PGDCMET,13111997,014223, 16.22, 17.71,311.9,+15.01, 51.3,  27.6,1011.7,+19.79,*52
$PGDCMET,13111997,014300, 16.74, 18.90,312.2,+14.73, 52.2,  27.6,1012.4,+19.79,*5F
$PGDCMET,13111997,014337, 15.92, 17.41,315.7,+15.01, 53.4,  35.6,1011.7,+19.79,*51
$PGDCMET,13111997,014414, 15.77, 18.60,318.5,+15.01, 52.4,  39.5,1011.7,+19.79,*51
$PGDCMET,13111997,014451, 15.84, 17.71,314.0,+14.92, 52.2,  39.5,1011.9,+19.79,*59
$PGDCMET,13111997,014528, 16.29, 18.30,316.8,+14.83, 51.4,  39.5,1011.7,+19.79,*59
$PGDCMET,13111997,014605, 16.81, 18.90,313.3,+15.01, 50.6,  43.5,1011.5,+19.79,*54
$PGDCMET,13111997,014642, 16.81, 18.90,302.7,+14.92, 52.2,  43.5,1011.7,+19.84,*5E
$PGDCMET,13111997,014719, 16.81, 18.60,318.2,+14.92, 53.0,  43.5,1011.7,+19.84,*53
$PGDCMET,13111997,014756, 16.89, 18.60,306.6,+14.73, 52.2,  43.5,1011.7,+19.84,*57
$PGDCMET,13111997,014833, 17.48, 19.20,312.9,+15.01, 51.8,  47.5,1011.9,+19.79,*5D
$PGDCMET,13111997,014910, 16.44, 18.01,330.1,+14.92, 54.2,  47.5,1011.7,+19.84,*52
$PGDCMET,13111997,014947, 17.33, 19.20,317.5,+14.83, 50.6,  43.5,1011.7,+19.79,*54
$PGDCMET,13111997,015024, 15.99, 17.41,313.3,+15.01, 54.5,  43.5,1012.0,+19.84,*5A
$PGDCMET,13111997,015101, 16.14, 17.71,316.1,+15.01, 53.4,  43.5,1011.7,+19.79,*5E
$PGDCMET,13111997,015138, 16.44, 18.30,323.1,+14.83, 55.0,  43.5,1012.2,+19.84,*50
$PGDCMET,13111997,015215, 16.74, 18.60,311.5,+14.64, 50.6,  39.5,1011.9,+19.84,*50
$PGDCMET,13111997,015252, 16.36, 18.30,319.6,+14.73, 53.8,  39.5,1012.2,+19.84,*58
$PGDCMET,13111997,015329, 16.89, 18.01,318.2,+14.83, 51.0,  39.5,1011.9,+19.84,*5B
$PGDCMET,13111997,015406, 16.44, 18.01,324.2,+14.83, 52.1,  39.5,1011.9,+19.79,*5F
$PGDCMET,13111997,015443, 16.14, 17.71,321.7,+14.83, 52.6,  39.5,1011.9,+19.84,*56
$PGDCMET,13111997,015520, 16.36, 17.71,321.4,+14.73, 51.4,  35.6,1011.9,+19.79,*52
$PGDCMET,13111997,015557, 16.51, 17.71,315.0,+14.83, 53.0,  35.6,1011.9,+19.84,*5B
$PGDCMET,13111997,015634, 16.29, 17.71,315.0,+15.11, 55.9,  35.6,1011.7,+19.79,*5B
$PGDCMET,13111997,015711, 16.07, 18.30,317.5,+14.64, 52.2,  35.6,1011.7,+19.79,*53
$PGDCMET,13111997,015748, 16.51, 17.71,318.9,+14.55, 48.5,  31.6,1011.7,+19.74,*52
$PGDCMET,13111997,015825, 16.36, 17.41,321.4,+14.46, 50.6,  35.6,1012.0,+19.74,*5B
$PGDCMET,13111997,015902, 15.99, 17.11,321.7,+14.73, 53.0,  35.6,1011.7,+19.74,*58
$PGDCMET,13111997,015939, 15.92, 18.01,313.6,+14.55, 50.8,  39.5,1012.0,+19.69,*5D
$PGDCMET,13111997,020016, 15.77, 16.51,320.6,+14.64, 51.8,  39.5,1011.7,+19.64,*55
$PGDCMET,13111997,020053, 16.51, 17.71,316.8,+14.64, 52.2,  39.5,1011.7,+19.64,*52
$PGDCMET,13111997,020130, 15.54, 16.81,318.2,+14.64, 53.8,  39.5,1012.0,+19.59,*5B
$PGDCMET,13111997,020207, 15.62, 17.11,317.1,+14.55, 53.0,  39.5,1012.2,+19.59,*55
$PGDCMET,13111997,020244, 15.92, 17.71,321.0,+14.46, 53.8,  39.5,1012.0,+19.59,*57
$PGDCMET,13111997,020321, 15.84, 17.41,322.1,+14.73, 50.6,  39.5,1012.0,+19.59,*58
$PGDCMET,13111997,020358, 15.54, 17.11,311.9,+14.83, 54.5,  43.5,1012.0,+19.54,*5E
$PGDCMET,13111997,020435, 15.39, 16.81,319.6,+14.64, 54.2,  39.5,1011.7,+19.59,*5C
$PGDCMET,13111997,020512, 15.62, 16.81,314.7,+14.55, 55.0,  39.5,1012.4,+19.54,*56
$PGDCMET,13111997,020549, 16.51, 18.30,324.2,+14.83, 52.2,  43.5,1012.2,+19.54,*5C
$PGDCMET,13111997,020626, 15.47, 17.11,325.2,+14.55, 54.6,  39.5,1012.2,+19.54,*5B
$PGDCMET,13111997,020703, 15.62, 17.41,321.0,+14.55, 50.6,  39.5,1012.4,+19.59,*56
$PGDCMET,13111997,020740, 15.47, 17.11,321.4,+14.55, 50.6,  35.6,1012.2,+19.54,*53
$PGDCMET,13111997,020817, 15.32, 16.81,317.1,+14.92, 53.0,  39.5,1012.4,+19.59,*5E
$PGDCMET,13111997,020854, 14.87, 15.92,314.7,+14.36, 53.2,  35.6,1012.2,+19.59,*57
$PGDCMET,13111997,020931, 14.72, 16.51,317.1,+14.46, 49.8,  35.6,1012.2,+19.54,*5D
$PGDCMET,13111997,021008, 14.20, 15.02,304.5,+14.64, 52.2,  35.6,1012.0,+19.54,*59
$PGDCMET,13111997,021045, 15.62, 17.11,317.1,+14.55, 51.4,  39.5,1012.4,+19.59,*50
$PGDCMET,13111997,021122, 14.65, 16.81,315.0,+14.64, 53.4,  39.5,1012.4,+19.64,*53
$PGDCMET,13111997,021159, 15.25, 16.51,311.9,+14.55, 51.8,  35.6,1012.4,+19.69,*54
$PGDCMET,13111997,021236, 14.35, 15.32,320.3,+14.46, 51.4,  35.6,1012.4,+19.64,*53
$PGDCMET,13111997,021313, 14.65, 16.51,316.1,+14.64, 48.9,  35.6,1012.4,+19.69,*59
$PGDCMET,13111997,021350, 13.90, 14.72,319.2,+14.83, 54.5,  39.5,1012.4,+19.79,*5A
$PGDCMET,13111997,021427, 13.90, 15.02,318.2,+14.36, 55.0,  35.6,1012.2,+19.79,*59
$PGDCMET,13111997,021504, 14.05, 15.62,312.9,+14.46, 53.0,  35.6,1012.2,+19.79,*54
$PGDCMET,13111997,021541, 13.90, 15.32,324.9,+14.55, 55.4,  35.6,1012.4,+19.79,*58
$PGDCMET,13111997,021618, 14.05, 15.62,306.2,+14.64, 50.6,  35.6,1012.4,+19.74,*5A
$PGDCMET,13111997,021655, 14.42, 15.92,312.6,+14.55, 52.2,  35.6,1012.2,+19.74,*5C
$PGDCMET,13111997,021732, 13.83, 15.02,315.4,+14.83, 53.4,  39.5,1012.2,+19.84,*56
$PGDCMET,13111997,021809, 14.35, 16.22,316.4,+14.55, 53.4,  35.6,1012.4,+19.84,*5B
$PGDCMET,13111997,021846, 13.98, 15.92,318.2,+14.46, 53.8,  31.6,1012.4,+19.89,*57
$PGDCMET,13111997,021923, 13.83, 15.02,313.6,+14.36, 52.4,  31.6,1012.0,+19.89,*57
$PGDCMET,13111997,022000, 13.75, 15.92,318.9,+14.36, 51.0,  31.6,1012.0,+19.94,*53
$PGDCMET,13111997,022037, 13.46, 14.72,315.0,+14.36, 50.6,  35.6,1012.0,+19.89,*53
$PGDCMET,13111997,022114, 13.90, 15.02,318.9,+14.36, 51.4,  35.6,1011.9,+19.94,*5F
$PGDCMET,13111997,022151, 13.83, 14.72,318.2,+14.36, 53.0,  35.6,1012.0,+19.94,*5D
$PGDCMET,13111997,022228, 13.23, 14.42,311.5,+14.64, 52.4,  39.5,1011.9,+19.94,*50
$PGDCMET,13111997,022305, 13.68, 14.72,306.9,+14.55, 53.8,  39.5,1012.0,+19.94,*5D
$PGDCMET,13111997,022342, 13.68, 15.32,311.2,+14.36, 53.0,  39.5,1012.6,+19.94,*5D
$PGDCMET,13111997,022419, 13.60, 15.32,319.2,+14.46, 50.6,  39.5,1012.2,+19.94,*52
$PGDCMET,13111997,022456, 14.65, 15.92,315.7,+14.27, 53.4,  39.5,1012.0,+19.94,*5C
$PGDCMET,13111997,022533, 13.31, 14.72,310.5,+14.36, 53.8,  39.5,1012.2,+19.94,*5E
$PGDCMET,13111997,022610, 13.08, 14.72,303.8,+14.46, 52.4,  39.5,1012.2,+19.94,*53
$PGDCMET,13111997,022647, 13.31, 14.13,311.9,+14.27, 55.0,  35.6,1012.6,+19.94,*51
$PGDCMET,13111997,022724, 12.56, 14.13,318.9,+14.27, 51.3,  35.6,1012.4,+19.99,*54
