VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,12111997,115228,  2.34,  3.38,207.2,+16.04, 37.8, 670.4,1010.5,+20.59,*4F
$PGDCMET,12111997,115305,  3.46,  4.58,227.1,+15.85, 39.4, 674.4,1010.7,+20.54,*46
$PGDCMET,12111997,115342,  2.34,  3.68,208.1,+15.94, 38.6, 686.3,1010.7,+20.54,*41
$PGDCMET,12111997,115419,  1.22,  1.89,208.4,+16.04, 38.0, 694.2,1010.7,+20.59,*47
$PGDCMET,12111997,115456,  2.34,  3.09,258.0,+16.04, 38.8, 694.2,1010.7,+20.54,*46
$PGDCMET,12111997,115533,  2.86,  3.38,195.7,+16.04, 39.6, 694.2,1010.7,+20.54,*45
$PGDCMET,12111997,115610,  3.38,  3.98,229.1,+16.04, 38.0, 694.2,1010.7,+20.54,*4C
$PGDCMET,12111997,115647,  2.71,  3.38,233.2,+16.04, 37.8, 694.2,1010.7,+20.49,*4B
$PGDCMET,12111997,115724,  3.23,  3.98,203.6,+15.94, 38.4, 694.2,1010.7,+20.54,*41
$PGDCMET,12111997,115801,  3.16,  3.98,228.8,+15.94, 37.6, 694.2,1010.7,+20.54,*45
VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,12111997,133749,  2.19,  0.40,223.0,-44.11, -2.4,   0.0, 912.0,-8.44,*76
$PGDCMET,12111997,133826,  2.64,  0.40,223.0,-44.11, -2.4,   0.0, 912.0,-8.44,*7A
$PGDCMET,12111997,133903,  2.86,  0.40,223.0,-44.11, -2.4,   0.0, 912.0,-8.44,*70
$PGDCMET,12111997,133940,  2.41,  0.40,223.0,-44.11, -2.4,   0.0, 912.0,-8.44,*7C
VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,12111997,134509,  2.19,  0.40,223.0,-44.11, -2.4,   0.0, 912.0,-8.44,*77
$PGDCMET,12111997,134546,  2.04,  0.40,223.0,-44.11, -2.4,   0.0, 912.0,-8.44,*70
$PGDCMET,12111997,134623,  2.04,  0.40,223.0,-44.11, -2.4,   0.0, 912.0,-8.44,*70
$PGDCMET,12111997,134700,  2.41,  0.40,223.0,-44.11, -2.4,   0.0, 912.0,-8.44,*71
$PGDCMET,12111997,134737,  2.19,  0.40,223.0,-44.11, -2.4,   0.0, 912.0,-8.44,*78
VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,12111997,135029,  3.09,  4.58,179.1,+17.53, 33.1, 440.3,1010.0,+19.79,*4C
$PGDCMET,12111997,135106,  1.52,  2.49,173.5,+17.53, 33.5, 491.9,1010.0,+19.79,*46
$PGDCMET,12111997,135143,  1.22,  2.79,142.9,+17.62, 33.5, 503.8,1010.0,+19.74,*49
$PGDCMET,12111997,135220,  1.97,  2.79,143.2,+17.72, 36.4, 507.7,1010.0,+19.74,*45
$PGDCMET,12111997,135257,  2.27,  3.09,165.7,+17.62, 36.2, 503.8,1010.0,+19.74,*46
$PGDCMET,12111997,135334,  2.34,  2.79,141.1,+17.53, 34.3, 503.8,1010.0,+19.74,*47
$PGDCMET,12111997,135411,  2.56,  3.09,144.6,+17.53, 34.3, 499.8,1010.0,+19.74,*45
$PGDCMET,12111997,135448,  2.64,  3.09,128.8,+17.44, 34.3, 495.8,1010.0,+19.79,*4B
$PGDCMET,12111997,135525,  2.86,  3.68,193.2,+17.44, 36.0, 495.8,1010.0,+19.79,*41
$PGDCMET,12111997,135602,  3.16,  3.98,189.6,+17.44, 37.8, 495.8,1010.0,+19.74,*4B
$PGDCMET,12111997,135638,  2.27,  3.09,181.2,+17.53, 35.6, 495.8,1010.0,+19.74,*4F
$PGDCMET,12111997,135715,  2.49,  3.38,199.5,+17.53, 34.5, 499.8,1010.0,+19.74,*4B
$PGDCMET,12111997,135752,  2.27,  3.09,142.5,+17.53, 36.4, 499.8,1010.0,+19.74,*47
$PGDCMET,12111997,135829,  2.79,  3.68,135.1,+17.44, 36.0, 499.8,1010.0,+19.74,*4E
$PGDCMET,12111997,135906,  3.09,  3.68,120.7,+17.34, 35.4, 499.8,1010.0,+19.74,*46
$PGDCMET,12111997,135943,  3.61,  4.58,107.7,+17.25, 34.5, 495.8,1010.0,+19.74,*44
$PGDCMET,12111997,140020,  3.76,  4.88, 98.6,+17.06, 36.0, 491.9,1010.0,+19.74,*54
$PGDCMET,12111997,140057,  4.06,  5.17,105.6,+16.97, 35.6, 487.9,1010.0,+19.74,*4D
$PGDCMET,12111997,140134,  3.53,  3.98,129.2,+17.16, 38.0, 483.9,1010.0,+19.74,*42
$PGDCMET,12111997,140211,  3.31,  3.98,126.7,+17.25, 37.8, 483.9,1010.0,+19.74,*4F
$PGDCMET,12111997,140248,  3.16,  3.98,143.9,+17.25, 36.8, 480.0,1010.3,+19.74,*43
$PGDCMET,12111997,140325,  2.56,  3.68,135.5,+17.34, 36.8, 480.0,1010.0,+19.69,*41
$PGDCMET,12111997,140402,  2.94,  3.68,166.4,+17.34, 36.0, 472.0,1010.0,+19.74,*43
$PGDCMET,12111997,140439,  3.38,  3.98,134.1,+17.34, 36.0, 468.1,1010.0,+19.69,*47
$PGDCMET,12111997,140516,  3.53,  4.28,155.5,+17.25, 33.5, 460.1,1010.0,+19.74,*4D
$PGDCMET,12111997,140553,  3.16,  4.28,173.5,+17.34, 34.3, 456.2,1010.0,+19.69,*42
$PGDCMET,12111997,140630,  2.12,  2.79,143.2,+17.44, 35.4, 440.3,1010.0,+19.69,*40
$PGDCMET,12111997,140707,  2.41,  3.68,151.7,+17.44, 36.8, 448.2,1010.0,+19.69,*42
$PGDCMET,12111997,140744,  2.41,  3.38,168.9,+17.53, 33.3, 460.1,1010.0,+19.74,*49
VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,12111997,141652,  2.64,  3.68, 70.7,+17.44, 36.8, 110.9,1010.2,+19.64,*5B
$PGDCMET,12111997,141817,  1.74,  2.49, 35.9,+17.34, 37.6,  83.2,1010.2,+19.64,*43
VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,12111997,143103,  9.43, 11.44,287.2,+17.53, 35.1, 392.7,1009.8,+19.64,*5E
$PGDCMET,12111997,143140,  9.65, 10.55,289.0,+17.44, 34.1, 388.7,1010.2,+19.64,*5E
VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,12111997,143330,  7.49,  8.46,291.5,+17.62, 35.4, 384.7,1010.2,+19.64,*40
VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,12111997,150839,  8.98, 11.14,292.5,+17.53, 33.9, 289.5,1010.5,+19.79,*53
$PGDCMET,12111997,150916,  8.23, 10.84,299.6,+17.53, 34.7, 285.5,1010.2,+19.79,*5D
VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,12111997,211943,  7.26,  9.05,105.5,+16.04, 43.2,  35.6,1014.1,+20.14,*5F
$PGDCMET,12111997,212021,  6.82,  7.86,114.3,+15.94, 38.4,  35.6,1014.1,+20.14,*5D
$PGDCMET,12111997,212058,  6.89,  7.26, 98.8,+16.04, 36.4,  35.6,1014.1,+20.14,*48
$PGDCMET,12111997,212135,  8.23,  9.65,119.6,+15.94, 40.0,  35.6,1014.1,+20.14,*5C
VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,12111997,212516,  8.08,  8.76,295.3,+16.04, 39.2,  39.5,1014.1,+20.14,*58
$PGDCMET,12111997,212553,  7.71,  8.76,308.7,+16.13, 38.4,  39.5,1014.1,+20.14,*58
$PGDCMET,12111997,212630,  8.46,  9.05,309.0,+16.13, 37.6,  39.5,1014.1,+20.14,*5B
$PGDCMET,12111997,212707,  8.31,  9.35,317.8,+16.04, 42.0,  39.5,1014.1,+20.14,*58
$PGDCMET,12111997,212744,  8.68,  9.35,308.7,+15.94, 36.0,  35.6,1014.1,+20.14,*54
$PGDCMET,12111997,212821,  7.71,  8.46,313.3,+16.04, 36.4,  35.6,1014.1,+20.14,*5A
VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

VvientoA:	0.4000000000	VvientoB:	0.0746000000
DvientoA:	0.0000000000	DvientoB:	0.3516000000
TaireA:	-44.1100000000	TaireB:	0.0806900000	TaireC:	  0.000009
humedadA:	-2.4240000000	humedadB:	0.1010000000
RsolarA:	-2004.0000000000	RsolarB:	3.9680000000
PatmosA:	912.0000000000	PatmosB:	0.1722000000
TaguaA:	-8.4420000000	TaguaB:	0.0438900000	TaguaC:	  0.000005

$PGDCMET,12111997,215145,  7.26,  8.16,298.5,+15.85, 36.8,  35.6,1014.1,+20.19,*5E
$PGDCMET,12111997,215222,  7.41,  9.05,294.3,+15.85, 37.8,  35.6,1014.1,+20.14,*58
$PGDCMET,12111997,215259,  8.08,  8.76,291.1,+15.85, 37.2,  35.6,1014.1,+20.14,*5E
$PGDCMET,12111997,215336,  7.93,  8.76,290.4,+15.85, 38.0,  35.6,1014.1,+20.14,*52
$PGDCMET,12111997,215413,  7.41,  8.16,290.8,+15.94, 37.2,  35.6,1014.1,+20.19,*57
$PGDCMET,12111997,215450,  6.82,  7.56,296.0,+15.85, 38.4,  35.6,1014.1,+20.14,*5F
$PGDCMET,12111997,215527,  6.96,  8.46,312.6,+15.85, 40.8,  35.6,1014.1,+20.19,*50
$PGDCMET,12111997,215604,  7.71,  8.76,295.7,+15.85, 39.4,  35.6,1014.1,+20.14,*59
$PGDCMET,12111997,215641,  7.71,  8.46,294.6,+15.85, 40.2,  35.6,1014.1,+20.14,*53
$PGDCMET,12111997,215718,  6.96,  7.86,300.3,+15.85, 42.4,  35.6,1014.1,+20.19,*55
$PGDCMET,12111997,215755,  6.52,  7.56,292.5,+15.94, 42.4,  35.6,1014.1,+20.19,*55
$PGDCMET,12111997,215832,  7.26,  7.86,280.2,+15.85, 41.6,  35.6,1013.9,+20.19,*5E
$PGDCMET,12111997,215909,  7.56,  8.46,288.0,+15.76, 40.0,  35.6,1014.1,+20.19,*5D
$PGDCMET,12111997,215946,  7.04,  7.86,288.3,+15.76, 38.0,  35.6,1014.1,+20.19,*5E
$PGDCMET,12111997,220023,  7.34,  8.16,287.6,+15.85, 40.2,  35.6,1013.9,+20.19,*53
$PGDCMET,12111997,220100,  7.34,  8.16,307.3,+15.66, 41.2,  35.6,1013.9,+20.19,*53
$PGDCMET,12111997,220137,  6.96,  7.86,297.4,+15.57, 39.6,  31.6,1014.1,+20.19,*55
$PGDCMET,12111997,220214,  6.67,  7.56,296.7,+15.76, 39.2,  31.6,1013.9,+20.19,*5E
$PGDCMET,12111997,220251,  6.37,  6.96,300.6,+15.48, 40.4,  31.6,1013.9,+20.19,*5D
$PGDCMET,12111997,220328,  5.77,  6.96,295.3,+15.57, 40.4,  31.6,1013.9,+20.19,*53
$PGDCMET,12111997,220405,  5.55,  6.96,301.7,+15.66, 42.8,  31.6,1013.9,+20.14,*52
$PGDCMET,12111997,220442,  5.77,  6.67,295.3,+15.66, 44.0,  31.6,1013.9,+20.14,*59
$PGDCMET,12111997,220519,  6.37,  7.26,292.5,+15.66, 39.2,  31.6,1013.9,+20.19,*51
$PGDCMET,12111997,220556,  6.14,  6.96,307.6,+15.66, 42.0,  31.6,1013.9,+20.14,*5C
$PGDCMET,12111997,220633,  6.59,  7.26,297.8,+15.57, 38.6,  31.6,1013.9,+20.19,*5D
$PGDCMET,12111997,220710,  5.62,  6.37,295.7,+15.57, 40.8,  31.6,1013.9,+20.14,*56
$PGDCMET,12111997,220747,  6.29,  7.26,287.6,+15.57, 39.2,  31.6,1013.9,+20.14,*5F
$PGDCMET,12111997,220824,  5.92,  6.96,286.9,+15.57, 39.2,  31.6,1014.3,+20.14,*5F
$PGDCMET,12111997,220901,  5.85,  6.37,286.2,+15.57, 38.4,  31.6,1014.3,+20.14,*58
$PGDCMET,12111997,220938,  5.03,  5.77,278.8,+15.66, 39.6,  31.6,1014.3,+20.14,*51
$PGDCMET,12111997,221015,  5.10,  6.67,276.3,+15.57, 41.8,  31.6,1014.3,+20.14,*50
$PGDCMET,12111997,221052,  4.65,  5.47,292.2,+15.66, 37.6,  31.6,1014.3,+20.14,*57
$PGDCMET,12111997,221129,  4.20,  5.77,285.1,+15.66, 35.4,  31.6,1014.3,+20.14,*5D
$PGDCMET,12111997,221206,  2.49,  4.88,294.3,+15.85, 36.8,  31.6,1013.8,+20.14,*57
$PGDCMET,12111997,221243,  5.62,  6.96,269.0,+15.85, 42.6,  35.6,1014.3,+20.09,*5D
$PGDCMET,12111997,221320,  5.55,  6.67,286.5,+15.85, 41.0,  35.6,1014.3,+20.09,*52
$PGDCMET,12111997,221357,  5.17,  6.67,297.1,+15.85, 44.0,  35.6,1014.3,+20.09,*55
$PGDCMET,12111997,221434,  6.37,  7.56,298.1,+15.94, 34.3,  39.5,1013.8,+20.04,*50
$PGDCMET,12111997,221511,  6.37,  7.26,301.7,+15.94, 38.4,  39.5,1014.3,+20.04,*51
$PGDCMET,12111997,221548,  5.55,  6.96,312.6,+15.94, 37.2,  39.5,1013.9,+20.09,*5A
$PGDCMET,12111997,221625,  4.95,  5.47,314.0,+16.04, 35.1,  39.5,1013.8,+20.04,*57
$PGDCMET,12111997,221702,  5.85,  6.96,295.0,+15.94, 38.4,  39.5,1013.8,+20.04,*56
$PGDCMET,12111997,221739,  5.70,  6.37,291.5,+15.94, 38.6,  35.6,1013.9,+20.04,*52
$PGDCMET,12111997,221816,  4.73,  5.47,288.7,+15.94, 38.0,  35.6,1013.9,+20.04,*5A
$PGDCMET,12111997,221853,  3.91,  5.47,319.2,+15.94, 37.0,  35.6,1013.9,+20.04,*53
$PGDCMET,12111997,221930,  3.98,  4.88,309.0,+16.04, 37.2,  35.6,1013.9,+20.04,*57
$PGDCMET,12111997,222007,  4.80,  5.47,296.4,+16.04, 36.4,  35.6,1013.9,+20.04,*51
$PGDCMET,12111997,222044,  5.25,  6.67,330.8,+16.13, 36.4,  35.6,1013.9,+20.09,*53
$PGDCMET,12111997,222121,  5.47,  6.67,324.9,+16.13, 36.0,  35.6,1013.9,+20.04,*58
$PGDCMET,12111997,222158,  5.47,  6.07,334.7,+16.04, 37.0,  35.6,1013.9,+20.04,*58
$PGDCMET,12111997,222235,  5.40,  5.77,337.2,+16.13, 37.0,  35.6,1013.9,+20.04,*53
$PGDCMET,12111997,222312,  4.65,  5.17,333.7,+16.04, 35.6,  35.6,1013.9,+20.04,*54
$PGDCMET,12111997,222349,  4.20,  4.88,348.1,+16.04, 35.1,  35.6,1013.9,+20.04,*51
$PGDCMET,12111997,222426,  3.76,  4.58,342.8,+16.04, 32.9,  35.6,1013.9,+20.04,*5A
$PGDCMET,12111997,222503,  4.28,  5.17,335.1,+16.13, 33.9,  35.6,1013.9,+20.04,*54
$PGDCMET,12111997,222540,  4.28,  6.07,359.3,+16.04, 35.4,  35.6,1013.9,+20.04,*54
$PGDCMET,12111997,222617,  4.20,  4.88,343.9,+15.94, 36.8,  35.6,1013.9,+20.04,*5C
$PGDCMET,12111997,222654,  4.65,  5.77,345.6,+15.94, 36.8,  35.6,1013.9,+20.04,*52
$PGDCMET,12111997,222731,  5.70,  6.96,345.3,+15.94, 35.4,  35.6,1013.9,+20.04,*53
$PGDCMET,12111997,222808,  6.37,  7.26,335.8,+15.94, 35.6,  35.6,1013.9,+20.04,*52
$PGDCMET,12111997,222845,  6.07,  6.96,342.8,+15.94, 35.6,  35.6,1013.9,+19.99,*5C
$PGDCMET,12111997,222922,  5.32,  6.67,335.1,+15.85, 35.6,  35.6,1013.9,+19.99,*5E
$PGDCMET,12111997,222959,  6.59,  7.56,327.3,+15.85, 36.8,  35.6,1013.9,+19.99,*53
$PGDCMET,12111997,223036,  6.59,  8.16,316.1,+15.76, 34.5,  35.6,1013.6,+19.99,*55
$PGDCMET,12111997,223113,  6.07,  7.56,320.3,+15.94, 33.7,  35.6,1013.9,+20.04,*5C
$PGDCMET,12111997,223150,  6.14,  6.96,328.4,+15.94, 32.5,  35.6,1013.9,+19.99,*56
$PGDCMET,12111997,223227,  5.03,  5.77,328.7,+15.94, 32.9,  35.6,1013.9,+20.04,*5D
$PGDCMET,12111997,223304,  5.17,  6.07,316.8,+16.04, 35.6,  35.6,1013.9,+20.04,*5C
$PGDCMET,12111997,223341,  6.07,  7.86,308.7,+16.04, 37.6,  35.6,1013.9,+20.04,*55
$PGDCMET,12111997,223418,  6.37,  7.56,309.4,+16.13, 36.2,  35.6,1013.9,+20.09,*5C
$PGDCMET,12111997,223455,  6.14,  6.96,301.3,+16.04, 34.3,  35.6,1013.9,+20.14,*5F
$PGDCMET,12111997,223532,  5.25,  6.37,304.1,+16.13, 33.7,  35.6,1013.9,+20.14,*57
$PGDCMET,12111997,223609,  5.77,  6.67,305.5,+16.04, 34.3,  35.6,1013.9,+20.04,*5F
$PGDCMET,12111997,223646,  5.62,  6.37,296.7,+16.04, 32.5,  35.6,1013.9,+20.04,*5C
$PGDCMET,12111997,223723,  5.55,  6.67,299.9,+16.13, 36.0,  35.6,1013.9,+20.04,*59
$PGDCMET,12111997,223800,  7.11,  9.65,302.0,+16.04, 37.8,  39.5,1013.9,+19.99,*5C
$PGDCMET,12111997,223837,  7.93,  9.95,304.8,+15.94, 41.6,  39.5,1013.9,+19.94,*5B
$PGDCMET,12111997,223914,  9.13, 10.25,303.8,+15.76, 38.6,  35.6,1013.4,+19.94,*49
$PGDCMET,12111997,223951,  8.01,  9.65,298.1,+16.04, 41.2,  35.6,1013.9,+19.94,*5D
$PGDCMET,12111997,224028,  9.20,  9.95,303.8,+16.04, 38.0,  39.5,1013.9,+19.89,*55
$PGDCMET,12111997,224105,  8.83, 10.25,293.2,+16.04, 37.8,  39.5,1013.9,+19.89,*45
$PGDCMET,12111997,224142,  8.68, 11.14,291.1,+16.04, 34.3,  39.5,1013.8,+19.89,*48
$PGDCMET,12111997,224219,  8.23,  9.05,271.1,+15.94, 36.0,  39.5,1013.9,+19.89,*57
$PGDCMET,12111997,224256,  7.56,  9.65,289.0,+15.94, 37.0,  35.6,1013.8,+19.84,*53
